臺灣電子票證列表
台灣交通相關條目 | |
主管機關
公路總局 臺灣鐵路管理局 公路系統 國道
高速公路
市區道路
汽車客運(業者) 鐵路系統
台鐵:
捷運路線列表
林鐵 - 糖鐵 - 鹽鐵 - 礦鐵
水運 港口(漁港列表) 空運 機場 通訊 台灣郵政發展 交通史 台灣古道 交通載具 台灣橋樑 台灣相關條目 歷史-地理-經濟 文化-教育-軍事 台灣主題 |
臺灣電子票證列表列出目前台灣各家電子票證公司發行的電子票證。電子票證的發行單位、使用範圍等事項皆受《電子票證發行管理條例》規範,而金融監督管理委員會為此條例之主管機關。
目录
1 種類
1.1 悠遊卡(easy card)
1.2 一卡通(iPASS)
1.3 icash(愛金卡)
1.4 有錢卡(Happy cash)
1.5 手機版
1.6 流通統計
2 整合
2.1 整合時程
2.2 鐵路列表
2.3 渡船・自行車列表
2.4 公車・客運列表
2.5 加油站
3 舊交通電子票證
4 參見
5 参考文獻
種類
目前臺灣所通行的電子票證,包含了悠遊卡、一卡通、icash、有錢卡 四種系統。[1][2][3]
悠遊卡(easy card)
悠遊卡由悠遊卡公司發行,原為交通部「電子票證系統之多功能卡片規劃書第一版」之電子票證(簡稱交一版),已經升級為交一、交二版同時具備,可於除澎湖縣外臺灣各地的大眾運輸使用,亦可於臺鐵之「電子票證乘車區間」使用;還有和玉山銀行、台新銀行、中國信託、國泰世華銀行、台北富邦銀行、第一銀行及兆豐銀行共同開發悠遊聯名卡以及與地方政府共同合作開發的「市民卡」,如桃園市政府的「桃園市市民卡」、新竹市政府的「新竹市市民卡」以及嘉義市政府的「嘉義市市民卡」。另外亦嘗試開拓新加坡、香港、中國大陸等市場[4]。
一卡通(iPASS)
一卡通由一卡通票證公司發行,為交通部「電子票證系統之多功能卡片規劃書第二版」(簡稱交二版)之電子票證,可用於除外島以外臺灣各地的大眾運輸,亦可於臺鐵之「電子票證乘車區間」使用;還有和聯邦銀行、永豐銀行、第一銀行、元大銀行、台新銀行、中國信託、彰化銀行、合作金庫、土地銀行共同開發一卡通聯名卡及與地方政府共同合作開發的「市民卡」,如臺南市政府的「臺南市市民卡」、臺東縣政府的「臺東卡」、桃園市政府的「桃園市市民卡」」,亦嘗試開拓日本、香港等海外市場。
icash(愛金卡)
icash原為統一超商所發行的電子錢包,於2013年9月5日獲核可發行電子票證,11月19日成立愛金卡公司,2014年將所有業務由統一超商轉移至此。[5]
有錢卡(Happy cash)
HappyCash有錢卡為遠鑫電子票證公司發行的電子票證,目前可於遠東集團旗下7大通路及超商、交通、加油站等消費支付;有快樂購累兌點功能的有錢卡在消費同時可以累積和兌點Happy Go。
種類 | 悠遊卡 | 一卡通 | 愛金卡 | 有錢卡 |
---|---|---|---|---|
普通版 | ○ | ○ | ○ | ○ |
旅行版 | ○ | ○ | ||
通勤通學版 | ○ | ○ | ||
手機(NFC)版 | ○ | ○ | ○ | ○ |
銀行版 | ○ | ○ | ○ | ○ |
市民版 | ○ | ○ |
手機版
APP/電信公司 | |
---|---|
悠遊卡 | Hami Wallet/中華電信、friDay錢包/遠傳電信、Wali/台灣大哥大・GtPay/亞太電信 |
一卡通 | Hami Wallet/中華電信、friDay錢包/遠傳電信、Wali/台灣大哥大・GtPay/亞太電信 |
愛金卡 | Hami Wallet/中華電信[6]、friday錢包/遠傳電信 |
有銭卡 | friDay錢包/遠傳電信 |
備註 | 以上電子錢包APP的電子票證功能僅限於Android系統中使用 |
流通統計
2017年12月統計[7]
悠遊卡 | 一卡通 | 愛金卡 | 有錢卡 | |
---|---|---|---|---|
流通卡數 | 61,260,960 | 13,481,940 | 17,209,954 | 1,471,408 |
所佔比例 | 65.56% | 14.43% | 18.42% | 1.57% |
當月消費金額(千元) | 5,455,120 | 658,643 | 1,193,906 | 28,420 |
所佔比例 | 74.35% | 8.98% | 16.27% | 0.39% |
儲值總餘額(千元) | 5,994,960 | 905,916 | 1,064,779 | 52,864 |
所佔比例 | 74.42% | 11.25% | 13.22% | 0.66% |
整合
交通部計畫將所有的電子票證,升級為「電子票證系統之多功能卡片規劃書第三版」之電子票證(簡稱「交三版」),進而讓所有的電子票證全臺灣都可使用,而發行的單位除了現行的,未來可能還會有其他的企業加入。但由於整合不易及後端清算談判破裂(僅悠遊卡公司反對)[8],造成「全臺灣一卡通」破局,交通部因而傾向由一卡通變成多卡通,故計畫改為推廣設置多卡通機器,再由業者與電子票證公司商談合作事宜。
交通部從2010年開始推動公路公共運輸電子票證,希望民眾不論持何種電子票證,都可以方便搭乘客運、公車,並在鐵路與捷運間也可使用電子票證無縫轉乘。2010年及2011年已經補助北北基、桃竹苗、中彰投、雲嘉南、屏東地區客運業者8463輛車輛及臺北捷運公司建置多卡通設備,2012年3月底全國有2/3以上縣市地區的公車或客運車輛,可提供多卡通服務[9]。
整合時程
年度 | 日期 | 交通運具 | 地點/使用車種 | 備註 |
整合初期 | ||||
2010 | 11月23日 | 臺鐵 | 臺北、松山、南港 | 整合悠遊卡與臺灣通讀卡機,設置多卡通自動驗票閘門,成為臺鐵首三個啟用多卡通閘門的車站;臺鐵兩卡通[10][11] |
2011 | 1月1日 | 公車 | 北部:【1070】板橋-基隆 中部:【6933】高鐵臺中站-鹿港 南部:墾丁快線 | 交通部辦理3條先行路線,【1070】遠通ETC卡不能使用,其餘兩條「四卡通用」[12] |
臺鐵 | 瑞芳-基隆-新竹(不含暖暖) | 將悠遊卡之使用範圍(基隆-中壢)擴展至與臺灣通相同 臺北市、桃園市境內整合完成[13] | ||
1月2日 | 臺南、中洲、長榮大學、沙崙 | 新增沙崙線,首度在南部地區辦理多卡通;臺鐵三卡通[13] | ||
3月1日 | 瑞芳─基隆─新竹(不含暖暖) | 增加啟用遠通ETC卡[14][15][13] | ||
6月1日 | 公車 | 臺中市公車 | 全國首創市區公車全面接受「四卡通」[16] | |
客運 | 中彰投13家客運業者 所屬該地區營運路線 | [17][18] | ||
6月30日 | 臺鐵 | 保安、大橋、永康、新市、南科 猴硐、雙溪、貢寮、福隆(兩卡通) | 福隆至侯硐間遠通ETC卡暫不辦理[19] | |
11月11日 | 北新竹、千甲、新莊、竹中、六家、竹東、內灣 | 新增六家線[20][21] | ||
2012 | 2月 | 公車 | 新竹市公車 | |
3月1日 | 客運 | 桃竹苗地區客運 | 同步啟用[22] | |
3月 | 客運 | 屏東客運 | [23] | |
3月30日 | 臺鐵 | 暖暖 | 臺鐵首次在無人看守的車站設置刷卡機 基隆市境內整合完成[24] | |
全國三分之二以上縣市的公車或客運,提供至少三卡以上的多卡通服務[25] | ||||
2012 | 11月15日 | 公車 | 基隆市公車 | [26] |
12月1日 | 公車 | 大臺南公車 | [27] | |
12月14日 | 渡輪 | 高雄市渡輪 | 首個開放「四卡通用」的渡輪系統[28] | |
2013 | 4月1日 | 公車 | 嘉義縣公車處 | |
5月30日 | 臺鐵 | 香山-苗栗 後壁-善化 | 一卡通加入使用;臺鐵四卡通時代來臨 縱貫線 (北段)及新竹市、臺南市境內整合完成[29] | |
9月30日 | 牡丹、三貂嶺 平溪線 上員、榮華、橫山、九讚頭、合興、富貴 林內-南靖 大湖-屏東 | 遠通ETC卡增加猴硐、雙溪、貢寮、福隆 一卡通使用範圍擴展至與其他三卡相同 內灣線及新北市、新竹縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、高雄市境內整合完成[30][31] | ||
10月15日 | 正式啟用[32] | |||
2014 | 1月9日 | 臺鐵 | 海科館站 | 新增深澳線[33] |
2015 | 2月 | 渡輪 | 臺北航運 | 開放一卡通[34][35] |
2月5日 | 公共自行車 | 臺中iBike | 增加一卡通與臺灣通[36]會員亦能進行租借,成為臺灣公共自行車系統裡首個能「三卡適用」的租賃系統[37] | |
4月13日 | 彰化YouBike | 增加一卡通 | ||
6月30日 | 臺鐵 | 南勢-二水 海線 集集線 石城-蘇澳 | 臺中線、縱貫線 (南段)、宜蘭線及 苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣境內整合完成[38] | |
8月28日 | 公共自行車 | 臺北、新北YouBike | 一卡通加入使用[39] | |
9月1日 | 捷運 | 臺北捷運寬閘門 | 黃色多卡通驗票機於寬型、無障礙閘門啟用,增加一卡通,成為臺灣大眾捷運系統首次多卡通[40][39] | |
10月15日 | 臺鐵 | 歸來、麟洛、西勢、竹田、潮州站 | 配合屏東鐵路高架化新站房啟用四卡通[41] | |
臺灣通及e通卡退場,各通路皆取消使用。鐵路新加入愛金卡(2.0版),於5月11日正式啟用。[42][43] | ||||
2016 | 1月1日 | 臺鐵 | 崁頂、南州、鎮安、林邊、佳冬、東海、枋寮站 | 新增屏東線7站,使用悠遊卡、一卡通 屏東線整合完成[44] |
1月6日 | 機車 | 全台492座中油直營加油站[45] | 可於掛有「機車加油歡迎使用悠遊卡、一卡通、HappyCash有錢卡」布條的中油直營加油站消費並進行加值[46] | |
3月1日 | 臺鐵 | 北迴線12站(除蘇澳新站已裝) | 北迴線及宜蘭縣境內整合完成[47] | |
6月28日 | 臺鐵 | 吉安-加祿 共35站[48] | 環島鐵路全線多卡通 南迴線、臺東線及屏東縣、花蓮縣、臺東縣境內整合完成[49] | |
7月1日 | 捷運 | 高雄捷運(除輕軌)、臺北捷運全閘門 | 北高捷運全線全閘門多卡通,並可於自動售票加值機加值,高捷新增悠遊卡(尚未能站內加值[50])、愛金卡、有錢卡[51][52] | |
鐵路於8月31日加入有錢卡,重回「臺鐵四卡通」時代[53] | ||||
12月1日 | 捷運 公車 | 臺北捷運、雙北公車 | 有錢卡加入使用[54] | |
公車 | 馬祖公車 | 新增愛金卡[55] | ||
2017 | 1月1日 | 公車 | 馬祖公車 | 新增有錢卡[56] |
高雄市公車 | 新增有錢卡(統聯、高客、漢程、義大、港都客運)[57] | |||
2月10日 | 捷運 公車 | 臺北捷運、雙北公車 | 加入愛金卡,與高捷同享四卡通[58] | |
3月1日 | 公車 | 高雄市公車 | 新增有錢卡(南台灣客運、東南客運)[59] | |
4月1日 | 高鐵 | 高鐵自由座 | 除原有的悠遊聯名卡使用外,另加入一卡通聯名卡加入使用。 為高鐵首次多卡通,為國內軌道運輸系統多卡通拼上最後一塊拼圖。[60] | |
6月15日 | 公車 | 基隆市公車 | 新增有錢卡[61] | |
9月 | 渡輪 | 高雄市渡輪 | 加入悠遊卡優惠[62][63] | |
11月1日 | 輕軌 | 高雄捷運 | 加入有錢卡,與高雄輕軌同享多卡通[62][64] | |
渡輪 | 高雄市渡輪 | 新增有錢卡[65] | ||
12月1日 | 捷運 | 桃園捷運 | 新增愛金卡。全面接受「四卡通」 | |
渡輪 | 高雄市渡輪 | 新增愛金卡。全面接受「四卡通」[66] | ||
12月12日 | 公車 | 基隆市公車 | 新增愛金卡。全面接受「四卡通」[67] | |
客運 | 豪泰客運 | 新增一卡通、有錢卡、愛金卡。全面接受「四卡通」[68] | ||
2018 | 2月13日 | 輕軌 | 高雄捷運 | 加入悠遊卡,與高雄輕軌同享多卡通[69][70][71] |
2月13日 | 輕軌 | 高雄捷運 | 加入悠遊卡優惠[72] | |
2月14日 | 輕軌 | 高雄捷運 | 加入愛金卡,全面接受「四卡通」[73] | |
7月1日 | 客運 | 福和客運 | 加入愛金卡[74] | |
8月15日 | 公共自行車 | 高雄CityBike | 加入有錢卡[75] | |
9月1日 | 公車 | 大台南公車、高雄市公車 | 加入愛金卡、高雄市公車同享四卡通[76]。 |
鐵路列表
業者 | 悠 | 一 | 愛 | 有 | 備考 | |
台灣高速鐵路(自由座) | △ | △ | ※ | - | 聯名卡 愛金卡:可支付代收代售7-11 ibon[77]。 | |
臺灣鐵路 | ● | ● | ● | ● | 愛金卡:可支付代收代售7-11 ibon[77]。 | |
北捷 | MRT | ● | ● | ● | ● | 8折 |
貓空纜車 | ○ | - | - | - | ||
高捷 | MRT | ● | ● | ● | ● | 85折、悠遊卡無法於站內自動售票機(查詢/加值)預計最快107年5月底開放,107年2月13日開放悠遊卡站內(櫃台人工加值) |
LRT | ● | ● | ● | ● | LRT 106年11月開放有錢卡,LRT 107年2月13日開放悠遊卡,LRT 107年2月14日加入愛金卡[78] | |
桃園捷運 | ● | ● | ● | ● | [79] | |
台中捷運 | 預 | 預 | - | - |
渡船・自行車列表
事業者 | 悠 | 一 | 愛 | 有 | 備註 | |
渡船 | 台北航運(新北市) | ○ | ○ | - | - | |
順風航業(新北市) | ○ | - | - | - | ||
長弘航業(藍色公路・新北市) | ○ | - | - | - | ||
高雄市輪船公司(鼓山與中洲航路)[62] | ● | ● | ● | ● | IC優惠 | |
愛河太陽能船(高雄市) | ○ | ○ | - | - | ||
東琉線交通船(屏東) | - | 記 | - | - | 記名式 | |
金門縣公共車船 | ○ | ○ | - | - | ||
連江縣 | ○ | - | - | - | ||
公共自行車 | 臺北市公共自行車租賃系統(YouBike微笑單車) | ○ | ○ | - | - | |
台北市河濱 | ○ | - | - | - | ||
新北市公共自行車租賃系統(Youbike) | ○ | ○ | - | - | ||
新北市河濱 | ○ | - | - | - | ||
桃園市公共自行車租賃系統(Youbike) | ○ | ○ | - | - | ||
新竹市公共自行車租賃系統(Youbike) | ○ | ○ | - | - | ||
臺中市公共自行車租賃系統(i-Bike) | ○ | ○ | - | - | ||
彰化縣公共自行車租賃系統(Youbike) | ○ | ○ | - | - | ||
嘉義市公共電動二輪車租賃系統(嘉eBike) | ○ | 預 | - | - | ||
臺南市觀光自行車租賃系統 | ○ | ○ | - | - | ||
臺南市公共自行車租賃系統(T-Bike) | ○ | ● | - | - | 30分10元(台南市民卡:5元) | |
高雄市公共腳踏車租賃系統(Citybike) | - | ○ | - | ○ | ||
屏東市公共自行車租賃系統(P-bike) | - | ○ | - | - | ||
金門縣公共自行車租賃系統(K Bike) | ○ | ○ | - | - |
公車・客運列表
市區公車/縣市區公車 | 悠 | 一 | 愛 | 有 | 備註 |
臺北市市區公車 | ● | ● | ● | ● | 有公車與北捷轉乘優惠 |
新北市區公車 | ● | ● | ● | ● | 有公車與北捷轉乘優惠 |
基隆市公車 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
桃園市市區公車 | ○ | ○ | ▲ | ▲ | 愛金卡、有銭卡:統聯客運 |
新竹市公車 | ○ | ○ | - | - | |
新竹縣市區公車 | ○ | ○ | - | - | |
台中市市區公車 | ○ | ○ | 預 | - | |
南投縣市區公車 | ○ | ○ | - | - | |
彰化縣公車 | ○ | ○ | - | - | |
雲林縣市區公車 | ○ | ○ | - | - | |
嘉義市公車 | ○ | ○ | - | - | |
嘉義縣市區公車 | ○ | ○ | - | - | |
大台南公車 | ● | ● | ● | - | 有轉乘優惠9元(公車<>公車・台鐵)。 |
高雄市公車 | ● | ● | ● | ● | |
屏東縣市區公車 | ○ | ○ | - | - | |
宜蘭縣市區公車 | ● | ● | - | ▲ | 指定路線免費。有錢卡:大都會・首都客運一部路線 |
花蓮縣市區公車 | ● | ● | - | - | |
台東縣市區公車 | ● | ● | - | - | |
連江縣市區公車(馬祖公車) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
金門縣市區公車 | ○ | ○ | - | - | |
澎湖縣公車 | 預 | 預 | - | - | |
公路客運 客運業者 | 悠 | 一 | 愛 | 有 | 備註 |
統聯客運 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 不可使用國道客運 |
國光客運 | ▲ | ▲ | - | - | |
長榮巴士 | ▲ | ▲ | - | - | 不可使用5201路 |
建明客運(飛狗巴士) | - | - | - | - | |
汎航通運 | ○ | ○ | ○ | - | |
葛瑪蘭客運 | ○ | ○ | ○ | - | |
亞通客運 | ○ | ○ | - | ○ | |
豪泰客運 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
皇家客運 | ○ | - | - | - | |
科技之星交通 | ○ | ○ | - | ○ | |
台北客運 | ○ | ○ | - | - | |
中興巴士集團 | ○ | ○ | - | - | |
首都客運 | ○ | ○ | - | ▲ | 有錢卡:1570/1571/1572路(台北 - 宜蘭線)、5500路(台北 - 新竹)[82] |
基隆客運 | ○ | ○ | - | - | |
三重客運 | ○ | ○ | - | - | |
大都會客運 | ○ | ○ | - | ▲ | 有錢卡:9026路(基隆 - 南港)[83] |
大有巴士 | ○ | ○ | - | - | |
福和客運 | ○ | ○ | ○ | - | |
桃園客運 | ○ | ○ | - | - | |
中壢客運 | ○ | ○ | - | - | |
新竹客運 | ○ | ○ | - | - | |
苗栗客運 | ○ | ○ | - | - | |
金牌客運 | ○ | ○ | - | - | |
豐原客運 | ○ | ○ | - | - | |
台中客運 | ○ | ○ | - | - | |
四方客運 | ○ | ○ | - | - | |
中鹿客運(愛巴士) | ○ | ○ | - | - | |
日統客運 | ○ | ○ | - | - | |
全航客運 | ○ | ○ | - | - | |
南投客運 | ○ | ○ | - | - | |
杉林溪客運 | ○ | ○ | - | - | |
阿羅哈客運 | - | - | - | - | |
員林客運 | ○ | ○ | - | - | |
彰化客運 | ○ | ○ | - | - | |
和欣客運 | ▲ | ▲ | - | - | 可使用於台中市公車路線(高鐵快速專車) |
台西客運 | ○ | ○ | - | - | |
總達客運 | ○ | ○ | - | - | |
巨業客運 | ○ | ○ | - | - | |
雲林客運 | ○ | ○ | - | - | |
嘉義客運(含嘉義BRT) | ○ | ○ | - | - | |
嘉義縣公共汽車管理處 | ○ | ○ | - | - | |
阿里山客運 | ○ | ○ | - | - | |
新營客運 | ○ | ○ | - | - | |
興南客運 | ○ | ○ | - | - | |
屏東客運 | ○ | ○ | - | - | |
高雄客運 | ○ | ○ | - | - | |
中南客運(愛巴士) | ○ | ○ | - | - | |
義大客運 | ○ | ○ | - | - | |
鼎東客運 | ○ | ○ | ○ | - | |
普悠瑪客運 | ○ | ○ | - | - | |
花蓮客運 | ○ | ○ | - | - | |
太魯閣客運 | ○ | ○ | ○ | - |
加油站
悠遊卡 | 一卡通 | 愛金卡 | 有錢卡 | |
---|---|---|---|---|
統一精工Smile | ○ | ● | ||
台亞石油 | 北部 | 南部 | ○ | |
台灣中油 | ○ | ○ | ○ | |
全國加油站 | ○ | |||
台糖加油站 | ○ |
舊交通電子票證
《電子票證發行條例》頒布以前,曾有數種交通電子票證存在;然而這些舊交通電子票證在法規上並不屬於電子票證。曾經存在的交通電子票證有:
- 易行卡
- 臺灣通
- TaiwanMoney Card
參見
- 悠遊卡
- 一卡通
- 愛金卡
- 有錢卡
参考文獻
^ 悠遊卡、icash 2.0 拚特約商店結盟,工商時報,2014-12-17
^ 多卡通戰國風雲 悠遊卡強敵環伺,中國時報,2014-12-22
^ 一卡通北上 電子票證熱戰,經濟日報,2015-09-01
^ 悠遊卡重海外市場 赴星、港、大陸發展,中國時報,2015-03-03
^ icash用途擴大!金管會點頭 愛金卡成第二家電子票證. NowNews. 2013-09-05 [2014-08-12].
^ 中華電攜手統一超 合攻行動支付2017-06-30,中國時報
^ (繁体中文)統資訊>金融業務資訊>揭露金融業務資訊揭露(行政院金融監督管理委員会)
^ 李丹妮. 新台灣新聞週刊 - 全台卡住 票證整合跳票. 2008-08-21. (原始内容存档于2014-04-30) (中文(台灣)).
^ 公共運輸多卡通 年底全台適用,中央社 2012年1月31日
^ 台鐵多卡通 北三站起跑 自動驗票閘門啟用,蘋果日報,2010年11月24日
^ YouTube上的台北車站 多卡通自動閘門
^ 公車多卡通 3路線明先行,人間福報,2010/12/31
^ 13.013.113.2 臺鐵多卡通電子票證乘車業務注意事項及營運規則,交通部臺灣鐵路管理局,2011/01/28
^ ETC卡於100年3月1日 起可使用於臺鐵基隆→新竹段公告,遠通電收–ETC,100年02月24日
^ 1000301電子票證營運規則.doc
^ 六月一日起 臺中市公車大利多 全國最優惠,臺中市政府交通局,2011-05-30
^ 悠遊卡前進中臺灣,中彰投客運同步悠遊,悠遊卡股份有限公司,2011/05/30
^ ETC卡新增可使用於中彰投客運公告,遠通電收–ETC,100年06月1日
^ 臺鐵局多卡通電子票證乘車交通部臺灣鐵路管理局,2011/06/29
^ 臺鐵多卡通電子票證乘車營運規則 100.11.11,新竹車站
^ 六家線新建完工 內灣線也將通車復駛,東森新聞雲,2011年11月8日
^ 〈北部〉《多卡通上路》桃竹苗客運 攏ㄟ通,自由時報,2012年03月1日
^ 使用多卡通電子票證~,屏東客運
^ 暖暖車站設多卡通刷卡機-3/30正式啟用 民眾搭火車更方便,吉隆第四台,2012-03-23
^ 不通又卡卡 多卡通竟鎖卡,人間福報,2012/2/28
^ 電子票證及票價篇,基隆市公車處
^ 大臺南公車全面多卡通,臺南市政府,2012-12-03
^ 高雄市輪渡站多卡通上線路,臺灣時報,2013-02-05
^ 臺鐵多卡通電子票證乘車營運規定 102.05.22修正,鶯歌車站
^ 臺鐵局推動電子票證多卡通,9月30日起擴大服務範圍交通部臺灣鐵路管理局,2013/10/03
^ 臺鐵多卡通電子票證乘車營運規定 102.09.30實施
^ 便利乘車 台鐵多卡通啟用,中國時報,2013-10-16
^ 臺鐵多卡通電子票證乘車營運規定 103.01.09實施
^ 台北航運於2015年2月正式對外開放使用一卡通乘車,一卡通 I Pass Card FB,2015-03-25
^ 春節帶著票證嗶樂園 進場免排隊票價打折,卡優新聞網,2015-02-11
^ 臺灣通普通卡不適用
^ iBike及敬老愛心卡 一卡通iPASS也可通,臺中市政府交通局,2015-02-06
^ 臺鐵多卡通電子票證乘車營運規定 104年6月
^ 39.039.1
臺北捷運一卡通服務啟用公告,一卡通票證公司,2015-08-28
^
臺北捷運多卡通系統 9月1日正式啟用,臺北大眾捷運股份有限公司,2015-08-24
^ 歸來-潮州電子票證多卡通服務10月15日開通啟用,交通部臺灣鐵路管理局, 2015/10/10
^ 台鐵局「105-107年度環島路網多卡通電子票證乘車服務」,交通部臺灣鐵路管理局,2015/12/31
^ 愛金卡(i cash)加入台鐵局多卡通電子票證,服務再提昇,交通部臺灣鐵路管理局,2016/05/09
^ 105年1月1日起崁頂-枋寮電子票證多卡通服務再增7站,交通部臺灣鐵路管理局, 2015/12/31
^ 加油站銷售及服務查詢 页面存档备份,存于互联网档案馆,台灣中油全球資訊網
^ 機車加油電子化 聰明支付免找零 電子票證在手 樂享便利生活 页面存档备份,存于互联网档案馆,台灣中油全球資訊網,105-1-6
^ 105年3月1日起永樂-花蓮電子票證多卡通服務再增12站,交通部臺灣鐵路管理局, 2016/3/1
^ 電子票證新增啟用車站一覽表,交通部臺灣鐵路管理局
^ 台鐵局完成全台建置電子票證,多卡通服務新里程全面展開,交通部臺灣鐵路管理局,2016/6/29
^ 【獨家】呼叫柯P 悠遊卡搭高捷還是沒談攏,蘋果即時,2016年6月30日
^ 臺北捷運「多卡通」!7月1日起 車站閘門、自動售票加值機 升級多卡使用功能,臺北大眾捷運股份有限公司,2016年6月30日
^ 迎接電子貨幣時代加強提升服務層面 高捷全閘門多卡通正式啟用,高雄捷運,2016年7月1日
^ 服務再提昇HappyCash有錢卡加入臺鐵局多卡通電子票證,交通部臺灣鐵路管理局, 2016/8/26
^ 北捷、雙北公車 下月起可用有錢卡,聯合新聞網, 2016/11/27
^ 【馬祖公車】icash2.0正式上線2016/12/01,愛金卡公司
^ 有錢卡嗶進連江縣公車,支付更便利!,2017年1月12日,遠鑫電子票證公司
^ 搭高雄市指定市公車享10%回饋,2016年12月30日,遠鑫電子票證有限公司
^ 愛金卡明天刷進北捷與公車 流通量僅次北捷,自由時報,2017-2-9
^ 高雄市公車新增東南客運、南台灣客運上線!,2017年2月24日,遠鑫電子票證公司
^ 一一卡通聯名卡 4月能搭高鐵了,中國時報,2017/3/15
^ 基隆市公車全路線上線!,2017年6月14日,遠鑫電子票證公司
^ 62.062.162.2 持一卡通、悠遊卡高雄搭渡輪 只要20元2017-09-27,聯合報
^ [1]2017-09-24,高雄市輪船股份有限公司
^ 11月起搭高雄環狀輕軌 可嗶HappyCash2017-09-26,聯合報
^ 歡迎嗶有錢卡搭高雄渡輪!2017-11-11,遠鑫電子票證公司
^ 高雄渡輪持icash2.0票證入場,即享OPENPOINT天天5倍送。2017-12-01,愛金卡公司
^ 持icash2.0搭乘基隆市公車即享OPENPOINT點數天天5倍送2017-12-12,愛金卡公司
^ 最新公告2017-12-12,豪泰客運
^ 高捷與悠遊卡破冰 13日起持悠遊卡可搭輕軌
^ 持悠遊卡 13日起可搭高雄捷運
^ 破冰 悠遊卡13日起可搭高雄輕軌
^ , 悠遊卡下周嗶進高雄輕軌 同享空品不良免費優惠2018-02-09,台灣蘋果日報
^ 愛金卡(icash)即日起可於高雄輕軌使用2018-02-14,高雄捷運公司
^ 最新消息 福和客運
^ 有錢卡嗶進高雄C-bike優惠再加碼2018-08-15,遠鑫電子票證公司
^ 歡慶台南公車、高雄公車開通,持icash2.0搭乘台南公車、高雄公車、高雄捷運(含輕軌)、高雄渡輪每趟贈300點OPENPOINT2018-09-08-31,愛金卡公司
^ 77.077.1 2017/1/1起icash可支付代收代售範圍2016年12月30日,愛金卡公司
^ 愛金卡(icash)即日起可於高雄輕軌使用2018-02-14,高雄捷運公司
^ 【新聞稿】桃捷鼓勵民眾於試乘期間 免費刷電子票證嘗鮮體驗 页面存档备份,存于互联网档案馆2017年2月8日,桃園捷運公司
^ 高雄市市區公車里程段次收費Q&A高雄市政府交通局
^ 高雄市公車新增東南客運、南台灣客運上線!2017年2月24日,遠鑫電子票證有限公司
^ 首都客運5500路線上線!,2017年5月22日,遠鑫電子票證公司
^ 國道客運9026與982路線上線!,2017年6月5日,遠鑫電子票證公司
|