台灣隧道
Clash Royale CLAN TAG#URR8PPP
台灣交通相關條目 | |
主管機關
公路總局 臺灣鐵路管理局 公路系統 國道
高速公路
市區道路
汽車客運(業者) 鐵路系統
台鐵:
捷運路線列表
林鐵 - 糖鐵 - 鹽鐵 - 礦鐵
水運 港口(漁港列表) 空運 機場 通訊 台灣郵政發展 交通史 台灣古道 交通載具 台灣橋樑 台灣相關條目 歷史-地理-經濟 文化-教育-軍事 台灣主題 |
臺灣擁有多座隧道,因台灣本島多山的地形,以及都會區的交通用地不足,使得各種長度大小規模的隧道遍佈全台各地。
本條目列舉了鐵路、公路、自行車專用道、行人專用道(遊憩步道)及水利等隧道。
目录
1 鐵路
1.1 台鐵
1.2 台灣高鐵
1.3 阿里山森林鐵路
2 公路
2.1 長公路隧道
2.2 長度在1公里以上的隧道
2.3 台灣各縣市的公路隧道
2.3.1 台北市
2.3.2 新北市
2.3.3 基隆市
2.3.4 桃園市
2.3.5 新竹市
2.3.6 新竹縣
2.3.7 苗栗縣
2.3.8 台中市
2.3.9 彰化縣
2.3.10 南投縣
2.3.11 雲林縣
2.3.12 嘉義市
2.3.13 嘉義縣
2.3.14 台南市
2.3.15 高雄市
2.3.16 屏東縣
2.3.17 宜蘭縣
2.3.18 花蓮縣
2.3.19 台東縣
3 自行車專用道
4 行人專用道(遊憩步道)
5 水利
6 相關條目
7 參考資料
鐵路
台鐵
隧道名 | 位置 | 路線名 | 全長(公尺) | 單/雙線 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
新竹仔嶺隧道 | 基隆市仁愛區-基隆市暖暖區 | 縱貫線北段 | 541.35 | 雙線 | 該隧道為第三代竹仔嶺隧道 |
七堵隧道 | 基隆市七堵區 | 縱貫線北段 | 132.18 | 單線 | 七堵調車場貨運線。目前為七堵~南港 三軌區間之西正線。 |
新七堵隧道 | 基隆市七堵區 | 縱貫線北段 | 144.30 | 雙線 | |
五堵隧道 | 基隆市七堵區-新北市汐止區 | 縱貫線北段 | 182 | 單線 | 五堵貨場線。目前為七堵~南港 三軌區間之西正線。 |
新五堵隧道 | 基隆市七堵區-新北市汐止區 | 縱貫線北段 | 434.61 | 雙線 | |
臺北都會區地下化隧道 | 新北市汐止區-新北市板橋區 | 縱貫線北段 | 20,960 | 雙線 | 臺鐵、高鐵、台北捷運南港線共同管道,詳見臺北地下隧道列表。 |
高雄鐵路地下化隧道 | 高雄市左營區-高雄市鳳山區 | 縱貫線南段 | 15,370 | 雙線 | 臺鐵。 |
山佳隧道 | 新北市樹林區 | 縱貫線北段 | 155 | 雙線 | 台鐵捷運化工程興建之假隧道。 |
大甲隧道 | 臺中市大甲區 | 縱貫線 (海線) | 80.30 | 雙線 | 河底隧道,穿越水尾溪。 |
豐富隧道 | 苗栗縣造橋鄉 | 臺中線 (山線) | 647 | 雙線 | |
苗南隧道 | 苗栗縣苗栗市 | 臺中線 (山線) | 982 | 雙線 | |
銅鑼隧道 | 苗栗縣苗栗市 | 臺中線 (山線) | 330 | 雙線 | |
三義隧道 | 苗栗縣三義鄉 | 臺中線 (山線) | 7,354.17(7,728) | 雙線 | 臺鐵第三長,西部幹線最長。 |
三泰隧道 | 苗栗縣三義鄉 | 臺中線 (山線) | 260 | 雙線 | |
泰安隧道 | 臺中市后里區 | 臺中線 (山線) | 517 | 雙線 | |
后豐隧道 | 臺中市后里區 | 臺中線 (山線) | 455 | 雙線 | |
四瑞第一隧道 | 新北市瑞芳區 | 宜蘭線 | 376 | 雙線 | |
四瑞第二隧道 | 新北市瑞芳區 | 宜蘭線 | 290 | 雙線 | |
深澳隧道 | 新北市瑞芳區 | 宜蘭線 | 72 | 單線(東正線) | |
深澳隧道 | 新北市瑞芳區 | 宜蘭線 | 36 | 單線(西正線) | |
龍潭隧道 | 新北市瑞芳區 | 宜蘭線 | 147 | 雙線 | |
龍鎮隧道 | 新北市瑞芳區 | 宜蘭線 | 69 | 雙線 | |
柑坪隧道 | 新北市瑞芳區 | 宜蘭線 | 79 | 雙線 | |
頌德隧道 | 新北市瑞芳區 | 宜蘭線 | 162 | 單線(東正線) | |
瑞芳隧道 | 新北市瑞芳區 | 宜蘭線 | 128 | 單線(西正線) | |
福住隧道 | 新北市瑞芳區 | 宜蘭線 | 391 | 雙線 | |
示德隧道 | 新北市瑞芳區 | 宜蘭線 | 578 | 雙線 | |
三貂嶺隧道 | 新北市瑞芳區-新北市雙溪區 | 宜蘭線 | 2,076 | 雙線 | |
伍份隧道 | 新北市雙溪區 | 宜蘭線 | 207 | 單線(東正線) | |
伍份隧道 | 新北市雙溪區 | 宜蘭線 | 80 | 單線(西正線) | |
雙溪隧道 | 新北市雙溪區 | 宜蘭線 | 120 | 雙線 | |
共和隧道 | 新北市雙溪區 | 宜蘭線 | 458 | 雙線 | |
長潭隧道 | 新北市雙溪區 | 宜蘭線 | 267 | 雙線 | |
福隆隧道 | 新北市貢寮區 | 宜蘭線 | 175 | 雙線 | |
草嶺隧道 | 新北市貢寮區-宜蘭縣頭城鎮 | 宜蘭線 | 2,280 | 雙線 | 取代原有舊草嶺隧道,舊隧道於2008年8月10日重新開放為自行車專用單車道。 |
大里隧道 | 宜蘭縣頭城鎮 | 宜蘭線 | 247 | 雙線 | |
大溪隧道 | 宜蘭縣頭城鎮 | 宜蘭線 | 701.5 | 雙線 | |
合興隧道 | 宜蘭縣頭城鎮 | 宜蘭線 | 912 | 雙線 | |
梗枋隧道 | 宜蘭縣頭城鎮 | 宜蘭線 | 250 | 雙線 | |
更新隧道 | 宜蘭縣頭城鎮 | 宜蘭線 | 150 | 雙線 | |
外澳隧道 | 宜蘭縣頭城鎮 | 宜蘭線 | 314 | 雙線 | |
蘇澳一號隧道 | 宜蘭縣蘇澳鎮 | 北迴線 | 199 | 單線(東正線) | |
新蘇澳一號隧道 | 宜蘭縣蘇澳鎮 | 北迴線 | 203 | 單線(西正線) | |
蘇澳二號隧道 | 宜蘭縣蘇澳鎮 | 北迴線 | 113 | 單線(東正線) | |
新蘇澳二號隧道 | 宜蘭縣蘇澳鎮 | 北迴線 | 729 | 單線(西正線) | |
蘇澳三號隧道 | 宜蘭縣蘇澳鎮 | 北迴線 | 206 | 單線(東正線) | |
新蘇澳三號隧道 | 宜蘭縣蘇澳鎮 | 北迴線 | 330 | 單線(西正線) | |
蘇澳四號隧道 | 宜蘭縣蘇澳鎮 | 北迴線 | 239 | 單線(東正線) | |
新蘇澳四號隧道 | 宜蘭縣蘇澳鎮 | 北迴線 | 255 | 單線(西正線) | |
新蘇澳五號隧道 | 宜蘭縣蘇澳鎮 | 北迴線 | 250 | 單線(西正線) | 參考文獻中未記載本隧道 |
永春隧道 | 宜蘭縣蘇澳鎮-宜蘭縣南澳鄉 | 北迴線 | 4,020.5 | 單線(東正線) | |
新永春隧道 | 宜蘭縣蘇澳鎮-宜蘭縣南澳鄉 | 北迴線 | 4,460 | 單線(西正線) | |
新東澳隧道 | 宜蘭縣南澳鄉 | 北迴線 | 173 | 雙線 | |
南澳隧道 | 宜蘭縣蘇澳鎮 | 北迴線 | 5,286 | 單線(東正線) | |
新南澳隧道 | 宜蘭縣蘇澳鎮 | 北迴線 | 5,345 | 單線(西正線) | |
新武塔隧道 | 宜蘭縣南澳鄉 | 北迴線 | 1,634 | 雙線 | |
新觀音隧道 | 宜蘭縣南澳鄉 | 北迴線 | 10,307 | 雙線 | 取代原有觀音隧道、鼓音隧道、谷風隧道,臺鐵全部營運路線最長。 |
新和平隧道 | 花蓮縣秀林鄉 | 北迴線 | 3,095 | 雙線 | |
和仁隧道 | 花蓮縣秀林鄉 | 北迴線 | 2,411 | 單線(東正線) | |
新和仁隧道 | 花蓮縣秀林鄉 | 北迴線 | 2,532 | 單線(西正線) | |
清水隧道 | 花蓮縣秀林鄉 | 北迴線 | 2,106 | 單線(東正線) | |
新清水隧道 | 花蓮縣秀林鄉 | 北迴線 | 2,210 | 單線(西正線) | |
崇德隧道 | 花蓮縣秀林鄉 | 北迴線 | 2,682 | 單線(東正線) | |
新崇德隧道 | 花蓮縣秀林鄉 | 北迴線 | 2,640 | 單線(西正線) | |
溪口隧道 | 花蓮縣壽豐鄉-花蓮縣鳳林鎮 | 台東線 | 3,800 | 雙線 | 花東電氣化新建,取代溪口一號、二號隧道。為河底隧道,穿越壽豐溪。 |
鳳林隧道 | 花蓮縣鳳林鎮 | 臺東線 | 863 | 單線 | 東改計畫之新建隧道。預留雙線淨空。 |
光復隧道 | 花蓮縣鳳林鎮-花蓮縣光復鄉 | 臺東線 | 2,560 | 雙線 | 花東電氣化新建,取代單線舊光復隧道。為河底隧道,穿越馬太鞍溪。 |
新自強隧道 | 花蓮縣瑞穗鄉 | 臺東線 | 2,676 | 雙線 | 花東電氣化計畫新建,取代舊有的單線第一代自強隧道。 |
山里隧道 | 臺東縣卑南鄉-臺東縣臺東市 | 臺東線 | 5,300 | 雙線 | 花東電氣化新建,取代原山里一號~七號隧道(山里隧道群)路段。臺鐵第五長,台東線最長。 |
嘉和遮體 | 屏東縣枋山鄉 | 南迴線 | 1,180 | 單線 | 為預防軍方靶場砲擊而設置之地面假隧道。 |
內獅隧道 | 屏東縣獅子鄉 | 南迴線 | 145 | 單線 | |
枋電一號隧道 | 屏東縣獅子鄉 | 南迴線 | 40 | 單線 | |
枋電二號隧道 | 屏東縣獅子鄉 | 南迴線 | 85 | 單線 | |
枋山一號隧道 | 屏東縣獅子鄉 | 南迴線 | 300 | 單線 | |
枋山二號隧道 | 屏東縣獅子鄉 | 南迴線 | 585 | 單線 | |
枋山三號隧道 | 屏東縣獅子鄉 | 南迴線 | 688 | 單線 | |
枋山四號隧道 | 屏東縣獅子鄉 | 南迴線 | 156 | 單線 | |
枋山五號隧道 | 屏東縣獅子鄉 | 南迴線 | 206 | 單線 | |
枋野一號隧道 | 屏東縣獅子鄉 | 南迴線 | 1,809 | 單線 | |
枋野二號隧道 | 屏東縣獅子鄉 | 南迴線 | 720 | 單線 | |
枋野三號隧道 | 屏東縣獅子鄉 | 南迴線 | 1,360 | 單線 | |
中央隧道 | 屏東縣獅子鄉-臺東縣達仁鄉 | 南迴線 | 8,070 | 雙線 | 臺鐵第二長,非電化間最長,南迴線最長。 |
菩安隧道 | 臺東縣達仁鄉 | 南迴線 | 139 | 雙線 | |
安朔隧道 | 臺東縣達仁鄉 | 南迴線 | 5,483 | 雙線 | 臺鐵第四長 |
古莊一號隧道 | 臺東縣達仁鄉 | 南迴線 | 170 | 雙線 | |
古莊二號隧道 | 臺東縣大武鄉 | 南迴線 | 200 | 雙線 | |
古莊三號隧道 | 臺東縣大武鄉 | 南迴線 | 690 | 雙線 | |
古莊四號隧道 | 臺東縣大武鄉 | 南迴線 | 153 | 單線 | |
古莊五號隧道 | 臺東縣大武鄉 | 南迴線 | 370 | 單線 | |
古莊六號隧道 | 臺東縣大武鄉 | 南迴線 | 160 | 單線 | |
古莊七號隧道 | 臺東縣大武鄉 | 南迴線 | 190 | 單線 | |
大武一號隧道 | 臺東縣大武鄉 | 南迴線 | 372 | 單線 | |
大武二號隧道 | 臺東縣大武鄉 | 南迴線 | 1,180 | 單線 | |
大鳥隧道 | 臺東縣大武鄉 | 南迴線 | 3,652 | 單線 | |
加津林隧道 | 臺東縣大武鄉 | 南迴線 | 474 | 單線 | |
富山隧道 | 臺東縣大武鄉 | 南迴線 | 74 | 單線 | |
大竹一號隧道 | 臺東縣大武鄉 | 南迴線 | 1,452 | 單線 | |
大竹二號隧道 | 臺東縣太麻里鄉 | 南迴線 | 1,490 | 單線 | |
大竹三號隧道 | 臺東縣太麻里鄉 | 南迴線 | 158 | 單線 | |
瀧溪隧道 | 臺東縣太麻里鄉 | 南迴線 | 138 | 單線 | |
大竹四號隧道 | 臺東縣太麻里鄉 | 南迴線 | 170 | 單線 | |
多良一號隧道 | 臺東縣太麻里鄉 | 南迴線 | 1,640 | 單線 | |
多良二號隧道 | 臺東縣太麻里鄉 | 南迴線 | 45 | 單線 | |
多良二之一號隧道 | 臺東縣太麻里鄉 | 南迴線 | 1,523 | 單線 | |
金崙隧道 | 臺東縣太麻里鄉 | 南迴線 | 4,392 | 單線 | |
香蘭隧道 | 臺東縣太麻里鄉 | 南迴線 | 350 | 單線 | |
新吉隧道 | 臺東縣太麻里鄉 | 南迴線 | 360 | 單線 | |
第三號隧道 | 平溪線 | 單線 | |||
第四號隧道 | 平溪線 | 單線 | |||
第五號隧道 | 平溪線 | 單線 | |||
第六號隧道 | 平溪線 | 單線 | |||
竹東隧道 | 內灣線 | 單線 | |||
合興隧道 | 內灣線 | 單線 | |||
南河隧道 | 內灣線 | 單線 | |||
九芎坪隧道 | 內灣線 | 單線 | |||
內灣明隧道 | 內灣線 | 單線 | |||
一號隧道 | 南投縣集集鎮 | 集集線 | 383 | 單線 | |
二號隧道 | 南投縣集集鎮 | 集集線 | 804 | 單線 | |
三號隧道 | 南投縣集集鎮-南投縣水里鄉 | 集集線 | 567 | 單線 | |
中興隧道 | 南投縣水里鄉 | 集集線 | 90 | 單線 | |
第一明隧道 | 南投縣水里鄉 | 集集線 | 30 | 單線 | |
第二明隧道 | 南投縣水里鄉 | 集集線 | 140 | 單線 | |
四號隧道 | 南投縣水里鄉 | 集集線 | 142 | 單線 | |
五號隧道 | 南投縣水里鄉 | 集集線 | 105 | 單線 | |
六號隧道 | 南投縣水里鄉 | 集集線 | 68 | 單線 | |
深澳隧道 | 深澳線 | 單線 | |||
一號隧道 | 深澳線 | 單線 | |||
二號隧道 | 深澳線 | 單線 | |||
三號隧道 | 深澳線 | 單線 | |||
四號隧道 | 深澳線 | 單線 | |||
一號隧道 | 舊山線 | 230 | 單線 | ||
二號隧道 | 舊山線 | 725 | 單線 | ||
三號隧道 | 舊山線 | 511 | 單線 | ||
四號隧道 | 舊山線 | 48 | 單線 | ||
五號隧道 | 舊山線 | 237 | 單線 | ||
六號隧道 | 舊山線 | 228 | 單線 | ||
七號隧道 | 舊山線 | 1,262 | 單線 |
本資料來源取自悠遊台灣鐵道網站,並對照臺灣鐡路管理局出版之《鐵路隧道》(民國100年)一書修訂。
台灣高鐵
隧道名 | 位置 | 長度(公尺) | 備註 |
---|---|---|---|
台北都會區地下化隧道 | 新北市汐止區-新北市板橋區 | 21,508 | 臺鐵、高鐵、台北捷運南港線共同管道,詳見臺北地下隧道列表。 |
迴龍隧道 | 新北市樹林區-桃園市龜山區 | 2,158 | |
龜山隧道 | 桃園市龜山區 | 6,465 | 高鐵第二長的隧道。 |
桃園一號隧道 | 桃園市龜山區 | 486 | |
桃園二號隧道 | 桃園市龜山區-桃園市蘆竹區 | 783 | |
桃園二甲隧道 | 桃園市蘆竹區 | 225 | |
桃園二乙隧道 | 桃園市蘆竹區 | 180 | |
桃園三號隧道 | 桃園市蘆竹區 | 747 | |
桃園站地下化隧道 | 桃園市大園區-桃園市中壢區 | 3,180 | 明挖覆蓋隧道。 |
湖口隧道 | 新竹縣湖口鄉-新竹縣新埔鎮 | 4,292 | 高鐵第三長隧道。 |
犁頭山隧道 | 新竹縣新埔鎮-新竹縣竹北市 | 624 | |
新城隧道 | 新竹縣竹東鎮 | 302 | |
新竹二高隧道 | 新竹縣寶山鄉 | 830 | 全線唯一位置在高速公路下方的隧道 |
洽水隧道 | 新竹縣寶山鄉 | 121 | |
寶山一號隧道 | 新竹縣寶山鄉 | 405 | |
寶山一甲隧道 | 新竹縣寶山鄉 | 120 | |
寶山一乙隧道 | 新竹縣寶山鄉 | 135 | |
寶山二號隧道 | 新竹縣寶山鄉 | 361 | |
寶山三號隧道 | 新竹縣寶山鄉 | 244 | |
寶山四號隧道 | 新竹縣寶山鄉 | 245 | |
寶山四甲隧道 | 新竹縣寶山鄉 | 210 | |
寶山五號隧道 | 新竹縣寶山鄉 | 314 | |
新苗隧道 | 新竹縣寶山鄉-苗栗縣頭份市 | 1,445 | |
頭份一號隧道 | 苗栗縣頭份市 | 1,245 | |
頭份二號隧道 | 苗栗縣頭份市-苗栗縣三灣鄉 | 1,942 | |
頭份三號隧道 | 苗栗縣頭份市 | 534 | |
頭份四號隧道 | 苗栗縣頭份市 | 240 | |
造橋一號隧道 | 苗栗縣造橋鄉 | 236 | |
造橋二號隧道 | 苗栗縣造橋鄉 | 457 | |
後龍隧道 | 苗栗縣後龍鎮 | 1,232 | |
苗栗隧道 | 苗栗縣苗栗市-苗栗縣西湖鄉 | 3,060 | |
西湖一號隧道 | 苗栗縣西湖鄉 | 191 | |
西湖二號隧道 | 苗栗縣西湖鄉 | 1,092 | |
西湖三號隧道 | 苗栗縣西湖鄉-苗栗縣通霄鎮 | 735 | |
通霄一號隧道 | 苗栗縣通霄鎮 | 560 | |
通霄二號隧道 | 苗栗縣通霄鎮 | 204 | |
通霄三號隧道 | 苗栗縣通霄鎮 | 104 | |
通霄四號隧道 | 苗栗縣通霄鎮 | 215 | |
通霄五號隧道 | 苗栗縣通霄鎮 | 520 | |
通霄六號隧道 | 苗栗縣通霄鎮 | 425 | |
苑裡隧道 | 苗栗縣通霄鎮-苗栗縣苑裡鎮 | 321 | |
神岡隧道 | 台中市神岡區 | 618 | 明挖覆蓋隧道。 |
彰化一號隧道 | 彰化縣彰化市 | 752 | |
彰化二號隧道 | 彰化縣彰化市 | 364 | |
八卦山隧道 | 彰化縣彰化市-彰化縣員林市 | 7,360 | 高鐵最長隧道。 |
員林一號隧道 | 彰化縣員林市 | 373 | |
員林二號隧道 | 彰化縣員林市 | 229 | |
員林三號隧道 | 彰化縣員林市 | 160 | |
員林四號隧道 | 彰化縣員林市 | 289 |
本資料來源取自悠遊台灣鐵道網站。
阿里山森林鐵路
- 自嘉義火車站到阿里山車站計有49座隧道,分別編號一至五十號隧道,其實十六號隧道已廢棄。
公路
長公路隧道
台灣目前並無明確界定長度多少者,是為長公路隧道。
但因「高速公路交通管制規則」 第十四條之一規定:「行駛於長度4公里以上之隧道,應保持50公尺以上之行車安全距離。如因隧道內道路壅塞、事故或其他特殊狀況導致車速低於每小時20公里或停止時,仍應保持20公尺以上之安全距離。 」
故長度在4公里以上的隧道,即可歸類為長公路隧道。
以下為台灣長公路隧道列表:
雪山隧道:國道五號 長度約12.9公里,為台灣最長的公路隧道,也是世界第九長公路隧道。
八卦山隧道:長度約4.9公里,為目前台灣省道最長隧道,全台第三長隧道。
觀音隧道:(興建中)長7,960公尺,蘇花改最長隧道,全台第二長隧道,國內首度引進點排式通風系統隧道,未來也是台灣省道最長隧道。
谷風隧道:(興建中)長4586公尺,國內首度引進點排式通風系統隧道,全台第六長隧道。
中仁隧道:(興建中)長4700公尺,國內首度引進點排式通風系統隧道,全台第四長隧道。
草埔隧道:(興建中)長度約4.6公里,未來南迴公路最長隧道及全台第五長隧道。
長度在1公里以上的隧道
隧道名 | 路線名 | 位置 | 全長(公尺) | 線道(方向) | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
基隆隧道 | 國道三號 | 基隆市安樂區-基隆市七堵區 | 1,225 | 三線道(南向) | |
基隆隧道 | 國道三號 | 基隆市七堵區-基隆市安樂區 | 1,278 | 三線道(北向) | |
福德隧道 | 國道三號 | 台北市南港區-新北市深坑區 | 1,762 | 三線道(南向) | |
福德隧道 | 國道三號 | 新北市深坑區-台北市南港區 | 1,726 | 三線道(北向) | |
木柵隧道 | 國道三號 | 台北市文山區 | 1,848 | 三線道(南向) | |
木柵隧道 | 國道三號 | 台北市文山區 | 1,875 | 三線道(北向) | |
新店隧道 | 國道三號 | 新北市新店區 | 1,185 | 三線道(南向) | 南向線的北側入口設置四個車道, 為國內外公路隧道罕見的寬度。 |
新店隧道 | 國道三號 | 新北市新店區 | 1,222 | 三線道(北向) | |
蘭潭隧道 | 國道三號 | 嘉義市東區 | 1,255 | 三線道(南向) | |
蘭潭隧道 | 國道三號 | 嘉義市東區 | 1,212 | 三線道(北向) | |
中寮隧道 | 國道三號 | 高雄市田寮區-高雄市旗山區 | 1,858 | 三線道(南向) | |
中寮隧道 | 國道三號 | 高雄市旗山區-高雄市田寮區 | 1,828 | 三線道(北向) | |
石碇隧道 | 國道五號 | 台北市南港區-新北市石碇區 | 2,698 | 二線道(東行) | |
石碇隧道 | 國道五號 | 新北市石碇區-台北市南港區 | 2,720 | 二線道(西行) | |
彭山隧道 | 國道五號 | 新北市石碇區-新北市坪林區 | 3,861 | 二線道(東行) | |
彭山隧道 | 國道五號 | 新北市坪林區-新北市石碇區 | 3,806 | 二線道(西行) | |
雪山隧道 | 國道五號 | 新北市坪林區-宜蘭縣頭城鎮 | 12,917 | 二線道(東行) | 台灣最長的公路隧道, 也是世界第九長公路隧道。 |
雪山隧道 | 國道五號 | 宜蘭縣頭城鎮-新北市坪林區 | 12,942 | 二線道(西行) | 台灣最長的公路隧道, 也是世界第九長公路隧道。 |
國姓一號隧道 | 國道六號 | 南投縣國姓鄉 | 2,464 | 二線道(東行) | |
國姓一號隧道 | 國道六號 | 南投縣國姓鄉 | 2,447 | 二線道(西行) | |
埔里隧道 | 國道六號 | 南投縣國姓鄉-南投縣埔里鎮 | 1,309 | 二線道(東行) | |
埔里隧道 | 國道六號 | 南投縣國姓鄉-南投縣埔里鎮 | 1,309 | 二線道(東行) | |
豐原1號隧道 | 國道四號 | 台中市豐原區-台中市豐原區 | 1,309 | 二線道(東行) | 興建中 |
豐原2號隧道 | 國道四號 | 台中市豐原區-台中市豐原區 | 1,266 | 四線道 | 興建中 |
豐原3號隧道 | 國道四號 | 台中市豐原區-台中市豐原區 | 1,309 | 四線道 | 興建中 |
鳳鼻隧道 | 台61線 | 新竹縣新豐鄉-新竹縣竹北市 | 2,250 | 二線道(南向) | 雙孔二車道棚架式隧道,目前擴建中。 |
鳳鼻隧道 | 台61線 | 新竹縣竹北市-新竹縣新豐鄉 | 2,250 | 二線道(北向) | 雙孔二車道棚架式隧道,目前擴建中。 |
瑪陵隧道 | 台62線 | 基隆市七堵區-基隆市安樂區 | 1,397 | 二線道(東行) | |
中崙隧道 | 台62線 | 基隆市安樂區-基隆市七堵區 | 1,300 | 二線道(西行) | |
龍潭堵隧道 | 台62線 | 新北市瑞芳區 | 1,080 | 二線道(東行) | |
龍潭堵隧道 | 台62線 | 新北市瑞芳區 | 1,080 | 二線道(西行) | |
三號隧道 | 台62甲線 | 基隆市信義區-新北市瑞芳區 | 1,250 | 二線道(東行) | |
三號隧道 | 台62甲線 | 基隆市信義區-新北市瑞芳區 | 1,250 | 二線道(西行) | |
觀音山隧道 | 台64線 | 新北市八里區-新北市五股區 | 2,590 | 二線道(東行) | |
觀音山隧道 | 台64線 | 新北市五股區-新北市八里區 | 2,365 | 二線道(西行) | |
八卦山隧道 | 台76線 | 彰化縣員林市-南投縣南投市 | 4,935 | 二線道(東行) | 台灣省道最長隧道。 |
八卦山隧道 | 台76線 | 南投縣南投市-彰化縣員林市 | 4,928 | 二線道(西行) | 台灣省道最長隧道。 |
萬里隧道 | 台2線 | 新北市萬里區 | 1,016 | 二線道(東行) | |
萬里隧道 | 台2線 | 新北市萬里區 | 1,145 | 二線道(西行) | |
基平隧道 | 台2丙線 | 基隆市暖暖區-新北市平溪區 | 2,612 | 二線道(雙向) | 土木部分在2012年底完工,已於2014.12.23通車。 |
平雙隧道 | 台2丙線 | 新北市平溪區-新北市雙溪區 | 1,339 | 二線道(雙向) | |
九曲洞隧道 | 台8線 | 花蓮縣秀林鄉 | 1,220 | 二線道(雙向) | 中部橫貫公路最長隧道。 |
新澳隧道 | 台9線 | 宜蘭縣蘇澳鎮 | 1,160 | 單線道(南向) | |
新澳隧道 | 台9線 | 宜蘭縣蘇澳鎮 | 1,240 | 二線道(北向) | |
匯德隧道 | 台9線 | 花蓮縣秀林鄉 | 1,460 | 二線道(雙向) | 蘇花公路最長隧道。 |
東澳隧道 | 台9線蘇花改 | 宜蘭縣蘇澳鎮-宜蘭縣南澳鄉 | 3,365 | 國內首度引進點排式通風系統隧道,已於2017年2月5日通車。 | |
觀音隧道 | 台9線蘇花改 | 宜蘭縣南澳鄉 | 7,960 | 興建中未來蘇花公路最長隧道,也是雪山隧道第2長, 國內首度引進點排式通風系統隧道,未來台灣省道最長隧道。 | |
谷風隧道 | 台9線蘇花改 | 宜蘭縣南澳鄉 | 4,586 | 興建中,國內首度引進點排式通風系統隧道。 | |
中仁隧道 | 台9線蘇花改 | 花蓮縣秀林鄉 | 4,700 | 興建中,國內首度引進點排式通風系統隧道。 | |
仁水隧道 | 台9線蘇花改 | 花蓮縣秀林鄉 | 2,885 | 興建中。 | |
草埔隧道 | 台9線南迴改 | 屏東縣獅子鄉-台東縣達仁鄉 | 4,600(約) | 興建中。 | |
玉長隧道 | 台30線 | 花蓮縣富里鄉-台東縣長濱鄉 | 2,660 | 二線道(雙向) | |
月光山隧道 | 市道181號 | 高雄市杉林區-高雄市美濃區 | 1,670 | 二線道(雙向) | 台灣縣道最長隧道。 |
文山隧道 | 信義快速道路 | 台北市信義區-台北市文山區 | 1,420 | 三線道(南向) | 台灣市區快速道路最長隧道。 |
文山隧道 | 信義快速道路 | 台北市文山區-台北市信義區 | 1,405 | 三線道(北向) | 台灣市區快速道路最長隧道。 |
象山隧道 | 信義快速道路 | 台北市信義區 | 1,000 | 三線道(南向) | 北向線為986公尺。 |
天長隧道 | 台電能高保線道 | 花蓮縣秀林鄉 | 1,270 | 單線道(雙向) |
台灣各縣市的公路隧道
台北市
隧道名 | 路線名 | 位置 | 全長(公尺) | 線道(方向) | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
福德隧道 | 國道三號 | 台北市南港區-新北市深坑區 | 1,762 | 三線道(南向) | |
福德隧道 | 國道三號 | 新北市深坑區-台北市南港區 | 1,726 | 三線道(北向) | |
木柵隧道 | 國道三號 | 台北市文山區 | 1,848 | 三線道(南向) | |
木柵隧道 | 國道三號 | 台北市文山區 | 1,875 | 三線道(北向) | |
景美隧道 | 國道三號 | 台北市文山區 | 564 | 三線道(南向) | |
景美隧道 | 國道三號 | 台北市文山區 | 573 | 三線道(北向) | |
台北一號隧道 | 台北聯絡線 | 台北市信義區-台北市文山區 | 790 | 二線道(東行) | |
台北一號隧道 | 台北聯絡線 | 台北市文山區-台北市信義區 | 800 | 二線道(西行) | |
台北二號隧道 | 台北聯絡線 | 台北市大安區 | 192 | 二線道(東行) | |
台北二號隧道 | 台北聯絡線 | 台北市大安區 | 211 | 二線道(西行) | |
南港隧道 | 國道五號 | 台北市南港區 | 456 | 二線道(東行) | |
南港隧道 | 國道五號 | 台北市南港區 | 455 | 二線道(西行) | |
石碇隧道 | 國道五號 | 台北市南港區-新北市石碇區 | 2,698 | 二線道(東行) | |
石碇隧道 | 國道五號 | 新北市石碇區-台北市南港區 | 2,720 | 二線道(西行) | |
文山隧道 | 信義快速道路 | 台北市信義區-台北市文山區 | 1,420 | 三線道(南向) | 台灣市區快速道路最長隧道。 |
文山隧道 | 信義快速道路 | 台北市文山區-台北市信義區 | 1,405 | 三線道(北向) | 台灣市區快速道路最長隧道。 |
象山隧道 | 信義快速道路 | 台北市信義區 | 1,000 | 三線道(南向) | |
象山隧道 | 信義快速道路 | 台北市信義區 | 986 | 三線道(北向) | |
圓山隧道 | 中山北路四段北上線 | 台北市中山區 | 45 | 四線道(北向) | 台北市第一座公路隧道。 |
自強隧道 | 故宮路 | 台北市士林區-台北市中山區 | 819 | 二線道(南向) | 連接外雙溪與大直,與基隆市自強隧道同名。 |
自強隧道 | 故宮路 | 台北市中山區-台北市士林區 | 821 | 二線道(北向) | 連接大直與外雙溪,與基隆市自強隧道同名。 |
大湖隧道 | 康湖路 | 台北市內湖區 | 519 | 二線道(雙向) | |
