亨德拉·阿普利达·古纳万
Clash Royale CLAN TAG#URR8PPP
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox captiontext-align:center
亨德拉·阿普利达·古纳万 Hendra Aprida Gunawan | |
---|---|
基本資料 | |
代表國家/地區 | 印尼 |
出生 | (1982-04-06) 1982年4月6日 印尼 |
身高 | 1.78米(5英尺10英寸) |
體重 | 73公斤(161英磅) |
主項:男子雙打、混合雙打 | |
職業戰績 | 270勝–188負(男雙) 76勝–39負(混雙) |
最高世界排名 | 第5位(男雙) 第2位(混雙) (2009年第48週 [1]) |
現時世界排名 | 第9位(男雙-阿尔文特) 第31位(混雙-维塔·玛丽莎) (2011年9月22日 [2][3]) |
BWF id | 11401 |
官方檔案链接 | BWF Tournamentsoftware BWF Fansites |
最近更新於:2011年9月25日 |
獎牌記錄 | |||
---|---|---|---|
男子羽毛球 | |||
代表 印尼 | |||
汤姆斯杯 | |||
2010年 吉隆坡 | 男子團體 | ||
蘇迪曼盃 | |||
2007年 格拉斯哥 | 混合團體 | ||
亞洲羽毛球錦標賽 | |||
2001年 馬尼拉 | 男子雙打 | ||
2005年 海得拉巴 | 男子雙打 | ||
世界青年羽毛球錦標賽 | |||
2000年 廣州 | 混合團體 | ||
2000年 廣州 | 男子雙打 | ||
2000年 廣州 | 混合雙打 |
亨德拉·古纳万(1982年4月6日-),全名亨德拉·阿普利达·古纳万(印尼語:Hendra Aprida Gunawan),印尼男子羽毛球運動員,專長雙打項目。
目录
1 簡歷
2 主要比賽成績
2.1 奧運會和世錦賽參賽紀錄
3 參考資料
簡歷
2013年8月,古纳万參加中國廣州舉行的世界羽毛球錦標賽,與约纳森·苏亚达玛·达苏基出戰男子雙打項目,在首圈就以1比2(21-14、23-25、18-21)負於丹麥的拉斯马斯·邦德/马德斯·康拉德-彼德森出局。
2015年8月,古纳万參加印尼雅加達舉行的世界羽毛球錦標賽,與安德烈·阿迪斯提亚合作出戰男子雙打項目,他們在首圈以2-0輕取美國組合晉級,但在第二圈就以0比2(17-21、17-21)不敵15號種子、丹麥的金·阿斯特鲁普/安德斯·斯考劳普·拉斯姆森出局。
主要比賽成績
只列出曾進入準決賽的國際賽事成績:
年份 | 賽事 | 公開賽級別 | 項目 | 拍檔 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|
2000年 | 世界青年羽毛球錦標賽 | 其他 | 混合團體 | - | 季軍 |
男子雙打 | 马尔基斯·基多 | 季軍 | |||
混合雙打 | 莉塔·努利塔 | 季軍 | |||
2001年 | 亞洲羽毛球錦標賽 | 其他 | 男子雙打 | 阿尔文特·尤利安托·钱德拉 | 季軍 |
2004年 | 中華台北羽球公開賽 | 不適用 | 男子雙打 | Joko Riyadi | 亞軍 |
2005年 | 亞洲羽毛球錦標賽 | 其他 | 男子雙打 | Joko Riyadi | 季軍 |
中華台北羽球公開賽 | 不適用 | 男子雙打 | Joko Riyadi | 準決賽 | |
馬來西亞羽毛球國際賽 | 不適用 | 男子雙打 | Joko Riyadi | 準決賽 | |
2007年 | 中華台北羽毛球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 男子雙打 | Joko Riyadi | 準決賽 |
2008年 | 中國羽毛球大師賽 | 超級賽 | 男子雙打 | Joko Riyadi | 準決賽 |
2009年 | 馬來西亞羽毛球超級賽 | 超級賽 | 男子雙打 | 阿尔文特·尤利安托·钱德拉 | 亞軍 |
印度羽毛球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 男子雙打 | 阿尔文特·尤利安托·钱德拉 | 準決賽 | |
馬來西亞羽毛球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 男子雙打 | 阿尔文特·尤利安托·钱德拉 | 準決賽 | |
混合雙打 | 维塔·玛丽莎 | 準決賽 | |||
菲律賓羽毛球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 男子雙打 | 阿尔文特·尤利安托·钱德拉 | 亞軍 | |
泰國羽毛球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 男子雙打 | 阿尔文特·尤利安托·钱德拉 | 準決賽 | |
澳門羽毛球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 混合雙打 | 维塔·玛丽莎 | 亞軍 | |
中華台北羽毛球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 男子雙打 | 阿尔文特·尤利安托·钱德拉 | 準決賽 | |
混合雙打 | 维塔·玛丽莎 | 亞軍 | |||
日本羽毛球超級賽 | 超級賽 | 男子雙打 | 阿尔文特·尤利安托·钱德拉 | 準決賽 | |
混合雙打 | 维塔·玛丽莎 | 準決賽 | |||
法國羽毛球超級賽 | 超級賽 | 混合雙打 | 维塔·玛丽莎 | 亞軍 | |
香港羽毛球超級賽 | 超級賽 | 男子雙打 | 阿尔文特·尤利安托·钱德拉 | 準決賽 | |
混合雙打 | 维塔·玛丽莎 | 準決賽 | |||
2010年 | 馬來西亞羽毛球超級賽 | 超級賽 | 男子雙打 | 阿尔文特·尤利安托·钱德拉 | 準決賽 |
新加坡羽毛球超級賽 | 超級賽 | 混合雙打 | 维塔·玛丽莎 | 準決賽 | |
馬來西亞羽毛球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 男子雙打 | 阿尔文特·尤利安托·钱德拉 | 亞軍 | |
澳門羽毛球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 男子雙打 | 阿尔文特·尤利安托·钱德拉 | 亞軍 | |
混合雙打 | 维塔·玛丽莎 | 亞軍 | |||
中華台北羽毛球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 混合雙打 | 维塔·玛丽莎 | 冠軍 | |
丹麥羽毛球超級賽 | 超級賽 | 混合雙打 | 维塔·玛丽莎 | 準決賽 | |
2011年 | 瑞士羽毛球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 男子雙打 | 阿尔文特·尤利安托·钱德拉 | 準決賽 |
澳洲羽毛球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 男子雙打 | 阿尔文特·尤利安托·钱德拉 | 準決賽 | |
印度羽毛球超級賽 | 超級賽 | 男子雙打 | 阿尔文特·尤利安托·钱德拉 | 準決賽 | |
馬來西亞羽毛球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 男子雙打 | 阿尔文特·尤利安托·钱德拉 | 亞軍 | |
泰國羽毛球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 男子雙打 | 阿尔文特·尤利安托·钱德拉 | 亞軍 | |
新加坡羽毛球超級賽 | 超級賽 | 男子雙打 | 阿尔文特·尤利安托·钱德拉 | 亞軍 | |
中華台北羽毛球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 男子雙打 | 阿尔文特·尤利安托·钱德拉 | 準決賽 | |
澳門羽毛球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 男子雙打 | 阿尔文特·尤利安托·钱德拉 | 準決賽 | |
2012年 | 瑞士羽毛球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 男子雙打 | 阿尔文特·尤利安托·钱德拉 | 準決賽 |
印尼羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 男子雙打 | 约纳森·苏亚达玛·达苏基 | 亞軍 | |
印尼羽毛球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 男子雙打 | 约纳森·苏亚达玛·达苏基 | 準決賽 | |
印度羽毛球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 男子雙打 | 约纳森·苏亚达玛·达苏基 | 準決賽 | |
2014年 | 馬來西亞羽毛球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 男子雙打 | 安德烈·阿迪斯提亚 | 準決賽 |
中華台北羽球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 男子雙打 | 安德烈·阿迪斯提亚 | 冠軍 | |
越南羽毛球大獎賽 | 大獎賽 | 男子雙打 | 安德烈·阿迪斯提亚 | 冠軍 | |
法國羽毛球超級賽 | 超級賽 | 男子雙打 | 安德烈·阿迪斯提亚 | 準決賽 | |
2015年 | 加拿大羽毛球大獎賽 | 大獎賽 | 男子雙打 | 安德烈·阿迪斯提亚 | 準決賽 |
越南羽毛球大獎賽 | 大獎賽 | 男子雙打 | 安德烈·阿迪斯提亚 | 準決賽 | |
印尼羽毛球大師賽 | 黃金大獎賽 | 男子雙打 | 马尔基斯·基多 | 準決賽 | |
2017年 | 馬來西亞羽毛球大師賽 | 黃金大獎賽 | 男子雙打 | 马尔基斯·基多 | 準決賽 |
越南羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 男子雙打 | 马尔基斯·基多 | 準決賽 |
2007-17年 | 首要超級賽 | 超級賽 | 黃金大獎賽 | 大獎賽 | 國際挑戰賽 | 國際系列賽 | 未來系列賽 | 其他 |
---|
2018-21年 | 總決賽 | 超級1000賽 | 超級750賽 | 超級500賽 | 超級300賽 | 超級100賽 | 國際挑戰賽 | 國際系列賽 | 未來系列賽 | 其他 |
---|
奧運會和世錦賽參賽紀錄
搭檔 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子雙打 | Joko Riyadi | 16強 | - | - | - | - | - | - | - | - |
阿尔文特·尤利安托·钱德拉 | - | - | - | 32強 | - | - | - | - | - | |
约纳森·苏亚达玛·达苏基 | - | - | - | - | - | - | 48強 | - | - | |
安德烈·阿迪斯提亚 | - | - | - | - | - | - | - | - | 32強 | |
混合雙打 | 维塔·玛丽莎 | - | - | - | 16強 | - | - | - | - | - |
參考資料
^ BWF World Ranking - Ranking progress of Hendra Aprida GUNAWAN (11401)(英文)
^ BWF World Ranking (9/22/2011) - Men's doubles(英文)
^ BWF World Ranking (9/22/2011) - Mixed doubles(英文)