松山線
Clash Royale CLAN TAG#URR8PPP
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox captiontext-align:center
松山線 Songshan Line | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
概覽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運地區 | 臺北市萬華區、中正區、大同區、中山區、松山區 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務類型 | 高運量大眾捷運系統 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所屬系統 | 臺北捷運 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目前狀況 | 營運中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站总数 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起訖站点 | 西門-松山 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線類型 | 地下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要車站 | 西門、中山、松江南京、南京復興、松山 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線長度 | 8.5公里 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均站距 | 1.06公里 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
速度 | 80km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軌道標準 | 1435毫米(標準軌) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣化方式 | 750V,第三軌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車輛基地 | 新店機廠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用车辆 | 川崎重工371型、381型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列車编组 | 三節車廂為一組, 兩組共六節車廂為一列 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運時期 | 2014年11月15日至今 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | 由數個站點同時於6點發車 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | 新店 24:00 松山 24:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营单位 | 臺北大眾捷運股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
松山線為台北捷運營運中的路線,是台北市第三條東西向捷運路網,屬於松山新店線,並採用高運量系統,全線皆為地下路線。2004年12月2日捷運松山線(新十大建設)財務計畫獲行政院核定,長8.5公里。2014年11月15日通車並與小南門線及新店線直通營運,合稱松山新店線。
目录
1 簡介
2 紀念章
3 列車運行方式
4 營運時間與班距
5 收費
5.1 單程票價表
6 歷史
7 車站
8 參考資料
8.1 註釋
8.2 參考文獻
9 外部連結
簡介
路線自南港線西門站西側經中華路1段接塔城街向北過鄭州路後轉天水路接南京西路、續沿南京西路、南京東路1至5段,偏向塔悠路轉入八德路4段繼續東行至台鐵松山車站後站廣場止。路線全長約8.5公里,共設8個地下車站(含西門站),全線皆為地下路線,並設置儲車軌1處。
松山線是台北捷運二期路網的路線之一,當初興建主要的目的,是因原本的台北捷運路網僅有一條東西向路線板南線,導致南北向旅次與東西向旅次主要集中於台北車站轉乘而過度擁擠、轉乘空間不足的弊病,再加上南京東路1至5段及南京西路運輸不足缺口、饒河夜市車多擁擠,松山車站地下化,必須新建。
松山線共設8個地下車站,全線車站除西門站為半高式月台門外,其餘各站均設有全罩式月台幕門。其中松江南京站是因應新莊線的興建先進行發包施工,其餘車站則在2006年8月起開工,全線除松江南京站先於2010年隨蘆洲線與新莊線「大橋頭-忠孝新生」段通車[註 1]外,其餘皆於2014年11月15日正式通車,繼信義線後成為第三條東西向路線,新增的4個捷運轉乘站、1個台鐵轉運站及1個機場捷運轉運站。轉運站為:西門站、中山站、松江南京站與南京復興站及台鐵松山站。北門站「站外轉乘機場線」,能有效分散板南線及台北車站轉乘人潮。原先規劃內有考量北門站與中山站間天水路、圓環附近設站,但因地上設備土地取得不易而取消。
台北市政府於2014年4月8日公布松山線通車後,與同屬3號線的台北捷運小南門線及新店線直通運轉,營運模式分為「松山-新店」全程車與「松山-台電大樓」區間車,新店線不再與淡水線直通運轉,同時班距能由原先的6分鐘縮短為4~5分鐘;區間車為3分鐘。
2014年11月15日正式通車[1]。並同步採用列車入站廣播提示[註 2]。
紀念章
旅客可以在服務台或諮詢服務台詢問站務員,站務員會拿出紀念印章供旅客使用蓋印。本線與信義線一樣採用「車站專屬紀念章」,各車站的紀念章如下:
- 松山站:以饒河街夜市招牌、松山慈祐宮、夜市小吃三組結合而成。
- 南京三民站:以京華城為背景,且融合麥帥橋和戲偶融合而成。
- 台北小巨蛋站:以小巨蛋為背景,並加入運動之賽跑。
- 南京復興站:以捷運站為主體,並加入當地之兄弟大飯店。
- 松江南京站:以四平陽光商圈為主。
- 中山站:結合台北之家及中山站的百貨公司,並加入木工桶,見證產業變化。
- 北門站:以台北府城之北門為背景,並結合台北郵局及相機。
- 西門站:以西門紅樓和中山堂為背景,並加入電影的影帶和枇杷的文化。
列車運行方式
目前營運模式:
- 「松山-新店」列車:松山線通車後,與同屬3號線的小南門線及新店線直通營運,新店線已經不再與淡水線直通營運,此為全程車模式。
- 「松山-台電大樓」列車:由原先的「西門-台電大樓」,從西門站延駛至松山站,為3號線的區間車。23時以後不開行。
營運時間與班距
營運時間:06:00~24:00
平均班距:- 平常日(週一至週五)
- 尖峰時段(07:00~09:00,17:00~19:30):約6分鐘,重疊區間[註 3]約3分鐘。
- 次尖峰時段(19:30~23:00):約7~8分鐘,重疊區間約3分30秒~4分鐘。
- 離峰時段(06:00~07:00,09:00~17:00):約8~10分鐘,重疊區間約4~5分鐘。
- 23:00以後:約12分鐘(僅行駛「松山-新店」全程車模式)
- 例假日(週六、週日及國定假日)
- 06:00~09:00:約8分鐘(僅行駛「松山-新店」全程車模式)。
- 09:00~23:00:約8~10分鐘,重疊區間約4~5分鐘。
- 23:00以後:約12分鐘(僅行駛「松山-新店」全程車模式)。[2]
- 平常日(週一至週五)
收費
下表為單程票價,悠遊卡優待/學生/普通為單程票價之8折,悠遊卡敬老/愛心/愛心陪伴則為單程票價之4折,單位為新臺幣(元)。
單程票價表
西門 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 北門 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 20 | 中山 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 20 | 20 | 松江南京 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 20 | 20 | 20 | 南京復興 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 台北小巨蛋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 南京三民 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 松山 |
歷史
- 1997年11月21日:松山線路線規劃案已經奉行政院核定[3]。
- 2004年12月2日:行政院核定,捷運松山線(新十大建設)財務計畫,長8.5公里。
- 2006年8月19日:松山線開工。[4]
- 原本考慮到台北圓環商圈一帶的需求,一度計畫於北門站與中山站間的天水路下方增設車站天水路站或稱天水站[5]。由於多種原因(如設站計畫的工程可行性與效益備質疑,台北圓環歇業,行政院未核定設站計畫,出入口預定地的地主不同意進行聯合開發,不受禁建限制下先行依法申請建照等),設站計畫因此中止[6]。
- 2008年12月:地底開挖作業於南京東路三段環亞大樓前(南京復興站-台北小巨蛋站間)挖到固定該大樓地基的數條地錨,潛盾機一度受困,因擔心貿然拔除地錨影響大樓結構安全,該路段暫時停工。[7][8]
- 2009年1月14日:台北市政府捷運工程局發表聲明,松山線施工挖到環亞百貨大樓地錨不影響松山線通車時程,該路段潛盾隧道2010年9月以後進行鑽掘施作。[9]
- 2010年5月9日:北門站挖到清代機器局古蹟,工期展延246天。本案於2006年及2007年施工時於塔城街東西兩側均發現清代古蹟,工區隨即停工,經中央研究院劉益昌博士挖掘後,已經於2009年4月完成文化資產調查工作並提出成果報告,承商亦於2008年8月提出工期展延,經審查後捷運局於2009年1月同意本項工期展延,後續並辦理受古蹟影響之出入口設計變更及2010年完成都市計畫變更。
- 2010年11月3日:松江南京站隨新莊線月台通車開放使用,惟松山線月台不開放載客。
- 2011年12月7日:因北門站在塔城街與鄭州路間挖到9支地下障礙物的H型鋼,導致工期延宕四至六個月。[10]
- 2012年7月:松山線潛盾隧道全線貫通。
- 2014年3月:松山線全線完工。[11]
- 2014年4月1日:松山線開始進行穩定度測試前置作業。
- 2014年4月8日:台北市政府公布松山線通車與新店線(含小南門線)貫通後的營運模式,松山線與小南門線、新店線直通運行,新店線不再與淡水線接軌。[12]
- 2014年5月1日:勞動節當天上午9時許在松山路與八德路4段交叉路口工地(位於松山站附近)的冷卻水塔作業區,發生一名工人不慎墜落,送醫後仍宣告不治,全線被臺北市政府勞動局勒令停工。[13]
- 2014年6月12日:松山線系統穩定性測試開始,採用夜間以「松山-台電大樓」區間進行系統穩定性測試,班距尖峰6分、離峰8分,松山線測試列車於小南門線與新店線部分路段不提供載客。
- 2014年8月3日:松山線系統穩定性測試結束。
- 2014年8月7日 : 台北市議會勘查北門站。[14]
- 2014年9月22日:捷運局與捷運公司報請台北市政府進行初勘許可。[15]
- 2014年9月29日:台北市政府召開松山線初勘會議。
- 2014年10月5日:台北市政府辦理松山線初勘作業。[16]
- 2014年10月12日:捷運局與捷運公司完成初勘缺失改善,台北市政府報請交通部進行履勘許可。
- 2014年10月18日:松山線進行系統試運轉,西門站、小南門站回歸原始設計,固定月臺發車方向。
- 2014年10月23日:交通部與台北市政府召開松山線履勘會議。
- 2014年10月31日:交通部辦理松山線履勘作業。
- 2014年11月6日:捷運局與捷運公司完成履勘缺失改善,並報請交通部核准通車。
- 2014年11月7日:交通部核准松山線通車。
- 2014年11月8日:松江南京站於當日早上10時起至通車典禮前,松山新店線區域開放民眾參觀熟悉動線,唯松山新店線列車不開放搭乘。
- 2014年11月10日:台北市政府15時宣佈松山線於11月15日上午6點正式通車。
- 2014年11月14日:台北市政府於北門站舉行松山線通車典禮,「淡水-新店」模式在當日結束營運後正式結束走入歷史。
- 2014年11月15日:上午6點松山線「西門-松山」段正式通車,本段同時開始實施為期一個月,持悠遊卡免費搭乘優惠。
- 2014年12月15日:於14日結束持悠遊卡免費搭乘優惠,於本日開始正常收費。
- 2014年12月20日:開放旅客在松山線7個車站於假日攜帶自行車搭乘,唯獨南京復興站不開放。
車站
參考資料
註釋
.mw-parser-output .refbeginfont-size:90%;margin-bottom:0.5em.mw-parser-output .refbegin-hanging-indents>ullist-style-type:none;margin-left:0.mw-parser-output .refbegin-hanging-indents>ul>li,.mw-parser-output .refbegin-hanging-indents>dl>ddmargin-left:0;padding-left:3.2em;text-indent:-3.2em;list-style:none.mw-parser-output .refbegin-100font-size:100%
^ 該站正式通車只開放新蘆線月台與部分動線,松山線月台與部分動線仍興建中,直到2014年11月8日為止。
^ 除松山站外,各站與重疊區間的廣播提示為「1月台列車往松山(Platform 1 for Songshan)」、「2月台列車往新店(台電大樓)(Platform 2 for Xindian(Taipower Building) )」。
^ 重疊區間係指「松山—台電大樓」區間
參考文獻
^ 松山線通車 好吃好玩特別企畫,中央社,2014年11月15日
^ 松山新店線. 臺北大眾捷運股份有限公司. 2014-11-14 [2014-11-15]. (原始内容存档于2014年11月20日).
^ 興建路線-松山線(規劃現況)[永久失效連結],捷運工程局
^ 一○二年完工 捷運松山線 動土(台灣鐵道網). [2007年4月13日]. [永久失效連結]
^ 天水路站設置計畫PowerPoint投影片簡報(台北市捷運工程局). [2006年9月2日]. (原始内容存档于2013年12月3日).
^ 捷運新聞—捷運松山線決議不增設天水路站(台北市捷運工程局). [2007年5月3日]. (原始内容存档于2013年12月3日).
^ 〈挖到大樓地錨 捷運松山線停擺〉 互联网档案馆的存檔,存档日期2009-02-13.,《自由時報》,2009年1月10日。
^ 松山線挖到地錨 環亞段施工暫停,公視新聞網
^ 臺北捷運松山線施工挖到環亞百貨大樓地錨捷運局強調不影響松山線通車時程 互联网档案馆的存檔,存档日期2009-01-18.,臺北市政府捷運工程局中區工程處新聞稿,2009年1月14日
^ http://tw.nextmedia.com/applenews/article/art_id/33872530/IssueID/20111208 挖到H型鋼 捷運松山線延宕 - 蘋果日報
^ 台北市政府捷運工程局松山線施工現況. 2013年4月17日 [2013年4月17日]. (原始内容存档于2013年4月4日).
^ 捷運松山線通車後 路網回歸原設計 各路線依顏色銜接 旅客省時、省錢、更方便. 2014年4月8日 [2014年4月8日].
^ 捷運松山線工人墜亡 被令停工. 2014年5月1日 [2014年5月1日].
^ 捷運松山線9月初勘,中時電子報,2014年08月07日[永久失效連結]
^ 10月初勘 捷運松山線趕選前通車,自由時報,2014年09月13日
^
趕年底大選前通車? 松山線本週日將初勘,ETtoday 新聞雲,2014年09月29日
外部連結
- 松山線工程介紹(捷運工程局中區工程處)
|
|
|