北臺灣
Clash Royale CLAN TAG#URR8PPP
北臺灣,為臺灣北部簡稱。關於北臺灣的範圍定義有許多種,但主要通指臺灣北部地區,包括首都臺北市、新北市、基隆市、桃園市、宜蘭縣。臺灣話中的諺語:「頂港有名聲,下港尚出名」中常稱的頂港(臺灣話:Téng-káng)意指北部或北臺灣地區。以首都臺北市為區域核心,並有目前臺灣第一大都市新北市,形成臺灣最大的都會區。
目录
1 範圍定義
2 地形
3 產業情勢
4 統計資料
4.1 人口
4.2 統計資料列表
5 參見
6 參考文獻
7 外部連結
範圍定義
- 四分法:依據行政院國發會都市及住宅發展處所擬訂之「臺灣地區綜合開發計畫」,將臺灣地區劃分為四個區域,其「北部區域」即為「北臺灣」,包括臺北市、新北市、基隆市、宜蘭縣、桃園市、新竹縣及新竹市等七個縣市[1],為官方標準劃分方式;面積約7353.3939平方公里。
- 四分法:交通部中央氣象局亦依氣候將臺灣劃分為四個區域,其「北部地區」即為「北臺灣」,包括臺北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹縣、新竹市及苗栗縣等七個縣市,不包括宜蘭之餘,還加入了苗栗,與行政院國發會的劃分方式不同[2]。
- 四分法:國防部陸軍司令部直屬部隊陸軍六軍團,其前身原為「台灣北部防守區司令部」,臺北市、新北市、基隆市、宜蘭縣、桃園市、新竹縣、新竹市及苗栗縣等八個縣市。
- 在苗栗縣於2006年1月,加入了由北部各地方政府為了增進區域發展所共同成立的「北臺區域發展推動委員會」並簽署「北臺區域合作宣言」後,委員會涵括範圍擴增至北部八縣市,才與陸軍北臺八縣市分類法相符(原本與國發會分類相符)。
- 六分法:1972年至1986年增額立法委員選舉採用大選區制,將台灣省劃分成六個選區,其中台灣省第一選區及台北市選區即為所謂的「北基宜」地區,可視之為狹義的「北臺灣」,包括新北市、臺北市、基隆市及宜蘭縣[3]。
- 二分法:1969年立法委員增選採用大選區制,將台灣省劃分成兩個選區,其中第一選區及台北市選區即為「北臺灣」,包括臺中市、南投縣(含)以北的諸縣市及宜蘭縣[4]。另外,還有以濁水溪為界[5],以南為南台灣、以北為北台灣的劃分方法,但較不正式。
地形
產業情勢
臺北都會區以商業為主,桃園市工業發達,北臺灣農業只佔了極少- 臺北市內湖區及新竹市科學園區皆有高科技產業進駐
- 農業主要分布於新竹及宜蘭縣
統計資料
人口
北臺灣的人口佔中華民國總人口逾四成,其中臺北都會區(臺北市、新北市(前臺北縣)、基隆市)的人口約700萬人,若納入桃園市則達約900萬人口。
下列是各次分區的人口統計:
地理區 | 人口 |
---|---|
基隆市 | 約37.1萬人 |
臺北盆地都會區 | 約666.2萬人 |
桃園市中壢都會區 | 約220.8萬人 |
新竹次都會區 | 約99.8萬人 |
宜蘭縣 | 約45.6萬人 |
人口總計 | 約1069.5萬人(2018年7月止) |
統計資料列表
行政區名稱 | 類別 (鄉鎮市區) | 面積 (km²) | 下轄村 里數 | 下轄鄰數 | 人口數 | 人口密度 (人/km²) | 郵遞區號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
基隆市仁愛區 | 區 (市) | 4.2335 | 29 | 536 | 44,443 | 10,498 | 200 |
基隆市中正區 | 區 (市) | 10.2118 | 26 | 517 | 52,259 | 5,118 | 202 |
基隆市信義區 | 區 (市) | 10.6706 | 20 | 412 | 52,033 | 4,876 | 201 |
基隆市中山區 | 區 (市) | 10.5238 | 24 | 520 | 47,926 | 4,554 | 203 |
基隆市安樂區 | 區 (市) | 18.0250 | 25 | 636 | 82,384 | 4,571 | 204 |
基隆市暖暖區 | 區 (市) | 22.8283 | 13 | 280 | 38,703 | 1,695 | 205 |
基隆市七堵區 | 區 (市) | 56.2659 | 20 | 412 | 54,010 | 960 | 206 |
臺北市中正區 | 區 | 7.6071 | 31 | 580 | 159,617 | 20,983 | 100 |
臺北市大同區 | 區 | 5.6815 | 25 | 522 | 129,261 | 22,751 | 103 |
臺北市中山區 | 區 | 13.6821 | 42 | 868 | 230,812 | 16,870 | 104 |
臺北市松山區 | 區 | 9.2878 | 33 | 760 | 206,829 | 22,269 | 105 |
臺北市大安區 | 區 | 11.3614 | 53 | 1,023 | 309,948 | 27,281 | 106 |
臺北市萬華區 | 區 | 8.8522 | 36 | 723 | 192,104 | 21,701 | 108 |
臺北市信義區 | 區 | 11.2077 | 41 | 904 | 225,870 | 20,153 | 110 |
臺北市士林區 | 區 | 62.3682 | 51 | 995 | 288,334 | 4,623 | 111 |
臺北市北投區 | 區 | 56.8216 | 42 | 826 | 256,424 | 4,513 | 112 |
臺北市內湖區 | 區 | 31.5787 | 39 | 905 | 287,389 | 9,101 | 114 |
臺北市南港區 | 區 | 21.8424 | 20 | 452 | 122,144 | 5,592 | 115 |
臺北市文山區 | 區 | 31.5090 | 43 | 997 | 274,161 | 8,701 | 116 |
新北市板橋區 | 區 | 23.1373 | 126 | 2,509 | 551,597 | 23,840 | 220 |
新北市新莊區 | 區 | 19.7383 | 84 | 1,842 | 415,916 | 21,074 | 242 |
新北市中和區 | 區 | 20.1440 | 93 | 2,998 | 413,541 | 20,529 | 235 |
新北市永和區 | 區 | 5.7138 | 62 | 1,249 | 222,927 | 39,016 | 234 |
新北市土城區 | 區 | 29.5578 | 47 | 1,236 | 238,266 | 8,061 | 236 |
新北市樹林區 | 區 | 33.1288 | 42 | 1,037 | 184,151 | 5,559 | 238 |
新北市三峽區 | 區 | 191.4508 | 28 | 606 | 114,625 | 599 | 237 |
新北市鶯歌區 | 區 | 21.1248 | 20 | 434 | 86,636 | 4,101 | 239 |
新北市三重區 | 區 | 16.3170 | 119 | 2,555 | 387,879 | 23,771 | 241 |
新北市蘆洲區 | 區 | 7.4351 | 38 | 727 | 201,292 | 27,073 | 247 |
新北市五股區 | 區 | 34.8632 | 20 | 515 | 84,737 | 2,431 | 248 |
新北市泰山區 | 區 | 19.1603 | 17 | 464 | 78,892 | 4,117 | 243 |
新北市林口區 | 區 | 54.1519 | 17 | 433 | 105,555 | 1,947 | 244 |
新北市八里區 | 區 | 39.4933 | 10 | 195 | 38,353 | 971 | 249 |
新北市淡水區 | 區 | 70.6565 | 42 | 698 | 168,907 | 2,391 | 251 |
新北市三芝區 | 區 | 65.9909 | 13 | 254 | 23,253 | 352 | 252 |
新北市石門區 | 區 | 51.2645 | 9 | 124 | 12,302 | 240 | 253 |
新北市金山區 | 區 | 49.2132 | 15 | 201 | 22,018 | 447 | 208 |
新北市萬里區 | 區 | 63.3766 | 10 | 186 | 22,321 | 352 | 207 |
新北市汐止區 | 區 | 71.2354 | 50 | 1,137 | 199,126 | 2,795 | 221 |
新北市瑞芳區 | 區 | 70.7336 | 34 | 426 | 40,397 | 571 | 224 |
新北市貢寮區 | 區 | 99.9734 | 11 | 202 | 12,534 | 125 | 228 |
新北市平溪區 | 區 | 71.3382 | 12 | 120 | 4,711 | 66 | 226 |
新北市雙溪區 | 區 | 146.2484 | 12 | 244 | 8,947 | 61 | 227 |
新北市新店區 | 區 | 120.2255 | 69 | 1,482 | 301,998 | 2,512 | 231 |
新北市深坑區 | 區 | 20.5787 | 8 | 239 | 23,710 | 1,152 | 222 |
新北市石碇區 | 區 | 144.3498 | 12 | 107 | 7,664 | 53 | 223 |
新北市坪林區 | 區 | 170.8350 | 7 | 78 | 6,536 | 38 | 232 |
新北市烏來區 | 原民區 | 321.1306 | 5 | 43 | 6,250 | 19 | 233 |
桃園市桃園區 | 區 | 34.8046 | 76 | 1,725 | 439,176 | 12,618 | 330 |
桃園市中壢區 | 區 | 76.5200 | 85 | 1,943 | 403,318 | 5,271 | 320 |
桃園市平鎮區 | 區 | 47.7532 | 46 | 1,509 | 223,500 | 4,680 | 324 |
桃園市八德區 | 區 | 33.7111 | 48 | 1,310 | 196,892 | 5,841 | 334 |
桃園市楊梅區 | 區 | 89.1229 | 41 | 988 | 166,793 | 1,871 | 326 |
桃園市蘆竹區 | 區 | 75.5025 | 37 | 663 | 161,193 | 2,135 | 338 |
桃園市大溪區 | 區 | 105.1206 | 27 | 688 | 94,325 | 897 | 335 |
桃園市龍潭區 | 區 | 75.2341 | 30 | 897 | 121,370 | 1,613 | 325 |
桃園市龜山區 | 區 | 72.0177 | 30 | 806 | 156,636 | 2,175 | 333 |
桃園市大園區 | 區 | 87.3925 | 18 | 425 | 88,729 | 1,015 | 337 |
桃園市觀音區 | 區 | 87.9807 | 24 | 402 | 66,224 | 753 | 328 |
桃園市新屋區 | 區 | 85.0166 | 23 | 270 | 48,862 | 575 | 327 |
桃園市復興區 | 原民區 | 350.7775 | 10 | 130 | 11,440 | 33 | 336 |
新竹市東區 | 區 (市) | 33.5768 | 53 | 1,033 | 211,844 | 6,309 | 300 |
新竹市北區 | 區 (市) | 15.7267 | 45 | 805 | 150,494 | 9,569 | 300 |
新竹市香山區 | 區 (市) | 54.8491 | 24 | 375 | 77,760 | 1,418 | 300 |
新竹縣竹北市 | 市 | 46.8341 | 31[6] | 713 | 180,658 | 3,857 | 302 |
新竹縣竹東鎮 | 鎮 | 53.5133 | 25 | 528 | 97,055 | 1,814 | 310 |
新竹縣新埔鎮 | 鎮 | 72.1911 | 19 | 291 | 33,531 | 464 | 305 |
新竹縣關西鎮 | 鎮 | 125.5193 | 21 | 297 | 29,027 | 231 | 306 |
新竹縣湖口鄉 | 鄉 | 58.4303 | 20 | 455 | 77,497 | 1,326 | 303 |
新竹縣新豐鄉 | 鄉 | 46.3496 | 17 | 272 | 56,745 | 1,224 | 304 |
新竹縣峨眉鄉 | 鄉 | 46.8010 | 6 | 86 | 5,548 | 119 | 315 |
新竹縣寶山鄉 | 鄉 | 64.7871 | 10 | 120 | 14,518 | 224 | 308 |
新竹縣北埔鄉 | 鄉 | 50.6676 | 9 | 97 | 9,440 | 186 | 314 |
新竹縣芎林鄉 | 鄉 | 40.7858 | 12 | 142 | 20,059 | 492 | 307 |
新竹縣橫山鄉 | 鄉 | 66.3502 | 11 | 152 | 13,110 | 198 | 312 |
新竹縣尖石鄉 | 原民鄉 | 527.5795 | 7 | 86 | 9,456 | 18 | 313 |
新竹縣五峰鄉 | 原民鄉 | 227.7280 | 4 | 58 | 4,557 | 20 | 311 |
宜蘭縣宜蘭市 | 市 | 29.4080 | 38 | 478 | 95,895 | 3,261 | 260 |
宜蘭縣頭城鎮 | 鎮 | 100.8930 | 24 | 262 | 29,482 | 292 | 261 |
宜蘭縣礁溪鄉 | 鄉 | 101.4278 | 18 | 301 | 35,807 | 353 | 262 |
宜蘭縣壯圍鄉 | 鄉 | 38.4769 | 14 | 221 | 24,240 | 630 | 263 |
宜蘭縣員山鄉 | 鄉 | 111.9106 | 16 | 323 | 32,485 | 290 | 264 |
宜蘭縣羅東鎮 | 鎮 | 11.3448 | 23 | 537 | 72,306 | 6,373 | 265 |
宜蘭縣蘇澳鎮 | 鎮 | 89.0196 | 26 | 404 | 40,143 | 451 | 270 |
宜蘭縣五結鄉 | 鄉 | 38.8671 | 15 | 331 | 39,645 | 1,020 | 268 |
宜蘭縣三星鄉 | 鄉 | 144.2238 | 18 | 209 | 21,477 | 149 | 266 |
宜蘭縣冬山鄉 | 鄉 | 79.8573 | 24 | 469 | 53,387 | 669 | 269 |
宜蘭縣大同鄉 | 原民鄉 | 657.5442 | 10 | 74 | 6,095 | 9 | 267 |
宜蘭縣南澳鄉 | 原民鄉 | 740.6520 | 7 | 51 | 5,889 | 8 | 272 |
- 以上資料為2017年9月資料
參見
- 大臺北
- 大臺北都會區
- 桃園中壢都會區
- 基隆北海岸
- 新竹都會區
中臺灣、南臺灣、東臺灣、外島地區- 臺灣西部走廊
- 臺灣地理
- 臺灣地區鄉鎮市區列表
- 重北輕南
參考文獻
維基導遊上的相關旅行指南:北臺灣 |
^ 《都市及區域發展統計彙編》內容簡介,行政院經濟建設委員會官方網站 互联网档案馆的存檔,存档日期2007-10-14.
^ 生活氣象,中央氣象局官方網站
^ 《中華民國選舉概況》,中央選舉委員會,1984年
^ 《中華民國選舉概況》,中央選舉委員會,1984年
^ 如 上河文化股份有限公司 所出版之 《台灣人文地理全覽圖》-北島
^ 廖雪茹. 竹北第一大里斗崙里 今起分成2里. 《自由時報》. 2017年3月1日.
外部連結
北臺區域發展推動委員會(繁体中文)
|