广兰路站
Clash Royale CLAN TAG#URR8PPP
广兰路站 Guanglan Road Station | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广兰路站站台及大字壁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站概览 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
车站编号 | 2号线徐泾东→浦东国际机场第22个车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站位置 | 上海浦东新区祖冲之路广兰路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
坐标 | 31°12′47″N 121°37′7″E / 31.21306°N 121.61861°E / 31.21306; 121.61861 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 上海轨道交通2号线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 2010年2月24日(2号线) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台数目 | 1个岛式站台,1个侧式站台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出入口数目 | 5个出入口(使用中:4个) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | 2号线 往徐泾东方向:05:30 往浦东国际机场方向:06:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | 2号线 往徐泾东方向:22:45 往浦东国际机场方向:22:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
█2号线 徐泾东方向 ◄金科路 | 唐镇► 浦东国际机场方向 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
广兰路站位于上海浦东新区张江高科技园区,祖冲之路(建设中)广兰路、申江路之间,为上海轨道交通2号线的地下车站。于2010年2月24日启用。
目录
1 车站設計
1.1 月台配置
2 运营状况
3 周边建筑
4 公交换乘
5 车站出口
6 临近车站
7 参考资料
车站設計
2号线车站为地下一岛一侧式车站。
月台配置
■2号线(下行) | 折叠回 浦东国际机场方向 |
■2号线(上行) | 折叠回 世纪大道・人民广场・中山公园・徐泾东方向 |
■2号线(下行) | 唐镇方向 |
运营状况
在2009年7月5日上海轨道交通8号线二期通车之时,上海地铁在车站和网站上贴出世博版线路图[1],将世博前通车的线路全部纳入,根据该图注释,2号线东延伸段将实行早期分段运营,其中徐泾东站至本站为8节编组列车,而本站至浦东国际机场站则为4节编组列车,乘客需要在本站进行换乘。
但本站实际建设为一岛式站台、一侧式站台(见右侧配线图)。岛式站台2侧及侧式站台1侧共有3条轨道,其中南北2端轨道为直通轨道,而中间轨道以类似存车线的方式连接南北2条轨道。这是标准的大小交路运营方式,即列车具有可以运行于2号线全程的预留,而目前部分8节编组列车运行于徐泾东站至本站并利用中间轨道完成折返动作。而4节编组列车则使用北侧轨道完成站前折返。
2015年9月4日、5日早上,在唐镇站完成了4改8的改造后,2号线进行了8节编组运营区间由广兰路向东延伸到唐镇的载客试运行。部分8节编组列车抵达广兰路站后停靠侧式站台,并继续载客向东运营至唐镇站,经由创新中路存车线折返。9月6日起,2号线恢复所有8节编组列车广兰路折返的运营模式。
2016年4月25日起,逢工作日早高峰时段(7:30~9:00)唐镇站工作日早高峰“4、8编组列车混跑”正式实施,8月12日起,扩展至晚高峰时段(17:30—19:00)。此期间广兰路侧式站台启用。
周边建筑
- 张江集电港
公交换乘
609、615、636、990、大桥六线、东川专线、张江环线、张江1路、张江有轨电车1路
车站出口
广兰路站目前开放1、2、4、5四个出入口。
- 1号口:祖冲之路北侧,申江路西
- 2号口:祖冲之路南侧,申江路西
- 4号口:祖冲之路南侧,广兰路东
- 5号口:祖冲之路北侧,广兰路东
临近车站
参考资料
广兰路站建设用地规划许可证
维基共享资源中相关的多媒体资源:广兰路站 |
^ 运营线路图大图
|
Template:上海轨道交通2号线车站 (未来)