刘成 (羽毛球运动员)
刘成 | |
---|---|
基本資料 | |
代表國家/地區 | 中国 |
出生 | (1992-01-04) 1992年1月4日 [1] 中国福建省三明市 |
現居地 | 中国北京市 |
身高 | 1.84米(6英尺1⁄2英寸)[1] |
體重 | 82公斤(181英磅)[1] |
握拍 | 右手 |
主項:男子双打、混合双打 | |
首戰國際賽 | 2009年 |
入選國家隊 | 2010年 |
世界冠軍頭銜 | 世錦賽:1(男雙) 湯姆斯盃:1 蘇迪曼盃:1 |
職業戰績 | 69勝–55負(男双) 106勝–49負(混双) |
最高世界排名 | 第2位(混双-包宜鑫) (2015年12月3日) 第3位(男雙-張楠) (2018年3月15日[2]) |
現時世界排名 | 第3位(男雙-張楠) (2018年4月19日 [3]) |
BWF id | 95396 |
官方檔案链接 | BWF Tournamentsoftware BWF Fansites |
最近更新於:2017年8月28日 |
獎牌記錄 | |||
---|---|---|---|
男子羽毛球 | |||
代表 中国 | |||
世界羽毛球錦標賽 | |||
2014年 哥本哈根 | 混合雙打 | ||
2015年 雅加達 | 混合雙打 | ||
2017年 格拉斯哥 | 男子雙打 | ||
2018年 南京 | 男子雙打 | ||
汤姆斯杯 | |||
2018年 曼谷 | 男子团体 | ||
蘇迪曼盃 | |||
2015年 東莞 | 混合團體 | ||
亚洲运动会 | |||
2018年 雅加達 | 男子团体 | ||
亞洲羽毛球錦標賽 | |||
2018年 武漢 | 男子雙打 | ||
亞洲羽毛球混合團體錦標賽 | |||
2017年 胡志明市 | 混合團體 | ||
世界大學生運動會 | |||
2013年 喀山 | 混合雙打 | ||
2013年 喀山 | 混合團體 | ||
世界青年羽毛球錦標賽 | |||
2010年 瓜達拉哈拉 | 混合雙打 | ||
2010年 瓜達拉哈拉 | 混合團體 | ||
亞洲青年羽毛球錦標賽 | |||
2010年 吉隆坡 | 混合雙打 | ||
2010年 吉隆坡 | 混合團體 | ||
代表 中国福建省 | |||
中华人民共和国全国运动会 | |||
2013年 瀋陽 | 男子團體 | ||
2013年 瀋陽 | 男子雙打 | ||
2017年 天津 | 男子團體 | ||
2017年 天津 | 男子雙打 |
刘成(1992年1月4日-),福建三明人,中国男子羽毛球运动员。
目录
1 簡歷
2 主要比賽成績
2.1 世界冠軍頭銜
2.2 奧運會和世錦賽參賽紀錄
3 參考資料
簡歷
刘成6歲時进入三明市少体校,開始跟隨教练杜峥练习羽毛球,及至2001年,入選厦门队。2008年3月,刘成贏得了全国青年羽毛球赛男双冠军,同年5月获得全国羽毛球冠军赛混合团体第一名[4]。
2010年3月,刘成出戰吉隆坡舉行的亞洲青年羽毛球錦標賽,夥拍包宜鑫赢得混合團體和混合雙打冠軍[5][6];同年4月,刘成再戰瓜達拉哈拉舉行的世界青年羽毛球錦標賽,夥拍包宜鑫赢得混合團體和混合雙打冠軍[7]。
2013年7月,刘成代表中國(华侨大学)出戰俄羅斯喀山舉行的世界大學生運動會,參加羽毛球比賽的男子雙打、混合雙打及混合團體項目,贏得兩面銀牌[1]。
2013年9月,刘成出戰日本羽毛球超級賽,與康骏合作打進男子雙打準決賽,最終以1比2(12-21、21-18、18-21)败给头号种子、印尼的穆罕默德·阿赫桑/亨德拉·塞蒂亚万出局;此外,他與包宜鑫亦在混雙準決賽以0比2不敵隊友张楠/赵芸蕾,四強出局[8]。
主要比賽成績
只列出曾進入準決賽的國際賽事成績:
年份 | 賽事 | 公開賽級別 | 項目 | 拍檔 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|
2011年 | 加拿大羽毛球大獎賽 | 大獎賽 | 混合雙打 | 骆赢 | 準決賽 |
2013年 | 日本羽毛球超級賽 | 超級賽 | 男子雙打 | 康骏 | 準決賽 |
混合雙打 | 包宜鑫 | 準決賽 | |||
荷蘭羽毛球大獎賽 | 大獎賽 | 男子雙打 | 康骏 | 準決賽 | |
香港羽毛球超級賽 | 超級賽 | 混合雙打 | 包宜鑫 | 亞軍 | |
2014年 | 韓國羽毛球超級賽 | 超級賽 | 混合雙打 | 包宜鑫 | 準決賽 |
中國羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 男子雙打 | 李根 | 準決賽 | |
瑞士羽毛球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 混合雙打 | 包宜鑫 | 準決賽 | |
新加坡羽毛球超級賽 | 超級賽 | 混合雙打 | 包宜鑫 | 準決賽 | |
中國羽毛球大師賽 | 黃金大獎賽 | 男子雙打 | 康骏 | 冠軍 | |
世界羽毛球錦標賽 | 其他 | 混合雙打 | 包宜鑫 | 季軍 | |
丹麥羽毛球首要超級賽 | 首要超級賽 | 混合雙打 | 包宜鑫 | 準決賽 | |
世界羽聯超級系列賽總決賽 | 首要超級賽 | 混合雙打 | 包宜鑫 | 亞軍 | |
2015年 | 瑞士羽毛球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 混合雙打 | 包宜鑫 | 亞軍 |
印度羽毛球超級賽 | 超級賽 | 混合雙打 | 包宜鑫 | 冠軍 | |
馬來西亞羽毛球首要超級賽 | 首要超級賽 | 混合雙打 | 包宜鑫 | 準決賽 | |
中國羽毛球大師賽 | 黃金大獎賽 | 男子雙打 | 康骏 | 準決賽 | |
混合雙打 | 包宜鑫 | 冠軍 | |||
蘇迪曼盃 | 其他 | 混合團體 | - | 冠軍 | |
澳洲羽毛球超級賽 | 超級賽 | 男子雙打 | 鲁恺 | 亞軍 | |
混合雙打 | 包宜鑫 | 亞軍 | |||
世界羽毛球錦標賽 | 其他 | 混合雙打 | 包宜鑫 | 亞軍 | |
丹麥羽毛球首要超級賽 | 首要超級賽 | 男子雙打 | 鲁恺 | 亞軍 | |
混合雙打 | 包宜鑫 | 準決賽 | |||
中國羽毛球首要超級賽 | 首要超級賽 | 混合雙打 | 包宜鑫 | 準決賽 | |
香港羽毛球超級賽 | 超級賽 | 混合雙打 | 包宜鑫 | 亞軍 | |
2016年 | 澳洲羽毛球超級賽 | 超級賽 | 男子雙打 | 郑思维 | 準決賽 |
中國羽毛球首要超級賽 | 首要超級賽 | 男子雙打 | 张楠 | 準決賽 | |
2017年 | 亞洲羽毛球混合團體錦標賽 | 其他 | 混合團體 | - | 季軍 |
全英羽毛球首要超級賽 | 首要超級賽 | 男子雙打 | 张楠 | 準決賽 | |
瑞士羽毛球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 男子雙打 | 张楠 | 亞軍 | |
印尼羽毛球首要超級賽 | 首要超級賽 | 男子雙打 | 张楠 | 準決賽 | |
澳洲羽毛球超級賽 | 超級賽 | 男子雙打 | 张楠 | 準決賽 | |
世界羽毛球錦標賽 | 其他 | 男子雙打 | 张楠 | 冠軍 | |
丹麥羽毛球首要超級賽 | 首要超級賽 | 男子雙打 | 张楠 | 冠軍 | |
法國羽毛球超級賽 | 超級賽 | 男子雙打 | 张楠 | 準決賽 | |
世界羽聯超級系列賽總決賽 | 首要超級賽 | 男子雙打 | 张楠 | 亞軍 | |
2018年 | 印尼羽毛球大師賽 | 超級500賽 | 男子雙打 | 张楠 | 準決賽 |
亞洲羽毛球錦標賽 | 其他 | 男子雙打 | 张楠 | 季軍 | |
湯姆斯盃 | 其他 | 男子團體 | - | 冠軍 | |
世界羽毛球錦標賽 | 其他 | 男子雙打 | 张楠 | 季軍 | |
亞洲運動會羽毛球比賽 | 其他 | 男子團體 | - | 金牌 | |
中國福州羽毛球公開賽 | 超級750賽 | 男子雙打 | 张楠 | 準決賽 |
2007-17年 | 首要超級賽 | 超級賽 | 黃金大獎賽 | 大獎賽 | 國際挑戰賽 | 國際系列賽 | 未來系列賽 | 其他 |
---|
2018-21年 | 總決賽 | 超級1000賽 | 超級750賽 | 超級500賽 | 超級300賽 | 超級100賽 | 國際挑戰賽 | 國際系列賽 | 未來系列賽 | 其他 |
---|
世界冠軍頭銜
刘成在羽毛球生涯中共奪得3項羽毛球世界冠軍頭銜。
賽事 | 奪冠次數 | 年份 |
---|---|---|
世界羽毛球錦標賽 | 1 | 2017年(男子雙打) |
蘇迪曼杯 | 1 | 2015年(混合團體) |
汤姆斯杯 | 1 | 2018年(男子團體) |
總計 | 3 |
奧運會和世錦賽參賽紀錄
搭檔 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
男子雙打 | 康骏 | 48強 | - | - | - | - |
张楠 | - | - | - | 冠軍 | 季軍 | |
混合雙打 | 包宜鑫 | 季軍 | 亞軍 | - | - | - |
參考資料
^ 1.01.11.21.3 (俄文)個人資訊 - 劉成. 2013年夏季世界大學生運動會官方網站. (原始内容存档于2014-01-12).
^ (英文)BWF World Ranking - Ranking of LIU Cheng (95396)
^ (英文)BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (4/19/2018) - Men's doubles
^ (简体中文)三明籍小将刘成正式入选国家羽毛球队. 三明新闻网. 2010-07-27. (原始内容存档于2012-11-03).
^ (简体中文)羽球亚青赛中国队卫冕 厦门小将刘成场场开门红. 厦门晚报. 2010-03-28.
^ (简体中文)亚洲青年羽球锦标赛:刘成包宜鑫混双夺冠. 新浪体育. 2010-03-30. (原始内容存档于2013-01-01).
^ (简体中文)羽毛球世青赛厦门小将刘成夺冠. 福建新聞網. 2010-04-29.
^ (简体中文)日本赛-男女单皆无缘决赛 王仪涵爆冷负NO.104. 搜狐体育. 2013-09-21. (原始内容存档于2016-03-04).
|
|