2013年日本羽毛球超級賽

Multi tool use


![]() | |
賽事資料 | |
---|---|
日期 | 2013年9月17日-9月22日 |
屆次 | 第32屆 |
級別 | 超級系列賽 |
總獎金 | 20萬美元 |
舉辦地點 | ![]() |
比賽場地 | 東京體育館 |
← 上一屆 下一屆 → |
2013年日本羽毛球超級賽為第32屆日本羽毛球公開賽,亦是2013年世界羽聯超級系列賽的第八站。本屆賽事於2013年9月17日-9月22日在日本東京的東京體育館舉行。主贊助為體育品牌YONEX,總獎金為20萬美元。
目录
1 優勝者
2 賽事資料
2.1 比賽安排
2.2 比賽日程
2.3 獎金安排
3 賽事種子
4 賽事賽果
4.1 男子單打
4.2 女子單打
4.3 男子雙打
4.4 女子雙打
4.5 混合雙打
5 參考資料
6 外部連結
優勝者
項目 | 冠軍 | 亞軍 |
---|---|---|
男子單打(詳細) | ![]() | ![]() |
女子單打(詳細) | ![]() | ![]() |
男子雙打(詳細) | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
女子雙打(詳細) | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
混合雙打(詳細) | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
賽事資料
主辦單位:
日本羽毛球協會 (日本バドミントン協会(NBA))
認可授權:
羽毛球世界联合会(BWF)
- 賽場
- 東京體育館
比賽安排
賽事包括:男子單打、女子單打、男子雙打、女子雙打及混合雙打五個項目,分預賽(Qualifying Rounds)及主賽(Main Draw)兩部分[1]。
項目 | 預賽選手 | 主賽選手 | |
---|---|---|---|
預賽晉級 | 主賽 | ||
男子單打 女子單打 | 16人 | 4人 | 28人 |
男子雙打 女子雙打 混合雙打 | 16對 | 4對 | 28對 |
比賽日程
大會公布的日程如下[1]:
賽日 | 日期 | 開賽時間 | 比賽 |
---|---|---|---|
第1日 | 2013年9月17日 | 10:00 | 預賽 |
第2日 | 2013年9月18日 | 10:00 | 32強賽 |
第3日 | 2013年9月19日 | 10:00 | 16強賽 |
第4日 | 2013年9月20日 | 12:00 | 半準決賽 |
第5日 | 2013年9月21日 | 12:00 | 準決賽 |
第6日 | 2013年9月22日 | 12:00 | 決賽 |
獎金安排
本屆賽事的總獎金為美金200,000元。按世界羽聯的指引,獎金分布的安排如下[1]:
項目 | 獎金(按美元計算) | ||||
---|---|---|---|---|---|
冠軍 | 亞軍 | 準決賽 | 半準決賽 | 十六強 | |
男子單打 女子單打 | $15,000 | $7,600 | $2,900 | $1,200 | $700 |
男子雙打 女子雙打 混合雙打 | $15,800 | $7,600 | $2,800 | $1,450 | $750 |
賽事種子
大會將分別根據2013年8月15日及8月29日世界羽聯的世界排名,決定參賽者的資格及種子排名。種子的安排如下[1]:
種子 | 選手(國籍) | ||||
---|---|---|---|---|---|
男子單打 | 女子單打 | ||||
1 | ![]() | ![]() | |||
2 | ![]() | ![]() | |||
3 | ![]() | ![]() | |||
4 | ![]() | ![]() | |||
5 | ![]() | ![]() | |||
6 | ![]() | ![]() | |||
7 | ![]() | ![]() | |||
8 | ![]() | ![]() |
種子 | 選手(國籍) | ||||
---|---|---|---|---|---|
男子雙打 | 女子雙打 | 混合雙打 | |||
1 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
2 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
3 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
4 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
5 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
6 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
7 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
8 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
賽事賽果
男子單打
- 上半區[2]
首圈 | | 次圈 | | 八強 | | 四強 | ||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||||||
![]() | 15 | 9 | | | 1 | ![]() | 21 | 21 | | |||||||||||||||||
PFQ | ![]() | 21 | 7 | 21 | | PFQ | ![]() | 12 | 16 | | ||||||||||||||||
![]() | 17 | 21 | 18 | | | | 1 | ![]() | 21 | 21 | | |||||||||||||||
8 | ![]() | 23 | 21 | | | | Q3 | ![]() | 10 | 11 | | |||||||||||||||
![]() | 21 | 18 | | | 8 | ![]() | 18 | 17 | ||||||||||||||||||
![]() | 24 | 19 | 14 | | Q3 | ![]() | 21 | 21 | | |||||||||||||||||
Q3 | ![]() | 22 | 21 | 21 | | | | 1 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||
4 | ![]() | 5 | | | | 5 | ![]() | 10 | 5 | | ||||||||||||||||
Q2 | ![]() | 11 | | | Q2 | ![]() | 13 | 21 | 18 | | ||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | | ![]() | 21 | 11 | 21 | | ||||||||||||||||||
![]() | 11 | 18 | | | | ![]() | 18 | 13 | ||||||||||||||||||
5 | ![]() | 14 | 21 | 21 | | | | 5 | ![]() | 21 | 21 | | ||||||||||||||
![]() | 21 | 11 | 14 | | | 5 | ![]() | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||
Q1 | ![]() | 18 | 14 | | ![]() | 17 | 21 | 15 | | | ||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | | |||||||||||||||||||||||
|
- 下半區[2]
首圈 | | 次圈 | | 八強 | | 四強 | ||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | | |||||||||||||||||||||||
![]() | 12 | 12 | | | ![]() | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||
![]() | 30 | 21 | | ![]() | 13 | 5 | | |||||||||||||||||||
6 | ![]() | 28 | 13 | | | | ![]() | 21 | 20 | 21 | | |||||||||||||||
![]() | 14 | 21 | 13 | | | | PFQ | ![]() | 11 | 22 | 13 | | ||||||||||||||
![]() | 21 | 19 | 21 | | | ![]() | 14 | 21 | 17 | |||||||||||||||||
![]() | 21 | 17 | 22 | | PFQ | ![]() | 21 | 13 | 21 | | ||||||||||||||||
PFQ | ![]() | 15 | 21 | 24 | | | | ![]() | 12 | 12 | ||||||||||||||||
![]() | 21 | 11 | 12 | | | | 7 | ![]() | 21 | 21 | | |||||||||||||||
![]() | 16 | 21 | 21 | | | ![]() | 16 | 21 | 14 | | ||||||||||||||||
![]() | 17 | 20 | | 7 | ![]() | 21 | 19 | 21 | | |||||||||||||||||
7 | ![]() | 21 | 22 | | | | 7 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||
PFQ | ![]() | 22 | 22 | 21 | | | | PFQ | ![]() | 18 | 9 | | ||||||||||||||
![]() | 20 | 24 | 18 | | | PFQ | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Q4 | ![]() | 24 | 21 | | Q4 | ![]() | 12 | 16 | | | ||||||||||||||||
2 | ![]() | 22 | 16 | | ||||||||||||||||||||||
|
- 準決賽及決賽[2]
| 準决赛 | 决赛 | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | |
| 1 | ![]() | 21 | 21 | | |||||||
5 | ![]() | 10 | 5 | | ||||||||
| 1 | ![]() | 23 | 21 | ||||||||
| 7 | ![]() | 21 | 17 | ||||||||
![]() | 12 | 12 | ||||||||||
| 7 | ![]() | 21 | 21 | |
女子單打
- 上半區[3]
首圈 | | 次圈 | | 八強 | | 四強 | ||||||||||||||||||||
1 | ![]() | | ||||||||||||||||||||||||
PFQ | ![]() | | | PFQ | ![]() | 18 | 10 | | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 20 | 21 | | ![]() | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||
![]() | 13 | 22 | 15 | | | | ![]() | 12 | 16 | | ||||||||||||||||
8 | ![]() | 21 | 21 | | | | Q1 | ![]() | 21 | 21 | | |||||||||||||||
Q4 | ![]() | 12 | 13 | | | 8 | ![]() | 6 | 17 | |||||||||||||||||
Q1 | ![]() | 16 | 21 | 21 | | Q1 | ![]() | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
Q3 | ![]() | 21 | 13 | 8 | | | | Q1 | ![]() | 26 | 21 | |||||||||||||||
PFQ | ![]() | 6 | 6 | | | | 6 | ![]() | 24 | 14 | | |||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | | | ![]() | 12 | 7 | | ||||||||||||||||||
![]() | 15 | 10 | | ![]() | 21 | 21 | | |||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | | | | ![]() | 20 | 18 | ||||||||||||||||||
6 | ![]() | 21 | 6 | | | | 6 | ![]() | 22 | 21 | | |||||||||||||||
![]() | 11 | 2 | | | 6 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | | ![]() | 16 | 18 | | | ||||||||||||||||||
![]() | 19 | 15 | | |||||||||||||||||||||||
|
- 下半區[3]
首圈 | | 次圈 | | 八強 | | 四強 | ||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | | |||||||||||||||||||||||
![]() | 13 | 14 | | | ![]() | 12 | 18 | | ||||||||||||||||||
![]() | 11 | 12 | | 5 | ![]() | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||
5 | ![]() | 21 | 21 | | | | 5 | ![]() | 17 | 15 | | |||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | | | | 4 | ![]() | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
Q2 | ![]() | 10 | 12 | | | ![]() | 19 | 14 | ||||||||||||||||||
![]() | 10 | 13 | | 4 | ![]() | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||
4 | ![]() | 21 | 21 | | | | 4 | ![]() | 17 | 14 | ||||||||||||||||
![]() | 13 | 21 | 18 | | | | PFQ | ![]() | 21 | 21 | | |||||||||||||||
![]() | 21 | 14 | 21 | | | ![]() | 16 | 15 | | |||||||||||||||||
![]() | 15 | 11 | | 7 | ![]() | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||
7 | ![]() | 21 | 21 | | | | 7 | ![]() | 21 | 13 | 17 | |||||||||||||||
![]() | 17 | 4 | | | | PFQ | ![]() | 19 | 21 | 21 | | |||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | | | ![]() | 21 | 15 | 14 | ||||||||||||||||||
PFQ | ![]() | | PFQ | ![]() | 19 | 21 | 21 | | | |||||||||||||||||
2 | ![]() | | ||||||||||||||||||||||||
|
- 準決賽及決賽[3]
| 準决赛 | 决赛 | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | |
| Q1 | ![]() | 26 | 21 | | |||||||
6 | ![]() | 24 | 14 | | ||||||||
| Q1 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||
| PFQ | ![]() | 15 | 19 | ||||||||
4 | ![]() | 17 | 14 | |||||||||
| PFQ | ![]() | 21 | 21 | |
男子雙打
- 上半區[4]
首圈 | | 次圈 | | 八強 | | 四強 | ||||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||||||
Q2 | ![]() ![]() | 12 | 12 | | | 1 | ![]() ![]() | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 14 | 18 | | PFQ | ![]() ![]() | 19 | 19 | | ||||||||||||||||||
PFQ | ![]() ![]() | 21 | 21 | | | | 1 | ![]() ![]() | 21 | 21 | | |||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | | | | 6 | ![]() ![]() | 11 | 17 | | |||||||||||||||||
![]() ![]() | | | 6 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
輪空 | | Q4 | ![]() ![]() | 13 | 15 | | ||||||||||||||||||||
Q4 | ![]() ![]() | | | | 1 | ![]() ![]() | 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 23 | 19 | 21 | | | | ![]() ![]() | 12 | 21 | 18 | | ||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | 16 | | | 4 | ![]() ![]() | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | | ![]() ![]() | 17 | 16 | | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | 17 | 15 | | | | 4 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 21 | 21 | | | | ![]() ![]() | | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 15 | 12 | | | 7 | ![]() ![]() | 19 | 14 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 13 | 13 | | ![]() ![]() | 21 | 21 | | | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | | |||||||||||||||||||||||
|
- 下半區[4]
首圈 | | 次圈 | | 八強 | | 四強 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 17 | 14 | | | ![]() ![]() | 21 | 14 | 15 | | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 14 | 10 | | 8 | ![]() ![]() | 18 | 21 | 21 | | |||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 21 | 21 | | | | 8 | ![]() ![]() | 15 | 21 | 15 | | ||||||||||||||
![]() ![]() | 14 | 13 | | | | ![]() ![]() | 21 | 17 | 21 | | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | | | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | 13 | 19 | | 3 | ![]() ![]() | 14 | 12 | | ||||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 21 | 21 | | | | ![]() ![]() | 21 | 15 | 21 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | | | | 2 | ![]() ![]() | 11 | 21 | 19 | | |||||||||||||||
![]() ![]() | 16 | 15 | | | ![]() ![]() | 21 | 22 | | ||||||||||||||||||
PFQ | ![]() ![]() | 8 | 10 | | 5 | ![]() ![]() | 14 | 20 | | |||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 21 | 21 | | | | ![]() ![]() | 16 | 19 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 19 | 21 | 19 | | | | 2 | ![]() ![]() | 21 | 21 | | |||||||||||||||
Q3 | ![]() ![]() | 21 | 18 | 21 | | | Q3 | ![]() ![]() | 15 | 11 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 12 | 8 | | 2 | ![]() ![]() | 21 | 21 | | | |||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||||||
|
- 準決賽及決賽[4]
| 準决赛 | 决赛 | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | |
| 1 | ![]() ![]() | 21 | 18 | 21 | | ||||||
![]() ![]() | 12 | 21 | 18 | | ||||||||
| 1 | ![]() ![]() | 22 | 21 | ||||||||
| ![]() ![]() | 20 | 16 | |||||||||
![]() ![]() | 21 | 15 | 21 | |||||||||
| 2 | ![]() ![]() | 11 | 21 | 19 | |
女子雙打
- 上半區[5]
首圈 | | 次圈 | | 八強 | | 四強 | ||||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | | ||||||||||||||||||||||||
輪空 | | | 1 | ![]() ![]() | 21 | 19 | 21 | | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 19 | 15 | | ![]() ![]() | 10 | 21 | 14 | | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | | | | 1 | ![]() ![]() | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 21 | 21 | | | | 5 | ![]() ![]() | 15 | 5 | | |||||||||||||||
![]() ![]() | 17 | 7 | | | 5 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 16 | 12 | | ![]() ![]() | 14 | 13 | | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | | | | 1 | ![]() ![]() | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | | | | 4 | ![]() ![]() | 21 | 14 | 12 | | ||||||||||||||||
輪空 | | | 4 | ![]() ![]() | 21 | 19 | 21 | | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 17 | 12 | | ![]() ![]() | 19 | 21 | 17 | | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 14 | 21 | 21 | | | | 4 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 21 | 12 | 14 | | | | ![]() ![]() | 12 | 20 | | |||||||||||||||
![]() ![]() | 19 | 21 | 21 | | | ![]() ![]() | 15 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | | ![]() ![]() | 21 | 23 | | | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | | |||||||||||||||||||||||||
|
- 下半區[5]
首圈 | | 次圈 | | 八強 | | 四強 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 9 | 13 | | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | | | ![]() ![]() | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 18 | 21 | 21 | | ![]() ![]() | 16 | 17 | | ||||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 21 | 16 | 14 | | | | ![]() ![]() | 19 | 21 | | |||||||||||||||
![]() ![]() | 15 | 19 | | | | 3 | ![]() ![]() | 21 | 23 | | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | | | ![]() ![]() | 11 | 8 | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | 11 | 13 | | 3 | ![]() ![]() | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 21 | 21 | | | | 3 | ![]() ![]() | 21 | 12 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | | | | 2 | ![]() ![]() | 16 | 14 | | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | | | ![]() ![]() | 11 | 15 | | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 18 | 11 | | 8 | ![]() ![]() | 21 | 21 | | |||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 10 | 21 | 21 | | | | 8 | ![]() ![]() | 17 | 15 | |||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | | | | 2 | ![]() ![]() | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 17 | 17 | | | ![]() ![]() | 13 | 15 | |||||||||||||||||||
輪空 | | 2 | ![]() ![]() | 21 | 21 | | | |||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | | ||||||||||||||||||||||||
|
- 準決賽及決賽[5]
| 準决赛 | 决赛 | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | |
| 1 | ![]() ![]() | 17 | 21 | 21 | | ||||||
4 | ![]() ![]() | 21 | 14 | 12 | | |||||||
| 1 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||
| 3 | ![]() ![]() | 11 | 14 | ||||||||
3 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||
| 2 | ![]() ![]() | 16 | 14 | |
混合雙打
- 上半區[6]
首圈 | | 次圈 | | 八強 | | 四強 | ||||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | | ||||||||||||||||||||||||
輪空 | | | 1 | ![]() ![]() | 21 | 21 | | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | | ![]() ![]() | 13 | 10 | | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | 17 | 14 | | | | 1 | ![]() ![]() | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 21 | 11 | 15 | | | | ![]() ![]() | 8 | 14 | | |||||||||||||||
![]() ![]() | 15 | 21 | 21 | | | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | | ![]() ![]() | 12 | 19 | | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | 16 | 14 | | | | 1 | ![]() ![]() | 21 | 23 | |||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 21 | 21 | | | | 3 | ![]() ![]() | 17 | 21 | | |||||||||||||||
![]() ![]() | 11 | 12 | | | 3 | ![]() ![]() | 21 | 21 | | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 16 | 21 | 20 | | ![]() ![]() | 9 | 12 | | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 19 | 22 | | | | 3 | ![]() ![]() | 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 21 | 21 | | | | ![]() ![]() | 10 | 21 | 10 | | |||||||||||||||
![]() ![]() | 17 | 19 | | | 8 | ![]() ![]() | 21 | 17 | 18 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 16 | 12 | | ![]() ![]() | 11 | 21 | 21 | | | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 13 | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||||||
|
- 下半區[6]
首圈 | | 次圈 | | 八強 | | 四強 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | | | ![]() ![]() | 16 | 13 | | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 10 | 18 | | 7 | ![]() ![]() | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 21 | 21 | | | | 7 | ![]() ![]() | 21 | 19 | 19 | | ||||||||||||||
![]() ![]() | 10 | 16 | | | | ![]() ![]() | 17 | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | | | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | 18 | 17 | | 4 | ![]() ![]() | 8 | 16 | | ||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 21 | 21 | | | | ![]() ![]() | 9 | 8 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 15 | 13 | | | | 2 | ![]() ![]() | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | | | ![]() ![]() | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | | 5 | ![]() ![]() | 18 | 14 | | ||||||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | | | | ![]() ![]() | 15 | 20 | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | | | | 2 | ![]() ![]() | 21 | 22 | | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 16 | 12 | | | ![]() ![]() | 14 | 15 | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | 8 | 3 | | 2 | ![]() ![]() | 21 | 21 | | | |||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||||||
|
- 準決賽及決賽[6]
| 準决赛 | 决赛 | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | |
| 1 | ![]() ![]() | 21 | 23 | | |||||||
3 | ![]() ![]() | 17 | 21 | | ||||||||
| 1 | ![]() ![]() | ||||||||||
| 2 | ![]() ![]() | ||||||||||
![]() ![]() | 9 | 8 | ||||||||||
| 2 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |
參考資料
^ 1.01.11.21.3 YONEX OPEN JAPAN 2013 OSIM BWF WORLD SUPER SERIES 大會章程 页面存档备份,存于互联网档案馆(英文)
^ 2.02.12.2 YONEX Open Japan 2013 男子單打 tournamentsoftware.com (英文)
^ 3.03.13.2 YONEX Open Japan 2013 女子單打 tournamentsoftware.com (英文)
^ 4.04.14.2 YONEX Open Japan 2013 男子雙打 tournamentsoftware.com (英文)
^ 5.05.15.2 YONEX Open Japan 2013 女子雙打 tournamentsoftware.com (英文)
^ 6.06.16.2 YONEX Open Japan 2013 混合雙打 tournamentsoftware.com (英文)
外部連結
2013日本羽毛球公開賽 官方網站(日文)
|