今別府香里
Clash Royale CLAN TAG#URR8PPP
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox captiontext-align:center
いまべっぷ かおり 今別府 香里 (Imabeppu Kaori) | |
---|---|
基本資料 | |
代表國家/地區 | 日本 |
出生 | (1986-09-07) 1986年9月7日 [1][2] 日本奈良縣[2] |
身高 | 1.57米(5英尺2英寸)[2] |
握拍 | 右手[2] |
主項:女子單打 | |
職業戰績 | 159勝–103負(女單) |
最高世界排名 | 第23位 (2015年7月23日[3]) |
現時世界排名 | 第122位[4] (2017年6月29日) |
BWF id | 53392 |
官方檔案链接 | BWF Tournamentsoftware BWF Fansites |
最近更新於:2017年6月29日 |
獎牌記錄 | |||
---|---|---|---|
女子羽毛球 | |||
代表 日本 | |||
東亞運動會 | |||
2013年 天津 | 女子團體 | ||
全日本綜合羽毛球錦標賽 | |||
代表 大阪府(三洋電機) | |||
2007年 東京都 | 女子單打 | ||
2010年 東京都 | 女子單打 | ||
代表 大阪府(Panasonic) | |||
2012年 東京都 | 女子單打 | ||
代表 東京都(YONEX) | |||
2013年 東京都 | 女子單打 | ||
2015年 東京都 | 女子單打 | ||
全日本少年羽毛球錦標賽 | |||
代表 奈良縣(片塩中學校) | |||
2000年 太田市 | 女子單打(新人) | ||
代表 青森縣(青森山田高校) | |||
2004年 香川縣 | 女子單打 |
今別府香里(日语:今別府 香里/いまべっぷ かおり Imabeppu Kaori,1986年9月7日-),日本女子羽毛球運動員。奈良縣出生,畢業於大和高田市立菅原小学校、大和高田市立片塩中學校及青森山田高校,曾效力Panasonic株式會社羽毛球部[1],2013年加入優乃克羽毛球部[2]。其胞姊今別府靖代同為羽毛球運動員。
目录
1 簡歷
2 主要比賽成績
2.1 奧運會和世錦賽參賽紀錄
3 參考資料
簡歷
2011年7月,今別府香里在美國羽毛球公開賽首圈,爆冷擊敗丹麥名將蒂内·鲍恩[5];同年8月,她出戰越南羽毛球公開賽女單比賽,先後淘汰佐藤冴香和戴資穎,惜在決賽以1比2(18-21, 21-16, 8-21)敗於新加坡的伏明天,屈居亞軍[6]。
2013年8月,今別府香里參加中國廣州舉行的世界羽毛球錦標賽,出戰女子單打項目,首圈以2-0擊敗印尼選手阿普里利娅·尤斯万达里晉級,但在第二圈就以1比2(19-21、21-19、17-21)不敵10號種子、印度的普萨拉·文卡塔·辛德胡出局。
主要比賽成績
只列出曾進入準決賽的國際賽事成績:
年份 | 賽事 | 公開賽級別 | 項目 | 成績 |
---|---|---|---|---|
2009年 | 奧地利羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 女子單打 | 準決賽 |
2010年 | 大阪羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 女子單打 | 亞軍 |
2011年 | 瑞典斯德哥爾摩羽毛球國際賽 | 國際挑戰賽 | 女子單打 | 冠軍 |
越南羽毛球大獎賽 | 大獎賽 | 女子單打 | 亞軍 | |
2012年 | 美國羽毛球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 女子單打 | 亞軍 |
2013年 | 大阪羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 女子單打 | 冠軍 |
美國羽毛球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 女子單打 | 準決賽 | |
東亞運動會羽毛球比賽 | 其他 | 女子團體 | 銅牌 | |
2014年 | 俄羅斯羽毛球大獎賽 | 大獎賽 | 女子單打 | 準決賽 |
巴西羽毛球大獎賽 | 大獎賽 | 女子單打 | 亞軍 | |
越南羽毛球大獎賽 | 大獎賽 | 女子單打 | 準決賽 | |
雪梨羽毛球國際賽 | 國際挑戰賽 | 女子單打 | 準決賽 | |
美國羽毛球國際賽 | 國際挑戰賽 | 女子單打 | 冠軍 | |
2015年 | 加拿大羽毛球大獎賽 | 大獎賽 | 女子單打 | 亞軍 |
2007-17年 | 首要超級賽 | 超級賽 | 黃金大獎賽 | 大獎賽 | 國際挑戰賽 | 國際系列賽 | 未來系列賽 | 其他 |
---|
2018-21年 | 總決賽 | 超級1000賽 | 超級750賽 | 超級500賽 | 超級300賽 | 超級100賽 | 國際挑戰賽 | 國際系列賽 | 未來系列賽 | 其他 |
---|
奧運會和世錦賽參賽紀錄
2013 | |
---|---|
女子單打 | 32強 |
參考資料
^ 1.01.1 Panasonicバドミントンチーム 選手・スタッフ紹介 互联网档案馆的存檔,存档日期2012-01-14.(日文)
^ 2.02.12.22.32.4 (日文)ヨネックス バドミントンチーム 選手紹介.
^ BWF World Ranking - Ranking progress of Kaori IMABEPPU (53392)(英文)
^ BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (6/23/2017) - Women's singles(英文)
^ 美國羽球公開賽/奪冠熱門 鄭韶婕晉16. 《自由電子報》. 2011-07-14. (原始内容存档于2011-08-17).
^ 越南羽球公开赛 我国伏明天获女单冠军. 《联合早报》. 2011-08-29. (原始内容存档于2012-07-13).