英格蘭社區盾
Clash Royale CLAN TAG#URR8PPP
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox captiontext-align:center
成立 | 1908年(1908) |
---|---|
地區 | 英格兰 |
主辦方 | 英格蘭足球總會 |
參賽隊數 | 2 隊 |
現任冠軍 | 曼城(第 5 次) |
最成功球隊 | 曼聯(21 次) |
網站 | 官方網站 |
英格蘭足球總會社區盾(英语:The Football Association Community Shield),於2002年前稱為慈善盾(英语:Charity Shield),是由英格蘭足球總會主辦的每年一度由超級聯賽冠軍對足總盃盟主的錦標賽。如果球隊勝出雙料冠軍(包辦超聯及足總杯冠軍),則對賽球隊改為超聯亞軍。球賽在每年球季開始前作為揭幕戰,傳統上在溫布萊球場舉行,在溫布萊重建期間,改在千禧球場上演。
慈善盾首場比賽在1908-09年舉行,取代早於1898-99年開始的倫敦郡尉慈善盾(雖然這項比賽在稍後兩次再舉辦而與慈善盾同時出現)。早期的比賽維持倫敦郡尉慈善盾的形式由職業球隊對業餘球隊(傳統上紳士與波牛的對抗),首場比賽由曼聯(職業聯賽冠軍)對昆士柏流浪(業餘南部聯賽冠軍),首場 1–1 平手,重賽曼聯勝 4–0,兩場比賽都在斯坦福桥球场進行,自始以後慈善盾再沒有採用重賽決定勝負。
比賽並不太受重視,在季尾的比賽常常拉雜成軍,最終廢除職業球隊對業餘球隊,但無固定形式選擇對賽球隊,如 1950–51 年就由英格蘭國家隊對即將出訪加拿大的足總代表隊,比賽場地亦經常轉變。1959年將比賽時間訂為開季前進行。1974年當時的足總祕書曲加訂定比賽由甲組聯賽冠軍對足總盃盟主在國家球場(溫布萊球場)舉行作為新球季的揭幕戰,門票全作慈善用途,捐款對象由對賽雙方指定,由1974年到2000年間共得善款超過 500 萬英鎊。比賽形式現時為一場決勝,平手即射十二碼分勝負,但在 1975 年到 1993 年間平手並列冠軍,對賽球隊各保存盾牌六個月。隨著超級聯賽在 1992–93 年成立,慈善盾對賽球隊順理成章由超聯冠軍對足總盃盟主並廢除了並列冠軍,即法定時間内平手,便直接以互射十二碼分勝負。
目录
1 歷屆賽事
2 球會成績
3 參見
4 參考資料
5 外部連結
歷屆賽事
|
|
球季 | 聯賽冠軍 | 比數 | 足總盃冠軍 | 球場 |
---|---|---|---|---|
1908 | 曼聯 | 1–1 | 昆士柏流浪 | 倫敦,史丹福橋球場 |
(R) | 4–0 | |||
1909 | 紐卡素 | 2–0 | 諾咸頓 | 倫敦,史丹福橋球場 |
1910 | 阿士東維拉 | 0–1 | 白禮頓 | 倫敦,史丹福橋球場 |
1911 | 曼聯 | 8–4 | 史雲頓 | 倫敦,史丹福橋球場 |
1912 | 布力般流浪 | 2–1 | 昆士柏流浪 | 倫敦,白鹿徑球場 |
1913 | 英格蘭職業隊 XI | 7–2 | 英格蘭業餘隊 XI | 倫敦,新尼爾球場 |
1914–19 | 因一戰而停辦 | |||
1920 | 西布朗 | 2–0 | 熱刺 ^ | 倫敦,白鹿徑球場 |
1921 | 般尼 | 0–2 | 熱刺 | 倫敦,白鹿徑球場 |
1922 | 利物浦 | 0–1 | 哈特斯菲爾德 | 曼徹斯特,奧脫福球場 |
1923 | 英格蘭職業隊 XI | 2–0 | 英格蘭業餘隊 XI | 倫敦,史丹福橋球場 |
1924 | 英格蘭職業隊 XI | 3–1 | 英格蘭業餘隊 XI | 倫敦,高貝利球場 |
1925 | 英格蘭業餘隊 XI | 6–1 | 英格蘭職業隊 XI | 倫敦,白鹿徑球場 |
1926 | 英格蘭業餘隊 XI | 6–3 | 英格蘭職業隊 XI | 曼徹斯特,緬因路球場 |
1927 | 哥連泰斯 ^ | 1–2 | 卡迪夫城 | 倫敦,史丹福橋球場 |
1928 | 愛華頓 | 2–1 | 布力般流浪 | 曼徹斯特,奧脫福球場 |
1929 | 英格蘭職業隊 XI | 3–0 | 英格蘭業餘隊 XI | 倫敦,新尼爾球場 |
1930 | 錫周三 | 1–2 | 阿仙奴 | 倫敦,史丹福橋球場 |
1931 | 阿仙奴 | 1–0 | 西布朗 | 伯明翰,維拉公園球場 |
1932 | 愛華頓 | 5–3 | 紐卡素 | 紐卡素,聖占士公園球場 |
1933 | 阿仙奴 | 3–0 | 愛華頓 | 利物浦,葛迪遜公園球場 |
1934 | 阿仙奴 | 4–0 | 曼城 | 倫敦,高貝利球場 |
1935 | 阿仙奴 | 0–1 | 錫周三 | 倫敦,高貝利球場 |
1936 | 新特蘭 | 2–1 | 阿仙奴 | 新特蘭,洛加公園球場 |
1937 | 曼城 | 2–0 | 新特蘭 | 曼徹斯特,緬因路球場 |
1938 | 阿仙奴 | 2–1 | 普雷斯頓 | 倫敦,高貝利球場 |
1939–47 | 因二戰而停辦 | |||
1948 | 阿仙奴 | 4–3 | 曼聯 | 倫敦,高貝利球場 |
1949 | 樸茨茅夫 | 1–1* | 狼隊 | 倫敦,高貝利球場 |
1950 | 英格蘭世界盃隊 XI | 4–2 | 加拿大旅遊隊 | 倫敦,史丹福橋球場 |
1951 | 熱刺 | 2–1 | 紐卡素 | 倫敦,白鹿徑球場 |
1952 | 曼聯 | 4–2 | 紐卡素 | 曼徹斯特,奧脫福球場 |
1953 | 阿仙奴 | 3–1 | 黑池 | 倫敦,高貝利球場 |
1954 | 狼隊 | 4–4* | 西布朗 | 伍爾弗漢普頓,摩連納斯球場 |
1955 | 車路士 | 3–0 | 紐卡素 | 倫敦,史丹福橋球場 |
1956 | 曼聯 | 1–0 | 曼城 | 曼徹斯特,緬因路球場 |
1957 | 曼聯 | 4–0 | 阿士東維拉 | 曼徹斯特,奧脫福球場 |
1958 | 狼隊 | 1–4 | 保頓 | 博爾頓,般頓公園球場 |
1959 | 狼隊 | 3–1 | 諾定咸森林 | 伍爾弗漢普頓,摩連納斯球場 |
1960 | 般尼 | 2–2* | 狼隊 | 伯恩利,摩亞球場 |
1961 | 熱刺 | 3–2 | 英格蘭特選隊 XI | 倫敦,白鹿徑球場 |
1962 | 葉士域治 | 1–5 | 熱刺 | 伊普斯威奇,樸文路球場 |
1963 | 愛華頓 | 4–0 | 曼聯 | 利物浦,葛迪遜公園球場 |
1964 | 利物浦 | 2–2* | 韋斯咸 | 利物浦,晏菲路球場 |
1965 | 曼聯 | 2–2* | 利物浦 | 曼徹斯特,奧脫福球場 |
1966 | 利物浦 | 1–0 | 愛華頓 | 利物浦,葛迪遜公園球場 |
1967 | 曼聯 | 3–3* | 熱刺 | 曼徹斯特,奧脫福球場 |
1968 | 曼城 | 6–1 | 西布朗 | 曼徹斯特,緬因路球場 |
1969 | 列斯聯 | 2–1 | 曼城 | 列斯,艾蘭路球場 |
1970 | 愛華頓 | 2–1 | 車路士 | 倫敦,史丹福橋球場 |
1971 | 莱斯特城 ^ | 1–0 | 利物浦 ^ | 萊斯特,費拔街球場 |
1972 | 曼城 ^ | 1–0 | 阿士東維拉 ^ | 伯明翰,維拉公園球場 |
1973 | 般尼 ^ | 1–0 | 曼城 ^ | 曼徹斯特,緬因路球場 |
1974 | 列斯聯 | 1–1 (5–6 p) | 利物浦 | 倫敦,舊溫布利球場 |
1975 | 打比郡 | 2–0 | 韋斯咸 | 倫敦,舊溫布利球場 |
1976 | 利物浦 | 1–0 | 修咸頓 | 倫敦,舊溫布利球場 |
1977 | 利物浦 | 0–0* | 曼聯 | 倫敦,舊溫布利球場 |
1978 | 諾定咸森林 | 5–0 | 葉士域治 | 倫敦,舊溫布利球場 |
1979 | 利物浦 | 3–1 | 阿仙奴 | 倫敦,舊溫布利球場 |
1980 | 利物浦 | 1–0 | 韋斯咸 | 倫敦,舊溫布利球場 |
1981 | 阿士東維拉 | 2–2* | 熱刺 | 倫敦,舊溫布利球場 |
1982 | 利物浦 | 1–0 | 熱刺 | 倫敦,舊溫布利球場 |
1983 | 利物浦 | 0–2 | 曼聯 | 倫敦,舊溫布利球場 |
1984 | 利物浦 | 0–1 | 愛華頓 | 倫敦,舊溫布利球場 |
1985 | 愛華頓 | 2–0 | 曼聯 | 倫敦,舊溫布利球場 |
1986 | 利物浦 | 1–1* | 愛華頓 LR | 倫敦,舊溫布利球場 |
1987 | 愛華頓 | 1–0 | 高雲地利 | 倫敦,舊溫布利球場 |
1988 | 利物浦 | 2–1 | 溫布頓 | 倫敦,舊溫布利球場 |
1989 | 阿仙奴 | 0–1 | 利物浦 | 倫敦,舊溫布利球場 |
1990 | 利物浦 | 1–1* | 曼聯 | 倫敦,舊溫布利球場 |
1991 | 阿仙奴 | 0–0* | 熱刺 | 倫敦,舊溫布利球場 |
1992 | 列斯聯 | 4–3 | 利物浦 | 倫敦,舊溫布利球場 |
1993 | 曼聯 | 1–1 (5–4 p) | 阿仙奴 | 倫敦,舊溫布利球場 |
1994 | 曼聯 | 2–0 | 布力般流浪 LR | 倫敦,舊溫布利球場 |
1995 | 布力般流浪 | 0–1 | 愛華頓 | 倫敦,舊溫布利球場 |
1996 | 曼聯 | 4–0 | 紐卡素 LR | 倫敦,舊溫布利球場 |
1997 | 曼聯 | 1–1 (4–2 p) | 車路士 | 倫敦,舊溫布利球場 |
1998 | 阿仙奴 | 3–0 | 曼聯 LR | 倫敦,舊溫布利球場 |
1999 | 曼聯 | 1–2 | 阿仙奴 LR | 倫敦,舊溫布利球場 |
2000 | 曼聯 | 0–2 | 車路士 | 倫敦,舊溫布利球場 |
2001 | 曼聯 | 1–2 | 利物浦 | 卡迪夫,千禧球場 |
2002 | 阿仙奴 | 1–0 | 利物浦 LR | 卡迪夫,千禧球場 |
2003 | 曼聯 | 1–1 (4–3 p) | 阿仙奴 | 卡迪夫,千禧球場 |
2004 | 阿仙奴 | 3–1 | 曼聯 | 卡迪夫,千禧球場 |
2005 | 車路士 | 2–1 | 阿仙奴 | 卡迪夫,千禧球場 |
2006 | 車路士 | 1–2 | 利物浦 | 卡迪夫,千禧球場 |
2007 | 曼聯 | 1–1 (3–0 p) | 車路士 | 倫敦,溫布利球場 |
2008 | 曼聯 | 0–0 (3–1 p) | 樸茨茅夫 | 倫敦,溫布利球場 |
2009 | 曼聯 | 2–2 (1–4 p) | 車路士 | 倫敦,溫布利球場 |
2010 | 車路士 | 1–3 | 曼聯 LR | 倫敦,溫布利球場 |
2011 | 曼聯 | 3–2 | 曼城 | 倫敦,溫布利球場 |
2012 | 曼城 | 3–2 | 車路士 | 伯明翰,維拉公園球場 |
2013 | 曼聯 | 2–0 | 韋根 | 倫敦,溫布利球場 |
2014 | 曼城 | 0–3 | 阿仙奴 | 倫敦,溫布利球場 |
2015 | 車路士 | 0–1 | 阿仙奴 | 倫敦,溫布利球場 |
2016 | 李斯特城 | 1–2 | 曼聯 | 倫敦,溫布利球場 |
2017 | 車路士 | 1–1 (1–4 p) | 阿仙奴 | 倫敦,溫布利球場 |
2018 | 曼城 | 2–0 | 車路士 | 倫敦,溫布利球場 |
球會成績
球會 | 冠軍 | 亞軍 | 冠軍年份 | 亞軍年份 |
---|---|---|---|---|
曼聯 | 21 | 9 | 1908, 1911, 1952, 1956, 1957, 1965*, 1967*, 1977*, 1983, 1990*, 1993, 1994, 1996, 1997, 2003, 2007, 2008, 2010, 2011, 2013, 2016 | 1948, 1963, 1985, 1998 1999, 2000, 2001, 2004, 2009 |
阿仙奴 | 15 | 7 | 1930, 1931, 1933, 1934, 1938, 1948, 1953, 1991*, 1998, 1999, 2002, 2004, 2014, 2015, 2017 | 1935, 1936, 1979, 1989, 1993, 2003, 2005 |
利物浦 | 15 | 6 | 1964*, 1965*, 1966, 1974, 1976, 1977*, 1979, 1980, 1982, 1986*, 1988, 1989, 1990*, 2001, 2006 | 1922, 1971, 1983, 1984, 1992, 2002 |
愛華頓 | 9 | 2 | 1928, 1932, 1963, 1970, 1984, 1985, 1986*, 1987, 1995 | 1933, 1966 |
熱刺 | 7 | 2 | 1921, 1951, 1961, 1962, 1967*, 1981*, 1991* | 1920, 1982 |
曼城 | 5 | 6 | 1937, 1968, 1972, 2012, 2018 | 1934, 1956, 1969, 1973, 2011, 2014 |
車路士 | 4 | 9 | 1955, 2000, 2005, 2009 | 1970, 1997, 2006, 2007, 2010, 2012, 2015, 2017, 2018 |
英格蘭職業隊 XI | 4 | 2 | 1913, 1923, 1924, 1929 | 1925, 1926 |
狼隊 | 4 | 1 | 1949*, 1954*, 1959, 1960* | 1958 |
英格蘭業餘隊 XI | 2 | 4 | 1925, 1926 | 1913, 1923, 1924, 1929 |
西布朗 | 2 | 2 | 1920, 1954* | 1931, 1968 |
般尼 | 2 | 1 | 1960*, 1973 | 1921 |
列斯聯 | 2 | 1 | 1969, 1992 | 1974 |
紐卡素 | 1 | 5 | 1909 | 1932, 1951, 1952, 1955, 1996 |
阿士東維拉 | 1 | 3 | 1981* | 1910, 1957, 1972 |
布力般流浪 | 1 | 3 | 1912 | 1928, 1994, 1995 |
韋斯咸 | 1 | 2 | 1964* | 1975, 1980 |
錫周三 | 1 | 1 | 1935 | 1930 |
新特蘭 | 1 | 1 | 1936 | 1937 |
諾定咸森林 | 1 | 1 | 1978 | 1959 |
樸茨茅夫 | 1 | 1 | 1949* | 2008 |
莱斯特城 | 1 | 1 | 1971 | 2016 |
白禮頓 | 1 | 0 | 1910 | - |
哈特斯菲爾德 | 1 | 0 | 1922 | - |
卡迪夫城 | 1 | 0 | 1927 | - |
英格蘭世界盃隊 XI | 1 | 0 | 1950 | - |
保頓 | 1 | 0 | 1958 | - |
打比郡 | 1 | 0 | 1975 | - |
昆士柏流浪 | 0 | 2 | - | 1908, 1912 |
葉士域治 | 0 | 2 | - | 1962, 1978 |
諾咸頓 | 0 | 1 | - | 1909 |
史雲頓 | 0 | 1 | - | 1911 |
哥連泰斯 | 0 | 1 | - | 1927 |
普雷斯頓 | 0 | 1 | - | 1938 |
加拿大旅遊隊 | 0 | 1 | - | 1950 |
黑池 | 0 | 1 | - | 1953 |
英格蘭特選隊 XI | 0 | 1 | - | 1961 |
修咸頓 | 0 | 1 | - | 1976 |
高雲地利 | 0 | 1 | - | 1987 |
溫布頓 | 0 | 1 | - | 1988 |
韋根 | 0 | 1 | - | 2013 |
參見
- 英格蘭足球超級聯賽
- 英格蘭足總盃
參考資料
^ England - List of FA Charity/Community Shield Matches. RSSSF. [2015年7月17日].
外部連結
- 慈善盾的歷史(英格蘭足總官方網站)
- 歷年賽果
|
|