2015年夏季世界大學運動會
Clash Royale CLAN TAG#URR8PPP
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox captiontext-align:center
제28회 하계 유니버시아드 第二十八屆夏季世界大學運動會 | |||
---|---|---|---|
2015年夏季世界大學生運動會标志 标语:“Light Up Tomorrow” (“照耀明日”) | |||
主辦城市 | 韩国光州市 | ||
參賽國家和地区 | 141 | ||
參賽運動員 | 12,200 | ||
比賽項目 | 21大項272小項 | ||
開幕典禮 | 2015年7月3日 | ||
閉幕典禮 | 2015年7月14日 | ||
賽會開幕宣布者 | 韓國總統朴槿惠 | ||
運動員 宣誓代表 | 金省然 金國榮 | ||
聖火點燃 | 朴贊浩 梁鶴善 | ||
主場館 | 光州世界盃競技場 | ||
|
光州市
第二十八屆夏季世界大學運動會(韓語:제28회 하계 유니버시아드)於2015年7月3日至7月14日在韓國光州市舉行。
目录
1 申辦城市
2 比賽場館
2.1 光州廣域市
2.2 全羅南道
2.2.1 寶城郡
2.2.2 求禮郡
2.2.3 和順郡
2.2.4 長城郡
2.2.5 木浦市
2.2.6 務安郡
2.2.7 羅州市
2.2.8 順天市
2.2.9 靈光郡
2.3 全羅北道
2.3.1 高敞郡
2.3.2 井邑市
2.4 忠清北道
2.4.1 忠州市
3 吉祥物
4 競賽項目
4.1 必選項目
4.2 自選項目
5 參賽國家
6 賽程表
7 獎牌榜
8 轉播單位
9 參考資料
10 外部連結
申辦城市
2009年5月23日,國際大學運動總會宣布由光州市奪得本屆賽事的主辦權。[1]
中華民國:臺北市
韩国:光州市
加拿大:艾德蒙頓
比賽場館
光州廣域市
光州世界盃競技場:開閉幕式、田徑- 東岡大學體育館:籃球
- 鹽州體育館:排球
- 南部大學國際水上中心:跳水、游泳
- 鹽州室內水上中心:水球
- 鹽州光城體育館:柔道
- 光州女子大學世大運體育館:體育館
- 湖南大學足球場:足球
- 真月國際網球場:網球
- 鹽州室內網球場:網球
- 金大中會展中心:擊劍
- 光州起亞冠軍棒球場:棒球
光州棒球場:棒球- 光州國際射箭中心:射箭
朝鮮大學體育館:跆拳道- 湖南大學體育館:排球
- 光州大學體育館:籃球
全羅南道
寶城郡
- 寶城公共體育場:足球
求禮郡
- 求禮室內體育館:手球
和順郡
- 和順Hanium文化體育中心:羽球
長城郡
- 長城洪吉童體育館:乒乓球
- 長城帆船湖:游泳
木浦市
- 木浦國際足球中心:足球
務安郡
- 務安室內體育館:籃球
羅州市
- 東新大學體育館:排球
- 羅州公共體育場:足球
- 羅州金湖鄉村俱樂部:高爾夫
- 羅州全羅南道射擊場:射擊
- 羅州室內體育館:手球
順天市
- Palma體育館:排球
靈光郡
- 靈光體育園區體育館:籃球
- 靈光體育園區足球場:足球
全羅北道
高敞郡
- 高敞郡體育館:手球
- 高敞公共體育場:足球
井邑市
- 井邑公共體育場:足球
忠清北道
忠州市
- 彈琴湖國際帆船競賽場:划船
吉祥物
大會吉祥物被命名為“努力比”(Nuribi)「宇宙之光」,象徵被稱為「光明之都」的光州市。[2][3]
競賽項目
共有21個競賽項目,其中包括13項必選項目,和8項自選項目。
必選項目
|
|
|
自選項目
跆拳道
羽球
高爾夫
手球
射箭
射擊
划船
棒球
參賽國家
阿富汗
阿爾及利亞
安哥拉
安圭拉
阿根廷
亞美尼亞
阿魯巴
澳大利亚
奥地利
亞塞拜然
孟加拉國
巴貝多
白俄羅斯
比利時
贝宁
不丹
波士尼亞與赫塞哥維納
波札那
巴西
保加利亞
布吉納法索
蒲隆地
柬埔寨
喀麥隆
加拿大
查德
智利
中國
哥倫比亞
葛摩
剛果民主共和國
哥斯大黎加
克羅埃西亞
古巴
古拉索
賽普勒斯
捷克
丹麥
多明尼加
厄瓜多
薩爾瓦多
赤道几内亚
爱沙尼亚
埃塞俄比亚
芬兰
法国
加蓬
冈比亚
格鲁吉亚
德国
加纳
英国
海地
洪都拉斯
中国香港
匈牙利
印度
印尼
伊朗
爱尔兰
以色列
義大利
象牙海岸
牙买加
日本
约旦
哈萨克斯坦
肯尼亚
吉尔吉斯斯坦
拉脱维亚
黎巴嫩
利比里亚
列支敦士登
立陶宛
卢森堡
马其顿
马达加斯加
马来西亚
马里
马耳他
毛里求斯
墨西哥
密克罗尼西亚
摩尔多瓦
摩纳哥
蒙古
蒙特內哥羅
摩洛哥
莫桑比克
纳米比亚
尼泊尔
荷兰
新西兰
尼日尔
尼日利亚
北馬里亞納群島
挪威
阿曼
巴基斯坦
巴勒斯坦
巴拿马
巴拉圭
秘鲁
菲律宾
波兰
葡萄牙
卡塔尔
罗马尼亚
俄罗斯
卢旺达
塞内加尔
塞尔维亚
塞拉利昂
新加坡
斯洛伐克
斯洛文尼亚
所罗门群岛
南非
韩国 (主辦國)
西班牙
斯里兰卡
苏里南
斯威士兰
瑞典
瑞士
塔吉克斯坦
坦桑尼亚
中華台北
泰国
千里達及托巴哥
突尼西亞
土耳其
乌干达
乌克兰
美国
乌拉圭
烏茲別克斯坦
委內瑞拉
越南
维尔京群岛
赞比亚
津巴布韦
賽程表
OC | 開幕式 | ● | 比賽 | 1 | 決賽 | CC | 閉幕式 |
7月 | 2日 週四 | 3日 週五 | 4日 週六 | 5日 週日 | 6日 週一 | 7日 週二 | 8日 週三 | 9日 週四 | 10日 週五 | 11日 週六 | 12日 週日 | 13日 週一 | 14日 週二 | 金牌總數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開閉幕式 | OC | CC | ||||||||||||
射箭 | ● | ● | ● | 5 | 5 | 10 | ||||||||
田徑 | 2 | 12 | 13 | 9 | 14 | 50 | ||||||||
羽球 | ● | ● | 1 | ● | ● | 5 | 6 | |||||||
棒球 | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | ||||||||
籃球 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2 | 2 | |||
跳水 | ● | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 13 | ||||||
擊劍 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | |||||||
足球 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 | ||
高爾夫 | ● | ● | ● | 4 | 4 | |||||||||
體操 | ● | 2 | 2 | 10 | ● | 2 | 6 | 22 | ||||||
手球 | ● | ● | ● | ● | ● | 2 | 2 | |||||||
柔道 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 18 | ||||||||
划船 | ● | 5 | 8 | 13 | ||||||||||
射擊 | 6 | 6 | 2 | 8 | 6 | 6 | 34 | |||||||
游泳 | 3 | 6 | 6 | 7 | 3 | 7 | 8 | 2 | 42 | |||||
乒乓球 | ● | ● | ● | ● | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | |||||
跆拳道 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 23 | ||||||
網球 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2 | 5 | 7 | ||||
排球 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 | ||
水球 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 |
金牌總數 | 11 | 22 | 27 | 41 | 27 | 36 | 33 | 24 | 34 | 16 | 1 | 272 | ||
累積金牌總數 | 11 | 33 | 60 | 101 | 128 | 164 | 197 | 221 | 255 | 271 | 272 | |||
7月 | 2日 週四 | 3日 週五 | 4日 週六 | 5日 週日 | 6日 週一 | 7日 週二 | 8日 週三 | 9日 週四 | 10日 週五 | 11日 週六 | 12日 週日 | 13日 週一 | 14日 週二 | 金牌總數 |
獎牌榜
最终奖牌榜
主辦國
排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 總數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 韩国 | 47 | 32 | 29 | 108 |
2 | 俄罗斯 | 34 | 39 | 49 | 122 |
3 | 中國 | 34 | 22 | 16 | 72 |
4 | 日本 | 25 | 25 | 35 | 85 |
5 | 美国 | 20 | 15 | 19 | 54 |
6 | 法国 | 13 | 9 | 8 | 30 |
7 | 義大利 | 11 | 15 | 17 | 43 |
8 | 乌克兰 | 8 | 17 | 6 | 31 |
9 | 伊朗 | 7 | 2 | 6 | 15 |
10 | 中華台北 | 6 | 12 | 18 | 36 |
11 | 哈萨克斯坦 | 6 | 0 | 4 | 10 |
12 | 德国 | 5 | 5 | 8 | 18 |
13 | 立陶宛 | 5 | 1 | 3 | 9 |
14 | 波兰 | 4 | 10 | 4 | 18 |
15 | 澳大利亚 | 4 | 3 | 12 | 19 |
16 | 白俄羅斯 | 4 | 3 | 5 | 12 |
17 | 英国 | 3 | 4 | 4 | 11 |
18 | 捷克 | 3 | 3 | 3 | 9 |
19 | 比利時 | 3 | 1 | 3 | 7 |
20 | 泰国 | 2 | 7 | 9 | 18 |
21 | 加拿大 | 2 | 4 | 2 | 8 |
22 | 土耳其 | 2 | 2 | 12 | 16 |
23 | 巴西 | 2 | 2 | 4 | 8 |
24 | 蒙古 | 2 | 1 | 2 | 5 |
25 | 南非 | 2 | 0 | 4 | 6 |
26 | 匈牙利 | 2 | 0 | 3 | 5 |
27 | 亞塞拜然 | 2 | 0 | 1 | 3 |
28 | 多明尼加 | 2 | 0 | 0 | 2 |
29 | 罗马尼亚 | 1 | 3 | 3 | 7 |
30 | 牙买加 | 1 | 3 | 1 | 5 |
=30 | 新西兰 | 1 | 3 | 1 | 5 |
32 | 塞尔维亚 | 1 | 2 | 4 | 7 |
33 | 爱沙尼亚 | 1 | 2 | 1 | 4 |
=33 | 葡萄牙 | 1 | 2 | 1 | 4 |
35 | 印度 | 1 | 1 | 3 | 5 |
36 | 象牙海岸 | 1 | 1 | 1 | 3 |
=36 | 爱尔兰 | 1 | 1 | 1 | 3 |
38 | 賽普勒斯 | 1 | 0 | 2 | 3 |
39 | 亞美尼亞 | 1 | 0 | 0 | 1 |
=39 | 巴貝多 | 1 | 0 | 0 | 1 |
=39 | 乌干达 | 1 | 0 | 0 | 1 |
=39 | 烏茲別克斯坦 | 1 | 0 | 0 | 1 |
43 | 墨西哥 | 0 | 3 | 2 | 5 |
44 | 克羅埃西亞 | 0 | 3 | 0 | 3 |
=44 | 摩洛哥 | 0 | 3 | 0 | 3 |
46 | 斯洛伐克 | 0 | 2 | 2 | 4 |
47 | 拉脱维亚 | 0 | 2 | 1 | 3 |
48 | 荷兰 | 0 | 1 | 7 | 8 |
49 | 印尼 | 0 | 1 | 3 | 4 |
50 | 阿爾及利亞 | 0 | 1 | 0 | 1 |
=50 | 波札那 | 0 | 1 | 0 | 1 |
=50 | 布吉納法索 | 0 | 1 | 0 | 1 |
=50 | 中国香港 | 0 | 1 | 0 | 1 |
=50 | 挪威 | 0 | 1 | 0 | 1 |
=50 | 斯洛文尼亚 | 0 | 1 | 0 | 1 |
56 | 西班牙 | 0 | 0 | 3 | 3 |
=56 | 瑞士 | 0 | 0 | 3 | 3 |
58 | 芬兰 | 0 | 0 | 2 | 2 |
=58 | 马来西亚 | 0 | 0 | 2 | 2 |
=58 | 瑞典 | 0 | 0 | 2 | 2 |
=58 | 越南 | 0 | 0 | 2 | 2 |
62 | 阿根廷 | 0 | 0 | 1 | 1 |
=62 | 丹麥 | 0 | 0 | 1 | 1 |
=62 | 吉尔吉斯斯坦 | 0 | 0 | 1 | 1 |
合计 | 274 | 273 | 336 | 883 |
轉播單位
該屆世大運的電視轉播工作由韓國放送公社(KBS)承辦[4]。
參考資料
^ Universiades for 2015 attributed 互联网档案馆的存檔,存档日期2010-07-06.
^ 南韓盼台北辦好下屆世大運. 中央通訊社. 2015-06-16 [2015-07-02].
^ Symbol 2015 Gwangju 互联网档案馆的存檔,存档日期2016-03-04.
^ KBS named official Host Broadcaster of Gwangju Universiade
外部連結
- 2015年光州世大運
2015 Gwangju Summer Universiade的Facebook專頁
2015universiade的Twitter帳戶
|
|