2015年夏季世界大學運動會羽球比賽
Clash Royale CLAN TAG#URR8PPP
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox captiontext-align:center
世界大學運動會 羽球比賽 | |
---|---|
場館 | 和順Hanium文化體育中心 |
日期 | 2015年7月6日 (2015-07-06) – 2015年7月12日 (2015-07-12) |
2015年夏季世界大學運動會羽球比賽於2015年7月6日至7月12日在和順Hanium文化體育中心舉行。[1]
目录
1 獎牌榜
1.1 國家獎牌榜
1.2 項目獎牌榜
2 賽事賽果
2.1 混合團體
2.1.1 準決賽
2.1.2 決賽
2.2 男子單打
2.3 女子單打
2.4 男子雙打
2.5 女子雙打
2.6 混合雙打
3 備註
4 參考資料
5 外部連結
獎牌榜
國家獎牌榜
排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 總數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 韩国 | 6 | 1 | 2 | 9 |
2 | 中華台北 | 0 | 1 | 4 | 5 |
3 | 泰国 | 0 | 1 | 2 | 3 |
4 | 中國 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | 马来西亚 | 0 | 0 | 2 | 2 |
日本 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
總計 | 6 | 4 | 12 | 22 |
主辦國
項目獎牌榜
項目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 |
混合團體 (詳細) | 韩国 高我羅 全奕陳 金基正 金效旻 金沙朗 高成炫 李紹希 李龍大 申昇瓚 孫完虎 成池鉉 柳海媛 | 中國 范梦艳 高欢 惠夕蕊 区冬妮 乔斌 王懿律 徐作鹏 于小含 张稳 张志君 (取消資格[註 1]) | 马来西亚 阿里夫阿都拉迪夫 莎娜達莎·莎妮魯 Daphne Ng Chiew Yen 劉雋程 Erica Khoo Pei Shan Jagdish Singh Dhanoa Kuldip Singh Sylvia Kavita Kumares 謝沂逾 Vountus Indra Mawan Saniru Muhammad Syawal Mohd Ismail Ti Wei Chyi 祖爾法里·祖基菲里 |
泰国 苏庞余·阿韦辛桑农 蓬迪·布拉那巴硕 查亚倪·查拉查兰 博丁·伊沙拉 宗功攀·吉迪特拉恭 帕泰玛斯·门翁 布桑兰·恩布鲁庞 尼迪蓬·潘普佩克 拉温达·巴宗哉 达农沙·森颂汶素 Jakkit Tuntirasin Sermsin Wongyaprom | |||
男子單打 (詳細) | 全奕陳 | 孫完虎 | 周天成 |
許仁豪 | |||
女子單打 (詳細) | 成池鉉 | 蓬迪·布拉那巴硕 | 戴資穎 |
田中志穗 | |||
男子雙打 (詳細) | 金基正 金沙朗 | 王懿律 张稳 | 博丁·伊沙拉 尼迪蓬·潘普佩克 |
劉雋程 阿里夫阿都拉迪夫 | |||
女子雙打 (詳細) | 李紹希 申昇瓚 | 区冬妮 于小含(取消資格[註 2]) | 柏原美紀 加藤美幸 |
高我羅 柳海媛 | |||
混合雙打 (詳細) | 金基正 申昇瓚 | 盧敬堯 姜凱心 | 金沙朗 高我羅 |
曾敏豪 謝沛蓁 |
賽事賽果
混合團體
| 第一輪 | 準決賽 | 金牌賽 | ||||||||||
中國 | 3 | | |||||||||||
日本 | 0 | | | 中國 | 3 | | |||||||
中華台北 | 2 | | | 泰国 | 1 | | |||||||
泰国 | 3 | | | | 中國 | 0 | |||||||
印尼 | 2 | | | | 韩国 | 3 | |||||||
马来西亚 | 3 | | | 马来西亚 | 0 | ||||||||
德国 | 0 | | | 韩国 | 3 | | | ||||||
韩国 | 3 | | |||||||||||
| |||||||||||||
|
準決賽
|
|
決賽
中國 0 | 決賽場地 決賽 2015年7月8日 18:00 | 韩国 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
男子單打
- 第一區[6]
首圈 | | 次圈 | | 第三圈 | | 半準決賽 | ||||||||||||||||||||
周天成 | | |||||||||||||||||||||||||
輪空 | | | 周天成 | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||||
J C Paul | 21 | 21 | | J C Paul | 19 | 4 | | |||||||||||||||||||
A B D Masaba | 15 | 8 | | | | 周天成 | 11 | 22 | 21 | | ||||||||||||||||
鄧浩勤 | 4 | 11 | | | | 乔斌 | 21 | 20 | 19 | | ||||||||||||||||
乔斌 | 21 | 21 | | | 乔斌 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
C Kirchmayr | 17 | 21 | 14 | | M Bajuk | 6 | 8 | | ||||||||||||||||||
M Bajuk | 21 | 9 | 21 | | | | 周天成 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
祖尔法里 | 21 | 21 | | | | S K Jaiswal | 4 | 11 | | |||||||||||||||||
M Swierczynski | 7 | 15 | | | 祖尔法里 | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||
Y J P Turlan | 21 | 21 | | Y J P Turlan | 5 | 16 | | |||||||||||||||||||
T K Olekantse | 13 | 9 | | | | 祖尔法里 | 16 | 21 | 12 | |||||||||||||||||
S K Jaiswal | 21 | 21 | | | | S K Jaiswal | 21 | 16 | 21 | | ||||||||||||||||
Luke Chong | 13 | 16 | | | S K Jaiswal | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
A N Pedersen | | A N Pedersen | 8 | 11 | | | ||||||||||||||||||||
輪空 | | |||||||||||||||||||||||||
|
- 第二區[6]
首圈 | | 次圈 | | 八強 | | 四強 | ||||||||||||||||||||
达农沙·森颂汶素 | 21 | 21 | | |||||||||||||||||||||||
F Primoz | 18 | 15 | | | 达农沙·森颂汶素 | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||
J Mbewe | 4 | 8 | | 安东·凯斯提 | 14 | 17 | | |||||||||||||||||||
安东·凯斯提 | 21 | 21 | | | | 达农沙·森颂汶素 | 21 | 21 | | |||||||||||||||||
安东·伊万诺夫 | 12 | 22 | | | | R Y Chittaboina | 15 | 15 | | |||||||||||||||||
R Y Chittaboina | 21 | 24 | | | R Y Chittaboina | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
Timothy Hsu | 12 | 22 | | P L Ambegoda | 8 | 9 | | |||||||||||||||||||
P L Ambegoda | 21 | 24 | | | | 达农沙·森颂汶素 | 18 | 19 | ||||||||||||||||||
全奕陳 | 21 | 21 | | | | 全奕陳 | 21 | 21 | | |||||||||||||||||
西本拳太 | 17 | 14 | | | 全奕陳 | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||
M S Mohd Ismail | 17 | 21 | 11 | | S Siswanto | 11 | 10 | | ||||||||||||||||||
S Siswanto | 21 | 18 | 21 | | | | 全奕陳 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
G Philippe | 21 | 21 | | | | G Philippe | 10 | 7 | | |||||||||||||||||
D N Delmastro | 14 | 16 | | | G Philippe | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
Y Musisi | 11 | 26 | | M O Baah | 14 | 18 | | | ||||||||||||||||||
M O Baah | 21 | 28 | | |||||||||||||||||||||||
|
- 第三區[6]
首圈 | | 次圈 | | 八強 | | 四強 | ||||||||||||||||||||
尼基塔·哈基莫夫 | 21 | 28 | | |||||||||||||||||||||||
C Heiniger | 14 | 26 | | | 尼基塔·哈基莫夫 | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||
C Manimel Wadu | 7 | 4 | | L Santos Junior | 11 | 16 | | |||||||||||||||||||
L Santos Junior | 21 | 21 | | | | 尼基塔·哈基莫夫 | 8 | 19 | | |||||||||||||||||
C Potu | 11 | 8 | | | | 高欢 | 21 | 21 | | |||||||||||||||||
法比安·罗斯 | 21 | 21 | | | 法比安·罗斯 | 19 | 12 | |||||||||||||||||||
高欢 | 21 | 8 | | 高欢 | 21 | 21 | | |||||||||||||||||||
拉迪夫 (中途退出) | 9 | 1 | | | | 高欢 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||
D Bohara | 11 | 11 | | | | 許仁豪 | 21 | 21 | | |||||||||||||||||
I Bjelan | 21 | 21 | | | I Bjelan | 13 | 16 | | ||||||||||||||||||
V S V Nandula | 21 | 21 | | V S V Nandula | 21 | 21 | | |||||||||||||||||||
M Tetreault | 18 | 14 | | | | V S V Nandula | 8 | 11 | ||||||||||||||||||
D M Sebunya | 23 | 22 | | | | 許仁豪 | 21 | 21 | | |||||||||||||||||
J P de Paepe | 21 | 20 | | | D M Sebunya | 10 | 12 | |||||||||||||||||||
古賀輝 | 18 | 10 | | 許仁豪 | 21 | 21 | | | ||||||||||||||||||
許仁豪 | 21 | 21 | | |||||||||||||||||||||||
|
- 第四區[6]
首圈 | | 次圈 | | 八強 | | 四強 | ||||||||||||||||||||
M F Carder | 21 | 21 | | |||||||||||||||||||||||
J C Clarito | 14 | 10 | | | M F Carder | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||
伍家維 | | 伍家維 | 3 | 16 | | |||||||||||||||||||||
輪空 | | | | M F Carder | 12 | 13 | | |||||||||||||||||||
P R Weerasuriya | 5 | 8 | | | | 苏庞余·阿韦辛桑农 | 21 | 21 | | |||||||||||||||||
卢卡斯·克拉尔布特 | 21 | 21 | | | 卢卡斯·克拉尔布特 | 20 | 21 | 11 | ||||||||||||||||||
K Kapp | 13 | 14 | | 苏庞余·阿韦辛桑农 | 22 | 18 | 21 | | ||||||||||||||||||
苏庞余·阿韦辛桑农 | 21 | 21 | | | | 苏庞余·阿韦辛桑农 | 14 | 16 | ||||||||||||||||||
U Turk | 21 | 21 | | | | 孫完虎 | 21 | 21 | | |||||||||||||||||
A Gohier-Drolet | 18 | 16 | | | U Turk | 18 | 17 | | ||||||||||||||||||
P Hautala | 15 | 20 | | M·杜博夫斯基 | 21 | 21 | | |||||||||||||||||||
M·杜博夫斯基 | 21 | 22 | | | | M·杜博夫斯基 | 21 | 11 | 10 | |||||||||||||||||
Gaone Tawana | 8 | 8 | | | | 孫完虎 | 16 | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
S Sirant | 21 | 21 | | | S Sirant | 12 | 21 | 9 | ||||||||||||||||||
A Narkar | 8 | 11 | | 孫完虎 | 21 | 18 | 21 | | | |||||||||||||||||
孫完虎 | 21 | 21 | | |||||||||||||||||||||||
|
- 準決賽及決賽[6]
| 準决赛 | 决赛 | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | |
| 周天成 | 19 | 19 | | ||||||||
全奕陳 | 21 | 21 | | |||||||||
| 全奕陳 | 22 | 13 | 21 | ||||||||
| 孫完虎 | 20 | 21 | 17 | ||||||||
許仁豪 | 18 | 21 | 12 | |||||||||
| 孫完虎 | 21 | 17 | 21 | |
女子單打
- 準決賽及決賽[7]
| 準决赛 | 决赛 | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | |
| 戴資穎 | 12 | 14 | | ||||||||
蓬迪·布拉那巴硕 | 21 | 21 | | |||||||||
| 蓬迪·布拉那巴硕 | 18 | 19 | |||||||||
| 成池鉉 | 21 | 21 | |||||||||
田中志穗 | 13 | 12 | ||||||||||
| 成池鉉 | 21 | 21 | |
男子雙打
- 準決賽及決賽[8]
| 準决赛 | 决赛 | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | |
| 金基正 金沙朗 | 21 | 21 | | ||||||||
博丁·伊沙拉 尼迪蓬·潘普佩克 | 13 | 11 | | |||||||||
| 金基正 金沙朗 | 21 | 22 | |||||||||
| 王懿律 张稳 | 16 | 20 | |||||||||
劉雋程 阿里夫阿都拉迪夫 | 21 | 17 | 11 | |||||||||
| 王懿律 张稳 | 18 | 21 | 21 | |
女子雙打
- 準決賽及決賽[9]
| 準决赛 | 决赛 | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | |
| 李紹希 申昇瓚 | 21 | 21 | | ||||||||
柏原美紀 加藤美幸 | 13 | 7 | | |||||||||
| 李紹希 申昇瓚 | 21 | 21 | |||||||||
| 区冬妮 于小含 | 16 | 13 | |||||||||
高我羅 柳海媛 | 22 | 21 | 15 | |||||||||
| 区冬妮 于小含 | 24 | 15 | 21 | |
混合雙打
- 準決賽及決賽[10]
| 準决赛 | 决赛 | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | |
| 金沙朗 高我羅 | 10 | 17 | | ||||||||
金基正 申昇瓚 | 21 | 21 | | |||||||||
| 金基正 申昇瓚 | 21 | 21 | |||||||||
| 盧敬堯 姜凱心 | 14 | 11 | |||||||||
曾敏豪 謝沛蓁 | 15 | 21 | 15 | |||||||||
| 盧敬堯 姜凱心 | 21 | 18 | 21 | |
備註
^ 2015年11月,于小含在大运会上進行的兴奋剂A瓶尿检結果呈阳性,违禁药品为西布曲明,其所奪的两枚银牌被取消[2]。
^ 同1。
參考資料
^ Badminton - 2015 Gwangju Summer Universiade. gwangju2015.com. [2015-07-03]. (原始内容存档于2016-03-04).
^ 于小含表态从未主动服药 李永波:吃药无优势. 信息时报. 2015-11-20.
^ Results - Mixed Team Final, Semifinal, XT32 互联网档案馆的存檔,存档日期2015-09-24.(英文)
^ Results - Mixed Team Semifinal, XT33 互联网档案馆的存檔,存档日期2015-09-24.(英文)
^ Results - Mixed Team Final, XT34 互联网档案馆的存檔,存档日期2015-09-24.(英文)
^ 6.06.16.26.36.4 Results Summary - Men's Singles 互联网档案馆的存檔,存档日期2015-09-24.(英文)
^ Results Summary - Women's Singles 互联网档案馆的存檔,存档日期2015-09-24.(英文)
^ Results Summary - Men's Doubles[永久失效連結](英文)
^ Results Summary - Women's Doubles 互联网档案馆的存檔,存档日期2015-09-24.(英文)
^ Results Summary - Mixed Doubles 互联网档案馆的存檔,存档日期2015-09-24.(英文)
外部連結
- 2015年夏季世界大學運動會 – 羽球
|
|