2008年歐洲U-19足球錦標賽
Clash Royale CLAN TAG#URR8PPP
本条目可能過於冗長。請將不重要細節移除;若仍太長,可將重要細節分割為新頁面。(2016年6月6日) |
Mistrovství Evropy ve fotbale hráčů do 19 let 2008 | |
---|---|
賽事資料 | |
屆數 | 第 7 屆 |
主辦國 | 捷克 |
比賽日期 | 7月14日–7月26日 |
參賽隊數 | 8 隊(來自 1 個大洲) |
球場 | 6 個(位於 6 個城市) |
衛冕球隊 | 西班牙 |
最終成績 | |
冠軍 | 德國(第 2 次奪冠) |
亞軍 | 義大利 |
賽事統計 | |
比賽場數 | 15 場 |
總入球數 | 37 球(每場 2.47 球) |
最佳射手 | 托馬斯·內西德(4 球) |
最佳球員 | 拉尔斯·本德 斯文·本德 |
2008年歐洲U-19足球錦標賽于2008年7月14日到7月26日期間在捷克舉辦。該賽事同時也是2009年世界青年足球錦標賽預選賽。
目录
1 第一次預選
1.1 第一小組
1.2 第二小組
1.3 第三小組
1.4 第四小組
1.5 第五小組
1.6 第六小組
1.7 第七小組
1.8 第八小組
1.9 第九小組
1.10 第十小組
1.11 第十一小組
1.12 第十二小組
1.13 第十三小組
1.14 第三名
2 第2次預選
2.1 第一小組
2.2 第二小組
2.3 第三小組
2.4 第四小組
2.5 第五小組
2.6 第六小組
2.7 第七小組
3 決賽
3.1 出場國
3.2 A組
3.3 B組
3.4 半決賽
3.5 決賽
4 冠軍
5 2009年世界青年足球錦標賽出場國
第一次預選
- 2007年9月24日-2007年11月15日
第一小組
國名 | 得分 | 比賽 | 勝 | 平 | 負 | 得球 | 失球 | 凈勝球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡萄牙 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 |
白俄羅斯 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | +5 |
愛爾蘭 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 |
安道尔 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 |
第二小組
國名 | 得分 | 比賽 | 勝 | 平 | 負 | 得球 | 失球 | 凈勝球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
匈牙利 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | +9 |
瑞士 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | +4 |
哈萨克斯坦 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 13 | -10 |
威尔士 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 |
第三小組
國名 | 得球 | 失球 | 勝 | 平 | 負 | 得球 | 失球 | 凈勝球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英格兰 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 2 | +12 |
冰島 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 |
比利時 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 |
羅馬尼亞 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | -12 |
第四小組
國名 | 得分 | 比賽 | 勝 | 平 | 負 | 得球 | 失球 | 凈勝球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法国 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | +7 |
希臘 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 |
斯洛維尼亞 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 |
卢森堡 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | -12 |
第五小組
國名 | 得分 | 比賽 | 勝 | 平 | 負 | 得球 | 失球 | 凈勝球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西班牙 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | +2 |
阿尔巴尼亚 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
塞爾維亞 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 |
列支敦斯登 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | -3 |
第六小組
國名 | 得分 | 比賽 | 勝 | 平 | 負 | 得球 | 失球 | 凈勝球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冰島 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 |
瑞典 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 |
芬兰 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 |
馬其頓 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 |
第七小組
國名 | 得分 | 比賽 | 勝 | 平 | 負 | 得球 | 失球 | 凈勝球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立陶宛 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | +4 |
亞美尼亞 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 |
波蘭 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | +5 |
圣马力诺 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | -10 |
第八小組
國名 | 得分 | 比賽 | 勝 | 平 | 負 | 得球 | 失球 | 凈勝球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪威 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 |
荷蘭 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 |
拉脫維亞 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
格鲁吉亚 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 |
第九小組
國名 | 得分 | 比賽 | 勝 | 平 | 負 | 得球 | 失球 | 凈勝球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土耳其 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 |
白俄羅斯 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
丹麥 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | +1 |
法罗群岛 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 |
第十小組
國名 | 得分 | 比賽 | 勝 | 平 | 負 | 得球 | 失球 | 凈勝球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯洛伐克 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 |
賽普勒斯 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 |
奥地利 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
安道尔 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 |
第十一小組
國名 | 得球 | 比賽 | 勝 | 平 | 負 | 得球 | 失球 | 凈勝球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
烏克蘭 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 |
摩尔多瓦 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
阿塞拜疆 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
苏格兰 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 |
第十二小組
國名 | 得球 | 比賽 | 勝 | 平 | 負 | 得球 | 失球 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄羅斯 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | +9 |
德國 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 5 | +10 |
波斯尼亚和黑塞哥维那 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 11 | -8 |
爱沙尼亚 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 14 | -11 |
第十三小組
国名 | 得分 | 比賽 | 勝 | 平 | 負 | 得球 | 失球 | 凈勝球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
義大利 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 |
克罗地亚 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 |
蒙特內哥羅 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 |
馬爾他 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | -8 |
第三名
- 從各小組第三名中選出成績最好的兩個進入第二次預選
國名 | 得分 | 比賽 | 勝 | 平 | 負 | 得球 | 失球 | 凈勝球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波蘭 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | +5 |
塞爾維亞 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 |
丹麥 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | +1 |
阿塞拜疆 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
比利時 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 |
蒙特內哥羅 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 |
愛爾蘭 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 |
芬兰 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 |
斯洛維尼亞 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 |
奥地利 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
拉脫維亞 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
哈萨克斯坦 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 13 | -10 |
波斯尼亚和黑塞哥维那 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 11 | -8 |
第2次預選
- 2008年4月27日-5月31日
第一小組
国名 | 得分 | 比賽 | 勝 | 平 | 負 | 得球 | 失球 | 凈勝球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英格兰 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | +3 |
白俄羅斯 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 |
波蘭 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 |
塞爾維亞 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | +2 |
第二小組
國名 | 得分 | 比賽 | 勝 | 平 | 負 | 得球 | 失球 | 凈勝球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
匈牙利 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 |
葡萄牙 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | +6 |
賽普勒斯 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 |
立陶宛 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 |
第三小組
國名 | 得分 | 比賽 | 勝 | 平 | 負 | 得球 | 失球 | 凈勝球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保加利亚 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 |
冰島 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 |
挪威 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 |
安道尔 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 |
第四小組
國名 | 得分 | 比賽 | 勝 | 平 | 負 | 得球 | 失球 | 凈勝球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德國 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | +5 |
克罗地亚 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 |
斯洛伐克 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 8 | -3 |
阿尔巴尼亚 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 |
第五小組
國名 | 得分 | 比賽 | 勝 | 平 | 負 | 得球 | 失球 | 凈勝球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希臘 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 |
摩尔多瓦 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
俄羅斯 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 |
荷蘭 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 |
第六小組
國名 | 得分 | 比賽 | 勝 | 平 | 負 | 得球 | 失球 | 凈勝球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
義大利 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 |
法国 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
瑞士 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 |
瑞典 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 |
第七小組
國名 | 得分 | 比賽 | 勝 | 平 | 負 | 得球 | 失球 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西班牙 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | +7 |
烏克蘭 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 |
土耳其 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 |
亞美尼亞 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 |
決賽
- 2008年7月14日至7月26日
出場國
|
|
|
|
A組
國名 | 得分 | 比賽 | 勝 | 平 | 負 | 得球 | 失球 | 凈勝球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德國 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 |
匈牙利 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 |
西班牙 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | +2 |
保加利亚 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | -8 |
B組
國名 | 得球 | 比賽 | 勝 | 平 | 負 | 得球 | 失球 | 凈勝球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
義大利 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | +1 |
捷克 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 |
英格兰 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 |
希臘 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | -3 |
半決賽
義大利 v 匈牙利
2008年7月23日 17:30 |
義大利 | 1 – 0 | 匈牙利 |
---|---|---|
Forestieri 65' |
Štruncovy Sady Stadion,Plzeň |
德國 v 捷克
2008年7月23日 20:15 |
德國 | 2 – 1(a.e.t.) | 捷克 |
---|---|---|
Risse 17' Sukuta-Pasu 119' | Necid 24' |
Městský Stadion,Mladá Boleslav |
決賽
德國 v 義大利
2008年7月26日 19:00 |
德國 | 3 – 1 | 義大利 |
---|---|---|
L Bender 24' Sukuta-Pasu 61' Gebhart 80' | Raggio Garibaldi 78' |
Střelnice Stadion,Jablonec nad Nisou |
冠軍
2008年歐洲U-19足球錦標賽 |
---|
第二次奪冠 |
2009年世界青年足球錦標賽出場國
德國
義大利
捷克
匈牙利
西班牙
英格兰