香港電影金像獎最佳男主角
Clash Royale CLAN TAG#URR8PPP
香港電影金像獎最佳男主角 | |
---|---|
授予对象 | 最佳男主角獎 |
国家或地区 | 香港 |
主办方 | 香港電影金像獎協會 |
首次颁发 | 1982 |
当前持有 | 古天樂 《殺破狼·貪狼》(2018年) |
官方网站 | www.hkfaa.com |
香港電影金像獎最佳男主角每年由香港電影金像獎協會頒發,給予年度最出色的香港電影男演員,得獎者有「金像影帝」、「香港影帝」等美譽。
最佳男主角獎於1982年創立,至今獲獎最多的男演員是梁朝偉,合計5次,其次是获得4次的梁家辉。
截至2018年,香港電影金像獎一共舉辦37屆,誕生22位影帝。
目录
1 記錄
2 得獎者
3 統計
3.1 歷屆得獎者排名(按次數)
3.2 獲獎及提名次數
4 註釋說明
5 參考文獻
6 外部連結
記錄
統計 | 名字 | 數據 | 備註 |
---|---|---|---|
獲獎最多的男演員 | 梁朝偉 | 5次 | 11次提名 |
提名最多次的男演員 | 劉青雲 | 16次 | 2次獲獎 |
最年長的獲獎男演員 | 喬宏 | 69歲 | 《女人四十》 (1996年) |
最年長的提名男演員 | |||
最年輕的獲獎男演員 | 梁家輝 | 26歲 | 《垂簾聽政》 (1984年) |
橫跨最多年代的得獎演員 | 4個 | 1980-2010年代 | |
連續兩年獲獎的男演員 | 周潤發 | 1次 | 分別為1987年及1988年 |
同年獲得最多提名的男演員 | 3次 | 1988年,該年憑《龍虎風雲》獲獎 | |
最年輕的提名男演員 | 劉燁 | 23歲 | 《藍宇》 (2002年) |
提名最多但從未獲獎的男演員 | 成龍 | 10次 | 無一獲獎 |
集影帝、視帝於一身的男演員 | 黃秋生、古天樂 | 2位 | |
以新演員姿態奪獎 | 梁家輝《垂簾聽政》 | 1位 | 沒有獲得「最佳新演員」,但同屆拿了「最佳男主角」 |
得獎者
获奖者 |
年份 | 姓名 | 片名 | 角色 | 来源 |
---|---|---|---|---|
1982 (第1届) | 許冠文 | 《摩登保鑣》 | 周世昌 | [1] |
1983 (第2届) | 麥嘉 | 《最佳拍檔》 | 區瑞強 | [2] |
洪金寶 | 《提防小手》 | 洪大江 | ||
陳惠敏 | 《殺入愛情街》 | Paul King | ||
林子祥 | 《投奔怒海》 | 芥川汐見 | ||
張國榮 | 《烈火青春》 | Louis | ||
1984 (第3届) | 梁家輝 | 《垂簾聽政》 | 咸豐帝 | [3] |
王正方 | 《半邊人》 | 張松柏 | ||
萬梓良 | 《男與女》 | 江遠生 | ||
洪金寶 | 《人嚇人》 | 朱宏利 | ||
吳耀漢 | 《奇謀妙計五福星》 | 排氣管 | ||
1985 (第4届) | 李修賢 | 《公僕》 | 阿B | [4] |
周潤發 | 《等待黎明》 | 葉劍飛 | ||
鄭則仕 | 《失婚老豆》 | 肥毛 | ||
許冠文 | 《鐵板燒》 | 亞黃 | ||
成龍 | 《A計劃》 | 馬如龍 | ||
1986 (第5届) | 鄭則仕 | 《何必有我》 | 肥貓 | [5] |
周潤發 | 《女人心》 | 戴曆 | ||
許冠文 | 《智勇三寶》 | 專家文 | ||
成龍 | 《龍的心》 | 阿達 | ||
《警察故事》 | 陳家駒 | |||
1987 (第6届) | 周潤發 | 《英雄本色》 | 小马哥 | [6] |
李修賢 | 《兄弟》 | 高國雷 | ||
狄龍 | 《英雄本色》 | 宋子豪 | ||
許冠文 | 《神探朱古力》 | 朱古力 | ||
梁家輝 | 《火龍》 | 溥儀 | ||
梁朝偉 | 《地下情》 | 張樹海 | ||
1988 (第7届) | 周潤發 | 《龍虎風雲》 | 高秋 | [7] |
李修賢 | 《龍虎風雲》 | 虎哥 | ||
張國榮 | 《英雄本色II》 | 宋子傑 | ||
曾志偉 | 《最後勝利》 | 雄 | ||
周潤發 | 《秋天的童話》 | 船頭尺 | ||
《監獄風雲》 | 鍾天正 | |||
達式常 | 《書劍恩仇錄》 | 乾隆帝 | ||
1989 (第8届) | 洪金寶 | 《七小福》 | 于占元 | [8] |
莫少聰 | 《中國最後一個太監》 | 劉來喜 | ||
許冠文 | 《雞同鴨講》 | 老許 | ||
張國榮 | 《胭脂扣》 | 陳振邦 | ||
劉德華 | 《旺角卡門》 | 華仔 | ||
1990 (第9届) | 周潤發 | 《阿郎的故事》 | 阿郎 | [9] |
成龍 | 《奇蹟》 | 郭振華 | ||
吳耀漢 | 《飛越黃昏》 | 黃師父 | ||
周潤發 | 《賭神》 | 高進 | ||
洪金寶 | 《八兩金》 | 八兩金 | ||
許冠文 | 《合家歡》 | 雁歸南 | ||
1991 (第10届) | 張國榮 | 《阿飛正傳》 | 旭仔 | [10] |
周星馳 | 《賭聖》 | 左頌星 | ||
許冠文 | 《新半斤八兩》 | 老許 | ||
梁家輝 | 《愛在別鄉的季節》 | 周南生 | ||
張學友 | 《喋血街頭》 | 輝仔 | ||
1992 (第11届) | 曾志偉 | 《雙城故事》 | 志偉 | [11] |
呂良偉 | 《跛豪》 | 吳國豪 | ||
周星馳 | 《逃學威龍》 | 周星星 | ||
周潤發 | 《縱橫四海》 | 阿海 | ||
劉德華 | 《五億探長雷洛傳》 | 雷洛 | ||
1993 (第12届) | 梁家輝 | 《92黑玫瑰對黑玫瑰》 | 呂奇 | [12] |
成龍 | 《警察故事3超級警察》 | 陳家駒 | ||
向華強 | 《藍江傳之反飛組風雲》 | 藍江 | ||
周星馳 | 《審死官》 | 宋世傑 | ||
梁家輝 | 《棋王》 | 王一生 | ||
1994 (第13届) | 黃秋生 | 《八仙飯店之人肉叉燒飽》 | 王志恆 | [13] |
吳興國 | 《誘僧》 | 石彥生 | ||
劉青雲 | 《新不了情》 | 阿傑 | ||
《七月十四》 | Tom | |||
成龍 | 《重案組》 | 陳艾迪 | ||
1995 (第14届) | 梁朝偉 | 《重慶森林》 | 重慶森林 | [14] |
葛民輝 | 《三個相愛的少年》 | 九姑娘 | ||
張國榮 | 《金枝玉葉》 | 顧家明 | ||
周星馳 | 《國產凌凌漆》 | 凌凌漆 | ||
周潤發 | 《花旗少林》 | 張正 | ||
張學友 | 《新邊緣人》 | 阿力 | ||
1996 (第15届) | 喬宏 | 《女人四十》 | 孫老爺 | [15] |
劉德華 | 《烈火戰車》 | 阿祖 | ||
周星馳 | 《西遊記大結局之仙履奇緣》 | 至尊寶/孫悟空/夕陽武士 | ||
周潤發 | 《和平飯店》 | 平 | ||
成龍 | 《紅番區》 | 馬漢強 | ||
1997 (第16届) | 鄭則仕 | 《三個受傷的警察》 | 奪命甘 | [16] |
劉青雲 | 《衝鋒隊怒火街頭》 | 朱華標 | ||
黎明 | 《甜蜜蜜》 | 黎小軍 | ||
王敏德 | 《飛虎》 | Don | ||
成龍 | 《警察故事4之簡單任務》 | 陳家駒 | ||
張國榮 | 《色情男女》 | 阿星 | ||
1998 (第17届) | 梁朝偉 | 《春光乍洩》 | 黎耀輝 | [17] |
張國榮 | 《春光乍洩》 | 何寶榮 | ||
劉青雲 | 《高度戒備》 | 包偉雄 | ||
梁家輝 | 《黑金》 | 周朝先 | ||
謝君豪 | 《南海十三郎》 | 江譽鏐 | ||
1999 (第18届) | 黃秋生 | 《野獸刑警》 | 爛鬼東 | [18] |
千葉真一 | 《風雲之雄霸天下》 | 雄霸 | ||
劉青雲 | 《暗花》 | 耀東 | ||
梁朝偉 | 阿琛 | |||
黎明 | 《玻璃之城》 | 許港生 | ||
成龍 | 《我是誰》 | 積奇 | ||
2000 (第19届) | 劉德華 | 《暗戰》 | 張華 | [19] |
曾志偉 | 《半支煙》 | 下山豹 | ||
黃秋生 | 《千言萬語》 | 甘神父 | ||
劉青雲 | 《目露凶光》 | 馬文信 | ||
吳鎮宇 | 《爆裂刑警》 | Mike | ||
2001 (第20届) | 梁朝偉 | 《花樣年華》 | 周慕雲 | [20] |
吳鎮宇 | 《朱麗葉與梁山伯》 | 佐敦 | ||
梁家輝 | 《江湖告急》 | 任因久 | ||
周潤發 | 《臥虎藏龍》 | 李慕白 | ||
劉德華 | 《阿虎》 | 孟虎 | ||
2002 (第21届) | 周星馳 | 《少林足球》 | 大力金剛腿 | [21] |
張學友 | 《男人四十》 | 林耀國 | ||
劉德華 | 《瘦身男女》 | Fatso | ||
胡軍 | 《藍宇》 | 陳捍東 | ||
劉燁 | 藍宇 | |||
2003 (第22届) | 梁朝偉 | 《無間道》 | 陳永仁 | [22] |
黎明 | 《三更之回家》 | 于輝 | ||
梁家輝 | 《雙瞳》 | 黃火土 | ||
劉德華 | 《無間道》 | 劉健明 | ||
張國榮[註 1] | 《異度空間》 | 羅本良 | ||
2004 (第23届) | 劉德華 | 《大隻佬》 | 大隻佬 | [23] |
劉青雲 | 《忘不了》 | 大輝 | ||
張學友 | 《金雞2》 | 表哥 | ||
吳鎮宇 | 《無間道II》 | 倪永孝 | ||
任達華 | 《PTU》 | 何文展 | ||
2005 (第24届) | 梁朝偉 | 《2046》 | 周慕雲 | [24] |
周星馳 | 《功夫》 | 星 | ||
方中信 | 《旺角黑夜》 | 苗志舜 | ||
吳彥祖 | 林來福 | |||
成龍 | 《新警察故事》 | 陳國榮 | ||
2006 (第25届) | 梁家輝 | 《黑社會》 | 大D | [25] |
郭富城 | 《三岔口》 | 孫兆仁 | ||
梁家輝 | 《長恨歌》 | 程先生 | ||
劉德華 | 《童夢奇緣》 | 成年光仔 | ||
任達華 | 《黑社會》 | 林懷樂 | ||
2007 (第26届) | 劉青雲 | 《我要成名》 | 潘家輝 | [26] |
郭富城 | 《父子》 | 周長勝 | ||
梁朝偉 | 《傷城》 | 劉正熙 | ||
周潤發 | 《滿城盡帶黃金甲》 | 國王 | ||
李連杰 | 《霍元甲》 | 霍元甲 | ||
2008 (第27届) | 李連杰 | 《投名狀》 | 龐青雲 | [27] |
郭富城 | 《C+偵探》 | 陳探 | ||
劉德華 | 《投名狀》 | 趙二虎 | ||
劉青雲 | 《神探》 | 陳桂彬 | ||
任達華 | 《跟蹤》 | 黃文展 | ||
2009 (第28届) | 張家輝 | 《証人》 | 洪荊 | [28] |
古天樂 | 《一個好爸爸》 | 李天恩 | ||
任達華 | 《文雀》 | 棋 | ||
梁朝偉 | 《赤壁》 | 周瑜 | ||
甄子丹 | 《葉問》 | 葉問 | ||
2010 (第29届) | 任達華 | 《歲月神偷》 | 羅生 | [29] |
王學圻 | 《十月圍城》 | 李玉堂 | ||
任達華 | 《天水圍的夜與霧》 | 李森 | ||
劉青雲 | 《竊聽風雲》 | 梁俊義 | ||
郭富城 | 《殺人犯》 | 凌光 | ||
2011 (第30届) | 謝霆鋒 | 《綫人》 | 何細魁 | [30] |
周潤發 | 《孔子:決戰春秋》 | 孔子 | ||
張學友 | 《月滿軒尼詩》 | 蔣覺來 | ||
梁家輝 | 《李小龍》 | 李海泉 | ||
張家輝 | 《綫人》 | 李滄東 | ||
2012 (第31届) | 劉德華 | 《桃姐》 | 梁羅傑 | [31] |
姜文 | 《讓子彈飛》 | 張牧之 | ||
葛優 | 馬邦德 | |||
劉青雲 | 《竊聽風雲2》 | 羅敏生 | ||
《奪命金》 | 三腳豹 | |||
2013 (第32届) | 梁家輝 | 《寒戰》 | 李文彬 | [32] |
張家輝 | 《大追捕》 | 王遠陽 | ||
杜汶澤 | 《低俗喜劇》 | 杜惠彰 | ||
劉青雲 | 《消失的子彈》 | 松東路 | ||
梁朝偉 | 《聽風者》 | 何兵 | ||
2014 (第33届) | 張家輝 | 《激戰》 | 程輝 | [33] |
梁朝偉 | 《一代宗師》 | 葉問 | ||
古天樂 | 《掃毒》 | 蘇建秋 | ||
劉青雲 | 馬昊天 | |||
黃秋生 | 《葉問:終極一戰》 | 葉問 | ||
2015 (第34届) | 劉青雲 | 《竊聽風雲3》 | 陸金強 | [34] |
彭于晏 | 《黃飛鴻之英雄有夢》 | 黃飛鴻 | ||
劉青雲 | 《暴瘋語》 | 范國生 | ||
黃渤 | 《親愛的》 | 田文軍 | ||
吳彥祖 | 《魔警》 | 王偉業 | ||
2016 (第35届) | 郭富城 | 《踏血尋梅》 | 臧Sir | [35] |
劉德華 | 《失孤》 | 雷澤寬 | ||
張家輝 | 《陀地驅魔人》 | 黃永發 | ||
梁家輝 | 《智取威虎山》 | 崔三爺 | ||
張學友 | 《暗色天堂》 | 杜天明 | ||
2017 (第36届) | 林家棟 | 《樹大招風》 | 季正雄 | [36] |
余文樂 | 《一念無明》 | 黃世東 | ||
吳鎮宇 | 《脫皮爸爸》 | 田一雄 | ||
梁家輝 | 《寒戰II》 | 李文彬 | ||
任賢齊 | 《樹大招風》 | 葉國歡 | ||
2018 (第37届) | 古天樂 | 《殺破狼·貪狼》 | 李忠志 | [37] |
鄭中基 | 《大樂師·為愛配樂》 | 張存勇 | ||
劉德華 | 《拆彈專家》 | 章在山 | ||
田壯壯 | 《相愛相親》 | 尹孝平 | ||
凌文龍 | 《黃金花》 | 光仔 |
統計
歷屆得獎者排名(按次數)
次數 | 名字 |
---|---|
5 | 梁朝偉 |
4 | 梁家輝 |
3 | 周潤發、劉德華 |
2 | 洪金寶、鄭則仕、黃秋生、張家輝、劉青雲 |
1 | 許冠文、麥嘉、李修賢、張國榮(故)、曾志偉、喬宏(故)、周星馳、李連杰、任達華、謝霆鋒、郭富城、林家棟、古天樂 |
獲獎及提名次數
演員 | 得獎 | 提名 |
---|---|---|
梁朝偉 | 5 | 11 |
梁家輝 | 4 | 14 |
周潤發 | 3 | 14 |
劉德華 | 3 | 13 |
劉青雲 | 2 | 16 |
張家輝 | 2 | 5 |
洪金寶 | 2 | 4 |
黃秋生 | 2 | 4 |
鄭則仕 | 2 | 3 |
張國榮 | 1 | 8 |
周星馳 | 1 | 7 |
許冠文 | 1 | 7 |
任達華 | 1 | 6 |
郭富城 | 1 | 5 |
李修賢 | 1 | 3 |
曾志偉 | 1 | 3 |
古天樂 | 1 | 3 |
李連杰 | 1 | 2 |
麥嘉 | 1 | 1 |
喬宏 | 1 | 1 |
謝霆鋒 | 1 | 1 |
林家棟 | 1 | 1 |
成龍 | 0 | 10 |
張學友 | 0 | 6 |
吳鎮宇 | 0 | 4 |
黎明 | 0 | 3 |
吳彥祖 | 0 | 2 |
吳耀漢 | 0 | 2 |
陳惠敏 | 0 | 1 |
林子祥 | 0 | 1 |
王正方 | 0 | 1 |
萬梓良 | 0 | 1 |
狄龍 | 0 | 1 |
達式常 | 0 | 1 |
莫少聰 | 0 | 1 |
呂良偉 | 0 | 1 |
向華強 | 0 | 1 |
吳興國 | 0 | 1 |
葛民輝 | 0 | 1 |
王敏德 | 0 | 1 |
謝君豪 | 0 | 1 |
千葉真一 | 0 | 1 |
胡軍 | 0 | 1 |
劉燁 | 0 | 1 |
方中信 | 0 | 1 |
甄子丹 | 0 | 1 |
王學圻 | 0 | 1 |
姜文 | 0 | 1 |
葛優 | 0 | 1 |
杜汶澤 | 0 | 1 |
黃渤 | 0 | 1 |
彭于晏 | 0 | 1 |
余文樂 | 0 | 1 |
任賢齊 | 0 | 1 |
鄭中基 | 0 | 1 |
田壯壯 | 0 | 1 |
凌文龍 | 0 | 1 |
註釋說明
^ 張國榮於頒獎禮舉行前離世。
參考文獻
^ 第1屆(1982)香港電影金像獎提名及得獎名單. 香港電影金像獎. [2018-02-25].
^ 第2屆(1983)香港電影金像獎提名及得獎名單. 香港電影金像獎. [2018-02-25].
^ 第3屆(1984)香港電影金像獎提名及得獎名單. 香港電影金像獎. [2018-02-25].
^ 第4屆(1985)香港電影金像獎提名及得獎名單. 香港電影金像獎. [2018-02-25].
^ 第5屆(1986)香港電影金像獎提名及得獎名單. 香港電影金像獎. [2018-02-25].
^ 第6屆(1987)香港電影金像獎提名及得獎名單. 香港電影金像獎. [2018-02-25].
^ 第7屆(1988)香港電影金像獎提名及得獎名單. 香港電影金像獎. [2018-02-25].
^ 第8屆(1989)香港電影金像獎提名及得獎名單. 香港電影金像獎. [2018-02-25].
^ 第9屆(1990)香港電影金像獎提名及得獎名單. 香港電影金像獎. [2018-02-25].
^ 第10屆(1991)香港電影金像獎提名及得獎名單. 香港電影金像獎. [2018-02-25].
^ 第11屆(1992)香港電影金像獎提名及得獎名單. 香港電影金像獎. [2018-02-25].
^ 第12屆(1993)香港電影金像獎提名及得獎名單. 香港電影金像獎. [2018-02-25].
^ 第13屆(1994)香港電影金像獎提名及得獎名單. 香港電影金像獎. [2018-02-25].
^ 第14屆(1995)香港電影金像獎提名及得獎名單. 香港電影金像獎. [2018-02-25].
^ 第15屆(1996)香港電影金像獎提名及得獎名單. 香港電影金像獎. [2018-02-25].
^ 第16屆(1997)香港電影金像獎提名及得獎名單. 香港電影金像獎. [2018-02-25].
^ 第17屆(1998)香港電影金像獎提名及得獎名單. 香港電影金像獎. [2018-02-25].
^ 第18屆(1999)香港電影金像獎提名及得獎名單. 香港電影金像獎. [2018-02-25].
^ 第19屆(2000)香港電影金像獎提名及得獎名單. 香港電影金像獎. [2018-02-25].
^ 第20屆(2001)香港電影金像獎提名及得獎名單. 香港電影金像獎. [2018-02-25].
^ 第21屆(2002)香港電影金像獎提名及得獎名單. 香港電影金像獎. [2018-02-25].
^ 第22屆(2003)香港電影金像獎提名及得獎名單. 香港電影金像獎. [2018-02-25].
^ 第23屆(2004)香港電影金像獎提名及得獎名單. 香港電影金像獎. [2018-02-25].
^ 第24屆(2005)香港電影金像獎提名及得獎名單. 香港電影金像獎. [2018-02-25].
^ 第25屆(2006)香港電影金像獎提名及得獎名單. 香港電影金像獎. [2018-02-25].
^ 第26屆(2007)香港電影金像獎提名及得獎名單. 香港電影金像獎. [2018-02-25].
^ 第27屆(2008)香港電影金像獎提名及得獎名單. 香港電影金像獎. [2018-02-25].
^ 第28屆(2009)香港電影金像獎提名及得獎名單. 香港電影金像獎. [2018-02-25].
^ 第29屆(2010)香港電影金像獎提名及得獎名單. 香港電影金像獎. [2018-02-25].
^ 第30屆(2011)香港電影金像獎提名及得獎名單. 香港電影金像獎. [2018-02-25].
^ 第31屆(2012)香港電影金像獎提名及得獎名單. 香港電影金像獎. [2018-02-25].
^ 第32屆(2013)香港電影金像獎提名及得獎名單. 香港電影金像獎. [2018-02-25].
^ 第33屆(2014)香港電影金像獎提名及得獎名單. 香港電影金像獎. [2018-02-25].
^ 第34屆(2015)香港電影金像獎提名及得獎名單. 香港電影金像獎. [2018-02-25].
^ 第35屆(2016)香港電影金像獎提名及得獎名單. 香港電影金像獎. [2018-02-25].
^ 第36屆(2017)香港電影金像獎提名及得獎名單. 香港電影金像獎. [2018-02-25].
^ 第37屆(2018)香港電影金像獎提名及得獎名單. 香港電影金像獎. [2018-02-25].
外部連結
- 香港電影金像獎官方網站
|