亚洲U18青年篮球锦标赛
Clash Royale CLAN TAG#URR8PPP
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox captiontext-align:center
当前赛季、赛事或届次: 2018年亚洲U18青年篮球锦标赛 | |
运动 | 篮球 |
---|---|
創立 | 1970 |
隊伍數 | 16队 |
國家 | 亞洲籃總所属成员 |
应届冠軍 | 澳大利亚(2018年) |
亚洲U18青年篮球锦标赛(FIBA Asia Under-18 Championship),簡稱為亞青賽為亞洲籃總所举行的洲际性的18岁以下男子青年篮球锦标賽,亚青赛同时也是U19世界青年籃球錦標賽亚洲区的预选赛。
本项赛事于1970年创立,當時名稱為亞洲青年籃球錦標賽(Asian Championship for Junior Men),2年舉辦一屆。2002年改名為亞洲U18青年籃球錦標賽(FIBA Asia U18 Championship for Men)。
到2016年已举办了24届。中国队于1977年首次参加,2016年已是第21次参赛,19次取得前三名的成绩,共获得11个冠军6次亚军,是本项赛事最成功的球队。
2008年亚青赛,中国队在对阵叙利亚时,由于对裁判的判罚不满,主教练李春江带领队员罢赛最终被判0:20告负。当届取得6胜1负的中国队也最终无缘四强,只获得第5名,这也是中国队在本项赛事中的历史最差战绩[1]。
2010年10月2日,第21届U18亚洲青年男篮锦标赛决赛中,中国队以103:80战胜韩国队,夺取历史上第9个亚青赛冠军[2]。
2012年8月26日,第22届U18亚洲青年男篮锦标赛决赛中,中国队以93:91险胜韩国队,夺取历史上第10个亚青赛冠军,并成功卫冕。
目录
1 歷屆賽事
2 奖牌榜
3 参与国家
4 备注
5 外部链接
歷屆賽事
年 | 舉辦地 | 決賽 | 季軍賽 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冠軍 | 比分 | 亞軍 | 季軍 | 比分 | 殿軍 | ||||
1970 詳細 | 漢城 | 菲律賓 | No playoffs | 日本 | 韩国 | No playoffs | 中华民國 | ||
1972 詳細 | 馬尼拉 | 菲律賓 | 中华民國 | 韩国 | 印度 | ||||
1974 詳細 | 馬尼拉 | 菲律賓 | 韩国 | 中华民國 | 泰國 | ||||
1977 詳細 | 科威特市 | 菲律賓 | 中國 | 科威特 | 泰國 | ||||
1978 詳細 | 馬尼拉 | 菲律賓 | 中國 | 伊拉克 | 日本 | ||||
1980 詳細 | 曼谷 | 中國 | No playoffs | 菲律賓 | 泰國 | No playoffs | 沙烏地阿拉伯 | ||
1982 詳細 | 馬尼拉 | 菲律賓 | 中國 | 韩国 | 泰國 | ||||
1984 詳細 | 漢城 | 韩国 | 中國 | 菲律賓 | 日本 | ||||
1986 詳細 | 馬尼拉 | 中國 | 菲律賓 | 中華台北 | 日本 | ||||
1989 詳細 | 馬尼拉 | 中國 | 中華台北 | 菲律賓 | 日本 | ||||
1990 詳細 | 名古屋市 | 日本 | 82–63 | 叙利亚 | 中國 | 96–93 | 菲律賓 | ||
1992 詳細 | 北京 | 中國 | 93–80 | 韩国 | 菲律賓 | 103–74 | 日本 | ||
1995 詳細 | 馬尼拉 | 韩国 | 55–48 | 中國 | 约旦 | 62–56 | 泰國 | ||
1996 詳細 | 新山 | 中國 | 86–71 | 卡塔尔 | 日本 | 89–75 | 韩国 | ||
1998 詳細 | 加爾各答 | 中國 | 59–45 | 卡塔尔 | 日本 | 110–94 | 中華台北 | ||
2000 詳細 | 吉隆坡 | 韩国 | 120–92 | 中國 | 中華台北 | 77–76 | 日本 | ||
2002 詳細 | 科威特市 | 中國 | 81–70 | 伊朗 | 韩国 | 105–88 | 卡塔尔 | ||
2004 詳細 | 邦加羅爾 | 伊朗 | 89–86 | 韩国 | 中國 | 73–63 | 黎巴嫩 | ||
2006 詳細 | 烏魯木齊市 | 中國 | 99–83 | 韩国 | 黎巴嫩 | 83–60 | 中華台北 | ||
2008 詳細 | 德黑蘭 | 伊朗 | 95–76 | 哈萨克斯坦 | 叙利亚 | 93–86 | 日本 | ||
2010 詳細 | 沙那 | 中國 | 103–80 | 韩国 | 中華台北 | 65–60 | 伊朗 | ||
2012 詳細 | 烏蘭巴托 | 中國 | 93–91 | 韩国 | 伊朗 | 87–83 | 日本 | ||
2014 詳細 | 杜哈 | 中國 | 66–48 | 伊朗 | 韩国 | 70–58 | 中華台北 | ||
2016 詳細 | 德黑蘭 | 伊朗 | 71–65 | 日本 | 韩国 | 86–63 | 黎巴嫩 | ||
2018 詳細 | 曼谷 | 澳大利亚 | 72–63 | 新西蘭 | 中國 | 76–57 | 菲律賓 |
奖牌榜
排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 總數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中國 | 11 | 6 | 3 | 20 |
2 | 菲律賓 | 6 | 2 | 3 | 11 |
3 | 韩国 | 3 | 6 | 6 | 15 |
4 | 伊朗 | 3 | 2 | 1 | 6 |
5 | 日本 | 1 | 2 | 2 | 5 |
6 | 澳大利亚 | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | 中華台北 | 0 | 2 | 4 | 6 |
8 | 卡塔尔 | 0 | 2 | 0 | 2 |
9 | 叙利亚 | 0 | 1 | 1 | 2 |
10 | 哈萨克斯坦 | 0 | 1 | 0 | 1 |
新西蘭 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
11 | 伊拉克 | 0 | 0 | 1 | 1 |
约旦 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
科威特 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
黎巴嫩 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
泰國 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
總計 | 25 | 25 | 25 | 75 |
参与国家
国家 | 1970 | 1972 | 1974 | 1977 | 1978 | 1980 | 1982 | 1984 | 1986 | 1989 | 1990 | 1992 | 1995 | 1996 | 1998 | 2000 | 2002 | 2004 | 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | 2014 | 2016 | 2018 | 次數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亚 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
巴林 | 9 | 9 | 8 | 7 | 12 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
孟加拉国 | 15 | 15 | 15 | 3 | ||||||||||||||||||||||
文莱 | 15 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
中國 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 22 | |||
中華台北 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 9 | 3 | 5 | 4 | 6 | 9 | 20 | |||||
香港 | 7 | 12 | 10 | 13 | 11 | 6 | 16 | 8 | 8 | 13 | 11 | 10 | 6 | 12 | 6 | 16 | 12 | 13 | 11 | 19 | ||||||
印度 | 5 | 4 | 15 | 12 | 10 | 12 | 11 | 9 | 13 | 11 | 12 | 13 | 7 | 13 | 13 | 13 | 10 | 13 | 8 | 11 | 20 | |||||
印尼 | 13 | 6 | 11 | 8 | 10 | 12 | 6 | 8 | 12 | 12 | 12 | 11 | ||||||||||||||
伊朗 | 6 | 8 | 12 | 13 | 8 | 10 | 9 | 10 | 5 | 9 | 2 | 1 | 7 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 | 19 | ||||||
伊拉克 | 3 | 7 | 10 | 13 | 9 | 5 | ||||||||||||||||||||
日本 | 2 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 | 7 | 3 | 3 | 4 | 5 | 9 | 6 | 4 | 8 | 4 | 6 | 2 | 5 | 23 | ||
约旦 | 3 | 9 | 10 | 10 | 4 | |||||||||||||||||||||
哈萨克斯坦 | 10 | 12 | 6 | 8 | 5 | 2 | 11 | 15 | 8 | 10 | 13 | 11 | ||||||||||||||
韩国 | 3 | 3 | 2 | 7 | 7 | 3 | 1 | 4 | 5 | 9 | 2 | 1 | 4 | 9 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 8 | 24 | |
科威特 | 3 | 7 | 6 | 16 | 12 | 8 | 8 | 12 | 8 | 12 | 10 | |||||||||||||||
吉尔吉斯斯坦 | 11 | 12 | 2 | |||||||||||||||||||||||
黎巴嫩 | 13 | 10 | 9 | 4 | 3 | 8 | 7 | 7 | 4 | 10 | 10 | |||||||||||||||
澳門 | 13 | 14 | 2 | |||||||||||||||||||||||
马来西亚 | 6 | 7 | 5 | 5 | 8 | 9 | 6 | 5 | 11 | 6 | 11 | 11 | 8 | 8 | 11 | 10 | 14 | 15 | 12 | 7 | 20 | |||||
蒙古 | 14 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
新西蘭 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
巴基斯坦 | 10 | 13 | 14 | 3 | ||||||||||||||||||||||
菲律賓 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | 7 | 13 | 7 | 5 | 6 | 5 | 7 | 4 | 22 | |||
卡塔尔 | 16 | 15 | 7 | 2 | 2 | 7 | 4 | 16 | 16 | 9 | 10 | |||||||||||||||
沙烏地阿拉伯 | 11 | 5 | 4 | 9 | 6 | 5 | 5 | 7 | 10 | 11 | 15 | 8 | 12 | |||||||||||||
新加坡 | 7 | 6 | 8 | 14 | 13 | 10 | 12 | 7 | 14 | 12 | 12 | 14 | 16 | 15 | 15 | 16 | 16 | |||||||||
斯里蘭卡 | 16 | 14 | 6 | 15 | 13 | 14 | 15 | 14 | 14 | 9 | ||||||||||||||||
叙利亚 | 2 | 9 | 3 | 9 | 9 | 15 | 6 | |||||||||||||||||||
泰國 | 5 | 4 | 4 | 11 | 3 | 4 | 9 | 10 | 4 | 7 | 14 | 11 | 11 | 14 | 14 | |||||||||||
阿联酋 | 17 | 14 | 14 | 16 | 4 | |||||||||||||||||||||
葉門 | 13 | 11 | 14 | 10 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||
隊數 | 7 | 7 | 8 | 16 | 13 | 17 | 16 | 7 | 6 | 16 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 | 14 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 14 | 12 | 16 |
备注
^ CHN/ SYR – China walk out; Syria win by forfeit 互联网档案馆的存檔,存档日期2008-09-12.
^ China Defeats Korea 103-80 to Win FIBA Asia U-18 Championship
外部链接
- 亚洲篮球协会
- FIBA亚洲官方网站
|
|
|