2017–18年東南亞職業籃球聯賽
Clash Royale CLAN TAG#URR8PPP
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox captiontext-align:center
2017–18年東南亞職業籃球聯賽 | |
---|---|
聯盟 | ABL |
體育項目 | 籃球 |
進行日期 | 2017年11月17日-2018年3月28日(常規賽) |
比赛数 | 90(例行賽) |
隊伍數 | 9 |
電視直播 | 香港有線電視 Skynindo ABS-CBN 星和電信 ELEVEN SPORTS 東森電視 愛爾達電視 HTV |
常規賽 | |
Top seed | 忠信功夫籃球隊 |
决赛冠军 | 菲律賓火焰籃球隊 |
第二名 | 莫諾吸血鬼籃球隊 |
2017–18年東南亞職業籃球聯賽是東南亞職業籃球聯賽第八個賽季,常規賽將於2017年11月17日–2018年3月28日舉行
[1]。
目录
1 參賽隊伍
2 外援
3 常規賽成績
3.1 常規賽成績
3.1.1 第一、二輪
3.1.2 第三輪
4 獎項
4.1 單周最佳球員
4.1.1 本土球員
4.1.2 東協外援
4.1.3 世界外援
5 季後賽
6 四分之一決賽
6.1 (3) 菲律賓火焰 vs. (6) 西貢熱火
6.2 (4) 莫諾吸血鬼 vs. (5) 新加坡騰飛之獅
7 準決賽
7.1 (1) 忠信功夫 vs. (4) 莫諾吸血鬼
7.2 (2) 香港東方 vs. (3) 菲律賓火焰
8 總決賽
8.1 (3)菲律賓火焰 vs.(4)莫諾吸血鬼
9 參考資料
10 外部連結
參賽隊伍
新加坡騰飛之獅
莫諾吸血鬼
越南西貢熱火
馬來西亞猛龍
香港東方
忠信功夫
菲律賓火焰
印尼CLS騎士
寶島夢想家
隊伍 | 城市 | 場館 | 容量 |
---|---|---|---|
菲律賓火焰 | 帕賽市 | 亞洲購物中心體育館 | 25,000 |
香港東方 | 香港灣仔區 | 修頓室內場館 | 2,000 |
寶島夢想家 | 台灣彰化 | 彰化縣體育館 | 5,743 |
印尼CLS騎士 | 泗水 | GOR Kertajaya Surabaya | 3,000 |
莫諾吸血鬼 | 曼谷 | 29體育館 | 5,000 |
忠信功夫 | 佛山南海區 | 南海體育館 | 4,000 |
西貢熱火 | 胡志明市 | CIS 球館 | 2,500 |
新加坡騰飛之獅 | 新加坡加冷 | 新加坡體育城 | 3,000 |
馬來西亞猛龍 | 吉隆坡 | 大马篮总體育馆 | 2,500 |
外援
標誌表示球員所擁有的公民身份。
隊伍 | 世界外援 | 東協外援 | 已離隊 |
---|---|---|---|
忠信功夫 | Justin Howard Anthony Tucker | Mikh McKinney Caelan Tiongson | Jonathan Bermillo |
印尼CLS騎士 | Decorey Jones Brian Williams | Freddie Lish Goldstein Rudy Lingganay | Evan Brock Duke Crews |
寶島夢想家 | Ronnie Aguilar Cameron Forte | Charles Barratt Kenneth Chien | Jaleel Cousins James Forrester Reggie Okosa Lenny Daniel Erron Maxey |
香港東方 | Marcus Elliott Ryan Moss | Tyler Lamb Christian Standhardinger | |
莫諾吸血鬼 | Samuel Deguara Mike Singletary | Jason Brickman Paul Zamar | Reggie Johnson Patrick Sanders |
西貢熱火 | Maxie Esho Akeem Scott | Moses Morgan Michael Williams | Travele Jones |
新加坡騰飛之獅 | Xavier Alexander Christien Charles | A. J. Mandani | Ryan Wright |
菲律賓火焰 | Renaldo Balkman Justin Brownlee | Lawrence Domingo | Ivan Johnson Reggie Okosa |
馬來西亞猛龍 | Marcus Marshall AJ West | Patrick Cabahug Joshua Munzon | Reil Cervantes Solomon Jones Curtis Washington |
常規賽成績
每隊一共20場比賽,主客各半,其中16場與所有球隊打兩循環,另外分為三組,同一分組球隊打兩循環,
名次 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 負 | 得 | 失 | 差 | 率 | GB | 出線資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 忠信功夫 | 19 | 14 | 5 | 1776 | 1561 | +215 | .737 | — | 準決賽 |
2 | 香港東方 | 19 | 14 | 5 | 1872 | 1768 | +104 | .737 | — | |
3 | 菲律賓火焰 | 20 | 14 | 6 | 1844 | 1681 | +163 | .700 | 0.5 | 季後賽 |
4 | 莫諾吸血鬼 | 20 | 14 | 6 | 2024 | 1957 | +67 | .700 | 0.5 | |
5 | 新加坡騰飛之獅 | 20 | 12 | 8 | 1554 | 1521 | +33 | .600 | 2.5 | |
6 | 西貢熱火 | 20 | 10 | 10 | 1963 | 1956 | +7 | .500 | 4.5 | |
7 | 印尼CLS騎士 | 20 | 5 | 15 | 1614 | 1733 | −119 | .250 | 9.5 | |
8 | 馬來西亞猛龍 | 20 | 5 | 15 | 1802 | 1974 | −172 | .250 | 9.5 | |
9 | 寶島夢想家 | 20 | 1 | 19 | 1500 | 1802 | −302 | .050 | 13.5 |
比賽更新至2018年3月15日結果。 資料來源:ASEANBasketballLeague.com
常規賽成績
第一、二輪
主隊 客隊 | CKF | CLS | FMD | HKE | MNV | SGH | SMA | SGS | WMD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
忠信功夫 | — | 100–75 | 86–59 | 94–85 | 113–95 | 94–79 | 92–79 | 83–59 | 96–79 |
印尼CLS騎士 | 83–86 | — | 94–73 | 78–87 | 80–86 | 88–93 | 87–92 | 71–79 | 87–68 |
寶島夢想家 | 77–88 | 74–105 | — | 97–120 | 84–104 | 85–99 | 61–78 | 69–87 | 92–95* |
香港東方 | 88–76 | 104–81 | 99–79 | — | 111–119 | 115–121* | 99–96 | 82–79 | 104–92 |
莫諾吸血鬼 | 105–92 | 98–85 | 93–85 | 105–112 | — | 116–104* | 87–114 | 90–78 | 112–116** |
西貢熱火 | 96–93 | 114–86 | 75–80 | 118–115* | 110–94 | — | 87–95 | 77–97 | 102–88 |
新加坡騰飛之獅 | 92–91* | 94–91* | 117–93 | 89–92 | 86–84 | 126–100 | — | 83–97 | 90–79 |
菲律賓火焰 | 89–86 | 76–73 | 72–65 | 77–81 | 88–91 | 94–76 | 80–89* | — | 90–89** |
馬來西亞猛龍 | 81–96 | 82–92 | 84–74 | 96–110 | 90–107 | 91–87 | 90–89 | 85–94 | — |
比賽更新至2018年2月28日. 來源:ASEANBasketballLeague.com
* Overtime
第三輪
主隊 客隊 | CKF | CLS | FMD | HKE | MNV | SGH | SMA | SGS | WMD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
忠信功夫 | — | 108–79 | 89–76 | ||||||
印尼CLS騎士 | — | 73–80 | 81–92 | ||||||
寶島夢想家 | 83–105 | — | 91–93 | ||||||
香港東方 | 77–88 | 99–93 | — | ||||||
莫諾吸血鬼 | — | 118–113 | 115–111 | ||||||
西貢熱火 | 83–97 | — | 115–103 | ||||||
新加坡騰飛之獅 | 101–63 | — | 80–90 | ||||||
菲律賓火焰 | 64–65 | 69–82 | — | ||||||
馬來西亞猛龍 | 102–108 | 81–114 | — |
比賽更新至2018年2月24日. 來源:ASEANBasketballLeague.com
獎項
單周最佳球員
本土球員
日期 | 球員 | 所屬隊伍 |
---|---|---|
November 17–19 | Kaleb Ramot Gemilang | 印尼CLS騎士 |
November 20–26 | Ivan Yeo | 馬來西亞猛龍 |
November 27–December 3 | Lee Ki | 香港東方 |
December 4–10 | Yang Tian You | 寶島夢想家 |
December 11–17 | Lee Ki | 香港東方 |
December 18–24 | Teerawat Chantachon | 莫諾吸血鬼 |
January 2–8 | Chitchai Ananti | 莫諾吸血鬼 |
January 9–15 | Ng Han Bin | 新加坡騰飛之獅 |
January 16–22 | Delvin Goh | 新加坡騰飛之獅 |
January 23–29 | Ebrahim Enguio | 印尼CLS騎士 |
January 30–February 5 | Bobby Ray Parks, Jr. | 菲律賓火焰 |
February 6–12 | 骆永轩 | 忠信功夫 |
February 13–19 | Bobby Ray Parks, Jr. | 菲律賓火焰 |
February 20–26 | Wong Yi Hou | 馬來西亞猛龍 |
February 27–March 4 | Kuek Tian Yuan | 馬來西亞猛龍 |
March 5–12 | 骆永轩 | 忠信功夫 |
March 13–19 | 宋帅 | 忠信功夫 |
東協外援
日期 | 球員 | 所屬隊伍 |
---|---|---|
November 17–19 | Christian Standhardinger | 香港東方 |
November 20–26 | Caelan Tiongson | 忠信功夫 |
November 27–December 3 | Paul Zamar | 莫諾吸血鬼 |
December 4–10 | Christian Standhardinger | 香港東方 |
December 11–17 | Tyler Lamb | 香港東方 |
December 18–24 | Tyler Lamb | 香港東方 |
January 2–8 | Moses Morgan | 西貢熱火 |
January 9–15 | Michael Williams | 西貢熱火 |
January 16–22 | Jason Brickman | 莫諾吸血鬼 |
January 23–29 | Mikh McKinney | 忠信功夫 |
January 30–February 5 | Mikh McKinney | 忠信功夫 |
February 6–12 | Mikh McKinney | 忠信功夫 |
February 13–19 | Christian Standhardinger | 香港東方 |
February 20–26 | A. J. Mandani | 新加坡騰飛之獅 |
February 27–March 4 | Joshua Munzon | 馬來西亞猛龍 |
March 5–12 | Mikh McKinney | 忠信功夫 |
March 13–19 | Freddie Lish Goldstein | 印尼CLS騎士 |
世界外援
日期 | 球員 | 所屬隊伍 |
---|---|---|
November 17–19 | Marcus Elliott | 香港東方 |
November 20–26 | Marcus Marshall | 馬來西亞猛龍 |
November 27–December 3 | Xavier Alexander | 新加坡騰飛之獅 |
December 4–10 | Lenny Daniel | 寶島夢想家 |
December 11–17 | Xavier Alexander | 新加坡騰飛之獅 |
December 18–24 | Patrick Sanders | 莫諾吸血鬼 |
January 2–8 | Justin Brownlee | 菲律賓火焰 |
January 9–15 | Maxie Esho | 西貢熱火 |
January 16–22 | Samuel Deguara | 莫諾吸血鬼 |
January 23–29 | Marcus Elliott | 香港東方 |
January 30–February 5 | Renaldo Balkman | 菲律賓火焰 |
February 6–12 | Renaldo Balkman | 菲律賓火焰 |
February 13–19 | Mike Singletary | 莫諾吸血鬼 |
February 20–26 | Chris Charles | 新加坡騰飛之獅 |
February 27–March 4 | Mike Singletary | 莫諾吸血鬼 |
March 5–12 | Justin Howard | 忠信功夫 |
February 13–19 | Samuel Deguara | 莫諾吸血鬼 |
季後賽
| 挑戰賽 | | | 準決賽 | | | 冠軍賽 | ||||||
| | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 忠信功夫 | 0 | | |||||||
| 4 | 莫諾吸血鬼 | 2 | | | 4 | 莫諾吸血鬼 | 2 | | | |||
| 5 | 新加坡騰飛之獅 | 0 | | | | | 4 | 莫諾吸血鬼 | 2 | |||
| | | 3 | 菲律賓火焰 | 3 | ||||||||
| | | 2 | 東方 | 0 | | | ||||||
| 3 | 菲律賓火焰 | 2 | | | 3 | 菲律賓火焰 | 2 | | ||||
| 6 | 西貢熱火 | 0 | |
四分之一決賽
(3) 菲律賓火焰 vs. (6) 西貢熱火
The quarterfinals is a best-of-three series, with the higher seeded team hosting Game 1, and 3, if necessary.
菲律賓火焰 v 西貢熱火
4月1日 |
菲律賓火焰 | 110–100 | 西貢熱火 |
亞洲購物中心體育館,帕塞市 |
西貢熱火 v 菲律賓火焰
4月7日 |
西貢熱火 | 85–96 | 菲律賓火焰 | ||
總場數:菲律賓火焰2–0 晉級 |
CIS體育館,胡志明市 |
(4) 莫諾吸血鬼 vs. (5) 新加坡騰飛之獅
The quarterfinals is a best-of-three series, with the higher seeded team hosting Game 1, and 3, if necessary.
莫諾吸血鬼 v 新加坡騰飛之獅
4月6日 |
莫諾吸血鬼 | 85–82 | 新加坡騰飛之獅 |
29體育館,曼谷 |
新加坡騰飛之獅 v 莫諾吸血鬼
4月8日 |
新加坡騰飛之獅 | 82–85 | 莫諾吸血鬼 | ||
總場數:莫諾吸血鬼2–0 晉級 |
新加坡體育城,香港 |
準決賽
(1) 忠信功夫 vs. (4) 莫諾吸血鬼
The quarterfinals is a best-of-three series, with the higher seeded team hosting Game 1, and 3, if necessary.
忠信功夫 v 莫諾吸血鬼
4月11日 |
忠信功夫 | 94–103 | 莫諾吸血鬼 |
南海體育館, 佛山南海區 |
莫諾吸血鬼 v 忠信功夫
4月18日 |
莫諾吸血鬼 | 83–80 | 忠信功夫 | ||
總場數:莫諾吸血鬼2-0晉級 |
Stadium 29, 曼谷 |
(2) 香港東方 vs. (3) 菲律賓火焰
The quarterfinals is a best-of-three series, with the higher seeded team hosting Game 1, and 3, if necessary.
香港東方 v 菲律賓火焰
4月11日 |
香港東方 | 94–98 | 菲律賓火焰 |
修頓室內場館, 香港灣仔區 |
菲律賓火焰 v 香港東方
4月15日 |
菲律賓火焰 | 79–72 | 香港東方 | ||
總場數:菲律賓火焰2-0晉級 |
亞洲購物中心體育館, 帕賽市 |
總決賽
(3)菲律賓火焰 vs.(4)莫諾吸血鬼
菲律賓火焰 v 莫諾吸血鬼
4月22日 |
菲律賓火焰 | 143–130 | OT | 莫諾吸血鬼 |
亞洲購物中心體育館, 帕賽市 |
菲律賓火焰 v 莫諾吸血鬼
4月25日 |
菲律賓火焰 | 100–103 | 莫諾吸血鬼 |
亞洲購物中心體育館, 帕賽市 |
莫諾吸血鬼 v 菲律賓火焰
4月28日 |
莫諾吸血鬼 | 93–99 | 菲律賓火焰 |
Stadium 29, 曼谷 |
莫諾吸血鬼 v 菲律賓火焰
4月30日 |
莫諾吸血鬼 | 88–83 | 菲律賓火焰 |
Stadium 29, 曼谷 |
菲律賓火焰 v 莫諾吸血鬼
5月2日 |
菲律賓火焰 | 102–92 | OT | 莫諾吸血鬼 | |
非律賓火焰總場數3-2獲得總冠軍 |
亞洲購物中心體育館, 帕賽市 |
參考資料
^ 2017–18年東南亞職業籃球聯賽賽程表
外部連結
- 東南亞職業籃球聯賽官方網站
|
Template:职业篮球联盟