巴伐利亚基督教社会联盟
Clash Royale CLAN TAG#URR8PPP
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox captiontext-align:center
巴伐利亚基督教社会联盟 Christlich-Soziale Union in Bayern | |
---|---|
领袖 | 霍斯特·西霍弗 |
成立 | 1945年 |
总部 | Franz-Josef-Strauß-Haus Nymphenburger Str. 64 80335 Munich |
意识形态 | 巴伐利亚地区主义 基督教民主主義 保守主義[1] |
政治立场 | 中間偏右 |
国内组织 | 联盟党 |
欧洲组织 | 歐洲人民黨 |
国际组织 | 國際民主聯盟 |
欧洲议会党团 | 欧洲人民党党团 |
官方色彩 | 藍色(競選顏色) |
聯邦議院 | 46 / 709 |
巴伐利亚邦議會 | 85 / 205 |
歐洲議會 | 5 / 96 |
官方网站 | |
http://www.csu.de/ | |
德國政治 政党 · 选举 |
巴伐利亚基督教社会联盟( 德语: 帮助·信息CSU – Christlich-Soziale Union in Bayern e.V.),简称基社盟(CSU),是德国巴伐利亞州的一个政党。在联邦层面该党和其姐妹党德国基督教民主联盟(基民盟)在联邦议会共同组成一个党团。作為聯盟黨,基民盟並不會在巴伐利亚和基社盟競爭公職,基社盟只在巴伐利亚參選,而基民盟在其他的聯邦州分參選。
目录
1 党史和执政史
2 党的指导思想
3 群众基础
4 党的外围组织
5 州内选举纪录
6 選舉結果
6.1 聯邦議會
6.2 歐洲議會
6.3 巴伐利亞議會
7 参考文献
8 外部链接
党史和执政史
该党以基督教民主主义为指导,在二战后1945年由昔日的反法西斯人士成立,1957年击败州内对手巴伐利亚党并执政延续至今,创造了德国国内政党的执政纪录。
党的指导思想
该党奉行基督教民主主义和保守主义。“保守”此处指:保留基督教价值观,保留传统、自然的事物。
群众基础
该党主要受到巴伐利亚资本家和劳工、庄园主和农民、独立经营的小业主、家庭主妇、退休群体等社会各个阶层和职业的支持。
党的外围组织
所属的青年组织:基社盟青年团
州内选举纪录
该党自1957年在每次巴伐利亞州议会选举中所得票数均过半,因此得以独自组成州政府:
- 1999年:64%
- 2002年:58.6%
- 2003年:60.7%
在2008年的州议会选举中,基社盟只获得43.4%的得票率,首次未能获得过半数议席,其後与同屬中間偏右的自民党组成联合政府。2013年的州议会选举中,自民黨未能過得票門檻(5%),但基社盟能夠單獨取得過半數,再次独自组成州政府。
2018年,基社盟只获得37.2%的得票率,不僅未能获得过半数议席,更是70多年來最差的一次選舉結果,因此除了前述的問題,也動搖聯邦政府執政聯盟的政黨。
選舉結果
聯邦議會
選舉年 | 區域投票數 | 政黨投票數 | 政黨得票率 (%) | 獲得席次 | +/– |
---|---|---|---|---|---|
1949 | 1,380,448 | 5.8 | 24 / 402 | ||
1953 | 2,450,286 | 2,427,387 | 8.8 | 52 / 509 | ▲ 28 |
1957 | 3,186,150 | 3,133,060 | 10.5 | 55 / 519 | ▲ 3 |
1961 | 3,104,742 | 3,014,471 | 9.6 | 50 / 521 | ▼ 5 |
1965 | 3,204,648 | 3,136,506 | 9.6 | 49 / 518 | ▲ 1 |
1969 | 3,094,176 | 3,115,652 | 9.5 | 49 / 518 | ▬ 0 |
1972 | 3,620,625 | 3,615,183 | 9.72 | 48 / 518 | ▼ 1 |
1976 | 4,008,514 | 4,027,499 | 10.6 | 53 / 518 | ▲ 5 |
1980 | 3,941,365 | 3,908,459 | 10.3 | 52 / 519 | ▼ 1 |
1983 | 4,318,800 | 4,140,865 | 10.6 | 53 / 520 | ▲ 1 |
1987 | 3,859,244 | 3,715,827 | 9.8 | 49 / 519 | ▼ 4 |
1990 | 3,423,904 | 3,302,980 | 7.1 | 51 / 662 | ▲ 2 |
1994 | 3,657,627 | 3,427,196 | 7.3 | 50 / 672 | ▼ 1 |
1998 | 3,602,472 | 3,324,480 | 6.8 | 47 / 669 | ▼ 3 |
2002 | 4,311,178 | 4,315,080 | 9.0 | 58 / 603 | ▲ 11 |
2005 | 3,889,990 | 3,494,309 | 7.4 | 46 / 614 | ▼ 12 |
2009 | 3,191,000 | 2,830,238 | 6.5 | 45 / 622 | ▼ 1 |
2013 | 3,544,079 | 3,243,569 | 7.4 | 56 / 631 | ▲ 11 |
2017 | 3,255,604 | 2,869,744 | 6.2 | 46 / 709 | ▼ 10 |
歐洲議會
選舉年 | 得票 | 得票率 (%) | 獲得席次 | +/– |
---|---|---|---|---|
1979 | 2,817,120 | 10.1 (#3) | 8 / 81 | |
1984 | 2,109,130 | 8.5 (#3) | 7 / 81 | ▼ 1 |
1989 | 2,326,277 | 8.2 (#4) | 7 / 81 | ▬ 0 |
1994 | 2,393,374 | 6.8 (#4) | 8 / 99 | ▲ 1 |
1999 | 2,540,007 | 9.4 (#4) | 10 / 99 | ▲ 2 |
2004 | 2,063,900 | 8.0 (#4) | 9 / 99 | ▼ 1 |
2009 | 1,896,762 | 7.2 (#6) | 8 / 99 | ▼ 1 |
2014 | 1,567,258 | 5.3 (#6) | 5 / 96 | ▼ 3 |
巴伐利亞議會
選舉年 | 區域投票數 | 政黨投票數 | 政黨得票率 (%) | 獲得席次 | +/– | 政府狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
1946 | 1,593,908 | 52.2 | 104 / 180 | CSU–SPD | ||
1950 | 1,264,993 | 1,262,377 | 27.4 | 64 / 204 | ▼ 40 | CSU–SPD |
1954 | 1,855,995 | 1,835,959 | 37.9 | 83 / 204 | ▲ 19 | SPD–BP–FDP–BHE |
1958 | 2,101,645 | 2,091,259 | 45.5 | 101 / 204 | ▲ 18 | CSU–FDP–BHE |
1962 | 2,343,169 | 2,320,359 | 47.5 | 108 / 204 | ▲ 7 | CSU–BP |
1966 | 2,549,610 | 2,524,732 | 48.1 | 110 / 204 | ▲ 2 | CSU多數 |
1970 | 3,205,170 | 3,139,429 | 56.4 | 124 / 204 | ▲ 14 | CSU多數 |
1974 | 3,520,065 | 3,481,486 | 62.0 | 132 / 204 | ▲ 8 | CSU多數 |
1978 | 3,394,096 | 3,387,995 | 59.1 | 129 / 204 | ▼ 3 | CSU多數 |
1982 | 3,557,068 | 3,534,375 | 58.2 | 133 / 204 | ▲ 4 | CSU多數 |
1986 | 3,142,094 | 3,191,640 | 55.7 | 128 / 204 | ▼ 5 | CSU多數 |
1990 | 3,007,566 | 3,085,948 | 54.9 | 127 / 204 | ▼ 1 | CSU多數 |
1994 | 3,063,635 | 3,100,253 | 52.8 | 120 / 204 | ▼ 7 | CSU多數 |
1998 | 3,168,996 | 3,278,768 | 52.9 | 123 / 204 | ▲ 3 | CSU多數 |
2003 | 3,050,456 | 3,167,408 | 60.6 | 124 / 180 | ▲ 1 | CSU多數 |
2008 | 2,267,521 | 2,336,439 | 43.4 | 92 / 187 | ▼ 32 | CSU–FDP |
2013 | 2,754,256 | 2,882,169 | 47.7 | 101 / 180 | ▲ 9 | CSU多數 |
2018 | 2,495,960 | 2,551,046 | 37.2 | 85 / 205 | ▼ 16 |
参考文献
^ Budge, Ian; Robertson, David; Hearl, Derek. Ideology, Strategy, and Party Change: Spatial Analyses of Post-war Election Programmes in 19 Democracies. Cambridge: Cambridge University Press. 1987: 296. ISBN 9780521306485.
外部链接
(中文) 德国基社盟及其执政经验
(德文) 基社盟官方网页
(德文) 基社盟在巴伐利亚州议会的党团
(德文) 基社盟在巴伐利亚州的组织
(德文) 基社盟在欧洲的组织
(德文) 基社盟政策档案
|
|