夏季奧林匹克運動會網球比賽

Clash Royale CLAN TAG#URR8PPP
| 本條目没有列出任何参考或来源。 (2009年6月10日) |
| 夏季奧林匹克運動會網球比賽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
管理組織 | ITF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目 | 5 (男子: 2; 女子: 2; 混合: 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
賽事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
獎牌得主 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 男子职业网球 |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
男子網球運動在1896年舉辦的首屆夏季奧林匹克運動會上成為了正式比賽項目。而女子網球運動則在1900年的巴黎運動會上成為正式的比賽項目。在1928年的阿姆斯特丹奧運會到1984年的洛杉磯奧運會期間,網球一度被排除出奧運會競技項目之列。1988年奧運會後恢復。網球雖然目前是奧運會的正式比賽項目,但就賽事重要性而言,奧運會網球賽事的重要性要遠低於四大滿貫賽事及ATP大师系列赛与WTA皇冠明珠级赛事。但是許多網球選手也視奧運賽事為重點項目,因奧運四年才一次,不像大滿貫或是其他賽事,所以在許多網球員心中奧運是非常重要的。
目录
1 比賽項目
2 獎牌統計
2.1 1896-2012
2.2 1988-2016
2.3 1896-1924
3 外部連結
比賽項目
(d) = 表演項目
| 項目 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子單打 | • | • | • | • | • | • | • | (d) | (d) | • | • | • | • | • | • | • | • | 15 | |||||||||||
| 男子單打 (室內) | • | • | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 男子雙打 | • | • | • | • | • | • | • | (d) | • | • | • | • | • | • | • | • | 15 | ||||||||||||
| 男子雙打 (室內) | • | • | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 女子單打 | • | • | • | • | • | (d) | (d) | • | • | • | • | • | • | • | • | 13 | |||||||||||||
| 女子單打 (室內) | • | • | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 女子雙打 | • | • | (d) | • | • | • | • | • | • | • | • | 10 | |||||||||||||||||
| 混合雙打 | • | • | • | • | (d) | • | • | 6 | |||||||||||||||||||||
| 混合雙打 (室內) | • | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
總項目 | 2 | 4 | 2 | 6 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 66 |
獎牌統計
1896-2012
| 排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 總數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 5 | 11 | 36 | |
| 2 | 16 | 14 | 12 | 42 | |
| 3 | 5 | 6 | 8 | 19 | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 5 | 3 | 5 | 3 | 11 | |
| 6 | 2 | 3 | 2 | 7 | |
| 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 8 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 9 | 1 | 7 | 3 | 11 | |
| 10 | 1 | 3 | 3 | 7 | |
| 11 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 12 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 13 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 18 | 0 | 3 | 5 | 8 | |
| 19 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 20 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 21 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 24 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 26 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 27 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 28 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 |
1988-2016
| 排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 總數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 3 | 7 | 24 | |
| 2 | 3 | 3 | 2 | 8 | |
| 3 | 2 | 7 | 3 | 12 | |
| 4 | 2 | 4 | 2 | 8 | |
| 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 8 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 15 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
| 16 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 17 | 0 | 1 | 4 | 5 | |
| 18 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 19 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 22 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 23 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 24 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 |
1896-1924
| 排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 總數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 12 | 12 | 39 | |
| 2 | 7 | 3 | 5 | 15 | |
| 3 | 5 | 4 | 6 | 15 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| 5 | 1 | 3 | 3 | 7 | |
| 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 7 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
| 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 |
外部連結
奧運網球項目網站 (國際網球總會)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||