南京地铁3号线
Clash Royale CLAN TAG#URR8PPP
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox captiontext-align:center
南京地铁3号线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
概覽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運地區 | 江苏省南京市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所屬系統 | 南京地铁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目前狀況 | 运营中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站总数 | 29站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起訖站点 | 林场↔秣周东路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線類型 | 地下/地面/高架 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線長度 | 44.87km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軌道數 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
速度 | 最高80km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軌道標準 | 1435毫米(标准轨) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣化方式 | 悬挂接触网、直流1.5千伏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車輛基地 | 秣周路车辆段 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列車编组 | A型车6节编组 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开通营运 | 2015年4月1日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | 6:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | 23:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营单位 | 南京地铁运营公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
南京地铁3号线是南京地铁的一条南北向主干线,北起浦口区林场站,南至江宁区秣周东路站,全长44.87千米,设29座车站。3号线下穿长江,连接南京站、南京南站、林场站3座铁路车站,可与1号线、2号线、S1号线、S8号线等多条地铁线路换乘。3号线于2010年开工,于2015年4月1日开通运营。根据规划,3号线未来将向南延伸一站至秣陵街道站,向北延伸一站至规划中的南京北站。
目录
1 设计施工
2 列车
3 线路站点
4 大事记
5 参见
6 注释
7 参考文献
设计施工
南京地铁三号线总体设计及单项设计招标于2010年1月上旬完成,三号线开工仪式于2010年1月10日举行,标志着三号线已经开始实质性的勘测设计工作。三号线工程分为一期二期两段,一期为林场到秦淮路,二期为秦淮路到吉印大道,两期工程同时建设。
南京地铁3号线计划采用A型车6辆编组。全线设主变电所2座,分别位于滨江路站、雨花门站附近。滨江路站主变电所预留远期为7号线供电的条件;雨花门主变电所预留远期为8号线供电的条件。在泰冯路站和南京站设联络线分别连接11号线及9号线。根据3号线工程可行性研究报告,3号线建设总工期为5年,当时计划于2015年5月建成通车。
2011年3月,3号线大行宫站施工时将站点范围内49株法国梧桐截枝移走,沿线共计划将约1000株树木截枝移走,这引起部分市民不满。南京市政府表示全部暂停移树,征集民意进行优化设计。
列车
南京地铁3号线列车共采购46列,每列6辆(4动2拖)A型车编组,为铝合金全焊接鼓形车体,内部空间将比1号线和2号线的A型车更大。列车由南京南车浦镇城轨车辆、新誉集团、庞巴迪运输瑞典有限公司联合体合作生产,其中南京南车浦镇负责整车制造,新誉集团及庞巴迪运输瑞典有限公司联合体提供车辆牵引、辅助和控制系统设备,合同总价21.45亿元。首列车将于2013年3月交付。[1][2]
线路站点
3号线北起长江北岸浦口区的京沪铁路林场站,经隧道过江后,连通江南的鼓楼区、玄武区、秦淮区、雨花台区和江宁区,终点站为秣周东路站,未来将南延一站至秣陵站。根据江北新区轨道交通规划线路图[3],北段将北延一站至规划中的新南京北站。
南京地铁3号线车站列表[4] | |||||||||||||
# | 站名[a] | 图片 | 里程 km | 站距 km | 位置 | 换乘 线路 | 车站 形式 | 站台 形式 | 往秣周东路 | 往林场 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
首班车 | 末班车 | 首班车 | 末班车 | ||||||||||
- | 南京北站(规划中) | 南京北站 | 4号线三期规划 15号线规划 S4号线规划 | 高架二层 | |||||||||
1 | 林场 | 0 | - | 浦泗路-龙盘路 | 高架二层 | 岛式 | 06:00 | 23:00 | 07:12 | 00:12 | |||
2 | 星火路 | 2.537 | 2.537 | 中心路-星火路 | 地下二层 | 岛式 | 06:02 | 23:02 | 07:08 | 00:08 | |||
3 | 东大成贤学院 | 3.586 | 1.049 | 中心路-高新路 | 地下二层 | 岛式 | 06:04 | 23:04 | 07:06 | 00:06 | |||
4 | 泰冯路 | 4.713 | 1.127 | 中心路-泰冯路 | S8号线 | 地下二层 | 岛式 | 06:07 | 23:07 | 07:04 | 00:04 | ||
5 | 天润城 | 6.120 | 1.407 | 中心路-百润路 | 地下二层 | 岛式 | 06:09 | 23:09 | 07:01 | 00:01 | |||
6 | 柳洲东路 | 7.974 | 1.854 | 柳洲东路-江山路 | 11号线批复 | 地下二层 | 侧式 | 06:12 | 23:12 | 06:58 | 23:58 | ||
7 | 上元门 | 11.509 | 3.535 | 中央北路-滨江路 | 地下三层 | 侧式 | 06:17 | 23:17 | 06:55 | 23:56 | |||
8 | 五塘广场 | 12.470 | 0.961 | 中央北路-幕府东路 | 7号线在建 | 地下三层 | 岛式 | 06:18 | 23:18 | 06:53 | 23:53 | ||
9 | 小市 | 14.315 | 1.845 | 中央北路-和燕路 | 地下二层 | 侧岛 | 06:21 | 23:21 | 06:50 | 23:50 | |||
10 | 南京站 | 15.694 | 1.379 | 南京站北侧 | 1号线 9号线批复 | 地下四层 | 双岛 | 06:23 | 23:23 | 06:47 | 23:47 | ||
11 | 南京林业大学·新庄 | 17.711 | 2.017 | 新庄立交桥-龙蟠路 | 地下二层 | 岛式 | 06:27 | 23:27 | 06:44 | 23:44 | |||
12 | 鸡鸣寺 | 20.562 | 2.851 | 太平北路-北京东路 | 4号线 | 地下三层 | 岛式 | 06:30 | 23:30 | 06:40 | 23:40 | ||
13 | 浮桥 | 21.420 | 0.858 | 太平北路-珠江路 | 13号线规划 | 地下二层 | 岛式 | 06:32 | 23:32 | 06:38 | 23:38 | ||
14 | 大行宫 | 22.279 | 0.859 | 太平北路-中山东路 | 2号线 | 地下三层 | 岛式 | 06:34 | 23:34 | 06:36 | 23:36 | ||
15 | 常府街 | 23.210 | 0.931 | 太平南路-常府街 | 地下二层 | 岛式 | 06:37 | 23:37 | 06:34 | 23:34 | |||
16 | 夫子庙 | 24.277 | 1.067 | 平江府路-建康路 | 5号线在建 | 地下三层 | 岛式 | 06:39 | 23:39 | 06:32 | 23:32 | ||
17 | 武定门 | 25.585 | 1.308 | 江宁路-长乐路 | 地下二层 | 岛式 | 06:41 | 23:41 | 06:30 | 23:30 | |||
18 | 雨花门 | 26.728 | 1.143 | 应天大街-晨光路 | 8号线规划 | 地下二层 | 岛式 | 06:43 | 23:43 | 06:28 | 23:28 | ||
19 | 卡子门 | 27.705 | 0.977 | 晨光路-明匙路 | 10号线二期规划 | 地下二层 | 半岛 | 06:45 | 23:45 | 06:26 | 23:26 | ||
20 | 大明路 | 28.858 | 1.153 | 卡子门大街-大明路 | 地下二层 | 岛式 | 06:47 | 23:47 | 06:23 | 23:23 | |||
21 | 明发广场 | 29.995 | 1.137 | 农花河南侧 | 地下三层 | 岛式 | 06:49 | 23:49 | 06:21 | 23:21 | |||
22 | 南京南站 | 31.217 | 1.222 | 南京南站地下 | 1号线 S1号线 S3号线 6号线在建 | 地下三层 | 双岛 | 06:52 | 23:52 | 06:19 | 23:19 | ||
23 | 宏运大道 | 32.322 | 1.105 | 宏运大道-南京南站南广场 | 地下三层 | 岛式 | 06:54 | 23:54 | 06:17 | 23:17 | |||
24 | 胜太西路 | 34.148 | 1.826 | 利源北路-胜太西路 | 12号线规划 | 地下二层 | 岛式 | 06:57 | 23:57 | 06:14 | 23:14 | ||
25 | 天元西路 | 35.939 | 1.791 | 利源南路-天元西路 | 地下二层 | 岛式 | 07:00 | 00:00 | 06:11 | 23:11 | |||
26 | 九龙湖 | 38.282 | 2.343 | 清水亭西路-长亭路 | 地下二层 | 岛式 | 07:03 | 00:03 | 06:08 | 23:08 | |||
27 | 诚信大道 | 39.808 | 1.526 | 双龙大道-诚信大道 | 5号线在建 | 地下二层 | 岛式 | 07:06 | 00:06 | 06:05 | 23:05 | ||
28 | 东大九龙湖校区 | 41.109 | 1.301 | 双龙大道-吉印大道 | 地下二层 | 岛式 | 07:08 | 00:08 | 06:03 | 23:03 | |||
29 | 秣周东路 | 44.104 | 2.995 | 双龙大道-秣周东路 | 地下二层 | 侧式 | 07:12 | 00:12 | 06:00 | 23:00 | |||
和风路(规划) | 地下二层 | ||||||||||||
- | 秣陵街道(规划中) | 47.14 | 双龙大道-正方中路 | 地下二层 |
大事记
- 2005年12月31日,《南京市城市快速轨道交通建设规划(2004-2015)》通过国务院审批,3号线正式立项[5],该建设规划的起点站为林场,终点站南京南站。[6]
- 2010年1月10日,3号线(试验段)开工仪式在南京南站举行。
- 2010年5月25日,《南京地铁3号线一期工程可行性研究报告》通过国家发改委专家评审。[7]
- 2010年6月,3号线初勘报告通过评审。[8]
- 2010年10月1日,3号线车站土建工程在浦珠路站首先开工。
- 2010年12月17日,《南京市城市快速轨道交通建设规划调整(2004-2015)》通过国家发改委审批,3号线的建设规划自南京南站向南延伸8.8km至吉印大道站。[9][10]
- 2010年12月18日,“地铁三号线过江隧道工程”举行开工仪式。
- 2011年10月2日,3号线首台盾构在明发广场站至绕城公路区间始发。[11]
- 2011年11月4日,3号线二期工程节能评估报告通过国家发改委审查。[12]
- 2012年3月27日,高新路站主体结构封顶,这是3号线首个主体结构封顶的车站。[13]
- 2012年4月3日,3号线盾构穿越九龙湖。
- 2012年4月11日,3号线江北段隧道洞通。[14]
- 2012年5月14日,明发广场至南京南站盾构隧道贯通,这是3号线首个双线贯通的盾构区间。[15]
- 2012年7月16日,3号线过江盾构从长江北岸始发。盾构机为直径11.57米的泥水气压式盾构机。[16]
- 2012年12月,过江盾构恢复掘进,此前因刀盘密封问题,仅掘进55米后被迫暂停。
- 2013年7月,过江盾构被迫计划外换刀,于11月恢复掘进。
- 2014年7月18日,过江盾构完成。[17]
- 2014年8月28日,隧道全线贯通,江宁、江北区域的已通轨道、电力,进入设备调试阶段。[18]
- 2014年10月30日,右线短轨通。
- 2014年11月14日,右线长轨通。
- 2014年11月20日,全线短轨通。
- 2014年11月29日,列车上线热滑(大明路站至新庄站)。
- 2014年11月30日,全线轨通。
- 2014年12月3日,夫子庙站地面工地吊机侧翻,行人2死2伤。[19]
- 2014年12月25日,全线电通。
- 2014年12月31日,全线开始不载客试运行。
- 2015年4月1日,全线(上元门站除外)开通运营。开通初期行车间隔最短9分钟。
- 2015年8月7日,3号线工作日早高峰时段(7点20分到8点10分),江北发往市区方向的地铁列车增加3列车上线运行,行车间隔由5分20秒缩短至3分55秒;工作日平峰时段增加2趟列车上线运行,行车间隔由7分55秒缩短至7分钟。[20]
- 2015年8月22日,3号线周末平峰时段增加2趟列车上线运行,行车间隔由7分55秒缩短至7分钟。[21]
- 2015年10月18日,上元门站开通[22]。工作日早高峰江北往市区方向增加上线列车,行车间隔由3分55秒缩短至3分35秒。
参见
- 南京地铁
- 南京梧桐树事件
注释
^ 3号线全线29座车站中12站的正式站名与施工时的工程名不同:东大成贤学院站(工程名高新路站)、天润城站(工程名京新村站)、柳洲东路站(工程名浦珠路站)、上元门站(工程名滨江路站)、五塘广场站(工程名五塘村站)、小市站(工程名和燕路站)、南京林业大学·新庄站(工程名新庄站)、鸡鸣寺站(工程名市政府站)、武定门站(工程名白鹭洲站)、九龙湖站(工程名清水亭西路站)、东大九龙湖校区站(工程名吉印大道站)、秣周东路站(工程名秣周路站)。
参考文献
^ 南京地铁3号线启动车辆监造招标 互联网档案馆的存檔,存档日期2012-04-30.. 金陵晚报, 2012-02-15
^ 南京地铁三号线、十号线首列列车年内完工 互联网档案馆的存檔,存档日期2014-01-15.. 南京日报, 2012-05-10
^ http://www.njghj.gov.cn/NGWeb/Page/Detail.aspx?CategoryID=633fd117-b833-410f-8bb5-4b6ba311a366&InfoGuid=8c059ce3-fb65-453a-9406-72b89d64da9b
^ 南京地铁集团有限公司. 南京地铁线网站间距表(3号线). 南京市物价局. 2015-03-27 [2015-03-28]. (原始内容存档于2015-04-02).
^ 中国城市轨道交通年报 2009. 北京交通大学. 2010 : 69
^ 南京5条地铁线路通过国家审批. 扬子晚报. 2006-01-27.
^ 《南京地铁三号线一期工程可行性研究报告》通过国家发改委组织的专家评审
^ 南京地铁三号线初勘报告通过评审. 江南时报, 2010年6月21日
^ 中国城市轨道交通年度报告 2011. 北京交通大学. 2012 : 63
^ 南京市城市快速轨道交通建设规划调整(2004-2015)环境影响评价第二次公示. 江苏省环保厅. 2010-05-10.
^ 南京地铁三号线首台盾构成功始发[永久失效連結]. 南京市国有资产监督管理委员会, 2011-10-12
^ 铁四院环工处南京地铁首批节能评估通过国家发改委审查[永久失效連結]
^ 南京地铁项目部高新路车站主体顺利封顶[永久失效連結]. 中国铁建, 2012-3-30
^ 南京地铁3号线江北段隧道昨贯通 过江仅需几分钟 互联网档案馆的存檔,存档日期2015-02-16.. 扬子晚报, 2013-04-12.
^ 南京地铁三号线明发广场至南京南站隧道贯通[永久失效連結]. 南京日报, 2012-5-15
^ 南京地铁三号线过江盾构始发[永久失效連結]. 隧道党建网, 2012-7-19
^ 地铁3号线昨晚洞穿江底. 扬子晚报,2014-07-19.
^ 地铁3号线隧道昨全线贯通. 凤凰房产南京站,2014-08-29.
^ 南京地铁3、4号线停工排查 女孩未脱离危险. 现代快报. 2014-12-05. (原始内容存档于2014-12-11).
^ 3号线工作日早高峰行车间隔8月7日起缩至3分55秒. 金陵晚报. 2015-08-06.
^ 南京地铁三号线22日起周末平峰时段增2趟列车. 扬子晚报网. 2015-08-22 [2015-09-30]. (原始内容存档于2015-10-01).
^ 10月18日南京地铁3号线上元门开通 出行更方便. 人民网. 2015-10-16.
|
|
|