塞雷娜大满贯
Clash Royale CLAN TAG#URR8PPP
塞雷娜大满贯是塞雷娜·威廉姆斯由2002年法国网球公开赛至2003年澳大利亚网球公开赛連續在四個大滿貫女單賽事奪冠所創下的壯舉;無獨有偶,四次比賽的亞軍都是其胞姊维纳斯·威廉姆斯,所以亦被西方傳媒稱為姊妹大滿貫。
塞雷娜·威廉姆斯跨年(2002年—2003年)連續奪得的四個大滿貫賽女單冠軍:
- 2002年 法國網球公開賽(Roland Garros)
- 2002年 溫布頓網球錦標賽(Wimbledon)
- 2002年 美國網球公開賽(US Open)
- 2003年 澳大利亞網球公開賽(Australian Open)
雖然塞雷娜·威廉姆斯並非在同一年完成女單四大滿貫的壯舉,但仍是一項近年網球壇上的成就,加上塞雷娜·威廉姆斯是在連續四次大滿貫的姊妹決賽中獲勝奪冠,使塞蓮娜大滿貫一詞成為一時佳話。
事實上,塞蓮娜大滿貫一詞頗受爭議,因為一般認為大滿貫必須是在同年完成,但塞雷娜·威廉姆斯的美國前輩玛蒂娜·纳芙拉蒂洛娃(Martina Navratilova,綽號:女金剛)卻十分支持塞雷娜·威廉姆斯,原因是娜華蒂露娃亦曾在1980年代作出類似壯舉——跨年(1983年—1984年)連續地6次奪得大滿貫賽事女單冠軍:
- 1983年 溫布頓網球錦標賽(Wimbledon)
- 1983年 美國網球公開賽(US Open)
- 1983年 澳大利亞網球公開賽(Australian Open,當年澳網於12月舉行)
- 1984年 法國網球公開賽(Roland Garros)
- 1984年 溫布頓網球錦標賽(Wimbledon)
- 1984年 美國網球公開賽(US Open)
此外,施特菲·格拉芙(Steffi Graf,綽號:玉羅剎)亦曾在1993年—1994年連續地奪得過四大滿貫女單冠軍,不過因為葛拉芙在1988年同年奪得四大滿貫加漢城奧運網球女單冠軍而完成金滿貫的世紀壯舉,所以大滿貫一詞對於她來說是沒有任何爭議的。
塞蓮娜大滿貫
年份 | 日期 | 大滿貫女單比賽 | 階段 | 決賽對手 | 比分 |
2002 | - | 法國網球公開賽 | 第一輪 | M·舒查 (斯洛伐克) | 6-3 6-0 |
- | 第二輪 | D·兰德里安特菲 (馬達加斯加) | 6-2 6-3 | ||
- | 第三輪 | J·胡莎露娃 (斯洛伐克) | 6-1 6-3 | ||
- | 第四輪 | V·兹沃纳列娃 (俄羅斯) | 4-6 6-0 6-1 | ||
- | 四份之 一決赛 | 皮尔斯 (法國) | 6-1 6-1 | ||
- | 半決赛 | 卡普里亚蒂 (美國) | 3-6 7-6(7-2) 6-2 | ||
5月27日 | 決賽 | 维纳斯·威廉姆斯 (美國) | 7-5 6-3 | ||
2002 | - | 温布尔登网球锦标赛 | 第一輪 | E·多米尼科维奇 (澳大利亞) | 6-1 6-1 |
- | 第二輪 | F·斯齐亚沃尼 (意大利) | 6-3 6-3 | ||
- | 第三輪 | 埃尔斯·卡伦斯 (比利時) | 7-6(7-5) 7-6(7-2) | ||
- | 第四輪 | 魯賓 (美國) | 6-3 6-3 | ||
- | 四份之 一決赛 | 漢圖楚娃(韓杜荷娃) (斯洛伐克) | 6-3 6-2 | ||
- | 半決赛 | 毛瑞斯莫 (法國) | 6-2 6-1 | ||
6月24日 | 決賽 | 维纳斯·威廉姆斯 (美國) | 7-6(7-4) 6-3 | ||
2002 | - | 美國網球公開賽 | 第一輪 | C·摩拉魯 (美國) | 6-2 6-3 |
- | 第二輪 | 迪娜拉·萨芬娜 (俄羅斯) | 6-0 6-1 | ||
- | 第三輪 | 德茜(德切) (法國) | 6-1 6-1 | ||
- | 第四輪 | 贝达诺娃 (捷克) | 6-1 6-1 | ||
- | 四份之 一決赛 | 漢圖楚娃(韓杜荷娃) (斯洛伐克) | 6-2 6-2 | ||
- | 半決赛 | 达文波特 (美國) | 6-3 7-5 | ||
8月26日 | 決賽 | 维纳斯·威廉姆斯 (美國) | 6-4 6-3 | ||
2003 | - | 澳大利亚网球公开赛 | 第一輪 | 埃米丽·劳埃特 (劳阿)或(洛伊特) (法國) | 3-6 7-6(7-5) 7-5 |
- | 第二輪 | 埃尔斯·卡伦斯 (比利時) | 6-4 6-0 | ||
- | 第三輪 | 塔娜苏甘 (泰國) | 6-1 6-1 | ||
- | 第四輪 | D·达尼丽杜(达尼莉多) (希臘) | 6-4 6-1 | ||
- | 四份之 一決赛 | 苏尼丝·美格海恩 (邵内西) (美國) | 6-2 6-2 | ||
- | 半決赛 | 克里斯特尔斯 (比利時) | 4-6 6-3 7-5 | ||
1月13日 | 決賽 | 维纳斯·威廉姆斯 (美國) | 7-6(7-4) 3-6 6-4 |
外部链接
- WTA Serena Williams Profile
- BBC關於塞雷娜·威廉姆斯完成大滿貫報導