泰國國家男子籃球隊

Clash Royale CLAN TAG#URR8PPP
| 本条目部分链接不符合格式手冊規範。跨語言链接及章節標題等處的链接可能需要清理。(2015年12月11日) |
泰國 ประเทศไทย | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
FIBA 排名 | 79 (2013) | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加入国际篮联 | 1953 | ||||||||||||||||||||||||||
| 所属区域 | 亞洲籃球總會 | ||||||||||||||||||||||||||
| 国家篮协 | 泰國籃球協會 | ||||||||||||||||||||||||||
| 主教练 | Manu Niyomy Indee | ||||||||||||||||||||||||||
奥运会 | |||||||||||||||||||||||||||
| 参赛情况 | 1 (1956) | ||||||||||||||||||||||||||
| 奖牌 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||
世锦赛 | |||||||||||||||||||||||||||
| 参赛情况 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||
| 奖牌 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||
亞錦賽 | |||||||||||||||||||||||||||
| 参赛情况 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
| 奖牌 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||
亞運會 | |||||||||||||||||||||||||||
参赛情况 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
奖牌 | |||||||||||||||||||||||||||
队服 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
泰國國家男子籃球隊(英语:Thailand national basketball team)是代表泰國的男子籃球國家代表隊。本隊曾在1956年參加奧運,最終名次為第15名。
目录
1 成績
1.1 亞洲籃球錦標賽
1.2 亞洲運動會籃球比賽
2 參考資料
成績
亞洲籃球錦標賽
| 年份 | 屆別 | 舉辦地 | 成績 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 1963年 | 第2屆 | 4 | ||
| 1965年 | 第3屆 | 4 | ||
| 1967年 | 第4屆 | 7 | ||
| 1969年 | 第5屆 | 6 | ||
| 1971年 | 第6屆 | 7 | ||
| 1973年 | 第7屆 | 7 | ||
| 1975年 | 第8屆 | 6 | ||
| 1977年 | 第9屆 | 8 | ||
| 1979年 | 第10屆 | 9 | ||
| 1981年 | 第11屆 | 7 | ||
| 1985年 | 第13屆 | 7 | ||
| 1987年 | 第14屆 | 8 | ||
| 1989年 | 第15屆 | 12 | ||
| 1993年 | 第17屆 | 15 | ||
| 1995年 | 第18屆 | 16 | ||
| 1999年 | 第20屆 | 14 | ||
| 2001年 | 第21屆 | 13 | ||
| 2013年 | 第27屆 | 14 |
亞洲運動會籃球比賽
| 年份 | 屆別 | 舉辦地 | 成績 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 1954年 | 第2屆 | 8 | ||
| 1958年 | 第3屆 | 6 | ||
| 1962年 | 第4屆 | 4 | ||
| 1966年 | 第5屆 | 2 | ||
| 1970年 | 第6屆 | 8 | ||
| 1978年 | 第8屆 | 4 | ||
| 1990年 | 第11屆 | 6 | ||
| 1994年 | 第12屆 | 6 | ||
| 1998年 | 第13屆 | 7 | ||
| 2010年 | 第16屆 | 5 | ||
| 2014年 | 第17屆 |
參考資料
| ||||||