亞洲籃球挑戰賽

Clash Royale CLAN TAG#URR8PPP
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox captiontext-align:center
当前赛季、赛事或届次: | |
| 运动 | 籃球 |
|---|---|
| 創立 | 2004 |
| 首個賽季 | 2004 |
| 隊伍數 | 10 |
| 國家 | 亞洲籃總會員國 |
| 洲 | 亞洲籃總(亞洲) |
| 应届冠軍 | |
| 奪冠最多 | |
亞洲籃球挑戰賽(FIBA Asia Challenge)[1],2012年至2014年命名為亞洲盃籃球賽(FIBA Asia Cup),而早期在2004年至2010年名為亞洲史坦克維奇盃籃球賽(FIBA Asia Stanković Cup)[2]被訂為國際籃球總會的正式比賽,屬国际篮联亚洲杯篮球赛資格賽,每兩年舉辦一次,目前已經舉辦過2004(台灣)、2008(科威特)、2010(黎巴嫩)、2012(日本)、2014(中國)、2016(伊朗)六屆,2006因故未辦。
冠軍球隊可取得下屆參賽權,另第2名到第5名的球隊所屬分區可為該分區多取得1個參賽名額(主辦國除外)。
目录
1 資格
2 錦標賽
3 獎牌榜
4 參賽國家
5 参见
6 資料來源
7 外部連結
資格
有十隊可以參賽,各分區一名額,前一年度亞洲盃冠軍和地主自動獲得參賽資格,剩餘名額由前一年亞洲盃名次分配到各分區。
錦標賽
| 年份 | 主辦城市 | 冠軍賽 | 季軍賽 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠軍 | 比分 | 亞軍 | 季軍 | 比分 | 第四名 | ||||
| 2004年 詳細 | 台北市 | 卡塔尔 | 82–65 | 韩国 | 中華台北 | 82–60 | 叙利亚 | ||
| 2008年 詳細 | 科威特城 | 约旦 | [3] | 哈萨克斯坦 | 科威特 | [4] | 卡塔尔 | ||
| 2010年 詳細 | 貝魯特 | 黎巴嫩 | 97–59 | 日本 | 卡塔尔 | 80–75 | 菲律賓 | ||
| 2012年 詳細 | 東京 | 伊朗 | 53–51 | 日本 | 卡塔尔 | 79–63 | 菲律賓 | ||
| 2014年 詳細 | 武漢 | 伊朗 | 89–79 | 中華台北 | 菲律賓 | 80–79 | 中國 | ||
| 2016年 詳細 | 德黑蘭 | 伊朗 | 77–47 | 韩国 | 约旦 | 94–72 | 伊拉克 | ||
獎牌榜
| 排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 總數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 總數 | 6 | 6 | 6 | 18 | |
參賽國家
| 國家 | 2004 | 2008 | 2010 | 2012 | 2014 | 2016 | 年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
| 1 | 4 | 3 | 3 | 10 | 5 | ||
| 1 | 5 | 5 | 3 | 4 | |||
| 1 | 7 | 2 | |||||
| 5 | 2 | 2 | 6 | 6 | 5 | ||
| 2 | 8 | 11 | 3 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 7 | 3 | 2 | |||||
| 3 | 7 | 6 | 2 | 8 | 5 | ||
| 8 | 4 | 4 | 3 | 9 | 5 | ||
| 4 | 10 | 2 | |||||
| 6 | 5 | 9 | 7 | 7 | 5 | ||
| 5 | 4 | 5 | 3 | ||||
| 8 | [5] | 1 | |||||
| 9 | 1 | ||||||
| 9 | 4 | 2 | |||||
| 8 | 1 | ||||||
| 9 | 7 | 2 | |||||
| 12 | 1 | ||||||
| 總數 | 8 | 5 | 10 | 10 | 9 | 12 |
参见
- 国际篮联亚洲杯篮球赛
資料來源
^ 2016年起更名
^ FIBA Asia calendar 2012 – Tokyo to host re-christened FIBA Asia Cup. FIBA Asia. 8 February 2012 [8 February 2012].
^ 以循環賽決定排名
^ 以循環賽決定排名
^ 烏茲別克退出比賽. 2014 FIBA Asia Cup. 3 July 2014 [3 July 2014]. (原始内容存档于2014年7月7日).
外部連結
- 亞洲籃總官網
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||
| ||||||