丹佛野马
Clash Royale CLAN TAG#URR8PPP
丹佛野馬 | |||
---|---|---|---|
建立于1960年 所在地为科羅拉多州丹佛 | |||
| |||
联会及分区 | |||
美國橄欖球聯盟(1960–1969年)
| |||
现队服 | |||
球队颜色 | 海軍藍、橙色和白色 | ||
吉祥物 | "Thunder II"(马) "Miles"(套装) | ||
人员 | |||
所有者 | 帕特·鮑倫 | ||
董事長 | 帕特·鮑倫 | ||
執行長 | 帕特·鮑倫 | ||
总裁 | 喬·埃利斯 | ||
总经理 | 約翰·埃爾威(實際上) | ||
總教練 | Vance Joseph | ||
球队历史 | |||
| |||
昵称 | |||
| |||
冠军头衔 | |||
联盟冠军(3)
| |||
联会冠军(8)
| |||
分区冠军(15)
| |||
季后赛次数(22) | |||
NFL: 1977, 1978, 1979, 1983, 1984, 1986, 1987, 1989, 1991, 1993, 1996, 1997, 1998, 2000, 2003, 2004, 2005, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 | |||
主场 | |||
丹佛野馬(英語:Denver Broncos)是一支位於科羅拉多州丹佛的職業美式足球球隊。他們現時為國家美式足球聯盟的美國美式足球聯會西區其中一支球隊。野馬在1960年称为美國美式足球聯盟(AFL)的成員,1970年美國美式足球聯盟與NFL合併後,野馬成為了NFL的球隊。
球隊雖然商業市場較少,但是憑著高收視率及商業上的成功,吸引了不少球迷支持。
目录
1 歷年戰績
2 職業美式足球名人堂
3 退休號碼
4 外部連結
5 瑣事
歷年戰績
赛季 | 胜 | 负 | 平 | 常规赛季 | 季后赛 |
---|---|---|---|---|---|
丹佛野馬(AFL) | |||||
1960 | 4 | 9 | 1 | AFL西區第四 | -- |
1961 | 3 | 11 | 0 | AFL西區第三 | -- |
1962 | 7 | 7 | 0 | AFL西區第二 | -- |
1963 | 2 | 11 | 1 | AFL西區第四 | -- |
1964 | 2 | 11 | 1 | AFL西區第四 | -- |
1965 | 4 | 10 | 0 | AFL西區第四 | -- |
超級盃時代 | |||||
1966 | 4 | 10 | 0 | AFL西區第四 | -- |
1967 | 3 | 11 | 0 | AFL西區第四 | -- |
1968 | 5 | 9 | 0 | AFL西區第四 | -- |
1969 | 5 | 8 | 1 | AFL西區第四 | -- |
大聯盟合併 | |||||
1970 | 5 | 8 | 1 | 美聯西區第四 | -- |
1971 | 4 | 9 | 1 | 美聯西區第四 | -- |
1972 | 5 | 9 | 0 | 美聯西區第三 | -- |
1973 | 7 | 5 | 2 | 美聯西區第二 | -- |
1974 | 7 | 6 | 1 | 美聯西區第二 | -- |
1975 | 6 | 8 | 0 | 美聯西區第二 | -- |
1976 | 9 | 5 | 0 | 美聯西區第二 | -- |
1977 | 12 | 2 | 0 | 美聯西區第一 | 分區季後賽以34-21擊敗匹茲堡鋼人 美聯冠軍賽以20-17擊敗奧克蘭侵略者 第十二屆超級碗以10-27敗給達拉斯牛仔 |
1978 | 10 | 6 | 0 | 美聯西區第一 | 分區季後賽以10-33敗給匹茲堡鋼人 |
1979 | 10 | 6 | 0 | 美聯西區第二 | 外卡季後賽以7-13敗給休士頓油商 |
1980 | 8 | 8 | 0 | 美聯西區第四 | -- |
1981 | 10 | 6 | 0 | 美聯西區第二 | -- |
1982 | 2 | 7 | 0 | 美聯第十二+ | -- |
1983 | 9 | 7 | 0 | 美聯西區第三 | 外卡季後賽以7-31敗給西雅圖海鷹 |
1984 | 13 | 3 | 0 | 美聯西區第一 | 分區季後賽以17-24敗給匹茲堡鋼人 |
1985 | 11 | 5 | 0 | 美聯西區第二 | -- |
1986 | 11 | 5 | 0 | 美聯西區第一 | 分區季後賽以22-17擊敗新英格蘭愛國者 美聯冠軍賽以23-20擊敗克里夫蘭布朗(1次加時) 第二十一屆超級碗以20-39敗給紐約巨人 |
1987 | 10 | 4 | 1 | 美聯西區第一 | 分區季後賽以34-10擊敗休士頓油商 美聯冠軍賽以38-33擊敗克里夫蘭布朗 第二十二屆超級碗以10-42敗給華盛頓紅人 |
1988 | 8 | 8 | 0 | 美聯西區第二 | -- |
1989 | 11 | 5 | 0 | 美聯西區第一 | 分區季後賽以24-23擊敗匹茲堡鋼人 美聯冠軍賽以37-21擊敗克里夫蘭布朗 第二十四屆超級碗以10-55敗給舊金山四九人 |
1990 | 5 | 11 | 0 | 美聯西區第五 | -- |
1991 | 12 | 4 | 0 | 美聯西區第一 | 分區季後賽以26-24擊敗休士頓油商 美聯冠軍賽以7-10敗給水牛城比爾 |
1992 | 8 | 8 | 0 | 美聯西區第三 | -- |
1993 | 9 | 7 | 0 | 美聯西區第三 | 外卡季後賽以24-42敗給洛杉磯突擊者 |
1994 | 7 | 9 | 0 | 美聯西區第四 | -- |
1995 | 8 | 8 | 0 | 美聯西區第四 | -- |
1996 | 13 | 3 | 0 | 美聯西區第一 | 分區季後賽以24-30敗給傑克遜威爾美州虎 |
1997 | 12 | 4 | 0 | 美聯西區第二 | 外卡季後賽以42-17擊敗傑克遜威爾美州虎 分區季後賽以14-10擊敗堪薩斯城酋長 美聯冠軍賽以24-21擊敗匹茲堡鋼人 贏得第三十二屆超級碗(以31-24擊敗綠灣包裝工) |
1998 | 14 | 2 | 0 | 美聯西區第一 | 分區季後賽以38-3擊敗邁阿密海豚 美聯冠軍賽以23-10擊敗紐約噴射機 贏得第三十三屆超級碗(以34-19擊敗亞特蘭大獵鷹) |
1999 | 6 | 10 | 0 | 美聯西區第五 | -- |
2000 | 11 | 5 | 0 | 美聯西區第二 | 外卡季後賽以3-21敗給巴爾的摩烏鴉 |
2001 | 8 | 8 | 0 | 美聯西區第三 | -- |
2002 | 9 | 7 | 0 | 美聯西區第二 | -- |
2003 | 10 | 6 | 0 | 美聯西區第二 | 外卡季後賽以10-41敗給印第安納波利斯小馬 |
2004 | 10 | 6 | 0 | 美聯西區第二 | 外卡季後賽以24-49敗給印第安納波利斯小馬 |
2005 | 13 | 3 | 0 | 美聯西區第一 | 分區季後賽以27-13擊敗新英格蘭愛國者 美聯冠軍賽以17-34敗給匹茲堡鋼人 |
2006 | 9 | 7 | 0 | 美聯西區第三 | -- |
2007 | 7 | 9 | 0 | 美聯西區第二 | -- |
2008 | 8 | 8 | 0 | 美聯西區第二 | -- |
2009 | 8 | 8 | 0 | 美聯西區第二 | -- |
2010 | 4 | 12 | 0 | 美聯西區第四 | -- |
2011 | 8 | 8 | 0 | 美聯西區第一 | 外卡季後賽以29-23擊敗匹茲堡鋼人(1次加時) 分區季後賽以10-45敗給新英格蘭愛國者 |
2012 | 13 | 3 | 0 | 美聯西區第一 | 分區季後賽以35-38敗給巴爾的摩烏鴉(2次加時) |
2013 | 13 | 3 | 0 | 美聯西區第一 | 分區季後賽以24-17擊敗聖地牙哥電光 美聯冠軍賽以26-16擊敗新英格蘭愛國者 第四十八屆超級盃以8-43輸給西雅圖海鹰 |
2014 | 12 | 4 | 0 | 美聯西區第一 | 分區季後賽以13-24敗給印第安納波利斯小馬 |
2015 | 12 | 4 | 0 | 美聯西區第一 | 分區季後賽以23-16擊敗匹茲堡鋼人 美聯冠軍賽以20-18擊敗新英格蘭愛國者 贏得第五十屆超級盃(以24-10擊敗卡羅來納黑豹) |
2016 | 9 | 7 | 0 | 美聯西區第三 | -- |
2017 | 5 | 11 | 0 | 美聯西區第四 | -- |
總數 | 470 | 404 | 10 | (所有常規賽) | |
23 | 19 | 0 | (所有季後賽) | ||
493 | 423 | 10 | (所有比賽) |
+ :因為球員罷工的關係,使球季縮短,在同分區的所有球隊以名次作出季後賽資格。
職業美式足球名人堂
- 24, Willie Brown,CB, (1963-66) Class of 1984
- 33, Tony Dorsett,RB, (1988) Class of 1994
- 7, John Elway,QB, (1983-98) Class of 2004
退休號碼
John Elway – #7
Frank Tripucka – #18
Floyd Little – #44
外部連結
- 球隊官方網站
瑣事
- 野馬隊在早年取得了良好的成績,成功晉身8次超級盃的比賽,與匹茲堡鋼人及達拉斯牛仔並列第二,僅次於新英格蘭愛國者(9次)。
- 球隊在首四次的超級盃比賽無功而返,成為當時第二支超級盃4敗的球隊(第一支是明尼蘇達維京人,隨後水牛城比爾在1993年的超級盃敗給達拉斯牛仔後,也成為史上第三支超級盃0勝4敗的球隊),直到1997年及1998年憑著四分衛John Elway、跑鋒Terrell Davis及主教練Mike Shanahan,連續取得了兩次超級盃冠軍,才擺脫這項悲情的紀錄;並在2013年及2015年賽季在明星四分衛Peyton Manning的帶領下再度挺進超級盃,於2015年賽季再度拿下超級盃冠軍。
- 儘管野馬隊奪下3次超級盃冠軍,但在2013年賽季的超級盃敗給西雅圖海鷹後,野馬隊也成為史上第一支在超級盃上吞下5敗的球隊。
國家美式橄欖球聯盟(2017) | ||||
---|---|---|---|---|
AFC | 东区 | 北区 | 南区 | 西区 |
水牛城比尔 | 巴尔的摩乌鸦 | 休士顿德州人 | 丹佛野马 | |
迈阿密海豚 | 辛辛那提孟加拉虎 | 印第安纳波利斯小马 | 堪萨斯城酋长 | |
新英格兰爱国者 | 克里夫兰布朗 | 杰克逊维尔美洲虎 | 奥克兰突袭者 | |
紐約喷气機 | 匹兹堡钢人 | 田纳西巨神 | 洛杉矶闪电 | |
NFC | 东区 | 北区 | 南区 | 西区 |
达拉斯牛仔 | 芝加哥熊 | 亞特蘭大獵鷹 | 亚利桑那红雀 | |
纽约巨人 | 底特律雄狮 | 卡罗来纳黑豹 | 洛杉磯公羊 | |
费城老鹰 | 绿湾包装工 | 紐奧良圣徒 | 舊金山49人 | |
华盛顿红人 | 明尼苏达维京人 | 坦帕湾海盗 | 西雅图海鹰 | |
NFL例行賽 | NFL季後賽 | AFC冠軍賽 | NFC冠軍賽 | 超级碗 | 超级碗冠军 | 冠軍歷史 | 職業盃(明星赛) | ||||
NFL球場 | NFL知識 | NFL轉播 | NFL感恩節經典 | NFL聖誕節 | 週一夜晚比賽 | NFL選秀 | NFL球員協會 | AFL | AFL-NFL合併 | NFL Europa | NFL歷史球隊 | 職業美式足球名人堂 |