纽约喷气机
Clash Royale CLAN TAG#URR8PPP
纽约噴射機 | |||
---|---|---|---|
建立于1960年 所在地为紐澤西州東拉特福特 | |||
| |||
联会及分区 | |||
國家美式足球聯盟(1970年至今)
| |||
球队颜色 | 綠和白色 | ||
人员 | |||
總教練 | Todd Bowles | ||
冠军头衔 | |||
联盟冠军(1) 超级碗:1968(第三屆) | |||
联会冠军(1) 美國聯會:1968 | |||
分区冠军(4) AFL東區:1968,1969 美聯東區:1998,2002 | |||
主场 | |||
大都會人壽體育場 |
纽约噴射機(New York Jets)是美國國家橄欖球聯盟在紐澤西洲東盧瑟福的一支球隊。噴射機在1960年作為美國橄欖球聯盟的一個創始成員成立,後來在美國橄欖球聯盟和國家橄欖球聯盟合併後成為大聯盟的成員。
成立:1960年
主教练:Todd Bowles
主体育场:巨人體育場(1984至今)
队服颜色:綠和白色
歷年戰績
赛季 | 胜 | 负 | 平 | 常规赛季 | 季后赛 |
---|---|---|---|---|---|
紐約泰坦(AFL) | |||||
1960 | 7 | 7 | 0 | AFL東區第二 | -- |
1961 | 7 | 7 | 0 | AFL東區第三 | -- |
1962 | 5 | 9 | 0 | AFL東區第四 | -- |
纽约噴射機 | |||||
1963 | 5 | 8 | 1 | AFL東區第四 | -- |
1964 | 5 | 8 | 1 | AFL東區第三 | -- |
1965 | 5 | 8 | 1 | AFL東區第二 | -- |
超級盃時代 | |||||
1966 | 6 | 6 | 2 | AFL東區第三 | -- |
1967 | 8 | 5 | 1 | AFL東區第二 | -- |
1968 | 11 | 3 | 0 | AFL東區第一 | 美聯冠軍賽以27-23擊敗奧克蘭突擊者 赢得第三屆超级碗(以16-7擊敗巴爾的摩小馬) |
1969 | 10 | 4 | 0 | AFL東區第一 | 分區季後賽以6-13敗給堪薩斯城酋長 |
大聯盟合併 | |||||
1970 | 4 | 10 | 0 | 美聯東區第三 | -- |
1971 | 6 | 8 | 0 | 美聯東區第四 | -- |
1972 | 7 | 7 | 0 | 美聯東區第二 | -- |
1973 | 4 | 10 | 0 | 美聯東區第五 | -- |
1974 | 7 | 7 | 0 | 美聯東區第四 | -- |
1975 | 3 | 11 | 0 | 美聯東區第五 | -- |
1976 | 3 | 11 | 0 | 美聯東區第四 | -- |
1977 | 3 | 11 | 0 | 美聯東區第四 | -- |
1978 | 8 | 8 | 0 | 美聯東區第三 | -- |
1979 | 8 | 8 | 0 | 美聯東區第三 | -- |
1980 | 4 | 12 | 0 | 美聯東區第五 | -- |
1981 | 10 | 5 | 1 | 美聯東區第二 | 外卡季後賽以27-31敗給水牛城比爾 |
1982 | 6 | 3 | 0 | 美聯第六+ | 季後賽首輪以44-17擊敗辛辛那提孟加拉虎 季後賽第二輪以17-14擊敗洛杉磯突擊者 美聯冠軍賽以0-14敗給邁阿密海豚 |
1983 | 7 | 9 | 0 | 美聯東區第五 | -- |
1984 | 7 | 9 | 0 | 美聯東區第三 | -- |
1985 | 11 | 5 | 0 | 美聯東區第二 | 外卡季後賽以14-26敗給新英格蘭愛國者 |
1986 | 10 | 6 | 0 | 美聯東區第二 | 外卡季後賽以35-15擊敗堪薩斯城酋長 分區季後賽以20-23敗給克里夫蘭布朗(1次加時) |
1987 | 6 | 9 | 0 | 美聯東區第五 | -- |
1988 | 8 | 7 | 1 | 美聯東區第四 | -- |
1989 | 4 | 12 | 0 | 美聯東區第五 | -- |
1990 | 6 | 10 | 0 | 美聯東區第四 | -- |
1991 | 8 | 8 | 0 | 美聯東區第二 | 外卡季後赛以10-17敗給休士頓油商 |
1992 | 4 | 12 | 0 | 美聯東區第四 | -- |
1993 | 8 | 8 | 0 | 美聯東區第三 | -- |
1994 | 6 | 10 | 0 | 美聯東區第五 | -- |
1995 | 3 | 13 | 0 | 美聯東區第五 | -- |
1996 | 1 | 15 | 0 | 美聯東區第五 | -- |
1997 | 9 | 7 | 0 | 美聯東區第三 | -- |
1998 | 12 | 4 | 0 | 美聯東區第一 | 分區季後賽以34-24擊敗傑克遜威爾美洲虎 美聯冠軍賽以10-23敗給丹佛野馬 |
1999 | 8 | 8 | 0 | 美聯東區第四 | -- |
2000 | 9 | 7 | 0 | 美聯東區第三 | -- |
2001 | 10 | 6 | 0 | 美聯東區第三 | 外卡季後賽以24-38敗給奥克蘭突擊者 |
2002 | 9 | 7 | 0 | 美聯東區第一 | 外卡季後賽以41-0擊敗印第安納波利斯小馬 分區季後賽以10-30敗給奥克蘭突擊者 |
2003 | 6 | 10 | 0 | 美聯東區第四 | -- |
2004 | 10 | 6 | 0 | 美聯東區第二 | 外卡季後賽以20-17擊敗聖地牙哥電光(1次加時) 分區季後賽以17-20敗給匹兹堡鋼人(1次加時) |
2005 | 4 | 12 | 0 | 美聯東區第四 | -- |
2006 | 10 | 6 | 0 | 美聯東區第二 | 外卡季後賽以16-37敗給新英格蘭愛國者 |
2007 | 4 | 12 | 0 | 美聯東區第三 | -- |
2008 | 9 | 7 | 0 | 美聯東區第三 | -- |
2009 | 9 | 7 | 0 | 美聯東區第二 | 外卡季後賽以24-14擊敗辛辛那提孟加拉虎 分區季後賽以17-14擊敗聖地牙哥電光 美聯冠軍賽以17-30敗給印第安納波利斯小馬 |
2010 | 11 | 5 | 0 | 美聯東區第二 | 外卡季後賽以17-16擊敗印第安納波利斯小馬 分區季後賽以28-21擊敗新英格蘭愛國者 美聯冠軍賽以19-24敗給匹茲堡鋼人 |
2011 | 8 | 8 | 0 | 美聯東區第二 | -- |
2012 | 6 | 10 | 0 | 美聯東區第三 | -- |
2013 | 8 | 8 | 0 | 美聯東區第二 | -- |
2014 | 4 | 12 | 0 | 美聯東區第四 | -- |
2015 | 10 | 6 | 0 | 美聯東區第二 | -- |
2016 | 5 | 11 | 0 | 美聯東區第四 | -- |
2017 | 5 | 11 | 0 | 美聯東區第四 | -- |
總數 | 397 | 479 | 8 | (所有常規賽) | |
12 | 13 | 0 | (所有季後賽) | ||
409 | 492 | 8 | (所有比賽) |
+ :因為球員罷工的關係,使球季縮短,在同分區的所有球隊以名次作出季後賽資格。
外部链接
- 纽约喷气机官方网站(英文)
國家美式橄欖球聯盟(2017) | ||||
---|---|---|---|---|
AFC | 东区 | 北区 | 南区 | 西区 |
水牛城比尔 | 巴尔的摩乌鸦 | 休士顿德州人 | 丹佛野马 | |
迈阿密海豚 | 辛辛那提孟加拉虎 | 印第安纳波利斯小马 | 堪萨斯城酋长 | |
新英格兰爱国者 | 克里夫兰布朗 | 杰克逊维尔美洲虎 | 奥克兰突袭者 | |
紐約喷气機 | 匹兹堡钢人 | 田纳西巨神 | 洛杉矶闪电 | |
NFC | 东区 | 北区 | 南区 | 西区 |
达拉斯牛仔 | 芝加哥熊 | 亞特蘭大獵鷹 | 亚利桑那红雀 | |
纽约巨人 | 底特律雄狮 | 卡罗来纳黑豹 | 洛杉磯公羊 | |
费城老鹰 | 绿湾包装工 | 紐奧良圣徒 | 舊金山49人 | |
华盛顿红人 | 明尼苏达维京人 | 坦帕湾海盗 | 西雅图海鹰 | |
NFL例行賽 | NFL季後賽 | AFC冠軍賽 | NFC冠軍賽 | 超级碗 | 超级碗冠军 | 冠軍歷史 | 職業盃(明星赛) | ||||
NFL球場 | NFL知識 | NFL轉播 | NFL感恩節經典 | NFL聖誕節 | 週一夜晚比賽 | NFL選秀 | NFL球員協會 | AFL | AFL-NFL合併 | NFL Europa | NFL歷史球隊 | 職業美式足球名人堂 |