安打
Clash Royale CLAN TAG#URR8PPP
安打(Hit)是棒球運動中的一個名詞,指打者把投手投出來的球擊出到界內,使打者本身能至少安全上到一壘的情形。但有兩種情形之下,不計為安打:一是因為對手球員的守備失誤才造成安全上壘。二是因為守備球員選擇試圖讓其他壘上的跑者出局,才造成打者安全上壘,這種情形稱作野手選擇。
目录
1 安打的種類
2 安打的重要性
3 中華職棒記錄
4 美國職棒紀錄
5 日本職棒記錄
6 外部連結
安打的種類
- 安打可依照打擊手本身到達的壘包,可分為一壘安打、二壘安打、三壘安打及全壘打四種。但如果因為對方守備失誤,造成的額外進壘,則以原來不失誤的情形所應能上到的壘包數來區分。
- 依安打到的位置,可分為內野安打、外野安打,其中內野安打由於球擊得不遠,多半是一壘安打,且多半是跑壘速度快的打者才容易擊出,如目前在美國職棒大聯盟邁阿密馬林魚的日籍球員鈴木一朗就是經常擊出內野安打的好手,2004年破紀錄的262支安打中,就有高達60支內野安打。
- 按安打球飛行的方式,一般可分為高飛安打、平飛安打及滾地安打。另有一種稱為「德州安打」,是由一名德州棒球教練所發現,是指打得不甚強勁的飛球,剛好掉落在內野手及外野手之間落地而形成的幸運安打,又被稱作「三不管地帶的安打」。
- 若在九局下半或延長賽下半,後攻隊伍和對方分數相同或落後,而因為安打得分使分數領先時,比賽直接結束,後攻隊伍獲勝,而最後得分的安打就稱為再見安打。
安打的重要性
安打的出現,除了可讓本身上壘,以增加得分機會之外,同時能推進甚至直接讓壘上的跑者回本壘得分,因此是棒球中攻擊方最重要的得分利器,連續的安打更是棒球比賽中大量得分很好的方式。因此球員擊出安打的能力,最受到重視,也因此,除了打擊率(每個打數擊出安打的比率)受到重視之外,安打數最多的球員也經常能獲得職棒的獎項,如中華職棒便設有安打王的獎項。
中華職棒記錄
本表累績至2015年9月13日,不包含台灣職棒大聯盟的記錄。 ※為現役選手。
名次 | 姓名 | 出賽場次 | 安打 | 全壘打 | 球季 | 球隊 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 張泰山 | 1856 | 2134 | 289 | 1996年-2015年 | 味全龍→興農牛→統一獅 |
2 | 彭政閔※ | 1393 | 1623 | 172 | 2001年- | 兄弟象→中信兄弟 |
3 | 黃忠義 | 1423 | 1582 | 105 | 1993年-2008年 | 俊國熊→興農牛 |
4 | 高國慶※ | 1189 | 1347 | 103 | 2004年- | 統一獅 |
5 | 林智勝※ | 1059 | 1261 | 202 | 2004年- | Lamigo桃猿→中信兄弟 |
6 | 羅敏卿 | 1290 | 1258 | 111 | 1990年-2005年 | 統一獅→誠泰COBRAS |
7 | 張建銘※ | 1042 | 1229 | 33 | 2004年- | 興農牛→義大犀牛→富邦悍將 |
8 | 王傳家 | 1264 | 1216 | 78 | 1993年-1999年 | 俊國熊→興農牛→統一獅 |
9 | 鄭兆行 | 1276 | 1203 | 49 | 2000年-2015年 | 興農牛→義大犀牛 |
10 | 陳連宏 | 1245 | 1196 | 112 | 1997年-2011年 | 中信鯨→統一獅 |
美國職棒紀錄
2014年球季結束為止。†為名人堂選手。
名次 | 姓名 | 安打 | 球隊 | 球季 |
---|---|---|---|---|
1 | 彼得·羅斯 | 4256 | 辛辛那提紅人 | 1963年-1986年 |
2 | 泰·柯布† | 4189 | 底特律老虎 | 1905年-1928年 |
3 | 漢克·阿倫† | 3771 | 亞特蘭大勇士 | 1954年-1976年 |
4 | Stan Musial† | 3630 | 聖路易紅雀 | 1941年-1944年、1946年-1963年 |
5 | 泰瑞斯·史畢克† | 3514 | 克里夫蘭印地安人 | 1907年-1928年 |
6 | 德瑞克·基特 | 3465 | 紐約洋基 | 1995年-2014年 |
7 | 卡尔·雅泽姆斯基† | 3419 | 波士頓紅襪 | 1961年-1983年 |
8 | Cap Anson† | 3418 | 芝加哥小熊 | 1871年-1897年 |
9 | 宏奴斯·華格納† | 3415 | 匹茲堡海盜 | 1897年-1917年 |
10 | 保羅·莫里特† | 3319 | 明尼蘇達雙城 | 1978年-1998年 |
日本職棒記錄
2010年球季結束為止。※為現役選手。
名次 | 姓名 | 安打 | 名次 | 姓名 | 安打 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 張本勳 | 3085 | 11 | 落合博滿 | 2371 |
2 | 野村克也 | 2901 | 金本知憲※ | ||
3 | 王貞治 | 2786 | 13 | 川上哲治 | 2351 |
4 | 門田博光 | 2566 | 14 | 山本浩二 | 2339 |
5 | 衣笠祥雄 | 2543 | 15 | 榎本喜八 | 2314 |
福本豊 | 16 | 高木守道 | 2274 | ||
7 | 立浪和義 | 2480 | 17 | 山内一弘 | 2271 |
8 | 長嶋茂雄 | 2471 | 18 | 大杉勝男 | 2228 |
9 | 土井正博 | 2452 | 19 | 大島康德 | 2204 |
10 | 石井琢朗※ | 2402 | 20 | 若松勉 | 2173 |
外部連結
台灣棒球維基館:安打(繁体中文)
|