四大洲花样滑冰锦标赛
Clash Royale CLAN TAG#URR8PPP
四大洲花样滑冰锦标赛(簡稱4CC或FCC)為國際滑冰總會(ISU)主辦的世界顶级花样滑冰赛事之一,它与冬季奧林匹克運動會、世界锦标赛、花样滑冰欧洲锦标赛平级,每年举办一次。“四大洲”分别是奥运五环(除欧洲)代表的美洲、亚洲、非洲、大洋洲,参赛运动员也均自以上地区。第一届四大洲花样滑冰锦标赛在加拿大哈立法克斯舉行。
目录
1 參賽資格
2 奖牌榜
2.1 男子
2.2 女子
2.3 雙人
2.4 冰舞
3 男子獎牌統計
4 女子獎牌統計
5 參考資料
6 参考文献
參賽資格
選手必須屬於ISU的非歐洲會員國。各成員可以在各項目推派3位選手或組合。各國管理協會根據自訂標準來選擇推派的選手。與其他ISU成年錦標賽相同,選手必須於前一年的7月1日滿15歲。
以下國家或地區有資格派選手參加比賽: 阿根廷、澳大利亚、巴西、柬埔寨、加拿大、中國、中華臺北、朝鮮、香港、印度、印度尼西亚、日本、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、马来西亚、墨西哥、蒙古、摩洛哥、新西兰, 、菲律宾、韓國、新加坡、南非、泰国、阿拉伯联合酋长国、美国和乌兹别克斯坦[1]。
奖牌榜
男子
男子獎牌榜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 地點 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 參考資料 |
1999 | 哈利法克斯 | 本田武史 | 李成江 | 埃尔维斯·斯托克 | [2] |
2000 | 大阪市 | 埃尔维斯·斯托克 | 李成江 | 张民 | [2] |
2001 | 盐湖城 | 李成江 | 本田武史 | 邁克爾·魏斯 | [3] |
2002 | 全州市 | 傑佛瑞·布特爾 | 本田武史 | 高崧 | [4] |
2003 | 北京市 | 本田武史 | 张民 | 李成江 | [5] |
2004 | 哈密尔顿 (安大略) | 傑佛瑞·布特爾 | 伊曼紐爾·桑德胡 | 埃文·莱萨塞克 | [6] |
2005 | 江陵市 | 埃文·莱萨塞克 | 李成江 | 高橋大輔 | [7] |
2006 | 科罗拉多斯普林斯 | 織田信成 | 克里斯托弗·馬比 | 馬修·薩瓦 | [8] |
2007 | 科罗拉多斯普林斯 | 埃文·莱萨塞克 | 傑佛瑞·布特爾 | 傑里米·亞伯特 | [9] |
2008 | 高陽市 | 高橋大輔 | 傑佛瑞·布特爾 | 埃文·莱萨塞克 | [10] |
2009 | 溫哥華 | 陈伟群 | 埃文·莱萨塞克 | 小塚崇彥 | [11] |
2010 | 全州市 | 亞當·里彭 | 町田樹 | 凱文·雷諾斯 | [12] |
2011 | 臺北市 | 高橋大輔 | 羽生結弦 | 傑里米·亞伯特 | [13] |
2012 | 科罗拉多斯普林斯 | 陈伟群 | 高橋大輔 | Ross Miner | [14] |
2013 | 大阪市 | 凱文·雷諾斯 | 羽生結弦 | 闫涵 | [15] |
2014 | 臺北市 | 無良崇人 | 小塚崇彥 | 宋楠 | [16] |
2015 | 首爾 | 丹尼斯·丁 | 約書亞·法里斯 | 闫涵 | [17] |
2016 | 臺北市 | 陈伟群 | 金博洋 | 闫涵 | [18] |
2017 | 江陵市 | 陈巍 | 羽生結弦 | 宇野昌磨 | [19] |
2018 | 臺北市 | 金博洋 | 宇野昌磨 | Jason Brown | [20] |
2019 | 科罗拉多斯普林斯 | ||||
2020 | 首爾 |
女子
女子獎牌榜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 地點 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 參考資料 |
1999 | 哈利法克斯 | Tatiana Malinina | Amber Corwin | 安吉拉·尼科迪諾夫 | [21] |
2000 | 大阪市 | 安吉拉·尼科迪諾夫 | Stacey Pensgen | Annie Bellemare | [21] |
2001 | 盐湖城 | 村主章枝 | 安吉拉·尼科迪諾夫 | 恩田美榮 | [3] |
2002 | 全州市 | Jennifer Kirk | 荒川静香 | 恩田美榮 | [4] |
2003 | 北京市 | 村主章枝 | 荒川静香 | 中野友加里 | [5] |
2004 | 哈密尔顿 (安大略) | 太田由希奈 | Cynthia Phaneuf | Amber Corwin | [6] |
2005 | 江陵市 | 村主章枝 | 恩田美榮 | Jennifer Kirk | [7] |
2006 | 科罗拉多斯普林斯 | Katy Taylor | 中野友加里 | Beatrisa Liang | [8] |
2007 | 科罗拉多斯普林斯 | 金米·梅斯纳尔 | 艾蜜莉·休斯 | 喬安妮·羅切特 | [9] |
2008 | 高陽市 | 淺田真央 | 喬安妮·羅切特 | 安藤美姬 | [10] |
2009 | 溫哥華 | 金妍兒 | 喬安妮·羅切特 | 淺田真央 | [11] |
2010 | 全州市 | 淺田真央 | 鈴木明子 | 張圓圓 | [12] |
2011 | 臺北市 | 安藤美姬 | 淺田真央 | 長洲未來 | [13] |
2012 | 科罗拉多斯普林斯 | 阿什莉·瓦格纳 | 淺田真央 | 張圓圓 | [14] |
2013 | 大阪市 | 淺田真央 | 鈴木明子 | 村上佳菜子 | [15] |
2014 | 臺北市 | 村上佳菜子 | 宮原知子 | 李子君 | [16] |
2015 | 首爾 | Polina Edmunds | 宮原知子 | 本鄉理華 | [17] |
2016 | 臺北市 | 宮原知子 | 長洲未來 | 本鄉理華 | [18] |
2017 | 江陵市 | 三原舞依 | 加布里埃拉·達勒漫 | 長洲未來 | [19] |
2018 | 臺北市 | 坂本花織 | 三原舞依 | 宮原知子 | [20] |
2019 | 科罗拉多斯普林斯 | ||||
2020 | 首爾 |
雙人
雙人獎牌榜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 地點 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 參考資料 |
1999 | 哈利法克斯 | 申雪 / 趙宏博 | Kristy Sargeant / Kris Wirtz | Danielle Hartsell / Steve Hartsell | [22] |
2000 | 大阪市 | Jamie Salé / David Pelletier | Kyoko Ina / John Zimmerman | Tiffany Scott / Philip Dulebohn | [22] |
2001 | 盐湖城 | Jamie Salé / David Pelletier | 申雪 / 趙宏博 | Kyoko Ina / John Zimmerman | [3] |
2002 | 全州市 | 龐清 / 佟健 | Anabelle Langlois / Patrice Archetto | 张丹 / 張昊 | [4] |
2003 | 北京市 | 申雪 / 趙宏博 | 龐清 / 佟健 | 张丹 / 張昊 | [5] |
2004 | 哈密尔顿 (安大略) | 龐清 / 佟健 | 张丹 / 張昊 | Valérie Marcoux / Craig Buntin | [6] |
2005 | 江陵市 | 张丹 / 張昊 | 龐清 / 佟健 | Kathryn Orscher / Garrett Lucash | [7] |
2006 | 科罗拉多斯普林斯 | Rena Inoue / John Baldwin | Utako Wakamatsu / Jean-Sébastien Fecteau | Elizabeth Putnam / Sean Wirtz | [8] |
2007 | 科罗拉多斯普林斯 | 申雪 / 趙宏博 | 龐清 / 佟健 | Rena Inoue / John Baldwin | [9] |
2008 | 高陽市 | 龐清 / 佟健 | 张丹 / 張昊 | Brooke Castile / Benjamin Okolski | [10] |
2009 | 溫哥華 | 龐清 / 佟健 | Jessica Dubé / Bryce Davison | 张丹 / 張昊 | [11] |
2010 | 全州市 | 张丹 / 張昊 | Keauna McLaughlin / Rockne Brubaker | Meagan Duhamel / Craig Buntin | [12] |
2011 | 臺北市 | 龐清 / 佟健 | Meagan Duhamel / Eric Radford | Paige Lawrence / Rudi Swiegers | [13] |
2012 | 科罗拉多斯普林斯 | 隋文静 / 韩聪 | Caydee Denney / John Coughlin | Mary Beth Marley / Rockne Brubaker | [14] |
2013 | 大阪市 | Meagan Duhamel / Eric Radford | Kirsten Moore-Towers / Dylan Moscovitch | Marissa Castelli / Simon Shnapir | [15] |
2014 | 臺北市 | 隋文静 / 韩聪 | Tarah Kayne / Daniel O'Shea | Alexa Scimeca / Chris Knierim | [16] |
2015 | 首爾 | Meagan Duhamel / Eric Radford | 彭程 / 張昊 | 龐清 / 佟健 | [17] |
2016 | 臺北市 | 隋文静 / 韩聪 | Alexa Scimeca / Chris Knierim | 于小雨 / 金杨 | [18] |
2017 | 江陵市 | 隋文静 / 韩聪 | Meagan Duhamel / Eric Radford | Liubov Ilyushechkina / Dylan Moscovitch | [19] |
2018 | 臺北市 | Tarah Kayne / Danny O'Shea | Ashley Cain / Timothy LeDuc | 廉大玉 / 金柱植 | [20] |
2019 | 科罗拉多斯普林斯 | ||||
2020 | 首爾 |
冰舞
冰舞獎牌榜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 地點 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 參考資料 |
1999 | 哈利法克斯 | Shae-Lynn Bourne / Victor Kraatz | Chantal Lefebvre / Michel Brunet | Naomi Lang / Peter Tchernyshev | [23] |
2000 | 大阪市 | Naomi Lang / Peter Tchernyshev | Marie-France Dubreuil / Patrice Lauzon | Jamie Silverstein / Justin Pekarek | [23] |
2001 | 盐湖城 | Shae-Lynn Bourne / Victor Kraatz | Naomi Lang / Peter Tchernyshev | Marie-France Dubreuil / Patrice Lauzon | [3] |
2002 | 全州市 | Naomi Lang / Peter Tchernyshev | Tanith Belbin / Benjamin Agosto | Megan Wing / Aaron Lowe | [4] |
2003 | 北京市 | Shae-Lynn Bourne / Victor Kraatz | Tanith Belbin / Benjamin Agosto | Naomi Lang / Peter Tchernyshev | [5] |
2004 | 哈密尔顿 (安大略) | Tanith Belbin / Benjamin Agosto | Marie-France Dubreuil / Patrice Lauzon | Megan Wing / Aaron Lowe | [6] |
2005 | 江陵市 | Tanith Belbin / Benjamin Agosto | Melissa Gregory / Denis Petukhov | Lydia Manon / Ryan O'Meara | [7] |
2006 | 科罗拉多斯普林斯 | Tanith Belbin / Benjamin Agosto | Morgan Matthews / Maxim Zavozin | 泰莎·沃尔图 / 斯科特·莫伊尔 | [8] |
2007 | 科罗拉多斯普林斯 | Marie-France Dubreuil / Patrice Lauzon | Tanith Belbin / Benjamin Agosto | 泰莎·沃尔图 / 斯科特·莫伊尔 | [9] |
2008 | 高陽市 | 泰莎·沃尔图 / 斯科特·莫伊尔 | 梅莉·戴維斯 / 查理·懷特 | Kimberly Navarro / Brent Bommentre | [10] |
2009 | 溫哥華 | 梅莉·戴維斯 / 查理·懷特 | 泰莎·沃尔图 / 斯科特·莫伊尔 | Emily Samuelson / Evan Bates | [11] |
2010 | 全州市 | Kaitlyn Weaver / Andrew Poje | Allie Hann-McCurdy / Michael Coreno | Madison Hubbell / Keiffer Hubbell | [12] |
2011 | 臺北市 | 梅莉·戴維斯 / 查理·懷特 | Maia Shibutani / Alex Shibutani | Vanessa Crone / Paul Poirier | [13] |
2012 | 科罗拉多斯普林斯 | 泰莎·沃尔图 / 斯科特·莫伊尔 | 梅莉·戴維斯 / 查理·懷特 | Kaitlyn Weaver / Andrew Poje | [14] |
2013 | 大阪市 | 梅莉·戴維斯 / 查理·懷特 | 泰莎·沃尔图 / 斯科特·莫伊尔 | Madison Chock / Evan Bates | [15] |
2014 | 臺北市 | Madison Hubbell / Zachary Donohue | Piper Gilles / Paul Poirier | Alexandra Aldridge / Daniel Eaton | [16] |
2015 | 首爾 | Kaitlyn Weaver / Andrew Poje | Madison Chock / Evan Bates | Maia Shibutani / Alex Shibutani | [17] |
2016 | 臺北市 | Maia Shibutani / Alex Shibutani | Madison Chock / Evan Bates | Kaitlyn Weaver / Andrew Poje | [18] |
2017 | 江陵市 | 泰莎·沃尔图 / 斯科特·莫伊尔 | Maia Shibutani / Alex Shibutani | Madison Chock / Evan Bates | [19] |
2018 | 臺北市 | Kaitlin Hawayek / Jean-Luc Baker | Carolane Soucisse / Shane Firus | Kana Muramoto / Chris Reed | [20] |
2019 | 科罗拉多斯普林斯 | ||||
2020 | 首爾 |
男子獎牌統計
排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 總數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 加拿大 | 7 | 4 | 2 | 13 |
2 | 日本 | 6 | 8 | 2 | 16 |
3 | 美國 | 3 | 2 | 8 | 13 |
4 | 中国 | 2 | 5 | 7 | 14 |
5 | 哈萨克斯坦 | 1 | 0 | 0 | 1 |
總計 | 19 | 19 | 19 | 57 |
女子獎牌統計
排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 總數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 日本 | 11 | 11 | 9 | 31 |
2 | 美國 | 6 | 5 | 7 | 18 |
3 | 韩国 | 1 | 0 | 0 | 1 |
乌兹别克斯坦 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
5 | 加拿大 | 0 | 3 | 2 | 5 |
6 | 中国 | 0 | 0 | 1 | 1 |
總計 | 19 | 19 | 19 | 57 |
參考資料
^ International Skating Union Communication No. 2103 Entries ISU Championships 2018. (原始内容存档于2017-12-07).
^ 2.02.1 Medalists: Men (PDF). International Skating Union. Archived from the original on December 9, 2008.
^ 3.03.13.23.3 2001 Four Continents Championships. International Skating Union. (原始内容存档于June 13, 2002).
^ 4.04.14.24.3 2002 Four Continents Championships. International Skating Union. (原始内容存档于December 16, 2002).
^ 5.05.15.25.3 2003 Four Continents Championships. International Skating Union. (原始内容存档于July 27, 2003).
^ 6.06.16.26.3 2004 Four Continents Championships. International Skating Union. Archived from the original on January 11, 2005.
^ 7.07.17.27.3 2005 Four Continents Championships. International Skating Union. Archived from the original on April 4, 2005.
^ 8.08.18.28.3 2006 Four Continents Championships. International Skating Union. Archived from the original on April 25, 2006.
^ 9.09.19.29.3 2007 Four Continents Championships. International Skating Union. Archived from the original on March 29, 2007.
^ 10.010.110.210.3 2008 Four Continents Championships. International Skating Union. Archived from the original on October 9, 2008.
^ 11.011.111.211.3 2009 Four Continents Championships. International Skating Union. (原始内容存档于September 25, 2009).
^ 12.012.112.212.3 2010 Four Continents Championships. International Skating Union. (原始内容存档于April 30, 2010).
^ 13.013.113.213.3 2011 Four Continents Championships. International Skating Union. (原始内容存档于May 10, 2011).
^ 14.014.114.214.3 2012 Four Continents Championships. International Skating Union. (原始内容存档于April 13, 2012).
^ 15.015.115.215.3 2013 Four Continents Championships. International Skating Union. (原始内容存档于April 13, 2013).
^ 16.016.116.216.3 2014 Four Continents Championships. International Skating Union. (原始内容存档于October 8, 2014).
^ 17.017.117.217.3 2015 Four Continents. International Skating Union. February 2015. (原始内容存档于June 23, 2015).
^ 18.018.118.218.3 2016 Four Continents. International Skating Union. February 2016. (原始内容存档于June 8, 2016).
^ 19.019.119.219.3 2017 Four Continents. International Skating Union. February 2017.
^ 20.020.120.220.3 2018 Four Continents. International Skating Union. January 2018.
^ 21.021.1 Medalists: Ladies (PDF). International Skating Union. Archived from the original on December 9, 2008.
^ 22.022.1 Medalists: Pairs (PDF). International Skating Union. Archived from the original on December 9, 2008.
^ 23.023.1 Medalists: Dance (PDF). International Skating Union. Archived from the original on December 9, 2008.
ISU Constitution & General Regulations 2006 (PDF). (原始内容 (PDF)存档于2007-09-27). (793 KB)
ISU Special Regulations and Technical Rules: Single and Pair Skating and Ice Dancing 2006 (PDF). (原始内容 (PDF)存档于2007-01-25). (1.03 MB)
参考文献
ISU Results: MenPDF (6.27 KB)
ISU Results: LadiesPDF (6.31 KB)
ISU Results: PairsPDF (6.54 KB)
ISU Results: DancePDF (6.25 KB)
ISU Constitution & General Regulations 2006 PDF (793 KB)
ISU Special Regulations and Technical Rules: Single and Pair Skating and Ice Dancing 2006PDF (1.03 MB)
|
|