2017年世界花式滑冰錦標賽

Multi tool use


![]() | 本条目中包含过多未翻译的专业术语,可能需要翻译或进一步解释。(2017年4月4日) |
2017年世界花式滑冰錦標賽 | |
---|---|
![]() | |
種類: | ISU錦標賽 |
日期: | 3月29日 – 4月2日 |
地點: | 芬蘭赫爾辛基 |
場館: | 哈特瓦爾體育館 |
衛冕冠軍 | |
男子個人: ![]() | |
女子個人: ![]() | |
雙人: ![]() | |
冰舞: ![]() | |
導航 | |
上一屆: | 2016年世界花式滑冰錦標賽 |
下一屆: | 2018年世界花式滑冰錦標賽 |
2017年世界花式滑冰錦標賽(英语:2017 World Figure Skating Championships)於2017年3月29日至4月2日在芬蘭哈特瓦爾體育館舉行。
目录
1 世界紀錄選手
2 比賽結果
2.1 男子
2.2 女子
2.3 双人滑
2.4 冰舞
3 奖牌获得者
4 奖牌榜
5 外部链接
世界紀錄選手
這些是參加2016年世界花式滑冰錦標賽破世界紀錄的選手:
- 1.男子選手羽生結弦,他在長曲項目以223.20分刷新世界紀錄。
- 2.女子選手葉甫根尼婭·梅德韋傑娃,她在長曲項目以154.40分和總分233.41分刷新世界紀錄。
- 3.冰舞組合泰莎·沃爾圖 / 斯科特·莫伊爾,他們在短舞以82.43分和總分198.62分刷新世界紀錄。
- 4.冰舞組合加布里埃拉·帕帕达吉斯 / 吉约姆·西泽龙,他們在自由舞以119.15分刷新世界紀錄。
- 詳細資料:花式滑冰世界紀錄表
比賽結果
男子
排名 | 运动员 | 国家和地区 | 总分 | SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 羽生結弦 | ![]() | 321.59 | 5 | 98.39 | 1 | 223.20 |
2 | 宇野昌磨 | ![]() | 319.31 | 2 | 104.86 | 2 | 214.45 |
3 | 金博洋 | ![]() | 303.58 | 4 | 98.64 | 3 | 204.94 |
4 | 哈維爾·費南德茲 | ![]() | 301.19 | 1 | 109.05 | 6 | 192.14 |
5 | 陈伟群 | ![]() | 295.16 | 3 | 102.13 | 5 | 193.03 |
6 | 陈巍 | ![]() | 290.72 | 6 | 97.33 | 4 | 193.39 |
7 | 傑森·布朗 | ![]() | 269.57 | 8 | 93.10 | 7 | 176.47 |
8 | 米哈伊尔·科尔亚达 | ![]() | 257.47 | 7 | 93.28 | 9 | 164.19 |
9 | 凱文·雷諾斯 | ![]() | 253.84 | 12 | 84.44 | 8 | 169.40 |
10 | 阿列克謝·比琴科 | ![]() | 245.96 | 11 | 85.28 | 12 | 160.68 |
11 | 馬克西姆·科夫頓 | ![]() | 245.84 | 10 | 89.38 | 14 | 156.46 |
12 | Misha Ge | ![]() | 243.45 | 16 | 79.91 | 10 | 163.54 |
13 | Moris Kvitelashvili | ![]() | 239.24 | 19 | 76.34 | 11 | 162.90 |
14 | 丹尼斯·瓦西里耶夫斯 | ![]() | 239.00 | 14 | 81.73 | 13 | 157.27 |
15 | Brendan Kerry | ![]() | 236.24 | 13 | 83.11 | 15 | 153.13 |
16 | 丹尼斯·丁 | ![]() | 234.31 | 9 | 90.18 | 20 | 144.13 |
17 | Chafik Besseghier | ![]() | 230.13 | 17 | 78.82 | 16 | 151.31 |
18 | 米哈爾·布熱齊納 | ![]() | 226.26 | 15 | 80.02 | 18 | 146.24 |
19 | 田中刑事 | ![]() | 222.34 | 22 | 73.45 | 17 | 148.89 |
20 | Paul Fentz | ![]() | 217.91 | 20 | 73.89 | 22 | 144.02 |
21 | Jorik Hendrickx | ![]() | 214.02 | 21 | 73.68 | 21 | 140.34 |
22 | 茹自杰 | ![]() | 213.99 | 23 | 69.74 | 19 | 144.25 |
23 | Alexander Majorov | ![]() | 205.04 | 18 | 77.23 | 23 | 127.81 |
24 | Michael Christian Martinez | ![]() | 196.79 | 24 | 69.32 | 24 | 127.47 |
未晋级自由滑比赛 | |||||||
25 | Ivan Pavlov | ![]() | 69.26 | 25 | 69.26 | 不適用 | |
26 | 金鎮瑞 | ![]() | 68.66 | 26 | 68.66 | 不適用 | |
27 | Javier Raya | ![]() | 66.88 | 27 | 66.88 | 不適用 | |
28 | Stéphane Walker | ![]() | 64.04 | 28 | 64.04 | 不適用 | |
29 | Igor Reznichenko | ![]() | 63.88 | 29 | 63.88 | 不適用 | |
30 | Matteo Rizzo | ![]() | 63.14 | 30 | 63.14 | 不適用 | |
31 | Graham Newberry | ![]() | 62.04 | 31 | 62.04 | 不適用 | |
32 | 曹志禕 | ![]() | 61.52 | 32 | 61.52 | 不適用 | |
33 | Valtter Virtanen | ![]() | 59.45 | 33 | 59.45 | 不適用 | |
34 | Nicholas Vrdoljak | ![]() | 57.28 | 34 | 57.28 | 不適用 | |
35 | Slavik Hayrapetyan | ![]() | 57.14 | 35 | 57.14 | 不適用 | |
36 | Larry Loupolover | ![]() | 38.97 | 36 | 38.97 | 不適用 |
女子
排名 | 运动员 | 国家和地区 | 总分 | SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 葉甫根尼婭·梅德韋傑娃 | ![]() | 233.41 | 1 | 79.01 | 1 | 154.40 |
2 | 凱琳·奧斯蒙德 | ![]() | 218.13 | 2 | 75.98 | 2 | 142.15 |
3 | 加布里埃拉·達勒漫 | ![]() | 213.52 | 3 | 72.19 | 3 | 141.33 |
4 | 陳楷雯 | ![]() | 199.29 | 5 | 69.98 | 6 | 129.31 |
5 | 三原舞依 | ![]() | 197.88 | 15 | 59.59 | 4 | 138.29 |
6 | 卡羅琳娜·科斯特內爾 | ![]() | 196.83 | 8 | 66.33 | 5 | 130.50 |
7 | 阿什莉·瓦格纳 | ![]() | 193.54 | 7 | 69.04 | 10 | 124.50 |
8 | 瑪利亞·索茨科娃 | ![]() | 192.20 | 6 | 69.76 | 11 | 122.44 |
9 | 伊丽莎白·图尔辛巴耶娃 | ![]() | 191.99 | 10 | 65.48 | 8 | 126.51 |
10 | 崔多彬 | ![]() | 191.11 | 11 | 62.66 | 7 | 128.45 |
11 | 樋口新葉 | ![]() | 188.05 | 9 | 65.87 | 12 | 122.18 |
12 | 瑪麗亞·貝爾 | ![]() | 187.23 | 13 | 61.02 | 9 | 126.21 |
13 | 安娜·波格里拉婭 | ![]() | 183.37 | 4 | 71.52 | 15 | 111.85 |
14 | 李香凝 | ![]() | 175.37 | 16 | 58.28 | 13 | 117.09 |
15 | 洛納·亨格里克斯 | ![]() | 172.82 | 17 | 57.54 | 14 | 115.28 |
16 | 本鄉理華 | ![]() | 169.83 | 12 | 62.55 | 18 | 107.28 |
17 | 妮可·拉吉科娃 | ![]() | 165.55 | 18 | 57.08 | 16 | 108.47 |
18 | Laurine Lecavelier | ![]() | 162.99 | 22 | 55.49 | 17 | 107.50 |
19 | Nicole Schott | ![]() | 161.41 | 24 | 54.83 | 19 | 106.58 |
20 | Ivett Tóth | ![]() | 160.77 | 14 | 61.00 | 21 | 99.77 |
21 | 李子君 | ![]() | 159.80 | 20 | 56.30 | 20 | 103.50 |
22 | Angelīna Kučvaļska | ![]() | 155.02 | 21 | 55.92 | 22 | 99.10 |
23 | Anastasia Galustyan | ![]() | 153.47 | 23 | 55.20 | 23 | 98.27 |
24 | Kailani Craine | ![]() | 152.94 | 19 | 56.97 | 24 | 95.97 |
未晋级自由滑比赛 | |||||||
25 | 于书然 | ![]() | 52.87 | 25 | 52.87 | 不適用 | |
26 | Joshi Helgesson | ![]() | 52.07 | 26 | 52.07 | 不適用 | |
27 | Helery Hälvin | ![]() | 51.94 | 27 | 51.94 | 不適用 | |
28 | 林仁語 | ![]() | 51.86 | 28 | 51.86 | 不適用 | |
29 | Emmi Peltonen | ![]() | 50.74 | 29 | 50.74 | 不適用 | |
30 | Isadora Williams | ![]() | 50.65 | 30 | 50.65 | 不適用 | |
31 | Kerstin Frank | ![]() | 50.54 | 31 | 50.54 | 不適用 | |
32 | Natasha McKay | ![]() | 50.10 | 32 | 50.10 | 不適用 | |
33 | 山田·亞斯曼 | ![]() | 47.86 | 33 | 47.86 | 不適用 | |
34 | Anne Line Gjersem | ![]() | 46.99 | 34 | 46.99 | 不適用 | |
35 | Anna Khnychenkova | ![]() | 46.98 | 35 | 46.98 | 不適用 | |
36 | Daša Grm | ![]() | 46.63 | 36 | 46.63 | 不適用 | |
37 | Michaela Lucie Hanzlíková | ![]() | 32.21 | 37 | 32.21 | 不適用 |
双人滑
排名 | 运动员 | 国家和地区 | 总分 | SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 隋文静 / 韩聪 | ![]() | 232.06 | 1 | 81.23 | 1 | 150.83 |
2 | Aliona Savchenko / Bruno Massot | ![]() | 230.30 | 2 | 79.84 | 2 | 150.46 |
3 | Evgenia Tarasova / Vladimir Morozov | ![]() | 219.03 | 3 | 79.37 | 4 | 139.66 |
4 | 于小雨 / 張昊 | ![]() | 211.51 | 4 | 75.23 | 5 | 136.28 |
5 | Ksenia Stolbova / Fedor Klimov | ![]() | 206.72 | 13 | 65.69 | 3 | 141.03 |
6 | Liubov Ilyushechkina / Dylan Moscovitch | ![]() | 206.19 | 6 | 73.14 | 8 | 133.05 |
7 | Meagan Duhamel / Eric Radford | ![]() | 206.06 | 7 | 72.67 | 7 | 133.39 |
8 | Vanessa James / Morgan Cipres | ![]() | 204.68 | 10 | 70.10 | 6 | 134.58 |
9 | Valentina Marchei / Ondřej Hotárek | ![]() | 203.92 | 9 | 71.04 | 9 | 132.88 |
10 | Alexa Scimeca Knierim / Chris Knierim | ![]() | 202.37 | 8 | 72.17 | 11 | 130.20 |
11 | Julianne Séguin / Charlie Bilodeau | ![]() | 198.21 | 12 | 66.31 | 10 | 131.90 |
12 | Natalia Zabiiako / Alexander Enbert | ![]() | 192.54 | 5 | 74.26 | 13 | 118.28 |
13 | Nicole Della Monica / Matteo Guarise | ![]() | 192.02 | 11 | 70.08 | 12 | 121.94 |
14 | Anna Dušková / Martin Bidař | ![]() | 179.70 | 15 | 63.36 | 14 | 116.34 |
15 | 廉大玉 / 金柱植 | ![]() | 169.65 | 14 | 64.52 | 15 | 105.13 |
16 | Ekaterina Alexandrovskaya / Harley Windsor | ![]() | 164.10 | 16 | 62.03 | 16 | 102.07 |
未晋级自由滑比赛 | |||||||
17 | 须藤澄玲 / Francis Boudreau-Audet | ![]() | 61.70 | 17 | 61.70 | 不適用 | |
18 | Miriam Ziegler / Severin Kiefer | ![]() | 61.01 | 18 | 61.01 | 不適用 | |
19 | Minerva Fabienne Hase / Nolan Seegert | ![]() | 59.76 | 19 | 59.76 | 不適用 | |
20 | Haven Denney / Brandon Frazier | ![]() | 56.23 | 20 | 56.23 | 不適用 | |
21 | Lana Petranović / Antonio Souza-Kordeiru | ![]() | 52.83 | 21 | 52.83 | 不適用 | |
22 | Goda Butkutė / Nikita Ermolaev | ![]() | 52.49 | 22 | 52.49 | 不適用 | |
23 | Tatiana Danilova / Mikalai Kamianchuk | ![]() | 51.79 | 23 | 51.79 | 不適用 | |
24 | Daria Beklemisheva / Mark Magyar | ![]() | 45.96 | 24 | 45.96 | 不適用 | |
25 | Emilia Simonen / Matthew Penasse | ![]() | 45.49 | 25 | 45.49 | 不適用 | |
26 | Zoe Jones / Christopher Boyadji | ![]() | 44.33 | 26 | 44.33 | 不適用 | |
27 | Lola Esbrat / Andrei Novoselov | ![]() | 43.78 | 27 | 43.78 | 不適用 | |
28 | Ioulia Chtchetinina / Noah Scherer | ![]() | 40.50 | 28 | 40.50 | 不適用 |
冰舞
排名 | 运动员 | 国家和地区 | 总分 | SD | FD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 泰莎·沃尔图 / 斯科特·莫伊尔 | ![]() | 198.62 | 1 | 82.43 | 2 | 116.19 |
2 | 加布里埃拉·帕帕达吉斯 / 吉约姆·西泽龙 | ![]() | 196.04 | 2 | 76.89 | 1 | 119.15 |
3 | Maia Shibutani / Alex Shibutani | ![]() | 185.18 | 5 | 74.88 | 4 | 110.30 |
4 | Kaitlyn Weaver / Andrew Poje | ![]() | 184.81 | 6 | 74.84 | 6 | 109.97 |
5 | Ekaterina Bobrova / Dmitri Soloviev | ![]() | 184.06 | 8 | 73.54 | 3 | 110.52 |
6 | Anna Cappellini / Luca Lanotte | ![]() | 183.73 | 7 | 73.70 | 5 | 110.03 |
7 | Madison Chock / Evan Bates | ![]() | 182.04 | 4 | 76.25 | 8 | 105.79 |
8 | Piper Gilles / Paul Poirier | ![]() | 178.99 | 9 | 72.83 | 7 | 106.16 |
9 | Madison Hubbell / Zachary Donohue | ![]() | 177.70 | 3 | 76.53 | 10 | 101.17 |
10 | Alexandra Stepanova / Ivan Bukin | ![]() | 174.70 | 10 | 69.07 | 9 | 105.63 |
11 | Charlène Guignard / Marco Fabbri | ![]() | 165.68 | 11 | 67.56 | 11 | 98.12 |
12 | Isabella Tobias / Ilia Tkachenko | ![]() | 162.63 | 12 | 66.27 | 12 | 96.36 |
13 | Laurence Fournier Beaudry / Nikolaj Sørensen | ![]() | 159.53 | 13 | 66.05 | 14 | 93.48 |
14 | Natalia Kaliszek / Maksym Spodyriev | ![]() | 157.15 | 15 | 63.37 | 13 | 93.78 |
15 | Oleksandra Nazarova / Maksym Nikitin | ![]() | 155.35 | 14 | 63.86 | 15 | 91.49 |
16 | 王诗玥 / 柳鑫宇 | ![]() | 150.25 | 18 | 60.77 | 16 | 89.48 |
17 | Alisa Agafonova / Alper Uçar | ![]() | 146.89 | 17 | 60.80 | 17 | 86.09 |
18 | Olivia Smart / Adrià Díaz | ![]() | 145.61 | 16 | 60.93 | 19 | 84.68 |
19 | Kavita Lorenz / Joti Polizoakis | ![]() | 142.86 | 20 | 57.10 | 18 | 85.76 |
20 | Yura Min / Alexander Gamelin | ![]() | 136.71 | 19 | 57.47 | 20 | 79.24 |
未晋级自由舞比赛 | |||||||
21 | Marie-Jade Lauriault / Romain Le Gac | ![]() | 56.43 | 21 | 56.43 | 不適用 | |
22 | Lilah Fear / Lewis Gibson | ![]() | 54.82 | 22 | 54.82 | 不適用 | |
23 | 村元哉中 / Chris Reed | ![]() | 54.68 | 23 | 54.68 | 不適用 | |
24 | Cecilia Törn / Jussiville Partanen | ![]() | 52.22 | 24 | 52.22 | 不適用 | |
25 | Tina Garabedian / Simon Proulx-Sénécal | ![]() | 51.39 | 25 | 51.39 | 不適用 | |
26 | Nicole Kuzmichová / Alexandr Sinicyn | ![]() | 51.02 | 26 | 51.02 | 不適用 | |
27 | Viktoria Kavaliova / Yurii Bieliaiev | ![]() | 49.73 | 27 | 49.73 | 不適用 | |
28 | Lorenza Alessandrini / Pierre Souquet | ![]() | 49.51 | 28 | 49.51 | 不適用 | |
29 | Olga Jakushina / Andrey Nevskiy | ![]() | 48.26 | 29 | 48.26 | 不適用 | |
30 | Taylor Tran / Saulius Ambrulevičius | ![]() | 46.14 | 30 | 46.14 | 不適用 | |
31 | Anastasia Galyeta / Avidan Brown | ![]() | 45.58 | 31 | 45.58 | 不適用 | |
32 | Tatiana Kozmava / Oleksii Shumskyi | ![]() | 42.71 | 32 | 42.71 | 不適用 |
奖牌获得者
以下是在总分上进入前三的选手:
项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 |
男子单人 | ![]() | ![]() | ![]() |
女子单人 | ![]() | ![]() | ![]() |
双人滑 | ![]() | ![]() | ![]() |
冰舞 | ![]() | ![]() | ![]() |
以下是在短节目/短舞蹈上进入前三的选手:
项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 |
男子单人 | ![]() | ![]() | ![]() |
女子单人 | ![]() | ![]() | ![]() |
双人滑 | ![]() | ![]() | ![]() |
冰舞 | ![]() | ![]() | ![]() |
以下是在自由滑/自由舞上进入前三的选手:
项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 |
男子单人 | ![]() | ![]() | ![]() |
女子单人 | ![]() | ![]() | ![]() |
双人滑 | ![]() | ![]() | ![]() |
冰舞 | ![]() | ![]() | ![]() |
奖牌榜
以下是总分奖牌榜:
排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 總數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 3 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 2 |
3 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
![]() | 1 | 0 | 1 | 2 | |
5 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
7 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
总计 | 4 | 4 | 4 | 12 |
以下是短节目/短舞蹈奖牌榜:
排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 總數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 2 | 4 |
2 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
3 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
5 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
8 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
总计 | 4 | 4 | 4 | 12 |
以下是自由滑/自由舞奖牌榜:
排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 總數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 2 |
2 | ![]() | 1 | 0 | 2 | 3 |
3 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
4 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | ![]() | 0 | 2 | 1 | 3 |
6 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
总计 | 4 | 4 | 4 | 12 |
外部链接
- 官方网站
2017 World Championships at the International Skating Union
|