2016年世界花式滑冰錦標賽
Clash Royale CLAN TAG#URR8PPP
2016年世界花式滑冰錦標賽 | |
---|---|
種類: | ISU錦標賽 |
日期: | 3月26日 – 4月3日 |
地點: | 美國 |
場館: | TD花園 |
衛冕冠軍 | |
男子個人: 哈维尔·费南德兹 | |
女子個人: 葉甫根尼婭·梅德韋傑娃 | |
雙人: 梅根·杜哈梅尔 / 艾瑞克·拉德福德 | |
冰舞: 加布里埃拉·帕帕达吉斯 / 吉约姆·西泽龙 | |
導航 | |
上一屆: | 2015年世界花式滑冰錦標賽 |
下一屆: | 2017年世界花式滑冰錦標賽 |
2016年世界花式滑冰錦標賽(英语:2016 World Figure Skating Championships)於2016年3月26日至4月3日在美國波士頓TD花園舉行。
目录
1 參賽資格
2 奖牌榜
3 世界紀錄選手
4 結果
4.1 男子
4.2 女子
4.3 雙人
4.4 冰舞
5 參考資料
參賽資格
數量 | 男子 | 女子 | 雙人 | 冰舞 |
---|---|---|---|---|
3 | 西班牙 美國 | 俄羅斯 日本 美國 | 加拿大 中国 俄羅斯 | 法国 美國 加拿大 |
2 | 日本 哈萨克斯坦 加拿大 乌兹别克斯坦 俄羅斯 法国 中国 | 中国 法国 加拿大 韩国 | 美國 法国 義大利 | 義大利 俄羅斯 |
其餘的國家在每個項目就只派出一位/一對選手。 |
奖牌榜
项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 |
男单 | 哈维尔·费南德兹 | 羽生结弦 | 金博洋 |
女单 | 葉甫根尼婭·梅德韋傑娃 | 阿什莉·瓦格納 | 安娜·波格里拉婭 |
双人 | 梅根·杜哈梅尔 / 艾瑞克·拉德福德 | 隋文静 / 韩聪 | 布魯諾·麥索 / 婭利·賽切特 |
冰舞 | 加布里埃拉·帕帕达吉斯 / 吉约姆·西泽龙 | 馬婭·瑟比泰 / 亞歷克斯·瑟比泰 | 麦迪逊·丘克 / 埃文·贝茨 |
世界紀錄選手
這些是參加2016年世界花式滑冰錦標賽破世界紀錄的選手:
- 1.葉甫根尼婭·梅德韋傑娃,她在長曲項目以150.10分刷新金妍兒的紀錄。
- 2.加布里埃拉·帕帕达吉斯 / 吉约姆·西泽龙,他們在自由舞以118.17分刷新梅莉·戴維斯 / 查理·懷特的紀錄。
- 詳細資料:花式滑冰世界紀錄表
結果
男子
排名 | 姓名 | 國籍 | 總分 | SP | FS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哈维尔·费南德兹 | 西班牙 | 314.93 | 2 | 98.52 | 1 | 216.41 | ||
2 | 羽生结弦 | 日本 | 295.17 | 1 | 110.56 | 2 | 184.61 | ||
3 | 金博洋 | 中国 | 270.99 | 5 | 89.86 | 3 | 181.13 | ||
4 | 米哈伊尔·科尔亚达 | 俄羅斯 | 267.97 | 6 | 89.66 | 5 | 178.31 | ||
5 | 陳偉群 | 加拿大 | 266.75 | 3 | 94.84 | 8 | 171.91 | ||
6 | 亞當·里彭 | 美國 | 264.44 | 7 | 85.72 | 4 | 178.72 | ||
7 | 宇野昌磨 | 日本 | 264.25 | 4 | 90.74 | 6 | 173.51 | ||
8 | 馬克斯·阿隆 | 美國 | 254.14 | 8 | 81.28 | 7 | 172.86 | ||
9 | 米哈爾·布熱齊納 | 捷克 | 237.99 | 11 | 79.29 | 10 | 158.70 | ||
10 | 格蘭特·霍克斯坦 | 美國 | 237.29 | 16 | 74.81 | 9 | 162.44 | ||
11 | 丹尼斯·譚 | 哈萨克斯坦 | 230.13 | 12 | 78.55 | 12 | 151.58 | ||
12 | 伊万·賴尼 | 義大利 | 228.52 | 9 | 81.17 | 13 | 147.35 | ||
13 | 奧萊克西·賣切克 | 以色列 | 226.07 | 19 | 69.86 | 11 | 156.21 | ||
14 | 丹尼斯·瓦西里耶夫 | 拉脫維亞 | 224.54 | 10 | 81.07 | 16 | 143.47 | ||
15 | 米莎·戈 | 乌兹别克斯坦 | 223.53 | 15 | 77.43 | 14 | 146.10 | ||
16 | 喬利克·亨德里克斯 | 比利時 | 221.43 | 14 | 77.72 | 15 | 143.71 | ||
17 | 布倫丹·凱利 | 澳洲 | 210.56 | 17 | 71.04 | 17 | 139.52 | ||
18 | 馬克西姆·科夫頓 | 俄羅斯 | 210.14 | 13 | 78.46 | 21 | 131.68 | ||
19 | 邁克爾·馬丁內斯克里斯蒂安 | 菲律賓 | 204.10 | 23 | 66.98 | 18 | 137.12 | ||
20 | 柴菲克·克希爾 | 法国 | 203.20 | 20 | 69.23 | 20 | 133.97 | ||
21 | 茹自傑 | 马来西亚 | 202.94 | 22 | 67.60 | 19 | 135.34 | ||
22 | 菲利普·哈里斯 | 英國 | 190.42 | 21 | 68.53 | 22 | 121.89 | ||
23 | 麥可·巴洛甫 | 烏克蘭 | 178.89 | 24 | 65.20 | 23 | 113.69 | ||
24 | 李俊亨 | 韩国 | 174.88 | 18 | 70.05 | 24 | 104.83 | ||
未能进入自由滑 | |||||||||
25 | 哈維爾·拉亞 | 西班牙 | 65.06 | 25 | 65.06 | 不適用 | |||
26 | 閻涵 | 中国 | 62.56 | 26 | 62.56 | 不適用 | |||
27 | 南阮 | 加拿大 | 61.61 | 27 | 61.61 | 不適用 | |||
28 | 弗朗茨·布克雷貝爾 | 德國 | 57.19 | 28 | 57.19 | 不適用 | |||
29 | 丹尼斯·瑪格麗特 | 阿根廷 | 52.31 | 29 | 52.31 | 不適用 | |||
30 | 斯拉維克·海拉佩蒂恩 | 亞美尼亞 | 49.36 | 30 | 49.36 | 不適用 |
女子
排名 | 姓名 | 國籍 | 總分 | SP | FS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 葉甫根尼婭·梅德韋傑娃 | 俄羅斯 | 223.86 | 3 | 73.76 | 1 | 150.10 | ||
2 | 阿什莉·瓦格納 | 美國 | 215.39 | 4 | 73.16 | 2 | 142.23 | ||
3 | 安娜·波格里拉婭 | 俄羅斯 | 213.69 | 2 | 73.98 | 4 | 139.71 | ||
4 | 格雷西·戈爾德 | 美國 | 211.29 | 1 | 76.43 | 6 | 134.86 | ||
5 | 宮原知子 | 日本 | 210.61 | 6 | 70.72 | 3 | 139.89 | ||
6 | 艾蓮娜·拉迪奧諾娃 | 俄羅斯 | 209.81 | 5 | 71.70 | 5 | 138.11 | ||
7 | 淺田真央 | 日本 | 200.30 | 9 | 65.87 | 7 | 134.43 | ||
8 | 本鄉理華 | 日本 | 199.15 | 7 | 69.89 | 8 | 129.26 | ||
9 | 加布里埃拉·達勒漫 | 加拿大 | 195.68 | 8 | 67.38 | 9 | 128.30 | ||
10 | 長洲未來 | 美國 | 186.65 | 10 | 65.74 | 11 | 120.91 | ||
11 | 李子君 | 中国 | 184.52 | 11 | 65.39 | 12 | 119.13 | ||
12 | 伊丽莎白·图尔辛巴耶娃 | 哈萨克斯坦 | 183.62 | 12 | 61.63 | 10 | 121.99 | ||
13 | 妮可·拉吉科娃 | 斯洛伐克 | 173.05 | 15 | 56.56 | 13 | 116.49 | ||
14 | 崔多彬 | 韩国 | 159.92 | 16 | 56.02 | 15 | 103.90 | ||
15 | 安吉麗娜·布拉爾斯卡 | 拉脫維亞 | 158.99 | 18 | 54.78 | 14 | 104.21 | ||
16 | 羅伯塔·羅德嘉弗 | 義大利 | 158.41 | 13 | 57.90 | 19 | 100.51 | ||
17 | 阿萊納·沙特朗 | 加拿大 | 157.82 | 17 | 55.67 | 17 | 102.15 | ||
18 | 朴小宴 | 韩国 | 154.24 | 22 | 52.27 | 18 | 101.97 | ||
19 | 安娜·阿妮切恩科瓦 | 烏克蘭 | 154.02 | 19 | 53.86 | 20 | 100.16 | ||
20 | 維維卡·琳德弗斯 | 芬兰 | 152.93 | 23 | 50.18 | 16 | 102.75 | ||
21 | 林仁語 | 中華台北 | 146.55 | 14 | 57.50 | 22 | 89.05 | ||
22 | 尼基·後妮絲 | 荷蘭 | 140.87 | 24 | 49.86 | 21 | 91.01 | ||
23 | 趙子荃 | 中国 | 139.67 | 21 | 52.80 | 23 | 86.87 | ||
24 | 阿納斯塔西婭·加納斯比恩 | 亞美尼亞 | 136.07 | 20 | 53.24 | 24 | 82.83 | ||
未能进入自由滑 | |||||||||
25 | 梅-貝倫妮斯·梅特 | 法国 | 49.50 | 25 | 49.50 | 不適用 | |||
26 | 安娜·萊圖·燕爾賽補 | 挪威 | 49.39 | 26 | 49.39 | 不適用 | |||
27 | 凱拉迪·克雷恩 | 澳洲 | 48.86 | 27 | 48.86 | 不適用 | |||
28 | 泰尼特·托特 | 匈牙利 | 47.92 | 28 | 47.92 | 不適用 | |||
29 | 貝利斯卡·布雷奇克娃 | 捷克 | 47.75 | 29 | 47.75 | 不適用 | |||
30 | 喬希·埃爾傑森 | 瑞典 | 47.67 | 30 | 47.67 | 不適用 | |||
31 | 勞里恩·萊卡布利爾 | 法国 | 46.92 | 31 | 46.92 | 不適用 | |||
32 | 弗蘭克·克斯廷 | 奥地利 | 46.77 | 32 | 46.77 | 不適用 | |||
33 | 亞歷山德拉·戈洛夫金娜 | 立陶宛 | 44.58 | 33 | 44.58 | 不適用 | |||
34 | 山田·亞斯曼 | 瑞士 | 43.65 | 34 | 43.65 | 不適用 | |||
35 | 納塔莉·維琪爾 | 德國 | 43.25 | 35 | 43.25 | 不適用 | |||
36 | 克里斯汀·斯波爾 | 英國 | 42.64 | 36 | 42.64 | 不適用 | |||
37 | 索尼婭·拉豐克 | 西班牙 | 39.99 | 37 | 39.99 | 不適用 | |||
38 | 達斯·惠 | 斯洛維尼亞 | 37.95 | 38 | 37.95 | 不適用 |
雙人
排名 | 姓名 | 國籍 | 總分 | SP | FS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meagan Duhamel / Eric Radford | 加拿大 | 231.99 | 2 | 78.18 | 1 | 153.81 | ||
2 | 隋文静 / 韩聪 | 中国 | 224.47 | 1 | 80.85 | 2 | 143.62 | ||
3 | Aliona Savchenko / Bruno Massot | 德國 | 216.17 | 4 | 72.00 | 3 | 141.95 | ||
4 | Ksenia Stolbova / Fedor Klimov | 俄羅斯 | 214.48 | 5 | 74.22 | 4 | 140.50 | ||
5 | Evgenia Tarasova / Vladimir Morozov | 俄羅斯 | 206.27 | 6 | 72.00 | 5 | 134.27 | ||
6 | Tatiana Volosozhar / Maxim Trankov | 俄羅斯 | 205.81 | 3 | 77.13 | 7 | 128.68 | ||
7 | Lubov Iliushechkina / Dylan Moscovitch | 加拿大 | 199.52 | 8 | 68.17 | 6 | 131.35 | ||
8 | Kirsten Moore-Towers / Michael Marinaro | 加拿大 | 190.90 | 10 | 66.06 | 8 | 124.84 | ||
9 | Alexa Scimeca / Chris Knierim | 美國 | 190.06 | 7 | 71.37 | 12 | 118.69 | ||
10 | Vanessa James / Morgan Ciprès | 法国 | 185.83 | 9 | 66.69 | 10 | 119.14 | ||
11 | Nicole Della Monica / Matteo Guarise | 義大利 | 183.81 | 11 | 64.82 | 13 | 118.49 | ||
12 | 彭程 / 張昊 | 中国 | 182.46 | 12 | 60.01 | 9 | 122.45 | ||
13 | Tarah Kayne / Daniel O'Shea | 美國 | 178.23 | 14 | 59.27 | 11 | 118.96 | ||
14 | Valentina Marchei / Ondřej Hotárek | 義大利 | 170.73 | 13 | 59.76 | 15 | 110.97 | ||
15 | 王雪涵 / 王磊 | 中国 | 168.64 | 15 | 57.32 | 14 | 111.33 | ||
16 | Lola Esbrat / Andrei Novoselov | 法国 | 137.24 | 16 | 52.78 | 18 | 84.46 | ||
未能進入自由滑 | |||||||||
17 | Goda Butkutė / Nikita Ermolaev | 立陶宛 | 51.65 | 17 | 51.65 | 不適用 | |||
18 | Ioulia Chtchetinina / Noah Scherer | 瑞士 | 49.32 | 18 | 49.32 | 不適用 | |||
19 | Adel Tankova / Evgeni Krasnopolski | 以色列 | 46.81 | 19 | 46.81 | 不適用 | |||
20 | Tatiana Danilova / Mikalai Kamianchuk | 白俄羅斯 | 45.56 | 20 | 45.56 | 不適用 | |||
21 | Miriam Ziegler / Severin Kiefer | 奥地利 | 45.31 | 21 | 45.31 | 不適用 | |||
22 | 須藤澄玲 / Francis Boudreau Audet | 日本 | 38.50 | 22 | 38.50 | 不適用 |
冰舞
排名 | 姓名 | 國籍 | 總分 | SD[1] | FD | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 加布里埃拉·帕帕达吉斯 / 吉约姆·西泽龙 | 法国 | 194.46 | 1 | 76.29 | 1 | 118.17 | ||
2 | Maia Shibutani / Alex Shibutani | 美國 | 188.43 | 2 | 74.70 | 2 | 113.73 | ||
3 | Madison Chock / Evan Bates | 美國 | 185.77 | 3 | 72.46 | 3 | 113.31 | ||
4 | Anna Cappellini / Luca Lanotte | 義大利 | 182.72 | 6 | 70.65 | 4 | 112.07 | ||
5 | Kaitlyn Weaver / Andrew Poje | 加拿大 | 182.01 | 4 | 71.83 | 5 | 110.18 | ||
6 | Madison Hubbell / Zachary Donohue | 美國 | 176.81 | 7 | 68.44 | 6 | 108.37 | ||
7 | Penny Coomes / Nicholas Buckland | 英國 | 173.17 | 8 | 68.23 | 7 | 104.94 | ||
8 | Piper Gilles / Paul Poirier | 加拿大 | 173.07 | 5 | 70.70 | 8 | 102.37 | ||
9 | Victoria Sinitsina / Nikita Katsalapov | 俄羅斯 | 168.97 | 9 | 67.68 | 10 | 101.29 | ||
10 | Charlène Guignard / Marco Fabbri | 義大利 | 167.91 | 10 | 65.96 | 9 | 101.95 | ||
11 | Alexandra Stepanova / Ivan Bukin | 俄羅斯 | 163.30 | 11 | 63.84 | 11 | 99.46 | ||
12 | Isabella Tobias / Ilia Tkachenko | 以色列 | 154.41 | 13 | 60.97 | 12 | 93.44 | ||
13 | Laurence Fournier Beaudry / Nikolaj Sørensen | 丹麥 | 151.66 | 15 | 59.75 | 13 | 91.91 | ||
14 | Federica Testa / Lukáš Csölley | 斯洛伐克 | 148.83 | 12 | 61.75 | 15 | 87.08 | ||
15 | 村元哉中 / Chris Reed | 日本 | 147.90 | 16 | 59.00 | 14 | 88.90 | ||
16 | Natalia Kaliszek / Maksim Spodirev | 波蘭 | 146.42 | 14 | 59.88 | 16 | 86.54 | ||
17 | Kavita Lorenz / Panagiotis Polizoakis | 德國 | 138.66 | 18 | 54.80 | 17 | 83.86 | ||
18 | Cecilia Törn / Jussiville Partanen | 芬兰 | 132.85 | 17 | 56.51 | 19 | 76.34 | ||
19 | Oleksandra Nazarova / Maksym Nikitin | 烏克蘭 | 131.39 | 20 | 53.64 | 18 | 77.75 | ||
20 | Barbora Silná / Juri Kurakin | 奥地利 | 130.88 | 19 | 54.63 | 20 | 76.25 | ||
未能进入自由滑 | |||||||||
21 | Alisa Agafonova / Alper Uçar | 土耳其 | 53.56 | 21 | 53.56 | 不適用 | |||
22 | 王诗玥 / 柳鑫宇 | 中国 | 52.92 | 22 | 52.92 | 不適用 | |||
23 | Elisabeth Paradis / François-Xavier Ouellette | 加拿大 | 51.94 | 23 | 51.94 | 不適用 | |||
24 | Cortney Mansour / Michal Češka | 捷克 | 51.68 | 24 | 51.68 | 不適用 | |||
25 | Rebeka Kim / Kirill Minov | 韩国 | 49.79 | 25 | 49.79 | 不適用 | |||
26 | Celia Robledo / Luis Fenero | 西班牙 | 49.58 | 26 | 49.58 | 不適用 | |||
27 | Tina Garabedian / Simon Proulx-Sénécal | 亞美尼亞 | 47.11 | 27 | 47.11 | 不適用 | |||
28 | Viktoria Kavaliova / Yurii Bieliaiev | 白俄羅斯 | 40.82 | 28 | 40.82 | 不適用 | |||
29 | Olga Jakushina / Andrey Nevskiy | 拉脫維亞 | 40.80 | 29 | 40.80 | 不適用 | |||
30 | Anastasia Khromova / Daryn Zhunussov | 哈萨克斯坦 | 40.69 | 30 | 40.69 | 不適用 |
參考資料
^ ISU World Figure Skating Championships 2016 - Ice Dance. www.isuresults.com. [2016-03-31].
|