厄瓜多尔总统
Clash Royale CLAN TAG#URR8PPP
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox captiontext-align:center
厄瓜多尔共和国总统 | |
---|---|
总统旗 | |
現任 利宁·莫雷诺 2017年5月24日就任 | |
尊稱 | 总统先生 |
官邸 | 基多卡隆德莱特宫 |
任期 | 四年 无连任限制 |
首任 | 胡安·何塞·弗洛雷斯 |
设立 | 1830年9月22日 |
副職 | 厄瓜多尔副总统 |
網站 | www.presidencia.gob.ec |
厄瓜多尔总统是厄瓜多尔的国家元首和政府首脑。
目录
1 厄瓜多尔总统列表
2 叛乱的对立政府
3 2013年选举
4 参考
5 参见
6 外部链接
厄瓜多尔总统列表
# | 肖像 | 姓名 | 开始 | 结束 | 头衔 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 胡安·何塞·弗洛雷斯 Juan José Flores | 1830年5月13日 | 1830年9月10日 | 最高首脑(1830年5月3日-8月14日) 临时总统(1830年8月14日-9月22日) 总统(1830年9月22日-1834年9月10日) | |
2 | 比森特·罗卡富埃特 Vicente Rocafuerte | 1834年9月10日 | 1839年1月31日 | 瓜亚斯最高首脑(1834年9月10日-1835年6月22日) 国家元首(1835年6月22日-1835年8月8日) 总统(1835年8月8日-1839年1月31日) | |
3 | 胡安·何塞·弗洛雷斯 Juan José Flores | 1839年2月1日 | 1843年1月15日 | 总统,第1届 | |
4 | 胡安·何塞·弗洛雷斯 Juan José Flores | 1843年4月1日 | 1845年3月6日 | 总统,第2届 | |
- | 比森特·拉蒙·罗卡 Vicente Ramón Roca | 1845年3月7日 | 1845年12月7日 | 临时政府首脑 | |
5 | 何塞·华金·德奥尔梅多 José Joaquín de Olmedo | 1845年12月7日 | 1849年10月15日 | 总统 | |
6 | 曼努埃尔·德·阿斯卡苏比 Manuel de Ascásubi | 1849年10月15日 | 1850年12月7日 | 总统 | |
7 | 迭戈·诺沃亚·伊·阿尔特塔 Diego Noboa | 1850年12月8日 | 1851年9月12日 | 临时总统(1850年12月8日-1851年2月25日) 总统(1851年2月26日-9月13日) | |
8 | 何塞·玛丽亚·乌比纳 José María Urvina | 1851年7月24日 | 1856年10月15日 | 最高元首(1851年7月24日-1852年7月17日) 临时总统(1852年7月17日-1852年9月6日) 总统(1852年9月6日-1856年10月15日) | |
9 | 弗朗西斯科·罗夫莱斯 Francisco Robles | 1856年10月16日 | 1859年8月31日 | 总统 | |
- | 政府危机 | ||||
基多临时政府 | 1859年9月4日 | 1861年1月10日 | 成员:加夫列尔·加西亚·莫雷诺 热罗尼莫·卡里昂 普拉西多·奇里沃加 拉斐尔·卡瓦哈尔 | ||
昆卡政府 | 1859年5月6日 | 1859年11月13日 | 领导人: 热罗尼莫·卡里昂(1859年5月6日-5月7日) 弗朗西斯科·罗夫莱斯和吉列尔莫·佛朗哥(1859年5月8日-1859年9月27日) 拉蒙·博雷罗(1859年9月27日-11月13日;在基多) | ||
瓜亚斯最高领导人 | 1859年8月21日 | 1860年9月24日 | 领袖:吉列尔莫·佛朗哥 | ||
卡尼亚尔省和阿苏艾省(瓜亚斯一方) | 1859年11月13日 | 1860年3月3日 | 领袖:马里亚诺·莫雷诺 | ||
洛哈联邦政府 | 1859年9月18日 | 1860年3月23日 | 领袖:曼努埃尔·卡里昂·平萨诺 | ||
10 | 加夫列尔·加西亚·莫雷诺 Gabriel García Moreno | 1861年1月17日 | 1865年8月30日 | 临时总统(1861年1月17日-1861年4月2日) 总统(1861年4月2日-1865年8月30日) | |
11 | 热罗尼莫·卡里昂 Jerónimo Carrión | 1865年9月7日 | 1867年11月6日 | 总统 | |
- | 佩德罗·何塞·德·阿尔特塔 Pedro José de Arteta | 1867年11月7日 | 1868年1月20日 | 代理总统 | |
12 | 胡安·哈维尔·埃斯皮诺萨 Juan Javier Espinosa | 1868年1月20日 | 1869年1月19日 | 总统 | |
- | 加夫列尔·加西亚·莫雷诺 Gabriel García Moreno | 1869年1月19日 | 1869年5月19日 | 临时总统 | |
- | 曼努埃尔·德·阿斯卡苏比 Manuel de Ascásubi | 1869年5月19日 | 1869年8月10日 | 临时总统 | |
13 | 加夫列尔·加西亚·莫雷诺 Gabriel García Moreno | 1869年8月10日 | 1875年8月6日 | 总统 | |
- | 弗朗西斯科·莱昂·佛朗哥 Francisco León Franco | 1875年8月6日 | 1875年9月15日 | 临时总统 | |
- | 何塞·哈维尔·埃基古伦 José Javier Eguiguren | 1875年9月15日 | 1875年12月9日 | 临时总统 | |
14 | 安东尼奥·博雷罗 Antonio Borrero | 1875年12月9日 | 1876年9月8日 | 总统 | |
15 | 伊格纳西奥·德·韦因特米利亚 Ignacio de Veintemilla | 1876年9月8日 | 1883年1月10日 | 最高元首(1876年9月8日-1878年1月26日) 总统(1878年4月21日-1882年3月26日) 最高元首(1882年3月26日-1883年1月10日) | |
- | 政府恢复 | ||||
"Pentevirato Quiteño" | 1883年1月14日 | 1883年10月15日 | 成员: 何塞·普拉西多·卡马尼奥 路易斯·科尔德罗 阿古斯丁·格雷罗 佩德罗·利萨扎布鲁 拉斐尔·佩雷斯·帕雷哈 | ||
马纳维和埃斯梅拉尔达斯最高领导人 | 1883年6月5日 | 1883年10月15日 | 领袖:埃洛伊·阿尔法罗 | ||
瓜亚斯最高领导人 | 1883年7月10日 | 1883年10月15日 | 领袖:佩德罗·卡尔沃 | ||
16 | 何塞·普拉西多·卡马尼奥 José Plácido Caamaño | 1883年10月15日 | 1888年6月30日 | 临时总统(1883年10月15日-1884年2月10日), 总统(1884年2月10日-1888年6月30日) | |
- | 佩德罗·何塞·塞瓦略斯 Pedro José Cevallos | 1888年7月1日 | 1888年8月17日 | 代理总统 | |
17 | 安东尼奥·弗洛雷斯·希洪 Antonio Flores Jijón | 1888年8月17日 | 1892年6月10日 | 总统 | |
18 | 路易斯·科尔德罗·克雷斯波 Luis Cordero Crespo | 1892年7月1日 | 1895年4月16日 | 总统 | |
- | 比森特·卢西奥·萨拉查 Vicente Lucio Salazar | 1895年4月16日 | 1895年6月5日 | 代理总统 | |
19 | 埃洛伊·阿尔法罗 Eloy Alfaro | 1895年6月5日 | 1901年8月31日 | 最高元首(1895年6月5日-1896年10月9日) 临时总统(1896年10月9日-1897年1月17日) 总统(1897年1月17日-1901年8月31日) | |
20 | 莱昂尼达斯·普拉萨 | 1905年9月1日 | 1905年8月31日 | 总统 | |
21 | 利萨尔多·加西亚 Lizardo García | 1905年9月1日 | 1906年1月15日 | 总统 | |
22 | 埃洛伊·阿尔法罗 Eloy Alfaro | 1906年1月16日 | 1911年8月11日 | 最高元首(1906年1月16日-1906年10月9日) 临时总统(1906年10月9日-1907年1月1日) 总统(1907年1月1日-1911年8月11日) | |
- | 卡洛斯·弗雷莱·萨尔敦比德 Carlos Freile Zaldumbide | 1911年8月11日 | 1911年8月31日 | 代理总统 | |
23 | 埃米利奥·埃斯特拉达 Emilio Estrada | 1911年9月1日 | 1911年12月21日 | 总统 | |
- | 卡洛斯·弗雷莱·萨尔敦比德 Carlos Freile Zaldumbide | 1911年12月22日 | 1912年3月5日 | 代理总统 | |
- | 弗朗西斯科·安德拉德·马林 Francisco Andrade Marín | 1912年3月6日 | 1912年9月1日 | 代理总统 | |
24 | 莱昂尼达斯·普拉萨 Leónidas Plaza | 1912年9月1日 | 1916年8月31日 | 总统 | |
25 | 阿尔弗雷多·巴克里索 Alfredo Baquerizo | 1916年9月1日 | 1920年8月31日 | 总统 | |
26 | 何塞·路易斯·塔马约 José Luis Tamayo | 1920年9月1日 | 1924年8月31日 | 总统 | |
27 | 贡萨洛·科尔多瓦 Gonzalo Córdova | 1924年9月1日 | 1925年7月9日 | 总统 | |
- | 第一临时政府 | 1925年7月10日 | 1926年1月6日 | ||
- | 第二临时政府 | 1926年1月10日 | 1926年3月31日 | ||
28 | 伊西德罗·阿约拉 Isidro Ayora | 1926年4月3日 | 1931年8月24日 | 临时总统(1926年4月6日-1929年4月17日) 总统(1929年4月17日-1931年8月24日) | |
- | 路易斯·拉雷亚·阿尔瓦 Luis Larrea Alba | 1931年8月24日 | 1931年10月15日 | 政府部长 | |
- | 阿尔弗雷多·巴克里索 Alfredo Baquerizo | 1931年10月15日 | 1932年8月28日 | 参议院议长 | |
- | 卡洛斯·弗雷莱·拉雷亚 Carlos Freile Larrea | 1932年8月28日 | 1932年9月1日 | 政府部长 | |
- | 阿尔韦托·格雷罗·马丁内斯 Alberto Guerrero Martínez | 1932年9月2日 | 1932年12月4日 | 总统 of the Senate | |
29 | 胡安·德迪奥斯·马丁内斯 Juan de Dios Martínez | 1932年12月5日 | 1933年10月19日 | 总统 | |
- | 阿韦拉多·蒙塔尔沃 Abelardo Montalvo | 1933年10月20日 | 1934年8月31日 | 代理总统 | |
30 | 何塞·马里亚·贝拉斯科·伊瓦拉 José María Velasco Ibarra | 1934年9月1日 | 1935年8月21日 | 总统 | |
- | 安东尼奥·庞斯 Antonio Pons | 1935年8月21日 | 1935年9月25日 | 代理总统 | |
- | 费德里科·派斯 Federico Páez | 1935年9月26日 | 1937年10月23日 | 最高元首 | |
- | 阿尔韦托·恩里克斯·加略 Alberto Enríquez Gallo | 1937年10月23日 | 1938年8月10日 | 最高元首 | |
- | 曼努埃尔·玛丽亚·博雷罗 Manuel María Borrero | 1938年8月10日 | 1938年12月1日 | 临时总统 | |
31 | 奥雷利奥·莫斯克拉 Aurelio Mosquera | 1938年12月2日 | 1939年11月17日 | 总统 | |
- | 卡洛斯·阿尔韦托·阿罗约·德尔里奥 Carlos Alberto Arroyo del Río | 1939年11月18日 | 1939年12月10日 | 代理总统 | |
- | 安德烈斯·科尔多瓦 Andrés Córdova | 1939年12月11日 | 1940年8月10日 | 代理总统 | |
- | 胡利奥·恩里克·莫雷诺 Julio Enrique Moreno | 1940年8月10日 | 1940年8月31日 | 代理总统 | |
32 | 卡洛斯·阿尔韦托·阿罗约·德尔里奥 Carlos Alberto Arroyo del Río | 1940年9月1日 | 1944年5月28日 | 总统 | |
33 | 何塞·马里亚·贝拉斯科·伊瓦拉 José María Velasco Ibarra | 1944年6月1日 | 1947年8月23日 | 共和国总统(1944年6月1日-1944年8月10日) 宪法总统(1944年8月10日-1946年3月30日) 共和国总统(1946年3月30日-1946年8月10日) 宪法总统(1946年8月10日-1947年8月23日) | |
卡洛斯·曼切诺·卡哈斯 Carlos Mancheno Cajas | 1947年8月23日 | 1947年9月2日 | 最高元首 | ||
马里亚诺·苏亚雷斯·韦因蒂米利亚 Mariano Suárez Veintimilla | 1947年9月2日 | 1947年9月17日 | 代理总统 | ||
34 | 卡洛斯·胡利奧·阿罗塞梅納·托拉 Carlos Julio Arosemena Tola | 1947年9月17日 | 1948年8月31日 | 总统 | |
35 | 加洛·普拉薩·拉索 Galo Plaza | 1948年9月1日 | 1952年8月31日 | 总统 | |
36 | 何塞·马里亚·贝拉斯科·伊瓦拉 José María Velasco Ibarra | 1952年9月1日 | 1956年8月31日 | 总统 | |
37 | 卡米洛·庞塞·恩里克斯 Camilo Ponce Enríquez | 1956年9月1日 | 1960年8月31日 | 总统 | |
38 | 何塞·马里亚·贝拉斯科·伊瓦拉 José María Velasco Ibarra | 1960年9月1日 | 1961年11月7日 | 总统 | |
39 | 卡洛斯·胡利奧·阿罗塞梅納·蒙罗伊 Carlos Julio Arosemena Monroy | 1961年11月7日 | 1963年7月11日 | 总统 | |
- | 军政府 | 1963年7月11日 | 1966年3月29日 | 成员: 拉蒙·卡斯特罗·希洪 路易斯·卡夫雷拉·塞比利亚 吉列尔莫·弗雷莱·波索(至1965年11月9日) 马科斯·冈达拉 | |
40 | 克莱蒙特·耶罗比·因达维鲁 Clemente Yerovi | 1966年3月29日 | 1966年11月16日 | 总统 | |
41 | 奧托·阿罗塞梅納·戈麦斯 Otto Arosemena | 1966年11月16日 | 1968年8月31日 | 临时总统(1966年11月16日-1967年5月25日) 宪法总统(1967年5月25日-1968年8月31日) | |
42 | 何塞·马里亚·贝拉斯科·伊瓦拉 José María Velasco Ibarra | 1968年9月1日 | 1972年2月15日 | 总统(1968年9月1日-1970年6月22日) 最高元首(1970年6月22日-1972年2月15日) | |
43 | 吉列爾莫·羅德里格斯·拉臘将军 Guillermo Rodríguez Lara | 1972年2月15日 | 1976年1月11日 | 总统 | |
- | 最高執政委員會 | 1976年1月11日 | 1979年8月10日 | 阿爾弗雷多·波韋達海军上将(委员会主席) 吉列尔莫·杜兰将军 路易斯·莱奥罗·佛朗哥将军 | |
44 | 海梅·羅爾多斯·阿吉萊拉 Jaime Roldós Aguilera | 1979年8月10日 | 1981年5月24日 | 总统 | |
45 | 奧斯瓦爾多·烏爾塔多·拉雷亚 Osvaldo Hurtado | 1981年5月24日 | 1984年8月10日 | 总统 | |
46 | 莱昂·费夫雷斯·科尔德罗 León Febres Cordero | 1984年8月10日 | 1988年8月10日 | 总统 | |
47 | 羅德裏戈·博爾哈·塞瓦略斯 Rodrigo Borja Cevallos | 1988年8月10日 | 1992年8月10日 | 总统 | |
48 | 西斯托·阿方索·杜蘭-巴連·科多韋斯 Sixto Durán Ballén | 1992年8月10日 | 1996年8月10日 | 总统 | |
49 | 阿夫達拉·海梅·布卡拉姆·奧爾蒂斯 Abdalá Bucaram | 1996年8月10日 | 1997年2月6日 | 总统 | |
- | 法維安·埃內斯托·阿拉爾孔·裏韋拉 Fabián Alarcón | 1997年2月6日 | 1997年2月9日 | 临时总统 | |
- | 罗萨利亚·阿特亚加·塞拉诺 Rosalía Arteaga | 1997年2月9日 | 1997年2月11日 | 代理总统 | |
- | 法维安·阿拉尔孔 Fabián Alarcón | 1997年2月11日 | 1998年8月10日 | 临时总统 | |
50 | 哈米尔·马瓦德 Jamil Mahuad | 1998年8月10日 | 2000年1月21日 | 总统 | |
51 | 古斯塔沃·诺沃亚·貝哈拉諾 Gustavo Noboa | 2000年1月22日 | 2003年1月15日 | 总统 | |
52 | 卢西奥·埃德温·古铁雷斯·博武阿 Lucio Gutiérrez | 2003年1月15日 | 2005年4月20日 | 总统 | |
53 | 阿尔弗雷多·帕拉西奥 Alfredo Palacio | 2005年4月20日 | 2007年1月14日 | 总统 | |
54 | 拉斐尔·科雷亚 Rafael Correa | 2007年1月15日 | 2017年5月24日 | 总统 | |
55 | 利寧·莫雷諾 Lenín Moreno | 2017年5月24日 | 在任 | 总统 |
叛乱的对立政府
肖像 | 姓名 | 开始 | 结束 | 头衔 |
---|---|---|---|---|
比森特·罗卡富埃特 Vicente Rocafuerte | 1833年10月20日 | 1834年7月 | 瓜亚斯省最高元首 | |
何塞·费利克斯·巴尔迪维埃索 José Félix Valdivieso | 1834年7月13日 | 1835年1月18日 | 最高元首 | |
何塞·华金·德奥尔梅多 José Joaquín de Olmedo | 1845年3月6日 | 1845年6月18日 | 临时政府总统 | |
安东尼奥·德·埃利萨尔德 Antonio de Elizalde | 1850年3月日 | 1850年 | 最高元首 | |
迭戈·诺沃亚 Diego Noboa | 1850年2月20日 | 1850年6月10日 | 最高元首 | |
何塞·玛丽亚·乌比纳 José María Urvina | 1851年7月13日 | 1851年7月17日 | 最高元首 | |
临时政府 | 1859年5月1日 | 1859年6月4日 | 成员:加夫列尔·加西亚·莫雷诺(从5月25日起) 曼努埃尔·戈麦斯·德拉托雷(至5月25日) 何塞·玛丽亚·阿维莱斯 帕西菲诺·奇里沃加 | |
热罗尼莫·卡里昂 Jerónimo Carrión | 1859年6月6日 | 1859年 | ||
加夫列尔·加西亚·莫雷诺 Gabriel García Moreno | 1859年6月4日 | 1861年9月17日 | 最高元首 | |
吉列尔莫·佛朗哥 Guillermo Franco | 1859年9月17日 | 1860年9月24日 | 瓜亚斯和阿苏艾最高元首 | |
伊格纳西奥·德·韦因特米利亚 Ignacio de Veintemilla | 1876年9月8日 | 1876年12月19日 | 最高元首 | |
埃洛伊·阿尔法罗 Eloy Alfaro | 1883年2月 | 1893年10月11日 | 马纳维和埃斯梅拉尔达斯最高元首 | |
临时政府 | 1883年1月14日 | 1893年7月9日 | 成员:何塞·玛丽亚·萨拉斯蒂 佩德罗·伊格纳西奥·利萨扎布鲁 阿古斯丁·格雷罗 路易斯·科尔德罗·克雷斯波(从2月14日起) 帕布洛·埃雷拉(到2月14日止) 拉斐尔·佩雷斯·帕雷哈 | |
佩德罗·卡尔沃 Pedro Carbo | 1883年9月17日 | 1893年10月11日 | 瓜亚斯最高元首 | |
埃洛伊·阿尔法罗 Eloy Alfaro | 1895年6月19日 | 1895年8月23日 | 最高元首 | |
弗拉比奥·阿尔法罗·桑塔纳 Flavio E. Alfaro Santana | 1911年12月22日 | 1912年1月 | ||
佩德罗·哈辛托·蒙特罗·马里杜埃尼亚 Pedro Jacinto Montero Maridueña | 1911年12月28日 | 1912年1月21日 |
2013年选举
候选人 | 党派 | 选票 | % |
---|---|---|---|
拉斐尔·科雷亚 | 主权祖国联盟运动 | 4,918,482 | 57.17 |
吉列尔莫·拉索(Guillermo Lasso) | 创造机遇党 | 1,951,102 | 22.68 |
卢西奥·古铁雷斯(Lucio Gutiérrez) | 1月21日爱国社会党 | 578,875 | 6.73 |
莫里西奥·罗达斯(Mauricio Rodas) | SUMA | 335,532 | 3.90 |
阿尔瓦罗·诺沃亚(Álvaro Noboa) | 制度更新国家行动党 | 319,956 | 3.72 |
阿尔韦托·阿科斯塔(Alberto Acosta) | 左翼多民族团结 | 280,539 | 3.26 |
诺曼·乌雷(Norman Wray) | 决裂25 | 112,525 | 1.31 |
尼尔森·萨瓦拉(Nelson Zavala) | 厄瓜多尔罗尔多斯党 | 105,592 | 1.23 |
空白票 | 863,257 | – | |
合计 | 9,465,860 | 100 | |
注册票/无效票 | 11,675,441 | 81.09 | |
来源: CNE |
参考
- http://www.rulers.org/rule.html#ecuador
- Heads of State and Government, 2nd Edn., John V da Graca, MacMillan Press Ltd, 2000
参见
- 厄瓜多尔历史
- 厄瓜多尔副总统
外部链接
厄瓜多尔政府总统历史官方网页 (西班牙文)
厄瓜多尔总统Edufuturo网站 (西班牙文)- Rulers.org
|