苏联加盟共和国
Clash Royale CLAN TAG#URR8PPP
苏联的加盟共和國,全稱是蘇維埃社會主義共和國, SSR (Soviet Socialist Republics) (俄语:Советская Социалистическая Республика)是苏维埃社会主义共和国联盟的構成國,亦可視為蘇聯的一級行政區劃。1991年苏联解体後,當時的15个加盟共和国已全部独立成为联合国会员国。
1956年-1991年的苏联加盟共和国地图 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加盟共和国 | 首都 | 首都备注 | 加盟年份 | 人口 (1989) | 人口/总人口 (%) | 面积(km²) (1991) | 面积/总面积 (%) | 独立国家 | 苏联宪法排列顺序 | 备注 | ||||||
俄罗斯苏维埃联邦社会主义共和国 | 莫斯科 | 1922 | 7008147386000000000147,386,000 | 700151400000000000051.40 | 700717075400000000017,075,400 | 700176620000000000076.62 | 俄羅斯 | 1 | 东斯拉夫三国 | |||||||
烏克蘭蘇維埃社會主義共和國 | 基輔 | (1934前为哈爾科夫) | 1922 | 700751706746000000051,706,746 | 700118030000000000018.03 | 7005603700000000000603,700 | 70002710000000000002.71 | 烏克蘭 | 2 | |||||||
白俄羅斯蘇維埃社會主義共和國 | 明斯克 | 1922 | 700710151806000000010,151,806 | 70003540000000000003.54 | 7005207600000000000207,600 | 69999300000000000000.93 | 白俄羅斯 | 3 | ||||||||
烏茲別克蘇維埃社會主義共和國 | 塔什干 | (1930年前为撒馬爾罕) | 1924 | 700719906000000000019,906,000 | 70006940000000000006.94 | 7005447400000000000447,400 | 70002009999999999992.01 | 乌兹别克斯坦 | 4 | 中亚五国 | ||||||
哈薩克蘇維埃社會主義共和國 | 阿拉木圖 | 1936 | 700716711900000000016,711,900 | 70005830000000000005.83 | 70062717300000000002,717,300 | 700112240000000000012.24 | 哈萨克斯坦 | 5 | ||||||||
塔吉克蘇維埃社會主義共和國 | 杜尚别 | 1929 | 70065112000000000005,112,000 | 70001780000000000001.78 | 7005143100000000000143,100 | 69996400000000000000.64 | 塔吉克斯坦 | 12 | ||||||||
吉爾吉斯蘇維埃社會主義共和國 | 比什凯克 | (前名伏龙芝/必茨伯克) | 1936 | 70064257800000000004,257,800 | 70001480000000000001.48 | 7005198500000000000198,500 | 69998900000000000000.89 | 吉尔吉斯斯坦 | 11 | |||||||
土庫曼蘇維埃社會主義共和國 | 阿什哈巴德 | 1924 | 70063522700000000003,522,700 | 70001230000000000001.23 | 7005488100000000000488,100 | 70002190000000000002.19 | 土库曼斯坦 | 14 | ||||||||
亞塞拜然蘇維埃社會主義共和國 | 巴库 | 1922 | 70067037900000000007,037,900 | 70002450000000000002.45 | 700486600000000000086,600 | 69993900000000000000.39 | 阿塞拜疆 | 7 | 外高加索三国 | |||||||
格鲁吉亚苏维埃社会主义共和国 | 第比利斯 | 1922 | 70065400841000000005,400,841 | 70001880000000000001.88 | 700469700000000000069,700 | 69993100000000000000.31 | 格鲁吉亚 | 6 | ||||||||
亞美尼亞蘇維埃社會主義共和國 | 葉里溫 | 1922 | 70063287700000000003,287,700 | 70001150000000999991.15 | 700429800000000000029,800 | 69991300000000000000.13 | 亞美尼亞 | 13 | ||||||||
拉脫維亞蘇維埃社會主義共和國 | 里加 | 1940 | 70062666567000000002,666,567 | 69999300000000000000.93 | 700464589000000000064,589 | 69992899900000000000.29 | 拉脫維亞 | 10 | 波罗的海三国 | |||||||
爱沙尼亚苏维埃社会主义共和国 | 塔林 | 1940 | 70061565662000000001,565,662 | 69995500000000000000.55 | 700445226000000000045,226 | 69992000000000000000.20 | 爱沙尼亚 | 15 | ||||||||
立陶宛蘇維埃社會主義共和國 | 维尔纽斯 | 1940 | 70063689779000000003,689,779 | 70001290000000000001.29 | 700465200000000000065,200 | 69992899900000000000.29 | 立陶宛 | 8 | ||||||||
摩爾達維亞蘇維埃社會主義共和國 | 基希讷乌 | (前名基什涅夫) | 1940 | 摩尔多瓦 | 9 | 原属于罗马尼亚 |
^a 1940年对波罗的海国家的占领为今这些国家的政府及一些西方国家(包括美国和欧盟)认为是非法的[1][2][3][4]。苏联政府认为这一行动合法,但在1991年9月6日(其解体三个月前)承认其独立地位。
解散的加盟共和國
憲法順序 | 名稱 | 國旗 | 國徽 | 加盟年份 | 解散年份 | 後屬於加盟共和國 | 首都 | 地理區 | 現況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 布哈拉人民苏维埃共和国 | 1920 | 1925 | 烏茲別克蘇維埃社會主義共和國 土庫曼蘇維埃社會主義共和國 | 布哈拉 | 中亞 | 乌兹别克斯坦、 土库曼斯坦 | ||
2 | 花剌子模人民苏维埃共和国 | 1920 | 1924 | 烏茲別克蘇維埃社會主義共和國 土庫曼蘇維埃社會主義共和國 | 希瓦 | 中亞 | 乌兹别克斯坦、 土库曼斯坦 | ||
3 | 阿布哈茲社會主義蘇維埃共和國 | 1921 | 1931 | 格鲁吉亚苏维埃社会主义共和国 | 蘇呼米 | 西亞、高加索 | 阿布哈茲、 格鲁吉亚 | ||
4 | 外高加索社会主义联邦苏维埃共和国 | 1922 | 1936 | 格鲁吉亚苏维埃社会主义共和国 亞美尼亞蘇維埃社會主義共和國 亞塞拜然蘇維埃社會主義共和國 | 第比利斯 | 西亞、高加索 | 格鲁吉亚、 亞美尼亞、 阿塞拜疆 | ||
5 | 卡累利阿-芬兰苏维埃社会主义共和国 | 1940 | 1956 | 俄罗斯苏维埃联邦社会主义共和国 | 彼得罗扎沃茨克 | 东欧 | 卡累利阿共和國 |
参考文献
^ Taagepera, Rein. Estonia: return to independence. Westview Press. 1993: 58. ISBN 9780813311999.
^ Ziemele, Ineta. State Continuity, Succession and Responsibility: Reparations to the Baltic States and their Peoples?. Baltic Yearbook of International Law (Martinus Nijhoff). 2003, 3: 165–190.
^ Kavass, Igor I. Baltic States. W. S. Hein. 1972.The forcible military occupation and subsequent annexation of the Baltic States by the Soviet Union remains to this day (written in 1972) one of the serious unsolved issues of international law
^ Davies, Norman. Dear, Ian, 编. The Oxford companion to World War II. Michael Richard Daniell Foot. Oxford University Press. 2001: 85. ISBN 9780198604464.
参见
- 苏联加盟共和国国旗
- 苏联加盟共和国国徽
苏联行政区划- 苏联自治共和国
苏联解体- 近海外
- 獨立國家聯合體
- 俄罗斯联邦主体
|
|