日本國家羽毛球隊
Clash Royale CLAN TAG#URR8PPP
日本國家羽毛球隊代表日本參加羽毛球國際間團隊比賽。日本國家羽毛球女子隊曾在1966年至1981年間5次贏得尤伯杯,直至2018年第6次捧盃;而男子隊則在2014年首次奪得湯姆斯盃。2016年,高橋禮華/松友美佐紀的女雙組合在奥运決賽上戰勝丹麦組合克里斯汀娜·彼德森/卡米拉·吕特·尤尔,是日本羽毛球队在羽坛的首枚奥运女子雙打金牌[1]。
目录
1 國際團體賽成績
2 奧運獎牌一覽
3 亚運獎牌一覽
4 過往大賽成員名單
5 著名運動員
5.1 奥林匹克运动会羽毛球比赛金牌得主
5.2 亚洲运动会羽毛球比赛金牌得主
5.3 世界羽毛球锦标赛冠军
6 現役隊員名單
6.1 教練團隊
6.2 男子隊員
6.3 女子隊員
7 參考文獻
國際團體賽成績
年份 | 亞洲運動會羽毛球比賽 | 亞洲羽毛球團體錦標賽 | 羽毛球世界联合会團體錦標賽 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子團體[2] | 女子團體[3] | 男子團體 | 女子團體 | 混合團體 | 湯姆斯盃[4] (男子團體) | 尤伯杯[5] (女子團體) | 蘇迪曼盃[6] (混合團體) | |
1964年 | 第4/5名 | |||||||
1966年 | 銅牌 | 金牌 | 冠軍 | |||||
1967年 | 季軍 | |||||||
1969年 | 冠軍 | |||||||
1970年 | 銅牌 | 金牌 | ||||||
1972年 | 冠軍 | |||||||
1974年 | - | 銅牌 | ||||||
1975年 | 亞軍 | |||||||
1978年 | - | 銅牌 | 冠軍 | |||||
1979年 | 季軍 | |||||||
1981年 | 冠軍 | |||||||
1982年 | - | 銀牌 | 第5/6名 | |||||
1986年 | - | 銀牌 | - | 第4名 | ||||
1988年 | - | 第4名 | ||||||
1990年 | - | 銅牌 | - | 季軍 | ||||
1994年 | - | 銅牌 | - | - | ||||
1998年 | - | 銅牌 | - | 第5/8名 | ||||
2000年 | - | 第5/8名 | ||||||
2002年 | - | 第5/8名 | ||||||
2004年 | - | 季軍 | ||||||
2005年 | 第10名 | |||||||
2006年 | - | 銀牌 | - | - | ||||
2007年 | 第9名 | |||||||
2008年 | 第5/8名 | 第9/12名 | ||||||
2009年 | 第7名 | |||||||
2010年 | 八强 | 八强 | 季軍 | 季軍 | ||||
2011年 | 八強 | |||||||
2012年 | 季軍 | 季軍 | ||||||
2013年 | 八強 | |||||||
2014年 | 八强 | 銅牌 | 冠軍 | 亞軍 | ||||
2015年 | 亞軍 | |||||||
2016年 | 亞軍 | 亞軍 | 八强 | 季軍 | ||||
2017年 | 冠軍 | 季軍 | ||||||
2018年 | 銅牌 | 金牌 | 八強 | 冠軍 | 亞軍 | 冠軍 |
奧運獎牌一覽
年份 | 運動員 | 比賽項目 | 獎牌 |
---|---|---|---|
1972年 | 中山紀子 | 女子單打 | 金牌 |
湯木博恵 | 女子單打 | 銅牌 | |
1988年 | 北田スミ子 | 女子單打 | 銅牌 |
松野修二,松浦進二 | 男子雙打 | 銅牌 | |
2012年 | 藤井瑞希,垣岩令佳 | 女子雙打 | 银牌 |
2016年 | 高橋禮華,松友美佐紀 | 女子雙打 | 金牌 |
奧原希望 | 女子單打 | 銅牌 |
- 1972年以及1988年的羽毛球比賽非奧運會正式項目。
亚運獎牌一覽
年份 | 運動員 | 比賽項目 | 獎牌 |
---|---|---|---|
1966年 | 高木紀子 | 女子單打 | 金牌 |
1970年 | 湯木博惠 | 女子單打 | 金牌 |
Machiko Aizawa,tsuko Takenaka | 女子雙打 | 金牌 | |
1986年 | 陣内貴美子,北田スミ子 | 女子雙打 | 铜牌 |
1994年 | 水井妃佐子 | 女子單打 | 铜牌 |
松尾知美,捧匡子 | 女子雙打 | 铜牌 | |
1998年 | 米倉加奈子 | 女子單打 | 金牌 |
2006年 | 潮田玲子,小椋久美子 | 女子雙打 | 铜牌 |
2010年 | 广濑荣理子 | 女子單打 | 铜牌 |
2014年 | 松友美佐紀,高橋禮華 | 女子雙打 | 银牌 |
2018年 | 松友美佐紀,高橋禮華 | 女子雙打 | 银牌 |
西本拳太 | 男子單打 | 铜牌 | |
山口茜 | 女子單打 | 铜牌 | |
福島由紀,廣田彩花 | 女子雙打 | 铜牌 |
過往大賽成員名單
年份 | 賽事 | 團體賽隊員(粗體為曾上陣隊員) | 成績 | 備註 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
男單 | 男雙 | 女單 | 女雙 | ||||
2009年 | 蘇迪曼盃 | 田兒賢一 佐佐木翔 | 數野健太 早川賢一 平田典靖 藤井瑞木 | 關谷真由 佐藤冴香 | 前田美順 潮田玲子 藤井瑞希 垣岩令佳 | 資料來源[7] | |
2010年 | 汤姆斯杯 尤伯杯 | 田兒賢一 山田和司 佐佐木翔 佐藤翔治 | 平田典靖 橋本博且 數野健太 早川賢一 廣部好輝 遠藤大由 | 廣瀨榮理子 後藤愛 平山优 佐藤冴香 | 末綱聰子 前田美順 藤井瑞希 垣岩令佳 松尾靜香 内藤真實 | 季軍 (汤姆斯杯) 季軍 (尤伯杯) | 資料來源[8] |
亞洲運動會 | 田兒賢一 佐佐木翔 山田和司 | 平田典靖 橋本博且 早川賢一 遠藤大由 池田信太郎 | 廣瀨榮理子 後藤愛 佐藤冴香 | 末綱聰子 前田美順 藤井瑞希 垣岩令佳 潮田玲子 | 八强 (男子团体) 八强 (女子团体) | 資料來源[9][10] | |
2011年 | 蘇迪曼盃 | 田兒賢一 佐佐木翔 山田和司 | 平田典靖 橋本博且 佐藤翔治 川前直樹 池田信太郎 | 廣瀨榮理子 後藤愛 佐藤冴香 | 末綱聰子 前田美順 藤井瑞希 垣岩令佳 潮田玲子 松尾靜香 内藤真實 | 八强 (混合团体) | 資料來源[11] |
2012年 | 湯姆斯盃 優霸盃 | 田兒賢一 佐佐木翔 上田拓馬 武下利一 | 平田典靖 橋本博且 佐藤翔治 川前直樹 早川賢一 遠藤大由 | 佐藤冴香 廣瀨榮理子 後藤愛 三谷美菜津 | 藤井瑞希 垣岩令佳 松尾靜香 内藤真實 高橋禮華 松友美佐紀 | 季軍 (汤姆斯杯) 季軍 (尤伯杯) | |
2013年 | 蘇迪曼盃 | 田兒賢一 上田拓馬 佐佐木翔 桃田賢斗 | 橋本博且 早川賢一 遠藤大由 平田典靖 園田啟悟 嘉村健士 | 三谷美菜津 高橋沙也加 廣瀨榮理子 橋本由衣 | 前田美順 高橋禮華 松友美佐紀 末綱聰子 垣岩令佳 福島由紀 樽野惠 新玉美鄉 | 八強 (混合团体) | *粗體為曾上陣隊員 |
2014年 | 湯姆斯盃 優霸盃 | 田兒賢一 桃田賢斗 佐佐木翔 上田拓馬 | 嘉村健士 橋本博且 園田啟悟 平田典靖 遠藤大由 早川賢一 | 三谷美菜津 高橋沙也加 廣瀨榮理子 山口茜 | 內藤真實 松尾靜香 垣岩令佳 高橋禮華 松友美佐紀 前田美順 | 冠軍 (汤姆斯杯) 亞軍 (尤伯杯) | |
亞洲運動會 | 桃田賢斗 佐佐木翔 田兒賢一 上田拓馬 | 平田典靖 橋本博且 早川賢一 遠藤大由 嘉村健士 園田啟悟 | 三谷美菜津 山口茜 高橋沙也加 橋本由衣 | 高橋禮華 松友美佐紀 前田美順 垣岩令佳 松尾靜香 內藤真實 | 八强 (男子团体) 铜牌 (女子团体) | ||
2015年 | 蘇迪曼盃 | 桃田賢斗 上田拓馬 佐佐木翔 | 遠藤大由 早川賢一 平田典靖 橋本博且 數野健太 園田啟悟 嘉村健士 | 奧原希望 山口茜 三谷美菜津 | 栗原文音 松友美佐紀 高橋禮華 福万尚子 垣岩令佳 前田美順 與猶胡桃 | 亞軍 | *粗體為曾上陣隊員 |
2016年 | 湯姆斯盃 優霸盃 | 佐佐木翔 上田拓馬 坂井一將 武下利一 | 小林優吾 保木卓朗 遠藤大由 早川賢一 嘉村健士 園田啟悟 | 奧原希望 山口茜 佐藤冴香 大堀彩 | 松友美佐紀 高橋禮華 福万尚子 與猶胡桃 松尾靜香 內藤真實 | 八強 (湯姆斯盃) 季軍 (優霸盃) | |
2017年 | 亚洲羽毛球混合團體錦標賽 | 坂井一将 西本拳太 | 遠藤大由 嘉村健士 園田啟悟 數野健太 渡邊勇大 保木卓朗 | 山口茜 佐藤冴香 | 栗原文音 松友美佐紀 高橋禮華 田中志穗 米元小春 東野有紗 | 冠軍 (混合团体) | 資料來源[12] |
蘇迪曼盃 | 五十嵐優 西本拳太 | 遠藤大由 保木卓朗 嘉村健士 數野健太 園田啟悟 渡邊勇大 | 奧原希望 山口茜 | 東野有紗 栗原文音 松友美佐紀 高橋禮華 田中志穗 米元小春 | 季軍 (混合团体) | *粗體為曾上陣隊員 | |
2018年 | 湯姆斯盃 優霸盃 | 桃田賢斗 西本拳太 坂井一將 常山幹太 | 遠藤大由 井上拓斗 嘉村健士 金子祐樹 園田啟悟 渡邊勇大 | 奧原希望 佐藤冴香 高橋沙也加 山口茜 | 福島由紀 廣田彩花 松友美佐紀 高橋禮華 田中志穗 米元小春 | 亞軍 (汤姆斯杯) 冠軍 (尤伯杯) | 資料來源[13] |
亞洲運動會 | 桃田賢斗 西本拳太 武下利一 常山幹太 | 嘉村健士 園田啟悟 保木卓朗 井上拓斗 金子祐樹 渡邊勇大 | 山口茜 奧原希望 佐藤冴香 大堀彩 | 福島由紀 廣田彩花 松友美佐紀 高橋禮華 米元小春 東野有紗 | 銅牌 (男子團體) 金牌 (女子團體) | 資料來[14][15] |
著名運動員
奥林匹克运动会羽毛球比赛金牌得主
- 中山紀子
- 高橋禮華
- 松友美佐紀
亚洲运动会羽毛球比赛金牌得主
- 高木紀子
- 湯木博惠
- Machiko Aizawa
- tsuko Takenaka
- 陣内貴美子
- 北田スミ子
- 米倉加奈子
世界羽毛球锦标赛冠军
- 栂野尾悦子
- 植野恵美子
- 奧原希望
- 桃田賢斗
- 松本麻佑
- 永原和可那
現役隊員名單
由日本羽毛球協會於2018年6月公布的隊員名單[16]:
教練團隊
姓名 | 隸屬 | |
---|---|---|
总教练 | 朴柱奉[17]。 | 日本羽毛球協會 |
A隊代表教練 | 中島慶 | 日本羽毛球協會 |
里奥尼·麦纳克 | Unisys株式會社社員 | |
崔相範 | 日本羽毛球協會 | |
中西洋介 | 日本羽毛球協會 | |
颜伟德[18]。 | 日本羽毛球協會 | |
B隊代表教練 | 卡雷尔·麦纳克 | 日本羽毛球協會 |
舛田圭太 | Tonami運輸株式會社社員 | |
廣瀨榮理子 | 日本羽毛球協會 | |
早川賢一 | Unisys株式會社社員 | |
川前直樹 | 東日本電信電話株式会社社員 |
|
姓名 | 所屬 | 備註 |
---|---|---|
武下利一 | Tonami運輸株式會社 | A隊代表 |
西本拳太 | Tonami運輸株式會社 | A隊代表 |
坂井一將 | Unisys株式會社 | A隊代表 |
常山幹太 | Tonami運輸株式會社 | A隊代表 |
桃田賢斗 | 東日本電信電話株式会社 | A隊代表 |
遠藤大由 | Unisys株式會社 | A隊代表 |
渡邊勇大 | Unisys株式會社 | A隊代表 |
保木卓朗 | Tonami株式會社 | A隊代表 |
小林優吾 | Tonami運輸株式會社 | A隊代表 |
園田啟悟 | Tonami運輸株式會社 | A隊代表 |
嘉村健士 | Tonami運輸株式會社 | A隊代表 |
井上拓斗 | Unisys株式會社 | A隊代表 |
金子祐樹 | Unisys株式會社 | A隊代表 |
小野寺裕介 | Unisys株式會社 | B隊代表 |
五十嵐優 | Unisys株式會社 | B隊代表 |
奈良岡功大 | 県立浪岡高等学校 | B隊代表 |
古賀穗 | 早稲田大学 | B隊代表 |
大林拓真 | 早稲田大学 | B隊代表 |
古賀輝 | 東日本電信電話株式会社 | B隊代表 |
齋藤太一 | 東日本電信電話株式会社 | B隊代表 |
岡村洋輝 | Unisys株式會社 | B隊代表 |
小野寺雅之 | 早稲田大学 | B隊代表 |
金子真大 | Tonami運輸株式会社 | B隊代表 |
久保田友之祐 | Tonami運輸株式会社 | B隊代表 |
浦井唯行 | 丸杉株式会社 | B隊代表 |
權藤公平 | Tonami運輸株式会社 | B隊代表 |
三橋健也 | 日本大学 | B隊代表 |
女子隊員
姓名 | 所屬 | 備註 |
---|---|---|
山口茜 | 再春館製薬所株式会社 | A隊代表 |
大堀彩 | Tonami運輸株式会社 | A隊代表 |
佐藤冴香 | YONEX株式會社 | A隊代表 |
川上紗惠奈 | 北都銀行株式会社 | A隊代表 |
奥原希望 | Unisys株式會社 | A隊代表 |
福島由紀 | とりぱん株式会社 | A隊代表 |
廣田彩花 | とりぱん株式会社 | A隊代表 |
高橋禮華 | Unisys株式會社 | A隊代表 |
松友美佐紀 | Unisys株式會社 | A隊代表 |
米元小春 | 北都銀行株式会社 | A隊代表 |
田中志穗 | 北都銀行株式会社 | A隊代表 |
永原和可那 | 北都銀行株式会社 | A隊代表 |
松本麻佑 | 北都銀行株式会社 | A隊代表 |
東野有紗 | Unisys株式會社 | A隊代表 |
峰歩美 | 再春館製薬所株式会社 | B隊代表 |
三谷美菜津 | 東日本電信電話株式会社 | B隊代表 |
仁平菜月 | Tonami運輸株式会社 | B隊代表 |
高橋沙也加 | Unisys株式會社 | B隊代表 |
鈴木ゆうき | 早稲田大学 | B隊代表 |
高橋明日香 | YONEX株式會社 | B隊代表 |
福万尚子 | YONEX株式會社 | B隊代表 |
與猶胡桃 | YONEX株式會社 | B隊代表 |
新玉美鄉 | 東日本電信電話株式会社 | B隊代表 |
渡邊茜 | 東日本電信電話株式会社 | B隊代表 |
櫻本絢子 | YONEX株式會社 | B隊代表 |
高畑祐紀子 | YONEX株式會社 | B隊代表 |
志田千陽 | 再春館製薬所株式会社 | B隊代表 |
松山奈未 | 再春館製薬所株式会社 | B隊代表 |
栗原文音 | Unisys株式會社 | B隊代表 |
篠谷菜留 | Unisys株式會社 | B隊代表 |
宮浦玲奈 | YONEX株式會社 | B隊代表 |
參考文獻
^ 奧運羽球女子雙打 日本克丹麥首度摘金. 2016-08-19.
^ Badminton: Asian Games: Men: Team 互联网档案馆的存檔,存档日期2011-05-18.(英文)
^ Badminton: Asian Games: Women: Team 互联网档案馆的存檔,存档日期2011-05-18.(英文)
^ Badminton: World Team Championships: Men 互联网档案馆的存檔,存档日期2011-05-18.(英文)
^ Badminton: World Team Championships: Women 互联网档案馆的存檔,存档日期2011-05-18.(英文)
^ Badminton: World Mixed Team Championships 互联网档案馆的存檔,存档日期2011-05-18.(英文)
^ 2009苏杯参赛运动员名单 互联网档案馆的存檔,存档日期2011-01-11.《2009苏迪曼杯世界羽毛球混合团体锦标赛》網站
^ 汤尤杯诸强名单杀机四伏 老将攻三单韩国天王缺阵
^ 2010年广州亚运会羽毛球 - 男子团体成员《2010年广州亚运会官方网站》網站
^ 2010年广州亚运会羽毛球 - 女子团体成员《2010年广州亚运会官方网站》網站
^ 2011苏迪曼杯各队参赛队员名单 互联网档案馆的存檔,存档日期2011-05-27.《2011年双星▪苏迪曼杯世界羽毛球混合团体锦标赛》網站
^ 羽毛球亚锦赛-日本3-0横扫韩国 首次夺赛事冠军
^ 日本羽毛球队公布汤尤杯名单 桃田贤斗山口茜领衔
^ 日本女子羽毛球队48年再摘亚运金牌 中国队遭逆转
^ 日媒:羽球这一金等了48年 打倒中国的悲愿达成
^ (日文)2018年日本代表選手(ナショナルチーム)及びコーチについて (2018.6.1 所属訂正) (PDF).
^ 日本韩籍总教练曾是双打之神 与李永波是老对手. 新浪体育. 2017-05-27.
^ 担任日本混双教练‧颜伟德向传奇取经. 星洲网. 2017-11-10.