莫斯科市首長列表
Clash Royale CLAN TAG#URR8PPP
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox captiontext-align:center
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox captiontext-align:center
莫斯科市長 | |
---|---|
莫斯科市旗 | |
現任 Сергей Семёнович Собянин 謝爾蓋·謝苗諾維奇·蘇比雅寧 2010年10月28日就任 | |
任期 | 中央政府直接任命 |
首任 | Михаил Николаевич Покровский 米哈伊爾·尼科拉耶維奇·伯克洛夫斯基 |
设立 | 1918年 |
網站 | 莫斯科市政府 |
莫斯科,俄羅斯的首都,是俄羅斯第一大政治、經濟、文化、交通、科技中心,也是全世界面積最大、歐洲人口最多都市,市中心就是克里姆林宮建築群,因此莫斯科市長的全國性的代表意義十分重要,也因此自十月革命勝利後的歷任莫斯科市長在絕大部分時間都是由中央政府直接任命。由於掌握的資源非常豐富,也是各方政治勢力的必爭之地。
目录
1 產生方式及任期
2 歷任莫斯科市首長(1918年1月1日 - 今)
2.1 中央任命(1918年1月1日 - 1991年6月12日)
2.2 市民直選(1991年6月12日 - 2007年12月31日)
2.3 中央任命(2008年1月1日 - 今)
產生方式及任期
在蘇聯時代的1918年1月1日,莫斯科市升格為直轄市,由蘇共中央直接管轄,設立市委第一書記和市長,首長任期由蘇聯最高領導人(蘇共中央總書記)決定。目前的莫斯科市市長為蘇比雅寧。
歷任莫斯科市首長(1918年1月1日 - 今)
中央任命(1918年1月1日 - 1991年6月12日)
任次 | 姓名 | 任職時間 | 總書記 | 備註 |
---|---|---|---|---|
1 | Михаил Николаевич Покровский 米哈伊爾·尼科拉耶維奇·伯克洛夫斯基 | 1918年1月1日 - 1918年7月31日 | 1. Владимир Ильич Ленин | 改制後首任 |
2 | Пётр Гермогенович Смидович 伯特·戈莫戈諾維奇·斯米得維奇 | 1918年8月1日 - 1918年11月7日 | ||
3 | Лев Борисович Каменев 列夫·鲍里索维奇·加米涅夫 | 1918年11月8日 - 1926年11月7日 | 1. Владимир Ильич Ленин | |
2. Иосиф Виссарионович Сталин | ||||
4 | Константин Васильевич Уханов 康斯坦丁·瓦西里耶维奇·乌哈诺夫 | 1926年11月8日 - 1931年11月7日 | 2. Иосиф Виссарионович Сталин | |
5 | Николай Александрович Булганин 尼古拉·亞歷山德羅維奇·布爾加寧 | 1931年11月8日 - 1937年11月7日 | ||
6 | Владимир Николаевич Сидоров 弗拉基米爾·尼科拉耶維奇·西多洛夫 | 1937年11月8日 - 1938年11月7日 | ||
7 | Александр Илларионович Ефремов 亞歷山大·伊爾拉里奧諾維奇·耶夫略莫夫 | 1938年11月8日 - 1939年11月7日 | ||
8 | Владимир Васильевич Пронин 弗拉基米爾·瓦西里耶維奇·普洛寧 | 1939年11月8日 - 1944年11月7日 | ||
9 | Георгий Михайлович Попов 格奥尔吉·米哈伊洛维奇·波波夫 | 1944年11月8日 - 1950年11月7日 | ||
10 | Михаил Алексеевич Яснов 米哈伊爾·阿列克謝耶維奇·雅思諾夫 | 1950年11月8日 - 1956年11月7日 | 2. Иосиф Виссарионович Сталин | |
3. Георгий Максимилианович Маленков | ||||
4. Никита Сергеевич Хрущёв | ||||
11 | Николай Иванович Бобровников 尼克萊·伊瓦諾維奇·巴布洛夫尼科夫 | 1956年11月8日 - 1961年11月7日 | 4. Никита Сергеевич Хрущёв | |
12 | Николай Александрович Дыгай 尼克萊·亞歷山大洛維奇·道蓋 | 1961年11月8日 - 1963年3月6日 | ||
13 | Владимир Фёдорович Промыслов 弗拉基米爾·費奧多洛維奇·普洛穆斯洛夫 | 1963年3月8日 - 1986年1月7日 | 4. Никита Сергеевич Хрущёв | |
5. Леонид Ильич Брежнев | ||||
6. Юрий Владимирович Андропов | ||||
7. Константин Устинович Черненко | ||||
8. Михаил Сергеевич Горбачёв | ||||
14 | Валерий Тимофеевич Сайкин 瓦列里·提摩菲耶維奇·賽金 | 1986年1月8日 - 1990年4月20日 | 8. Михаил Сергеевич Горбачёв | |
15 | Гавриил Харитонович Попов 加夫里爾·哈里托諾維奇·波波夫 | 1990年4月20日 - 1991年6月12日 |
市民直選(1991年6月12日 - 2007年12月31日)
任次 | 姓名 | 任職時間 | 總書記 | 備註 |
---|---|---|---|---|
15 | Гавриил Харитонович Попов 加夫里爾·哈里托諾維奇·波波夫 | 1991年6月12日 - 1992年6月6日 | 8. Михаил Сергеевич Горбачёв | 首任民選市長 |
9. Геннадий Андреевич Зюганов | ||||
16 | Юрий Михайлович Лужков 尤里·米哈伊洛維奇·盧日科夫 | 1992年6月6日 - 2007年12月31日 | 9. Геннадий Андреевич Зюганов |
中央任命(2008年1月1日 - 今)
任次 | 姓名 | 任職時間 | 總書記 | 備註 |
---|---|---|---|---|
16 | Юрий Михайлович Лужков 尤里·米哈伊洛維奇·盧日科夫 | 2008年1月1日 - 2010年9月28日 | 10. Владимир Владимирович Путин | 恢復中央任命 |
Владимир Иосифович Ресин 弗拉基米爾·約瑟夫維奇·略辛 | 2010年9月28日 - 2010年10月28日 | 代理 | ||
17 | Сергей Семёнович Собянин 謝爾蓋·謝苗諾維奇·蘇比雅寧 | 2010年10月28日 - 今 | 現任 2013年9月以直选方式连任成功 |
|