全英羽毛球公开锦标赛
运动 | 羽毛球 |
---|---|
創立 | 1899年 |
國家 | 英國 英格兰 |
金字塔等级 | 世界巡迴賽超級1000賽 |
全英羽毛球公开锦标赛(英语:All England Open Badminton Championships),或简称「全英赛」,是全世界最早和最著名的羽毛球比赛之一。
目录
1 發展歷史
2 历届冠军
2.1 21世纪
2.2 完整冠军名单
3 在全英赛上表现出色的运动员
4 參考資料
5 外部链接
發展歷史
該賽事每年举办一次,从1898年在英国吉尔福德成功举办的世界上第一个羽毛球比赛发展而来。1899年4月4日成功举办第1届全英羽毛球公开赛,但当时只有三个项目(男子双打、女子双打和混合双打)。男子单打和女子单打都是在第2届时加入。后来(特别1949年首届汤姆斯杯后),全英公开赛被当作非官方的世界羽毛球锦标赛,直到1977年,国际羽联创办了正式的锦标赛。1984年后由優乃克独家赞助。歷屆賽事曾經歷两次中断,分別是1915年到1919年的第一次世界大战,以及1940年到1946年的第二次世界大战。
該賽事从2007年开始成为世界羽联超级系列赛的一站;其後更在2011年升格為世界羽聯超級系列賽中五個首要超級系列賽的其中一個賽站。2018年,世界羽聯實施全新的世界巡迴賽體系,本賽事現屬於第二等別第二級賽事(超級1000賽),總獎金提升至100萬美元。
历届冠军
21世纪
屆數 | 年份 | 男子單打 | 女子單打 | 男子雙打 | 女子雙打 | 混合雙打 |
---|---|---|---|---|---|---|
91 | 2001 | 戈比昌德 | 龔智超 | 吴俊明 哈林·哈尔雅安托 | 高崚 黃穗 | 张军 高崚 |
92 | 2002 | 陈宏 | 卡米拉·马尔廷 | 河泰权 金東文 | 金東文 羅景民 | |
93 | 2003 | 哈菲茲 | 周蜜 | 西吉特·布迪亚托 陈甲亮 | 张军 高崚 | |
94 | 2004 | 林丹 | 龚睿那 | 杰恩斯·埃里克森 马丁·伦加德 | 金東文 羅景民 | |
95 | 2005 | 陈宏 | 谢杏芳 | 蔡赟 傅海峰 | 内森·罗布森 盖尔·埃姆斯 | |
96 | 2006 | 林丹 | 延斯·埃里克森 马丁·伦加德 | 张军 高崚 | ||
97 | 2007 | 古健杰 陈文宏 | 魏軼力 張亞雯 | 郑波 高崚 | ||
98 | 2008 | 陈金 | 蒂内·拉斯穆森 | 鄭在成 李龍大 | 李孝貞 李敬元 | |
99 | 2009 | 林丹 | 王仪涵 | 蔡赟 傅海峰 | 張亞雯 趙婷婷 | 何汉斌 于洋 |
100 | 2010 | 李宗偉 | 蒂内·拉斯穆森 | 拉斯·帕斯克 乔纳斯·拉斯姆森 | 杜婧 于洋 | 張楠 趙芸蕾 |
101 | 2011 | 王適嫻 | 玛蒂亚斯·鲍伊 卡斯腾·摩根森 | 于洋 王晓理 | 徐晨 马晋 | |
102 | 2012 | 林丹 | 李雪芮 | 鄭在成 李龍大 | 田卿 赵芸蕾 | 通托维·艾哈迈德 利利亚纳·纳西尔 |
103 | 2013 | 谌龙 | 蒂內·鲍恩 | 刘小龙 邱子瀚 | 王晓理 于洋 | |
104 | 2014 | 李宗偉 | 王適嫻 | 穆罕默德·阿赫桑 亨德拉·塞蒂亚万 | ||
105 | 2015 | 諶龍 | 卡羅列娜·馬琳 | 瑪蒂亞斯·鮑伊 卡斯騰·摩根森 | 包宜鑫 唐淵渟 | 張楠 趙芸蕾 |
106 | 2016 | 林丹 | 奧原希望 | 弗拉基米尔·伊万诺夫 伊万·索松诺夫 | 松友美佐紀 高橋禮華 | 普拉文·乔丹 戴比·苏珊托 |
107 | 2017 | 李宗伟 | 戴資穎 | 吉德翁·马库斯·费尔纳尔迪 凯文·桑加亚·苏卡穆约 | 張藝娜 李紹希 | 鲁恺 黄雅琼 |
108 | 2018 | 石宇奇 | 卡米拉·吕特·尤尔 克里斯汀娜·彼德森 | 渡邊勇大 東野有紗 |
完整冠军名单
在全英赛上表现出色的运动员
下面列出在全英羽毛球公开赛上最成功的球员名单:
姓名 | 男单 | 女单 | 男双 | 女双 | 混双 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
乔治·艾伦·湯姆斯 | 4 | 9 | 8 | 21 | ||
弗兰克·德夫林 | 6 | 7 | 5 | 18 | ||
埃塞尔·汤姆森1 | 10 | 5 | 2 | 17 | ||
茱蒂·德夫林2 | 10 | 7 | 17 | |||
芬·科贝罗 | 7 | 8 | 15 | |||
贝蒂·尤伯 | 1 | 4 | 8 | 13 | ||
托尼·阿姆3 | 2 | 5 | 4 | 11 | ||
厄兰·科普斯 | 7 | 4 | 11 | |||
吉莉安·吉尔克斯4 | 2 | 3 | 6 | 11 | ||
高崚 | 6 | 5 | 11 | |||
乌拉·斯特兰德5 | 3 | 7 | 10 | |||
拉尔夫·尼克尔斯 | 5 | 3 | 1 | 9 | ||
朴柱奉 | 4 | 5 | 9 | |||
奇蒂·麦卡恩6 | 4 | 2 | 2 | 8 | ||
戈登·麦克 | 1 | 6 | 1 | 8 | ||
梁海量 | 8 | 8 | ||||
诺拉·佩里7 | 2 | 6 | 8 | |||
莊友明 | 4 | 3 | 7 |
參考資料
外部链接
- Official website
- 全英羽毛球公开赛_竞技风暴_新浪网
|
|