奧林匹克運動會捷克斯洛伐克代表團
奥林匹克运动会捷克斯洛伐克代表团 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
獎牌榜 | 金牌 0 | 銀牌 0 | 銅牌 0 | 總數 0 | ||||
歷屆奧運會紀錄 | ||||||||
夏季奧運會 | ||||||||
1920 · 1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 | ||||||||
冬季奧運會 | ||||||||
1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 | ||||||||
其他有關參賽紀錄 | ||||||||
波希米亞(1900–1912) 捷克(1994–) 斯洛伐克(1994–) |
捷克斯洛伐克於1920年第一次參加奥林匹克运动会,此前在1900至1912年間为波西米亞代表参赛。
1993年捷克斯洛伐克解體之後,1994年起捷克和斯洛伐克两个国家分别獨立派出奥林匹克运动会捷克代表团、奥林匹克运动会斯洛伐克代表团參賽。
目录
1 獎牌榜
1.1 夏季運動會獎牌榜
1.2 冬季運動會獎牌榜
2 外部連結
獎牌榜
|
賽事 | 參賽人數 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 總計 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1900–1912 | 作為波希米亞 | |||||
1920年安特衛普 | 121 | 0 | 0 | 2 | 2 | 21 |
1924年巴黎 | 133 | 1 | 4 | 5 | 10 | 15 |
1928年阿姆斯特丹 | 70 | 2 | 5 | 2 | 9 | 14 |
1932年洛杉磯 | 7 | 1 | 2 | 1 | 4 | 17 |
1936年柏林 | 188 | 3 | 5 | 0 | 8 | 12 |
1948年倫敦 | 87 | 6 | 2 | 3 | 11 | 8 |
1952年赫爾辛基 | 99 | 7 | 3 | 3 | 13 | 6 |
1956年墨爾本 | 63 | 1 | 4 | 1 | 6 | 18 |
1960年羅馬 | 116 | 3 | 2 | 3 | 8 | 10 |
1964年東京 | 104 | 5 | 6 | 3 | 14 | 9 |
1968年墨西哥城 | 121 | 7 | 2 | 4 | 13 | 7 |
1972年慕尼黑 | 181 | 2 | 4 | 2 | 8 | 18 |
1976年蒙特利爾 | 163 | 2 | 2 | 4 | 8 | 17 |
1980年莫斯科 | 209 | 2 | 3 | 9 | 14 | 13 |
1984年洛杉磯 | 沒有參加 | |||||
1988年漢城 | 163 | 3 | 3 | 2 | 8 | 17 |
1992年巴塞隆納 | 208 | 4 | 2 | 1 | 7 | 18 |
總計 | 49 | 49 | 45 | 143 | 31 |
冬季運動會獎牌榜
賽事 | 參賽人數 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 總計 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1924年霞慕尼 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
1928年聖莫里茨 | 29 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
1932年普萊西德湖 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
1936年加爾米施-帕滕基興 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
1948年聖莫里茨 | 47 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 |
1952年奧斯陸 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
1956年科爾蒂納丹佩佐 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
1960年斯闊谷 | 21 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 |
1964年因魯布斯克 | 46 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 |
1968年格勒諾勃 | 48 | 1 | 2 | 1 | 4 | 12 |
1972年札幌 | 41 | 1 | 0 | 2 | 3 | 12 |
1976年因魯布斯克 | 58 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 |
1980年普萊西德湖 | 41 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 |
1984年薩拉熱窩 | 50 | 0 | 2 | 4 | 6 | 12 |
1988年卡爾加里 | 60 | 0 | 1 | 2 | 3 | 15 |
1992年阿爾貝維爾 | 74 | 0 | 0 | 3 | 3 | 18 |
總計 | 2 | 8 | 15 | 25 | 28 |
外部連結
Czechoslovakia. International Olympic Committee.
Results and Medalists. Olympic.org. International Olympic Committee.
Olympic Medal Winners. International Olympic Committee.
Czechoslovakia. Sports-Reference.com.
|