銀
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外觀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金屬:銀白色 電解的銀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
概況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名稱·符號·序數 | 銀(Silver)·Ag·47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
元素類別 | 过渡金属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
族·週期·區 | 11 ·5·d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準原子質量 | 107.8682 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電子排布 | [氪] 4d10 5s1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物理性質 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物態 | 固體 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
密度 | (接近室温) 10.49 g·cm−3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熔點時液體密度 | 9.320 g·cm−3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熔點 | 1234.93 K,961.78 °C,1763.2 °F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沸點 | 2435 K,2162 °C,3924 °F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熔化熱 | 11.28 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汽化熱 | 250.58 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比熱容 | 25.3132144525464362 J·mol−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蒸汽壓
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原子性質 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氧化態 | 1, 2, 3(兩性) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電負性 | 1.93(鲍林标度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電離能 | 第一:731.0 kJ·mol−1 第三:3361 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原子半徑 | 144 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
共價半徑 | 145±5 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
范德華半徑 | 172 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雜項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
晶體結構 | 面心立方 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
磁序 | 反磁性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電阻率 | (20 °C)15.87n Ω·m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱導率 | 429 W·m−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱擴散係數 | (300 K)174 mm2/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
膨脹係數 | (25 °C)18.9 µm·m−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
楊氏模量 | 83 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
剪切模量 | 30 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
體積模量 | 100 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泊松比 | 0.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
莫氏硬度 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
維氏硬度 | 251 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
布氏硬度 | 206 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS號 | 7440-22-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最穩定同位素 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主条目:銀的同位素
|
银(英语:silver)是一种化学元素,化学符号Ag(来自拉丁语:argentum)[1],原子序数47。银是一种柔软有白色光泽的过渡金属,在所有金属中导电率、导热率和反射率最高。銀在自然界中的存在方式有纯净的游离态单质(自然银),与金等其他金属的合金,还有含银矿石(如辉银矿和角银矿)。大部分银都是精炼铜、金、铅和锌的副产品。
银不易受化學藥品腐蝕,长久以来被视为贵金属。银比金来源更丰富,在现代以前的货币体系中作为硬币使用,有时甚至和金一道使用。除了货币之外,银的用途还有太阳能电池板、净水器、珠宝和装饰品、高价餐具和器皿(银器),银币和银条还可用于投资。银在工业上用于电接点和导体、特制镜子、窗膜和化学反应的催化剂。银的化合物用于胶片和X光。稀硝酸银溶液等银化合物会产生微动力效应,可以消毒和消灭微生物,用于绷带、伤口敷料、导管等医疗器械。
目录
1 性质
1.1 物理性质
1.2 化学性质
2 同位素
3 特點
4 應用
5 名稱來源
6 化合物
6.1 +1价态化合物
6.2 其它价态化合物
7 在生物中作用
8 參見
9 参考资料
性质
纯白银颜色白,金属光泽,质软,掺有杂质后变硬,颜色呈灰、红色。纯白银比重为10.5,熔点960.5℃,导电性能佳,溶于硝酸、浓硫酸中。
物理性质
银是一种11族元素,延展性好(仅次于金),有明亮的银白色金属光泽,抛光度高。[2]在受保护的环境中,银对波长450纳米以上的光波反射率比铝高[3],对波长450纳米以下的光波反射率不如铝,对波长310纳米的光波反射率降为零。[4]
银的导电性在所有金属中最高,比铜还高[5],但在电气中由于价格高昂,应用并不广。但射频工程是个例外,特别是在甚高频以上的频段,镀银能够显著增加元件和导线整体的导电性,因为高频电流会集中在导体的表面而非内部。二战中美国生产浓缩铀的电磁铁用了13450吨银,这是因为战时缺铜。[6][7][8]
纯银在金属中导热性最高,但低于非金属中的碳(金刚石)和超流体氦-4。[5]
密度:10.5克/厘米3
熔点:961.93℃
沸点:2213℃
其他性质:富延展性,是导热、导电性能很好的金属。第一电离能7.576电子伏。化学性质稳定,对水与大气中的氧都不起作用;易溶于稀硝酸、热的浓硫酸和盐酸、熔融的氢氧化碱。晶体结构:晶胞为面心立方晶胞,每个晶胞含有4个金属原子。晶胞参数:a = 408.53 pm
b = 408.53 pm
c = 408.53 pm
α = 90°
β = 90°
γ = 90°
化学性质
银是古代发现的金属之一。银在自然界中虽然也有单质存在,但绝大部分是以化合态的形式存在。
银具有很高的延展性,因此可以碾压成只有0.00003厘米厚的透明箔,1克重的银粒就可以拉成约两公里长的细丝。
银的导热性和导电性在金属中名列前茅。
银的特征氧化数为+1,其化学性质比铜差,常温下,甚至加热时也不与水和空气中的氧作用,但久置空气中能变黑,失去银白色的光泽,这是因为银和空气中的硫化氫(H2S)化合成黑色硫化銀(Ag2S)的缘故。其化学反应方程式为:
- 4Ag + 2H2S + O2 = 2Ag2S + 2H2O
银不能与稀盐酸或稀硫酸反应放出氢气,但银能溶解在硝酸或热的浓硫酸中:
- 2Ag + 2H2SO4(浓) —Δ→ Ag2SO4 + SO2↑ + 2H2O
银在常温下与卤素反应很慢,在加热的条件下即可生成卤化物:
- 2Ag + F2 —473 K→ 2AgF暗棕色
- 2Ag + Cl2 —Δ→ 2AgCl白色
- 2Ag + Br2 —Δ→ 2AgBr黄色
- 2Ag + I2 —Δ→ 2AgI橙色
银对硫有很强的亲合势,加热时可以与硫直接化合成Ag2S:
- 2Ag + S =Δ= Ag2S
类似地,银和硒、碲的反应为:
- 2 Ag + Se → Ag2Se
- 2 Ag + Te → Ag2Te
同位素
自然界存在的銀有两种稳定同位素:107Ag和109Ag,其中前者的豐度略高(51.839%)。銀的两种同位素的豐度幾乎相同,這在元素周期表中十分罕見(溴是另一個例子)。銀的原子量是107.8682 (2) 克/摩爾。[9][10]已确定銀的二十八個放射性同位素的特性,其中最穩定的依次是105Ag(半衰期41.29天),111Ag(半衰期7.45天),112Ag(半衰期3.13小時)。銀有很多亚稳态核素,其中最穩定的依次是108mAg(半衰期418年),110mAg(半衰期為249.79天),106mAg(半衰期8.28天)。其餘的放射性同位素的半衰期皆短於一小時,大部分短於三分鐘。
銀的同位素原子量从92.950(94Ag)到129.950(130Ag)不等。[11][12]丰度最高的稳定同位素(107Ag)之前的同位素的衰变类型主要是電子捕獲,生成钯(46号元素)的同位素,而107Ag之后的同位素的衰变类型则主要是β衰變,生成镉(48号元素)的同位素。[13]
107Pd β衰變成107Ag的半衰期為650萬年。鐵隕石是仅有的「鈀-銀比」高到可以測量107Ag富度變化的物体。由放射性产生的107Ag首次发现于1978年美國聖塔克拉拉的隕石。[14]發現者提出,一些小型鐵核的行星與其異體,可能是在一千多萬年前的核合成事件中產生的。從這熔化過的星球本體中,觀察到的107Pd–107Ag比值,反映出早期太陽系的吸積中應存在著不穩定的核種。[15]
特點
- 性質穩定,活躍性低
- 氧氣相對其他氣體能更容易溶解於銀。
- 导熱,導電率高
- 不易受化學藥品腐蝕(但仍然能被硫、硒、硫化物、硝酸、氫氟酸、氢碘酸、氯气等腐蚀)
- 质軟
- 富有延展性
應用
- 银600-800美元每千克(工业应用必考虑成本,2013年春,相比较铜的价格在8~12美元每千克)。
- 製造高價值的物件如銀元貨幣、首飾,並用於製造勋章、獎座、盃、牌和種種裝飾。
- 與汞、錫等其他金屬在室溫混合成的混合物,被廣泛用於牙醫上。
- 製造控制棒來控制核連鎖反應。
- 用作催化劑,是一種對工業非常重要的催化劑,化學實驗室中也會使用。
- 用作電線等導電體,常見於音響設備及鍵盤。
- 加入鎳、銅以增加硬度。
- 在電子工業上是重要的導電材料。
- 制造合金、硝酸银和其它银的化合物等。
- 用作製造鏡子反光面。
- 飾品、精品、工藝品皆有使用。較好的材質為925銀,即92.5%銀加入7.5%的銅,為 Tiffany & Co. 所開創的標準。
- 銀能對硫等元素反應,也對某些微生物有殺菌功效卻對人體無害,加上有美觀價值,因此常被做為高級餐具或食物容器。古代也曾有利用這種特性而出現「銀針探毒」的驗毒技術,但今日已證實銀僅對部分元素、化合物及微生物有反應,部分食物如雞蛋等因含硫即便無毒亦會有反應,驗毒功效並非百分之百。
名稱來源
銀拉丁原名為argentum,是其化學符號的來源。
因為銀的活躍性低,其元素型態易被發現亦易提取,故此在古時的中國和西方分別已被認定為五金和煉金術七金之二,僅於金之後一名。
古代西方的煉金術和占星術也有將金屬中的銀與七曜中的月連結,又為金和日之後一名。
用碳氧焰燒成熔融的銀。
以白銀作為原料鑄造的貨幣(墨西哥銀圓)
化合物
+1价态化合物
银在化合物中主要以+1价的形式存在。
银溶于硝酸(HNO3),生成硝酸银(AgNO3)。硝酸银是一种透明晶体,有感光性,且易溶于水。硝酸银是合成许多其他银化合物的原料,也可作为防腐剂,还用于彩色玻璃中的黄色添加剂。银不易与硫酸反应,因此硫酸在珠宝制造中用于清洗银焊及退火后留下的氧化铜火痕。银易与硫以及硫化氢(H2S)反应生成黑色的硫化银(Ag2S),这在失去光泽的银币或其他物品上很常见。当银制电气触点在富含硫化氢的环境下工作时,触点上的硫化银还会生成银晶须。
- 4 Ag + O2 + 2 H2S → 2 Ag2S + 2 H2O
向硝酸银溶液中加入氯离子会沉淀出氯化银(AgCl),同样地,加入溴盐或碘盐可以沉淀出用于制造感光乳剂的其他卤化银。氯化银用于制造检测pH值和测量电位的玻璃电极,以及用于玻璃的透明水泥。将碘化银 (AgI)撒入云层以人工降雨。卤化银在水溶液中高度不溶(除了氟化银),因而常用于重量分析。
向硝酸银溶液加入碱,沉淀得到氧化银 (Ag2O)。氧化银用作纽扣电池的正极。向硝酸银溶液加入碳酸钠 (Na2CO3),沉淀得碳酸银(Ag2CO3)。[16]
- 2 AgNO3 + 2 OH− → Ag2O + H2O + 2 NO3−
- 2 AgNO3 + Na2CO3 → Ag2CO3 + 2 NaNO3
雷酸银(AgONC)是一种强烈的、对碰撞敏感的炸药,是银与硝酸在乙醇(C2H5OH)的存在下反应得到的,用于雷管。其他危险易爆的银化合物包括叠氮化银 (AgN3),由硝酸银与叠氮化钠 (NaN3)反应得到,[17]还有乙炔银(Ag2C2),由硝酸银或银氨溶液与乙炔(C2H2)反应得到。
卤化银晶体曝光后形成的潜像经还原剂,如氢醌、米吐尔(4-(甲氨基)苯酚硫酸氢盐)或抗坏血酸的碱性溶液显影处理后,曝光的卤化银被还原成金属银。硝酸银的碱性溶液(银氨溶液)可被还原糖,如葡萄糖等还原为金属银,这个反应用于制造银镜,以及玻璃圣诞饰品的内表面。卤化银可溶于硫代硫酸钠(Na2S2O3)溶液,因此硫代硫酸钠可作为定影剂,去除显影后感光乳剂上多余的卤化银。[16]
在溴化钾(KBr)的存在下,金属银可被强氧化剂如高锰酸钾(KMnO4)或重铬酸钾(K2Cr2O7)侵蚀;这些化合物在摄影中用于漂白可见影像,将其转化为卤化银,既可以被硫代硫酸钠去除,又可以重新显影以加强原始的影像。在过量的氰根离子(CN-)存在下,氰化银(AgCN)可以形成可溶于水的氰配合物(Ag(CN)2-)。银的氰配合物溶液用于电镀银。[16]
其它价态化合物
银还能形成其它价态的化合物,如氟化亚银(Ag2F)、二氟化银(AgF2)、一氧化银(AgO)等。
在生物中作用
银的离子以及化合物对某些细菌、病毒、藻类以及真菌显现出毒性,但对人体却几乎是完全无害的。银的这种杀菌效应使得它在活体外就能够将生物杀死。然而,银制品的测试以及标准化却存在很大难度。
希波克拉底曾经有描述银在治疗和防止疾病方面的功用。腓尼基人曾经用银制瓶子来盛放水、酒和醋,以此防止这些液体腐败。20世纪初期,人们也曾把银币放在牛奶里,以此来延长牛奶的保鲜期。银的杀菌机制长期以来一直为人们所争论探讨,但至此还没有确凿的定论。其中一个很好的例子是微动力效应,它成功的解释了银离子对微生物的作用,但却不能解释其对病毒的作用。
银大量的添加于凝胶以及绷带中。银的抗菌性来源于银离子。由于银离子可以和一些微生物用于呼吸的物质(比如一些含有氧、硫、氮元素的分子)形成强烈的结合键,以此使得这些物质不能为微生物所利用,从而使得微生物窒息而亡。
在抗生素發明之前,银的相关化合物曾在第一次世界大战时用于防止感染。
银作为效用广泛的抗菌剂正在进行新的应用。其中一方面就是将硝酸银溶于海藻酸盐中,用于防止伤口的感染,尤其是烧伤伤口的感染。2007年,一个公司设计出一种表面镀上银的玻璃杯,这种杯子号称具有良好的抗菌性。除此之外,美国食品和药品管理协会(FDA)最近也审批通过了一种内层镀银的导气管的应用,因为研究表明这种导气管能够有效的降低导气管型肺炎。
銀並不會對人的身體產生毒性,但長期接觸銀金屬和無毒銀化合物也會引致銀質沉著症(Argyria)。因為身體色素產生變化,皮膚表面會顯出灰藍色,雖無毒性,但會影響形象。
參見
维基共享资源中相關的多媒體資源: 銀(分類) |
- 銀子
参考资料
^ Enghag. Encyclopedia of the Elements. Wiley-VCH. 2004: 144. ISBN 3-527-30666-8.
^ Alex Austin. The Craft of Silversmithing: Techniques, Projects, Inspiration. Sterling Publishing Company, Inc. 2007: 43. ISBN 1600591310.
^ Edwards, H.W.; Petersen, R.P. Reflectivity of evaporated silver films. Phys. Rev. 1936, 9 (9): 871. Bibcode:1936PhRv...50..871E. doi:10.1103/PhysRev.50.871.
^ Silver vs. Aluminum. Gemini Observatory. [2014-08-01].
^ 5.05.1 Hammond, C. R. The Elements, in Handbook of Chemistry and Physics 81st. CRC press. 2004. ISBN 0-8493-0485-7.
^ Nichols, Kenneth D. The Road to Trinity. Morrow, New York: Morrow. 1987: 42. ISBN 0-688-06910-X.
^ Young, Howard. Eastman at Oak Ridge During World War II. 11 September 2002. (原始内容存档于8 二月 2012). 请检查|archive-date=
中的日期值 (帮助)
^ Oman, H. Not invented here? Check your history. Aerospace and Electronic Systems Magazine. 1992, 7 (1): 51–53. doi:10.1109/62.127132.
^ Atomic Weights of the Elements 2007 (IUPAC). [2009-11-11].
^ Atomic Weights and Isotopic Compositions for All Elements (NIST). [2009-11-11].
^ Isotope data for Silver94 in the Periodic Table. [2012-01-15].
^ Isotope data for Silver130 in the Periodic Table. [2012-01-15].
^ Isotope data for Silver107 in the Periodic Table. [2012-01-15].
^ Kelly, William R.; Wasserburg, G. J. Evidence for the existence of 107Pd in the early solar system. Geophysical Research Letters. 1978, 5: 1079. Bibcode:1978GeoRL...5.1079K. doi:10.1029/GL005i012p01079.
^ Russell, Sara S.; Gounelle, Matthieu; Hutchison, Robert. Origin of Short-Lived Radionuclides. Philosophical Transactions: Mathematical, Physical and Engineering Sciences. 2001, 359 (1787): 1991. Bibcode:2001RSPTA.359.1991R. JSTOR 3066270. doi:10.1098/rsta.2001.0893. 引文使用过时参数coauthor (帮助)
^ 16.016.116.2 Bjelkhagen, Hans I. Silver-halide recording materials: for holography and their processing. Springer. 1995: 156–166. ISBN 3-540-58619-9.
^ Meyer, Rudolf; Köhler, Josef and Homburg, Axel publisher = Wiley–VCH. Explosives. 2007: 284. ISBN 3-527-31656-6.
元素周期表(过渡金属) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||
1 | H | | He | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Li | Be | | B | C | N | O | F | Ne | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Na | Mg | | Al | Si | P | S | Cl | Ar | |||||||||||||||||||||||||||
4 | K | Ca | | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | |||||||||||||||||
5 | Rb | Sr | | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | |||||||||||||||||
6 | Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | ||||
7 | Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Nh | Fl | Mc | Lv | Ts | Og | ||||
|
|
|
|
|