宋家豪
宋家豪 | |||
---|---|---|---|
東北樂天金鷲 – 背号43 | |||
投手 | |||
出生: (1992-09-06) 1992年9月6日 中華民國台東縣 | |||
| |||
首秀 | |||
2017年8月11日,代表東北樂天金鷲 | |||
NPB成績 (2018年8月12日止) | |||
勝—敗—救援 | 4—0—0 | ||
防禦率 | 2.08 | ||
奪三振 | 23 | ||
球队 | |||
|
獎牌記錄 | |||
---|---|---|---|
男子棒球 | |||
代表 中華台北 | |||
亞洲運動會 | |||
2014年 仁川 | 隊際 | ||
21U世界盃棒球賽 | |||
2014年 台中 | 隊際 | ||
世界大學運動會 | |||
2015年 光州 | 隊際 |
日語寫法 | |
---|---|
日語原文 | 宋 家豪 |
假名 | ソン・チャーホウ |
平文式罗马字 | Sung Chia-Hao |
宋家豪(Sung Chia-Hao,1992年9月6日-)是一名出身於台灣台東縣阿美族的職棒選手(投手),目前效力於日本職棒東北樂天金鷲。
目录
1 個人情報
1.1 獎項
1.2 紀錄
1.3 背號
2 參考資料
3 外部連結
個人情報
獎項
2014年21U世界盃棒球賽防禦率王
紀錄
背號
143 (2016年-2017)
94 (2017年)
43 (2018年-)
參考資料
外部連結
日職官網個人成績頁面 (日文)
台灣棒球維基館:宋家豪(繁体中文)
|
|
|
|