三星獅
삼성 라이온즈
所在城市為 大邱廣域市
隊徽 | 帽徽 |
韓國職棒 (1982年–至今)
10、22、36
- 三星獅
삼성 라이온즈 (1982年–至今)
- Lion
- 大邱三星獅棒球場(2016-)
大邱市民運動場棒球場(1982–2015)
韓國大賽冠軍 (8)
總冠軍賽參賽次數 (7)
1985, 2002, 2005, 2006, 2011, 2012, 2013, 2014
三星體育 | ||
---|---|---|
足球 | 棒球 | 排球 |
男子籃球 | 女子籃球 | 橄欖球 |
桌球 | 網球 | 羽球 |
田徑 | 跆拳道 | 角力 |
馬術 | 電子競技 |
三星獅(韓文:삼성 라이온즈,英文:Samsung Lions)是一支韓國棒球委員會的球隊,主場為大邱三星獅球場,三星獅目前為韓國職棒勝場數最多的球團,成立於1982年2月3日,分別在1985年、2002年、2005年、2006年、2011年、2012年、2013年和2014年拿下8次總冠軍,僅次於起亞虎的10次總冠軍,並五度代表韓國職棒參加亞洲職棒大賽,最佳成績則是2011年的冠軍。
三星獅於1982年2月在大邱市成立,母集團三星集團為以電子、半導體為主,韓國規模第一大的財團。
目录
1 現役成員
2 歷年戰績
3 亞洲職棒大賽
4 退休背號
5 外部連結
現役成員
维基共享资源中相关的多媒体资源:三星獅 |
三星獅現役球員 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
正規球員 | 教練團 | ||||||||
投手
| 捕手
內野手
| 外野手
服役保留及申告選手
| 一軍總教練
一軍教練團
二軍總教練
二軍教練團
三軍教練團
|
歷年戰績
年度 | 總教練 | 名次 | 出賽 | 勝場 | 敗場 | 和 | 勝率 | 勝差 | 備註 |
1982年 | 徐永武 | 2 | 80 | 54 | 26 | 0 | 0.675 | ||
1983年 | 4 | 100 | 46 | 50 | 4 | 0.479 | |||
1984年 | 金榮德 | 3 | 100 | 55 | 45 | 0 | 0.550 | ||
1985年 | 金榮德 | 1 | 110 | 77 | 32 | 1 | 0.706 | - | 年度總冠軍 |
1986年 | 朴永吉 | 1 | 108 | 70 | 37 | 1 | 0.654 | - | 聯盟冠軍 |
1987年 | 朴永吉 | 1 | 108 | 64 | 44 | 0 | 0.593 | - | 聯盟冠軍 |
1988年 | 4 | 108 | 56 | 50 | 2 | 0.528 | |||
1989年 | 4 | 120 | 57 | 58 | 5 | 0.496 | |||
1990年 | 金星根 | 3 | 120 | 66 | 52 | 2 | 0.558 | ||
1991年 | 金星根 | 3 | 126 | 70 | 55 | 1 | 0.560 | ||
1992年 | 禹龍得 | 4 | 126 | 67 | 57 | 2 | 0.540 | ||
1993年 | 禹龍得 | 2 | 126 | 73 | 48 | 5 | 0.599 | ||
1994年 | 禹龍得 | 5 | 126 | 60 | 64 | 2 | 0.484 | ||
1995年 | 白仁天 | 5 | 126 | 60 | 60 | 6 | 0.500 | ||
1996年 | 白仁天 | 6 | 126 | 54 | 67 | 5 | 0.448 | ||
1997年 | 徐定煥 | 4 | 126 | 66 | 53 | 7 | 0.552 | ||
1998年 | 徐定煥 | 2 | 126 | 66 | 58 | 2 | 0.532 | ||
1999年 | 金用熙 | 1 | 132 | 73 | 57 | 2 | 0.562 | - | 魔法聯盟冠軍 |
2000年 | 金用熙 | 3 | 133 | 69 | 59 | 5 | 0.539 | ||
2001年 | 金應龍 | 1 | 133 | 81 | 52 | 0 | 0.609 | - | 聯盟總冠軍 |
2002年 | 金應龍 | 1 | 133 | 82 | 47 | 4 | 0.636 | - | 年度總冠軍 |
2003年 | 金應龍 | 3 | 133 | 76 | 53 | 4 | 0.589 | 3.0 | |
2004年 | 宣銅烈 | 2 | 133 | 73 | 52 | 8 | 0.584 | 0.5 | |
2005年 | 宣銅烈 | 1 | 126 | 74 | 48 | 4 | 0.607 | - | 年度總冠軍 |
2006年 | 宣銅烈 | 1 | 126 | 73 | 50 | 3 | 0.593 | - | 年度總冠軍 |
2007年 | 宣銅烈 | 4 | 126 | 62 | 60 | 4 | 0.508 | 11.5 | |
2008年 | 宣銅烈 | 4 | 126 | 65 | 61 | 0 | 0.516 | 18.0 | |
2009年 | 宣銅烈 | 5 | 133 | 64 | 69 | 0 | 0.481 | 18.0 | |
2010年 | 宣銅烈 | 2 | 133 | 79 | 52 | 2 | 0.594 | 5.0 | |
2011年 | 柳仲逸 | 1 | 133 | 79 | 50 | 4 | 0.612 | - | 年度總冠軍 |
2012年 | 柳仲逸 | 1 | 133 | 80 | 51 | 2 | 0.611 | - | 年度總冠軍 |
2013年 | 柳仲逸 | 1 | 128 | 75 | 51 | 2 | 0.595 | - | 年度總冠軍 |
2014年 | 柳仲逸 | 1 | 128 | 78 | 47 | 3 | 0.624 | - | 年度總冠軍 |
2015年 | 柳仲逸 | 1 | 144 | 88 | 56 | 0 | 0.611 | - | |
2016年 | 柳仲逸 | 9 | 144 | 65 | 78 | 1 | 0.455 | - | |
2017年 | 金翰秀 | 9 | 144 | 55 | 84 | 5 | 0.396 | 30 | |
合計 | 4339 | 2937 | 1849 | 93 | 0.564 | 8座總冠軍 |
亞洲職棒大賽
年份/屆次 | 舉辦地點 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 殿軍 | 賽事詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|
2005年 1 | 日本 東京巨蛋 | 千葉羅德 | 三星獅 | 興農牛 | 中國之星 | 2005年亞洲職棒大賽 |
2006年 2 | 日本 東京巨蛋 | 日本火腿 | La New熊 | 三星獅 | 中國之星 | 2006年亞洲職棒大賽 |
2011年 5 | 臺灣 台中洲際棒球場 桃園國際棒球場 | 三星獅 | 福岡軟體銀行鷹 | 統一7-ELEVEn獅 | 伯斯熱火 | 2011年亞洲職棒大賽 |
2012年 6 | 韩国 社稷棒球場 | 讀賣巨人 | Lamigo桃猿 | 三星獅 | 羅德巨人 | 2012年亞洲職棒大賽 |
2013年 7 | 臺灣 台中洲際棒球場 桃園國際棒球場 | 坎培拉騎兵 | 統一7-ELEVEn獅 | 東北樂天金鷹 | 三星獅 | 2013年亞洲職棒大賽 |
退休背號
梁埈赫 指定打擊、一壘手、外野手 | 李萬洙 捕手、指定打擊 | 李承燁 指定打擊、一壘手 |
外部連結
台灣棒球維基館:三星獅子隊(繁体中文)- 三星獅韓文官網
- 三星獅英文官網
- 三星獅官方YouTube
- 三星獅官方推特
|
|