黃甘霖
黃甘霖 | |||
---|---|---|---|
統一7-ELEVEn獅 – 背号53 | |||
外野手 | |||
出生: (1975-03-12) 1975年3月12日 臺灣嘉義縣竹崎鄉 | |||
| |||
首秀 | |||
1998年5月2日,代表統一獅 | |||
最終出场 | |||
2010年10月2日 ,代表統一7-ELEVEn獅 | |||
生涯成績 (2010年球季止) | |||
打擊率 | 0.275 | ||
全壘打 | 25 | ||
打點 | 278 | ||
盜壘 | 295 | ||
统计数据 (2018年上半球季止) | |||
胜 | 91 | ||
负 | 86 | ||
平 | 2 | ||
球队 | |||
| |||
生涯成就与獲獎紀錄 | |||
|
黃甘霖(1975年3月12日-),外號「甘蔗」,為臺灣知名棒球選手之一,嘉義人,居住在臺南市,目前效力於中華職棒統一獅,擔任總教練。與隊友許聖杰為高中至今的舊識,兩人因在新民商工(今新民高中)青棒隊及合作金庫時期兩人皆效力於同一球隊,因而自青棒時期兩人即被並稱為「甘苦二人組」,中華職棒生涯初期的守備位置為中外野手,但近期以擔左外野手為主,曾任統一二軍總教練5年,2017年任統一7-11獅總教練。
三級棒球時期為二壘手,新民高中畢業後,效力於合作金庫時因為陣中外野手受傷而轉任外野手,並以外野手的身份加入中華職棒。
黃甘霖生涯初期積極於盜壘,並因而取得盜痴封號,曾於1999年至2003年連續五年皆拿下盜壘王,為中華職棒繼前兄弟象「盜帥」林易增後第二位達成此殊榮的球員,生涯盜壘次數295次(2010年10月6日追平林易增的290次。同年5月8日超越,同年5月21日完成第292次。)此後開始樹立超越林易增的「黃甘霖障礙」。
目录
1 經歷
2 特殊事蹟
3 私人生活
4 職棒生涯成績
4.1 球員
4.2 總教練
5 外部連結
經歷
台南市復興國中青少棒隊
台中市新民商工青棒隊- 陸光棒球隊
合作金庫棒球隊
中華職棒統一獅隊(1998年-2010年)
中華職棒統一二軍總教練(2011年-2016年)
中華職棒統一獅總教練(2017年–)
特殊事蹟
- 1999年創下54次盜壘,為中華職棒本土球員的最高記錄。
- 2010年4月9日締造職棒生涯第290次盜壘成功紀錄追平「盜帥」林易增。
- 2010年5月8日完成職棒生涯第291次盜壘成功紀錄超越「盜帥」林易增,成為中華職棒盜壘新紀錄。
私人生活
於2007年7月1日與女歌手A-Lin(黃麗玲)結婚,兩人育有一女,在台南生活。
職棒生涯成績
球員
年度 | 球隊 | 出賽 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 盜壘 | 四死 | 三振 | 壘打數 | 雙殺打 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | 統一獅 | 72 | 239 | 57 | 1 | 23 | 20 | 21 | 36 | 68 | 6 | 0.238 | 0.299 | 0.285 | 0.584 |
1999 | 統一獅 | 85 | 290 | 93 | 3 | 30 | 54 | 30 | 28 | 122 | 8 | 0.321 | 0.381 | 0.421 | 0.802 |
2000 | 統一獅 | 88 | 344 | 107 | 3 | 24 | 42 | 31 | 31 | 133 | 1 | 0.311 | 0.365 | 0.387 | 0.752 |
2001 | 統一獅 | 88 | 313 | 90 | 6 | 37 | 45 | 40 | 26 | 118 | 11 | 0.288 | 0.374 | 0.377 | 0.751 |
2002 | 統一獅 | 70 | 251 | 71 | 3 | 15 | 42 | 34 | 47 | 86 | 3 | 0.283 | 0.367 | 0.343 | 0.710 |
2003 | 統一獅 | 97 | 358 | 101 | 2 | 22 | 49 | 33 | 53 | 120 | 7 | 0.282 | 0.342 | 0.335 | 0.677 |
2004 | 統一獅 | 100 | 375 | 95 | 4 | 46 | 19 | 36 | 56 | 123 | 12 | 0.253 | 0.316 | 0.328 | 0.644 |
2005 | 統一獅 | 76 | 198 | 48 | 1 | 32 | 4 | 11 | 20 | 64 | 3 | 0.242 | 0.277 | 0.323 | 0.600 |
2006 | 統一獅 | 9 | 27 | 9 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 9 | 0 | 0.333 | 0.357 | 0.333 | 0.690 |
2007 | 統一獅 | 33 | 98 | 33 | 1 | 10 | 0 | 9 | 12 | 41 | 6 | 0.337 | 0.393 | 0.418 | 0.811 |
2008 | 統一7-ELEVEn獅 | 50 | 140 | 36 | 0 | 7 | 3 | 23 | 17 | 36 | 3 | 0.257 | 0.358 | 0.257 | 0.615 |
2009 | 統一7-ELEVEn獅 | 76 | 184 | 45 | 1 | 17 | 13 | 14 | 31 | 54 | 6 | 0.245 | 0.294 | 0.293 | 0.587 |
2010 | 統一7-ELEVEn獅 | 50 | 129 | 24 | 0 | 8 | 8 | 19 | 16 | 30 | 5 | 0.186 | 0.289 | 0.233 | 0.522 |
合計 | 13年 | 894 | 2946 | 809 | 25 | 278 | 295 | 307 | 377 | 1004 | 71 | 0.275 | 0.340 | 0.341 | 0.681 |
- 成績累績至2010年10月4日結束
總教練
年度 | 球團 | 背號 | 執教場次 | 勝場 | 敗場 | 和局 | 勝率 | 勝差 | 排名 | 備註 |
2017 | 統一獅 | 53 | 119 | 56 | 61 | 2 | 0.479 | 12.0 | 2 | 季中禁賽一場由許聖杰代理 季後賽(1-3敗兄弟隊) |
2018 | 統一獅 | 60 | 35 | 25 | 0 | 0.583 | ||||
2年 | 179 | 91 | 86 | 2 | 0.514 | - |
外部連結
台灣棒球維基館:黃甘霖(繁体中文)
(中文)中華職業棒球大聯盟:黃甘霖
體育角色 | ||
---|---|---|
前任: 羅敏卿 | 統一二軍總教練 2011年-2016年 | 繼任: 許峰賓 |
前任: 郭泰源 | 統一7-11獅總教練 2017年- | 繼任: 現任 |
獎項 | ||
前任: 大帝士 | 中華職棒盜壘王 1999年-2003年 | 繼任: 鄭兆行 |
前任: 黃煚隆 | 中華職棒最佳十人獎(外野手) 1999年-2002年 | 繼任: 陳連宏 |
前任: 王傳家 | 中華職棒金手套獎(外野手) 1999年-2004年 | 繼任: 黃龍義 |
|
中華職棒現任各隊總教練
科里·史耐德(Cory Snyder)(中信兄弟)|陳連宏(富邦悍將)|黃甘霖(統一獅)|洪一中(Lamigo桃猿) |
|
|
|
|
|