郭俊佑
Clash Royale CLAN TAG#URR8PPP
郭俊佑 | |||
---|---|---|---|
統一7-ELEVEn獅 – 背号20 | |||
外野手 | |||
出生: (1984-04-20) 1984年4月20日 臺灣台北市 | |||
| |||
首秀 | |||
2008年7月31日,代表統一7-ELEVEn獅 | |||
生涯成績 (2016年球季止) | |||
打擊率 | 0.243 | ||
全壘打 | 33 | ||
打點 | 143 | ||
球队 | |||
| |||
生涯成就与獲獎紀錄 | |||
|
郭俊佑(1984年4月20日-),為台灣棒球選手,目前效力於中華職棒統一7-ELEVEn獅隊,守備位置為外野手,現職為一軍的指導教練。
目录
1 經歷
2 職棒生涯成績
3 特殊事蹟
4 參考資料
5 外部連結
經歷
台北市士林區士林國小少棒隊
台北市大理國中青少棒隊
臺中市國立中興大學附屬臺中高級農業學校青棒隊
台灣體院(富邦公牛)棒球隊
中華職棒統一獅隊代訓球員
中華職棒統一7-ELEVEn獅隊(2016年12月)
中華職棒統一7-ELEVEn獅隊外野教練(2016年12月~)
職棒生涯成績
年度 | 球隊 | 出賽 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 盜壘 | 四死 | 三振 | 壘打數 | 雙殺打 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008年 | 統一7-ELEVEn獅 | 14 | 43 | 10 | 1 | 8 | 0 | 6 | 19 | 15 | 2 | 0.233 | 0.314 | 0.349 | 0.663 |
2009年 | 統一7-ELEVEn獅 | 38 | 87 | 16 | 2 | 8 | 0 | 12 | 29 | 25 | 1 | 0.184 | 0.280 | 0.287 | 0.567 |
2010年 | 統一7-ELEVEn獅 | 59 | 176 | 40 | 3 | 17 | 2 | 22 | 60 | 58 | 5 | 0.227 | 0.313 | 0.330 | 0.643 |
2011年 | 統一7-ELEVEn獅 | 68 | 177 | 47 | 5 | 24 | 1 | 26 | 48 | 75 | 4 | 0.266 | 0.356 | 0.424 | 0.780 |
2012年 | 統一7-ELEVEn獅 | 80 | 201 | 52 | 11 | 37 | 3 | 34 | 64 | 95 | 5 | 0.259 | 0.361 | 0.473 | 0.834 |
2013年 | 統一7-ELEVEn獅 | 74 | 210 | 53 | 9 | 27 | 1 | 20 | 50 | 89 | 5 | 0.257 | 0.322 | 0.424 | 0.746 |
2014年 | 統一7-ELEVEn獅 | 51 | 132 | 30 | 1 | 10 | 1 | 16 | 43 | 39 | 3 | 0.227 | 0.311 | 0.295 | 0.606 |
2015年 | 統一7-ELEVEn獅 | 39 | 101 | 25 | 1 | 12 | 1 | 9 | 31 | 31 | 3 | 0.248 | 0.309 | 0.307 | 0.616 |
2016年 | 統一7-ELEVEn獅 | 未有一軍出賽紀錄 | |||||||||||||
合計 | 8年 | 423 | 1127 | 274 | 33 | 143 | 9 | 145 | 344 | 427 | 28 | 0.243 | 0.327 | 0.379 | 0.706 |
特殊事蹟
- 2009年4月4日於天母棒球場對兄弟象隊曾嘉敏擊出靠近標竿的全壘打,由於兄弟象總教練王光輝裁請再審,審判組決定動用電視畫面輔助,最後裁定為全壘打,而意外成為首位「經電視重播畫面輔助裁定」全壘打的打者。
- 2010年7月24日於天母棒球場參加中華職棒明星賽全壘打大賽,獲得全壘打大賽冠軍。
- 2011年11月27日於桃園國際棒球場參加亞洲職棒大賽,當日則是對戰來自韓國職棒總冠軍的三星獅,統一7-ELEVEn獅在6局下半還落後2分,於是教練團派其上場代打,然而揮出了追平比數的2分全壘打。
- 2013年6月29日於桃園國際棒球場對上Lamigo桃猿擊出單場三響砲,為中華職棒例行賽第18次,然球隊最後因鍾承佑敲出再見安打而輸球。
- 2016年由於二軍人手不足,曾二度登板投球。
參考資料
外部連結
台灣棒球維基館:郭俊佑(繁体中文)
(中文)中華職業棒球大聯盟:郭俊佑
獎項 | ||
---|---|---|
前任: 林智勝 | 中華職棒全壘打大賽冠軍 2010年 | 繼任: 鍾承佑 |
|
|