房县
Clash Royale CLAN TAG#URR8PPP
房县位于中国湖北省西北部、南河上源,是十堰市所辖的一个县。面积5110平方公里,是全国面积最大的贫困县,2006年人口为49万人。
目录
1 历史
1.1 名称由来
2 地理气候
3 行政区划
4 外部链接
历史
秦置房陵县,唐为房州治,元废县入房州,明改房县。
名称由来
- 第一个说法是:周朝时房县被称为“防渚”(房竹),“防”是“房”的谐音;
- 第二个说法是:“其形若房”,大概是把房县四周的山当作墙,天当作顶,中间的平地当作室了,因此称房;
- 第三个说法是:公元前529年,楚國灭房子国,流房子国贵族于防渚(这是误把房县当作房子国的另一原因。),这时“防”渚的“防”才变为此“房”,从这以后才有房陵的说法。
地理气候
房县位于湖北省西北部、十堰市南部,东连保康、谷城县,南临神农架林区,西与竹山县毗邻。县城距省会武汉市582公里,距十堰市政府102公里。县境东西长300公里,南北宽131公里,总面积5110平方公里,素有“千里房县”之称。
房县属北亚热带季风气候。
房县(平均数据1971-2000年,极端数据1958-2000年)气候平均数据 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
历史最高温℃(℉) | 19.4 (66.9) | 24.3 (75.7) | 32.0 (89.6) | 35.2 (95.4) | 37.9 (100.2) | 39.8 (103.6) | 41.4 (106.5) | 39.3 (102.7) | 40.3 (104.5) | 32.1 (89.8) | 28.6 (83.5) | 21.1 (70) | 41.4 (106.5) |
平均高温℃(℉) | 8.0 (46.4) | 10.1 (50.2) | 14.6 (58.3) | 21.9 (71.4) | 26.1 (79) | 29.4 (84.9) | 31.6 (88.9) | 31.0 (87.8) | 25.9 (78.6) | 20.9 (69.6) | 15.4 (59.7) | 10.0 (50) | 20.41 (68.73) |
每日平均气温℃(℉) | 1.9 (35.4) | 4.0 (39.2) | 8.4 (47.1) | 15.0 (59) | 19.4 (66.9) | 23.4 (74.1) | 25.8 (78.4) | 25.1 (77.2) | 20.3 (68.5) | 14.9 (58.8) | 9.0 (48.2) | 3.7 (38.7) | 14.24 (57.63) |
平均低温℃(℉) | −2.4 (27.7) | 0.5 (32.9) | 3.5 (38.3) | 9.5 (49.1) | 14.2 (57.6) | 18.5 (65.3) | 21.8 (71.2) | 21.0 (69.8) | 16.3 (61.3) | 10.8 (51.4) | 4.7 (40.5) | −0.6 (30.9) | 9.82 (49.67) |
历史最低温℃(℉) | −17.6 (0.3) | −10.2 (13.6) | −5.5 (22.1) | −1.7 (28.9) | 2.9 (37.2) | 10.6 (51.1) | 13.7 (56.7) | 13.3 (55.9) | 6.0 (42.8) | −1.3 (29.7) | −5.6 (21.9) | −15.6 (3.9) | −17.6 (0.3) |
平均降水量㎜(英寸) | 10.9 (0.429) | 16.2 (0.638) | 37.0 (1.457) | 67.9 (2.673) | 99.4 (3.913) | 123.3 (4.854) | 136.3 (5.366) | 131.1 (5.161) | 100.3 (3.949) | 69.8 (2.748) | 29.1 (1.146) | 11.4 (0.449) | 832.7 (32.783) |
平均降水日数(≥ 0.1mm) | 6.4 | 7.1 | 10.3 | 11.6 | 13.3 | 12.7 | 14.6 | 13.0 | 12.7 | 11.3 | 8.2 | 6.4 | 127.6 |
来源:中国气象局 国家气象信息中心 |
行政区划
房县辖12个镇、8个乡:城关镇、军店镇、化龙堰镇、门古寺镇、大木厂镇、青峰镇、土城镇、窑淮镇、尹吉甫镇、红塔镇、白鹤镇、野人谷镇、沙河乡、万峪河乡、九道乡、上龛乡、中坝乡、姚坪乡、五台乡。
外部链接
十堰市房县政府网站
|
|
|