2008年夏季奧林匹克運動會羽毛球男子雙打比賽

Multi tool use
Clash Royale CLAN TAG#URR8PPP
2008年夏季奧林匹克運動會 羽毛球比賽 ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
單打 | | 男單 | 女單 | ||
雙打 | | 男雙 | 女雙 | 混雙 |
2008年夏季奧林匹克運動會羽毛球比賽的男子雙人小項會在8月12日至8月16日舉行,賽事以單淘汰賽方式進行,勝方晉級下一圈,敗者出局。
目录
1 奖牌榜
2 種子
3 賽事
4 参考资料
奖牌榜
奖牌 | 运动员 |
---|---|
![]() | ![]() ![]() |
![]() | ![]() ![]() |
![]() | ![]() ![]() |
種子
亨德拉·塞蒂亚万 (印尼)、
马尔基斯·基多 (印尼)
傅海峰 (中國)、
蔡赟 (中國)
李龍大 (韩国)、
鄭在成 (韩国)
钟腾福 (马来西亚)、
李万华 (马来西亚)
賽事
首圈 | | 半準決賽 | | 準決賽 | | 決賽 | ||||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 22 | 10 | 21 | | |||||||||||||||||||||
| ![]() ![]() | 20 | 21 | 17 | | | 1 | ![]() ![]() | 21 | 21 | | | ||||||||||||||
| ![]() ![]() | 21 | 21 | | | ![]() ![]() | 16 | 18 | | | ||||||||||||||||
| ![]() ![]() | 12 | 16 | | | | 1 | ![]() ![]() | 21 | 21 | | |||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 16 | 19 | | | | | ![]() ![]() | 19 | 17 | | |||||||||||||||
| ![]() ![]() | 21 | 21 | | | | ![]() ![]() | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| ![]() ![]() | 21 | 21 | | | ![]() ![]() | 21 | 17 | 15 | | ||||||||||||||||
| ![]() ![]() | 13 | 16 | | | | 1 | ![]() ![]() | 12 | 21 | 21 | |||||||||||||||
| ![]() ![]() | 21 | 14 | 14 | | | | 2 | ![]() ![]() | 21 | 11 | 16 | | |||||||||||||
| ![]() ![]() | 19 | 21 | 21 | | | | ![]() ![]() | 12 | 21 | 9 | | ||||||||||||||
| ![]() ![]() | 20 | 21 | 21 | | | ![]() ![]() | 21 | 18 | 21 | | |||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 22 | 13 | 16 | | | | | ![]() ![]() | 20 | 8 | |||||||||||||||
| ![]() ![]() | 10 | 16 | | | | | 2 | ![]() ![]() | 22 | 21 | | ||||||||||||||
| ![]() ![]() | 21 | 21 | | | | | ![]() ![]() | 9 | 10 | ||||||||||||||||
| ![]() ![]() | 12 | 11 | | 2 | ![]() ![]() | 21 | 21 | | | ![]() ![]() | 21 | 18 | 17 | ||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 21 | 21 | | ![]() ![]() | 13 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 銅牌賽 |
参考资料
- 第29届奥林匹克运动会网站·羽球男子双打小项单淘汰成绩单,2008年8月16日更新。