2005年世界羽毛球錦標賽

Multi tool use
Clash Royale CLAN TAG#URR8PPP
![]() | 建議此條目或章節與2005年世界羽毛球錦標賽男子雙打項目合并。(討論) |
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox captiontext-align:center
賽事資料 | |
---|---|
日期 | 2005年8月15日-8月21日 |
屆次 | 第14屆 |
級別 | 世界羽聯賽事 |
舉辦地點 | ![]() |
← 上一屆 下一屆 → |
2005年世界羽毛球錦標賽 美國阿納海姆 ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| 男單 | | 女單 | | ||
男雙 | | 女雙 | | 混雙 |
2005年世界羽毛球錦標賽為第14届世界羽毛球錦標賽,是一項全球性的羽毛球賽事。本屆賽事於2005年8月15日-21日在美國加利福尼亞州橙縣的阿納海姆舉行。
目录
1 獎牌榜
1.1 國家獎牌榜
1.2 項目獎牌榜
2 賽事賽果
2.1 男子單打
2.2 女子單打
2.3 男子雙打
2.4 女子雙打
2.5 混合雙打
3 參考資料
4 外部連結
獎牌榜
國家獎牌榜
排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 總數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 4 | 1 | 7 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 4 |
3 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
總數 | 5 | 5 | 10 | 20 |
主辦國
項目獎牌榜
項目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 |
男子單打 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | |||
女子單打 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | |||
男子雙打 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() ![]() | |||
女子雙打 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() ![]() | |||
混合雙打 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
賽事賽果
男子單打
半準決賽 至 決賽
| 半準決賽 | 準決賽 | 決賽 | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ![]() | 5 | 15 | 15 | | |||||||||||||
13 | ![]() | 15 | 7 | 8 | | ||||||||||||||
| 1 | ![]() | 15 | 13 | 15 | | |||||||||||||
| 3 | ![]() | 9 | 15 | 11 | | |||||||||||||
3 | ![]() | 15 | 15 | ||||||||||||||||
| 7 | ![]() | 13 | 4 | | ||||||||||||||
| | 1 | ![]() | 3 | 7 | ||||||||||||||
| 6 | ![]() | 15 | 15 | |||||||||||||||
| 5 | ![]() | 15 | 15 | | ||||||||||||||
4 | ![]() | 5 | 7 | | |||||||||||||||
| 5 | ![]() | 3 | 12 | |||||||||||||||
| 6 | ![]() | 15 | 15 | | ||||||||||||||
6 | ![]() | 3 | 15 | 15 | |||||||||||||||
| 2 | ![]() | 15 | 10 | 7 | |
女子單打
半準決賽 至 決賽
| 半準決賽 | 準決賽 | 決賽 | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ![]() | 11 | 11 | | ||||||||||||||
12 | ![]() | 4 | 6 | | |||||||||||||||
| 1 | ![]() | 11 | 11 | | ||||||||||||||
| 6 | ![]() | 7 | 9 | | ||||||||||||||
3 | ![]() | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| 6 | ![]() | 11 | 11 | | ||||||||||||||
| | 1 | ![]() | 8 | 11 | 3 | |||||||||||||
| 2 | ![]() | 11 | 9 | 11 | ||||||||||||||
| ![]() | 11 | 5 | 11 | | ||||||||||||||
4 | ![]() | 9 | 11 | 6 | | ||||||||||||||
| ![]() | 11 | 5 | 6 | |||||||||||||||
| 2 | ![]() | 2 | 11 | 11 | | |||||||||||||
7 | ![]() | 3 | 1 | ||||||||||||||||
| 2 | ![]() | 11 | 11 | |
男子雙打
半準決賽 至 決賽
| 半準決賽 | 準決賽 | 決賽 | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ![]() ![]() | 9 | 10 | | ||||||||||||||
13 | ![]() ![]() | 15 | 15 | | |||||||||||||||
| 13 | ![]() ![]() | 15 | 15 | | ||||||||||||||
| 4 | ![]() ![]() | 9 | 13 | | ||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 15 | 12 | 15 | |||||||||||||||
| 7 | ![]() ![]() | 5 | 15 | 7 | | |||||||||||||
| | 13 | ![]() ![]() | 15 | 10 | 15 | |||||||||||||
| 2 | ![]() ![]() | 11 | 15 | 11 | ||||||||||||||
| 10 | ![]() ![]() | 15 | 12 | 10 | | |||||||||||||
9 | ![]() ![]() | 6 | 15 | 15 | | ||||||||||||||
| 9 | ![]() ![]() | 9 | 11 | |||||||||||||||
| 2 | ![]() ![]() | 15 | 15 | | ||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 10 | 15 | 9 | |||||||||||||||
| 2 | ![]() ![]() | 15 | 11 | 15 | |
女子雙打
半準決賽 至 決賽
| 半準決賽 | 準決賽 | 決賽 | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ![]() ![]() | 15 | 15 | | ||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 7 | 10 | | |||||||||||||||
| 1 | ![]() ![]() | 15 | 15 | | ||||||||||||||
| 4 | ![]() ![]() | 4 | 3 | | ||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 15 | 15 | ||||||||||||||||
| 7 | ![]() ![]() | 6 | 5 | | ||||||||||||||
| | 1 | ![]() ![]() | 17 | 15 | ||||||||||||||
| 2 | ![]() ![]() | 16 | 7 | |||||||||||||||
| 5 | ![]() ![]() | 15 | 15 | | ||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 8 | 9 | | |||||||||||||||
| 5 | ![]() ![]() | 5 | 8 | |||||||||||||||
| 2 | ![]() ![]() | 15 | 15 | | ||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 3 | 4 | ||||||||||||||||
| 2 | ![]() ![]() | 15 | 15 | |
混合雙打
半準決賽 至 決賽
| 半準決賽 | 準決賽 | 決賽 | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | ![]() ![]() | 15 | 15 | | ||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 11 | 13 | | |||||||||||||||
| 15 | ![]() ![]() | 8 | 8 | | ||||||||||||||
| 11 | ![]() ![]() | 15 | 15 | | ||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 15 | 14 | 2 | |||||||||||||||
| 11 | ![]() ![]() | 6 | 17 | 15 | | |||||||||||||
| | 11 | ![]() ![]() | 15 | 8 | 2 | |||||||||||||
| 4 | ![]() ![]() | 13 | 15 | 15 | ||||||||||||||
| 14 | ![]() ![]() | 6 | 6 | | ||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 15 | 15 | | |||||||||||||||
| 4 | ![]() ![]() | 15 | 3 | 15 | ||||||||||||||
| 7 | ![]() ![]() | 9 | 15 | 10 | | |||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 10 | 15 | 15 | |||||||||||||||
| 2 | ![]() ![]() | 15 | 7 | 11 | |
參考資料
外部連結
(英文)Official website. (原始内容存档于2006-02-08).
(简体中文)2005年羽毛球世锦赛. 新浪網. (原始内容存档于2006-02-10).
(简体中文)第十四届世锦赛回顾:林丹落败 美国男双夺首金. 搜狐體育. 2007-08-11. (原始内容存档于2011-07-18).
|