西班牙行政區劃
Clash Royale CLAN TAG#URR8PPP
西班牙 |
西班牙政府與政治 |
法律體系
王室
立法部門
行政部門
司法部門
行政區劃
选举
1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2011
外交政策
|
其他国家 · 图集 政治主题 |
西班牙的行政區劃依照現行的1978年版《西班牙憲法》第八章規定,分為下列三級:
自治区(Comunidad autónoma;直譯為「自治共同體」)
自治市(Ciudad autónoma)
省(Provincia)
市鎮(Municipio)
西班牙原先僅設有省(其邊界確立於19世紀中期),1978年版《西班牙憲法》在省之上增設自治區,以因應西班牙各地方在社會與文化上的自主性。《西班牙憲法》第二條承認「民族和地區」的自治權利,並聲明「西班牙國家之牢不可破的統一」。西班牙的自治區在性質上與聯邦制國家的「州」相似,西班牙政府將行政和立法權力下放予自治區,各自治區政府負責管理學校、高等教育、衛生、社會服務、文化與城鄉發展,並負責一定程度的治安事務,在不逾越憲法的前提下施行高度地方自治。省的性質則因自治區的設置偏向虛級化,主要用作選區以及地理編碼(如郵遞區號、電話區碼等)參照之用。
自治區共有17個,自治區之下共劃分為50個省,其中有7個是轄區內僅有一省的「單省自治區」;自治市則有2個(休达、梅利利亚),均位於鄰接摩洛哥的地中海沿岸。省及自治市內轄有若干市鎮,截至2016年全國共有8124個[1]。西班牙另在地中海擁有3個主權地(Plazas de soberanía),由中央政府直接管治。
加利西亚
纳瓦拉
马德里
拉里奥哈
阿拉贡
加泰罗尼亚
瓦伦西亚
卡斯蒂利亚
-拉曼恰
-拉曼恰
埃斯特雷马杜拉
葡萄牙
卡斯蒂利亚
-莱昂
-莱昂
阿斯图里亚斯
坎塔布里亚
巴斯克
穆尔西亚
安达卢西亚
休达
梅利利亚
法国
巴利阿里群岛
加那利群岛
地中海
比斯开湾
大西洋
安道尔
大西洋
目录
1 行政區一覽
2 行政区面积列表
3 各自治区经济
4 注释
5 參見
行政區一覽
名稱 (西語原名) | 首府 | 省份 | 省治 |
---|---|---|---|
安达卢西亚自治区 Andalucía | 塞维利亚 Sevilla | 阿爾梅里亞省 Almería | 阿尔梅里亚 Almería |
加的斯省 Cádiz | 加的斯 Cádiz | ||
科爾多瓦省 Córdoba | 科爾多瓦 Córdoba | ||
格拉納達省 Granada | 格拉纳达 Granada | ||
韋爾瓦省 Huelva | 韦尔瓦 Huelva | ||
哈恩省 Jaén | 哈恩 Jaén | ||
馬拉加省 Málaga | 马拉加 Málaga | ||
塞維利亞省 Sevilla | 塞維利亞 Sevilla | ||
阿拉贡自治区 Aragón | 萨拉戈萨 Zaragoza | 韋斯卡省 Huesca | 韋斯卡 Huesca |
特鲁埃尔省 Teruel | 特鲁埃尔 Teruel | ||
萨拉戈萨省 Zaragoza | 萨拉戈萨 Zaragoza | ||
阿斯图里亚斯 ast:Asturies spa:Asturias | 奥维耶多 Oviedo | ||
巴利阿里群島 spa:Islas Baleares cat:Illes Balears | 帕爾馬 Palma de Mallorca | ||
巴斯克自治區 eus:Euskal Autonomi Erkidegoa spa:Comunidad Autónoma del País Vasco | 維多利亞 eus:Gasteiz spa:Vitoria | 阿拉瓦省 eus:Araba spa:Álava | 維多利亞 eus:Gasteiz spa:Vitoria |
比斯開省 eus:Bizkaia spa:Vizcaya | 畢爾包 eus:Bilbo spa:Bilbao | ||
基普斯夸省 eus:Gipuzkoa spa:Guipúzcoa | 聖塞巴斯提安 eus:Donostia spa:San Sebastián | ||
加那利群島 Islas Canarias | 拉斯帕尔马斯 Las Palmas 聖克魯斯-德特內里費 Santa Cruz de Tenerife | 拉斯帕爾馬斯省 Las Palmas | 拉斯帕尔马斯 Las Palmas |
聖克魯斯-德特內里費省 Santa Cruz de Tenerife | 聖克魯斯-德特內里費 Santa Cruz de Tenerife | ||
坎塔布里亚 Cantabria | 桑坦德 Santander | ||
卡斯蒂利亚-拉曼恰 Castilla-La Mancha | 托莱多 Toledo 阿尔瓦塞特 Albacete | 阿爾瓦塞特省 Albacete | 阿爾瓦塞特 Albacete |
雷阿爾城省 Ciudad Real | 雷阿爾城 Ciudad Real | ||
昆卡省 Cuenca | 昆卡 Cuenca | ||
瓜达拉哈拉省 Guadalajara | 瓜達拉哈拉 Guadalajara | ||
托萊多省 Toledo | 托莱多 Toledo | ||
卡斯蒂利亚-莱昂 Castilla y León | 瓦拉多利德 Valladolid 布爾戈斯 Burgos | 阿维拉省 Ávila | 阿维拉 Ávila |
布爾戈斯省 Burgos | 布爾戈斯 Burgos | ||
萊昂省 León | 萊昂 León | ||
帕伦西亚省 Palencia | 帕伦西亚 Palencia | ||
萨拉曼卡省 Salamanca | 萨拉曼卡 Salamanca | ||
塞哥维亚省 Segovia | 塞哥维亚 Segovia | ||
索里亚省 Soria | 索里亚 Soria | ||
瓦拉多利德省 Valladolid | 瓦拉多利德 Valladolid | ||
萨莫拉省 Zamora | 萨莫拉 Zamora | ||
加泰罗尼亚 cat:Catalunya spa:Cataluña | 巴塞罗纳 Barcelona | 巴塞罗纳省 Barcelona | 巴塞罗纳 Barcelona |
赫羅納省 cat:Girona spa:Gerona | 赫罗纳 cat:Girona spa:Gerona | ||
莱里达省 cat:Lleida spa:Lérida | 莱里达 cat:Lleida spa:Lérida | ||
塔拉戈纳省 Tarragona | 塔拉戈纳 Tarragona | ||
埃斯特雷马杜拉 Extremadura | 梅里達 Mérida | 巴达霍斯省 Badajoz | 巴达霍斯 Badajoz |
卡塞雷斯省 Cáceres | 卡塞雷斯 Cáceres | ||
加利西亚自治区 glg:Galicia, Galiza spa:Galicia | 圣地亚哥德孔波斯特拉 Santiago de Compostela | 拉科魯尼亞省 glg:A Coruña spa:La Coruña | 拉科魯尼亞 glg:A Coruña spa:La Coruña |
卢戈省 Lugo | 卢戈 Lugo | ||
奥伦塞省 glg:Ourense spa:Orense | 奥伦塞 glg:Ourense spa:Orense | ||
蓬特韋德拉省 Pontevedra | 蓬特韋德拉 Pontevedra | ||
拉里奥哈自治区 La Rioja | 洛格羅尼奧 Logroño | ||
马德里自治区 Madrid | 马德里 Madrid | ||
穆尔西亚自治區 Murcia | 穆尔西亚 Murcia | ||
纳瓦拉 eus:Nafarroako Foru Komunitatea spa:Comunidad Foral de Navarra | 潘普洛納 eus:Iruña spa:Pamplona | ||
瓦伦西亚自治区 cat-vl:Comunitat Valenciana spa:Comunidad Valenciana | 瓦伦西亚 Valencia | 阿利坎特省 cat-vl:Alacant spa:Alicante | 阿利坎特 cat-vl:Alacant spa:Alicante |
卡斯特利翁省 cat-vl:Castelló spa:Castellón | 卡斯特利翁-德拉普拉納 cat:Castelló de la Plana spa:Castellón de la Plana | ||
瓦伦西亚省 cat-vl:València spa:Valencia | 瓦伦西亚 cat-vl:València spa:Valencia |
行政区面积列表
自治區 | 首府 | 面积 (km²) |
---|---|---|
安达卢西亚(Andalucia) | 塞维利亚(Sevilla) | 87,268 |
阿拉贡(Aragón) | 萨拉戈萨(Zaragoza) | 47,719 |
阿斯图里亚斯(Asturies) | 奥维耶多(Oviedo) | 10,604 |
巴利阿里群岛(Illes Balears) | 帕尔马(Palma de Mallorca) | 4,992 |
巴斯克自治区(Euskadi) | 维多利亚(Gasteiz) | 7,234 |
加那利群岛(Islas Canarias) | 拉斯帕尔马斯(Las Palmas) | 7,447 |
坎塔布里亚(Cantabria) | 桑坦德(Santander) | 5,321 |
卡斯蒂利亚-拉曼恰(Castilla La Mancha) | 托莱多(Toledo) | 79,463 |
卡斯蒂利亚-莱昂(Castilla León) | 瓦拉多利德(Valladolid) | 94,223 |
加泰罗尼亚(Catalunya) | 巴塞罗纳(Barcelona) | 32,114 |
埃斯特雷马杜拉(Extremadura) | 梅里达(Mérida) | 41,634 |
加利西亚(Galicia) | 圣地亚哥德孔波斯特拉(Santiago de Compostela) | 29,574 |
拉里奥哈(La Rioja) | 洛格罗尼奥(Logroño) | 5,045 |
马德里(Madrid) | 马德里(Madrid) | 8,028 |
穆尔西亚(Murcia) | 穆尔西亚(Murcia) | 11,313 |
纳瓦拉(Nafarroako Foru Erkidegoa) | 潘普洛纳(Iruña) | 10,391 |
瓦伦西亚(Comunitat Valenciana) | 瓦伦西亚(València) | 23,255 |
各自治区经济
2008年西班牙一级行政区经济总量(GDP)如下表:(单位为百万元,2008年1欧元折合1.4648美元)
自治区 | 西班牙文 | 欧元 | 美元 | 比重(%) |
---|---|---|---|---|
加泰罗尼亚 | Cataluña | 202,806 | 297,070 | 18.63 |
马德里 | Comunidad de Madrid | 193,478 | 283,407 | 17.77 |
安達魯西亞 | Andalucía | 148,711 | 217,832 | 13.66 |
巴伦西亚 | Comunidad Valenciana | 105,554 | 154,615 | 9.70 |
巴斯克 | País Vasco | 68,282 | 100,019 | 6.27 |
卡斯蒂利亚-莱昂 | Castilla y León | 58,068 | 85,058 | 5.33 |
加利西亚 | Galicia | 56,290 | 82,454 | 5.17 |
加那利群岛 | Canarias | 43,249 | 63,351 | 3.97 |
卡斯蒂利亚-拉曼恰 | Castilla-La Mancha | 36,448 | 53,389 | 3.35 |
阿拉贡 | Aragón | 34,088 | 49,932 | 3.13 |
穆尔西亚 | Región de Murcia | 27,944 | 40,932 | 2.57 |
巴利阿里群岛 | Islas Baleares | 27,335 | 40,040 | 2.51 |
阿斯图里亚斯 | Principado de Asturias | 23,753 | 34,793 | 2.18 |
纳瓦拉 | Navarra | 18,544 | 27,163 | 1.70 |
埃斯特雷马杜拉 | Extremadura | 18,034 | 26,416 | 1.66 |
坎塔布里亚 | Cantabria | 14,028 | 20,548 | 1.29 |
拉里奥哈 | La Rioja | 8,034 | 11,768 | 0.74 |
休达 | Ceuta | 1,612 | 2,361 | 0.15 |
梅利利亚 | Melilla | 1,495 | 2,190 | 0.14 |
注释
^ 地方自治團體登記數據(Datos del registro de Entidades Locales) - 西班牙財政及公共行政部
參見
- 西班牙自治區
- 西班牙省份
- 西班牙市镇
- 西班牙行政區的ISO代碼
|
|
|