2011年西班牙大选
Clash Royale CLAN TAG#URR8PPP
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox captiontext-align:center
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
众议院350席 参议院266席中的208席 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[[民调|民意調查]] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投票率 | 68.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西班牙各省选区. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2011年西班牙大选在11月20日周日举行,选举西班牙王国众议院的350个席位和参议院266个席位中的208个。
2011年7月28日,由于西班牙金融危机不断,何塞·路易斯·罗德里格斯·萨帕特罗的政府未能应对国家的经济情况的恶化,在此情况下,萨帕特罗首相宣布将提前大选。9月26日,胡安·卡洛斯一世国王应萨帕特罗的要求,[4]在9月26日解散了议会,正式开始大选。[5]本次大选是欧元区债务危机爆发以来西班牙举行的第一次大选,大选产生的新政府将面临带领西班牙走出债务危机阴影、重回经济持续增长轨道的艰巨任务,因此备受关注。[6]
由于金融危机,执政的西班牙工人社会党(PSOE)在大选中损失了大约38%(对照2008年)的选票,仅获得110个席位和28.8%的支持率,这是社工党在西班牙向民主过渡后有史以来最糟糕的选举结果。相比之下,反对党人民党(PP)赢得了创纪录的186个席位和44.6%的支持率,成为议会第一大党。[7]
目录
1 选举结果
1.1 众议院
1.2 参议院
2 首相提名投票
3 参考
选举结果
众议院
投票日:2011年11月20日
投票率:71.69%(投票者数24,590,557名)
有効投票数:23,939,596票
政党 | 选票 | 席位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
选票 | % | +/− | 当选. | +/− | ||
人民党 (PP) | 10,866,566 | 44.63 | ▲4.69 | 186 | ▲32 | |
西班牙工人社会党 (PSOE) | 7,003,511 | 28.76 | ▼15.11 | 110 | ▼59 | |
联合左翼 (IU) | 1,686,040 | 6.92 | ▲3.15 | 11 | ▲9 | |
联盟、进步和民主 (UPyD) | 1,143,225 | 4.70 | ▲3.51 | 5 | ▲4 | |
统一与联合 (CiU) | 1,015,691 | 4.17 | ▲1.14 | 16 | ▲6 | |
阿迈乌尔 (AMAIUR) | 334,498 | 1.37 | New | 7 | ▲7 | |
巴斯克民族主义党 (EAJ-PNV) | 324,317 | 1.33 | ▲0.14 | 5 | ▼1 | |
加泰罗尼亚共和左翼 (ERC) | 256,985 | 1.06 | ▼0.10 | 3 | ▬0 | |
EQUO (EQUO) | 216,748 | 0.89 | New | 0 | ▬0 | |
加利西亚民族主义集团 (BNG) | 184,037 | 0.76 | ▼0.07 | 2 | ▬0 | |
加那利联盟 (CC) | 143,881 | 0.59 | ▼0.09 | 2 | ▬0 | |
承诺联盟 (COMPROMÍS) | 125,306 | 0.51 | ▲0.38 | 1 | ▲1 | |
动物权利党 (PACMA) | 102,144 | 0.42 | ▲0.25 | 0 | ▬0 | |
阿斯图里亚斯论坛 (FAC) | 99,473 | 0.41 | New | 1 | ▲1 | |
争取空白票公民 (Eb) | 97,673 | 0.40 | ▲0.34 | 0 | ▬0 | |
安达卢西亚党 (PA) | 76,999 | 0.32 | ▲0.05 | 0 | ▬0 | |
加泰罗尼亚平台 (PxC) | 59,949 | 0.25 | ▲0.24 | 0 | ▬0 | |
坎塔布里亚地区党 (PRC) | 44,010 | 0.18 | New | 0 | ▬0 | |
Yes to the Future (GBAI) | 42,415 | 0.17 | ▼0.07 | 1 | ▬0 | |
为一个公平世界 (PUM+J) | 27,210 | 0.11 | ▲0.02 | 0 | ▬0 | |
西班牙人民共产党 (PCPE) | 26,254 | 0.11 | ▲0.03 | 0 | ▬0 | |
反资本主义 (ANTICAPITALISTAS) | 22,289 | 0.09 | New | 0 | ▬0 | |
加泰罗尼亚海盗党 (PIRATA.CAT) | 21,876 | 0.09 | New | 0 | ▬0 | |
西班牙共产主义统一 (UCE) | 15,869 | 0.07 | New | 0 | ▬0 | |
人文主义党 (PH) | 10,132 | 0.04 | ▬0.00 | 0 | ▬0 | |
西班牙2000 (E-2000) | 9,266 | 0.04 | ▲0.01 | 0 | ▬0 | |
国际团结与自我管理 (SAIn) | 6,863 | 0.03 | ▲0.01 | 0 | ▬0 | |
共和主义党 (RPS) | 5,430 | 0.02 | New | 0 | ▬0 | |
Jaded.org (HARTOS.ORG) | 3,820 | 0.02 | New | 0 | ▬0 | |
海盗党 (西班牙) (PIRATA) | 3,426 | 0.01 | New | 0 | ▬0 | |
加那利群岛民族主义选择 (ANC) | 3,180 | 0.01 | ▲0.01 | 0 | ▬0 | |
西班牙长枪党 (FE-JONS) | 2,898 | 0.01 | ▼0.04 | 0 | ▬0 | |
自由民主中心 (CDL) | 2,848 | 0.01 | ▬0.00 | 0 | ▬0 | |
卡斯提尔党 (PCAS) | 2,431 | 0.01 | New | 0 | ▬0 | |
瓦伦西亚联合 (UxV) | 2,210 | 0.01 | New | 0 | ▬0 | |
个人自由党 (P-LIB) | 2,065 | 0.01 | New | 0 | ▬0 | |
莱昂县地区党 (PREPAL) | 2,058 | 0.01 | ▲0.01 | 0 | ▬0 | |
国际社会工人党 (POSI) | 2,007 | 0.01 | ▼0.02 | 0 | ▬0 | |
国家民主 (DN) | 1,867 | 0.01 | ▼0.04 | 0 | ▬0 | |
东安达卢西亚地区党 (PRAO) | 1,784 | 0.01 | New | 0 | ▬0 | |
卡瓦利亚联合 (CABALLAS) | 1,712 | 0.01 | New | 0 | ▬0 | |
二十一世纪集中 (C.XXI) | 1,443 | 0.01 | New | 0 | ▬0 | |
其他 | 13,019 | 0.05 | 0 | ▬0 | ||
空白选票 | 333,461 | 1.37 | ▲0.26 | |||
合计 | 24,348,886 | 100.00 | 350 | ▬0 | ||
有效票 | 24,348,886 | 98.71 | ▼0.65 | |||
无效票 | 317,555 | 1.29 | ▲0.65 | |||
Votes cast / turnout | 24,666,441 | 68.94 | ▼4.91 | |||
弃权 | 11,113,050 | 31.06 | ▲4.91 | |||
登记选民 | 35,779,491 | |||||
来源: 内政部 |
参议院
政党 | 选票 | 议席 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
选票 | % | +/− | 当选. | 预计. | 总计 | +/− | ||
人民党 (PP-PAR-UPN-CCN)
| 136 129 | 30 29 | 166 158 | ▲41 ▲37 | ||||
社会工人党 (PSOE) | 48 | 18 | 66 | ▼41 | ||||
集中和統一 (CiU) | 9 | 4 | 13 | ▲6 | ||||
加泰兰进步协议 (ENTESA)
| 7 6 | 3 2 | 10 8 | ▼2 ▼2 | ||||
巴斯克民族主义党 (EAJ-PNV) | 4 | 1 | 5 | ▲1 | ||||
阿迈乌尔 (AMAIUR) | 3 | 0 | 3 | ▲3 | ||||
加那利群岛联合 (CC) | 1 | 1 | 2 | ▬0 | ||||
阿斯图里亚斯论坛 (FAC) | 0 | 1 | 1 | ▲1 | ||||
加泰罗尼亚左翼共和党 (ERC) | 0 | 0 | 0 | ▼4 | ||||
加利西亚民族主义集团 (BNG) | 0 | 0 | 0 | ▼1 | ||||
马略卡社会党 (PSM) | 0 | 0 | 0 | ▼1 | ||||
其他 | 0 | 0 | 0 | ▼1 | ||||
空白选票 | 1,264,947 | 5.36 | ▲3.30 | |||||
合计 | 23,578,950 | 100.00 | 208 | 58 | 266 | ▲2 | ||
有效票 | 23,578,950 | 96.30 | ▼1.41 | |||||
无效票 | 904,722 | 3.70 | ▲1.41 | |||||
选民 / 选票 | 24,483,672 | 68.43 | ▼6.06 | |||||
弃权 | 11,295,819 | 31.57 | ▲6.06 | |||||
登记选民 | 35,779,491 | |||||||
来源:
|
首相提名投票
第1轮: 2011年12月20日 提名首相马里亚诺·拉霍伊·布雷 (人民党(PP)) 绝对多数: 176/350 | ||||
投票 | 政党 | 选票 | ||
Yes | 人民党(PP) (185), UPN (1), FAC (1) | 187 | ||
No | 社会工人党(PSOE) (110), CiU (16), IU-LV (11), UPyD (5), Esquerra (3), BNG (2), Compromís-Q (1), GBai (1) | 149 | ||
弃权 | Amaiur (7), EAJ-PNV (5), CC-NC-PNC (2) | 14 |
参考
^ Rajoy asume el legado de Aznar tras ser ratificado como candidato del PP a La Moncloa. El País. 2 September 2003.
^ Rubalcaba dice adiós a las ideas y el estilo de Zapatero. La Vanguardia. 10 July 2011.
^ Iñaki Antigüedad será el cabeza de lista de Amaiur por Bizkaia el 20-N. Deia. 12 October 2011. (原始内容存档于21 一月 2013). 请检查|archive-date=
中的日期值 (帮助)
^ Real Decreto 1329/2011, de 26 de septiembre, de disolución del Congreso de los Diputados y del Senado y de convocatoria de elecciones. Boletín Oficial del Estado. 26 September 2011.
^ Zapatero convoca el 20-N para que "otro Gobierno dé certidumbre". El País. 29 July 2011.
^ 西班牙大选在危机阴影下提前举行. 人民网. 2011年11月21日.
^ Rajoy logra para el PP una mayoría histórica con 186 diputados y el PSOE se hunde con 110. RTVE. 20 November 2011.
|