委內瑞拉總統列表
Clash Royale CLAN TAG#URR8PPP
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox captiontext-align:center
委内瑞拉玻利瓦尔共和国总统 | |
---|---|
委内瑞拉玻利瓦尔共和国总统旗 | |
現任 尼古拉斯·马杜罗 2013年4月19日就任 | |
尊稱 | 总统阁下 总统先生(非正式) |
组织成员 | 内阁 |
機關所在地 | 米拉弗洛雷斯宫,加拉加斯 |
任期 | 六年(可連任一次) |
设立 | 1830年1月13日 |
副職 | 委内瑞拉副总统 |
網站 | presidencia.gob.ve |
目录
1 委内瑞拉总统列表
2 参加
3 备注
4 参考
5 外部链接
委内瑞拉总统列表
保守党
自由党
独立人士
军政府
民主行动党
COPEI
民族集合党
第五共和运动/联合社会党
委內瑞拉总统列表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
肖像 | 总统 | 任期 | 职业及政党(颜色) | 备注 | ||||
何塞·安东尼奥·派斯·埃雷拉 (José Antonio Páez) | 1830年1月13日-1835年1月20日 | 军事将领 | 间接选举 | |||||
安德烈斯·纳瓦尔特 (Andrés Narvarte) | 1835年1月20日-1835年2月9日 | 律师/政治家 | 代总统 | |||||
何塞·马里亚·德·洛斯多洛雷斯·瓦尔加斯·庞塞 (José María de los Dolores Vargas Ponce) | 1835年2月9日-1835年7月8日 | 医生 | 间接选举 | |||||
何塞·马里亚·卡雷尼奥·布兰科 (José María Carreño Blanco) (代理) | 1835年7月28日-1835年8月20日 | 军事将领 | 代总统 | |||||
何塞·马里亚·德·洛斯多洛雷斯·瓦尔加斯·庞塞 (José María de los Dolores Vargas Ponce) | 1835年8月20日-1836年4月24日 | 医生 | 复位 | |||||
安德烈斯·纳瓦尔特·皮蒙特尔 (Andrés Narvarte Pimentel) | 1836年4月24日-1837年1月20日 | 律师/政治家 | 临时看守 | |||||
何塞·马里亚·卡雷尼奥·布兰科 (José María Carreño Blanco) | 1837年1月20日-1837年3月11日 | 军事将领 | 临时看守 | |||||
卡洛斯·瓦伦丁·何塞·德拉索莱达德 (Carlos Valentín José de la Soledad)(代理) | 1837年3月11日-1839年2月1日 | 军事将领 | 临时看守 | |||||
何塞·安东尼奥·派斯·埃雷拉 | 1839年2月1日-1843年1月20日 | 军事将领 | 间接选举 | |||||
卡洛斯·瓦伦丁·何塞·德拉索莱达德 (Carlos Valentín José de la Soledad) | 1843年1月20日-1847年1月20日 | 军事将领 | 间接选举 | |||||
何塞·塔德奥·莫纳加斯·布尔戈斯 (José Tadeo Monagas Burgos) | 1847年3月1日-1851年1月20日 | 军事将领 | 间接选举 | |||||
何塞·格雷戈里奥·莫纳加斯·布尔戈斯 (José Gregorio Monagas Burgos) | 1851年2月5日-1855年1月20日 | 军事将领 | 间接选举 | |||||
何塞·塔德奥·莫纳加斯·布尔戈斯 (José Tadeo Monagas Burgos) | 1855年1月20日-1858年3月15日 | 军事将领 | 间接选举 | |||||
佩德罗·夸尔·埃斯坎东 (Pedro Gual Escandón) | 1858年3月15日-1858年3月18日 | 律师 | 临时总统 | |||||
朱利安·卡斯特罗·康特雷拉斯 (Julián Castro Contreras) (军政府首脑) | 1858年3月18日-1859年8月2日 | 军事将领 | 政变上台 | |||||
佩德罗·古亚尔·埃斯坎东 (Pedro Gual Escandón) | 1859年8月2日-1859年9月29日 | 律师 | 临时总统 | |||||
曼努埃尔·费利佩·托瓦尔 (Manuel Felipe de Tovar y de Tovar) (代理到1860年4月12日) | 1859年9月29日-1861年5月20日 | 政治家 | 政变上台(第一届); 直接选举(第二届) | |||||
佩德罗·何塞·古亚尔·埃斯坎东 (Pedro José Gual Escandón)(代理) | 1861年5月21日-1861年9月10日 | 律师 | 临时总统 | |||||
何塞·安东尼奥·派斯·埃雷拉 (任最高首脑) | 1861年9月10日-1863年6月17日 | 军事将领 | 独裁统治 | |||||
胡安·克里索斯托莫·法尔孔·伊·萨瓦尔塞 (Juan Crisóstomo Falcón y Zavarce) | 1863年7月24日-1865年3月18日 | 军事将领 | 在联邦战争中获胜 (第一届) | |||||
胡安·克里索斯托莫·法尔孔·伊·萨瓦尔塞 | 1865年3月18日-1868年4月25日 | 军事将领 | 间接选举(第二届) | |||||
曼努埃尔·埃塞基埃尔·布鲁苏亚尔 (Manuel Ezequiel Bruzual) | 1868年4月25日-1868年6月28日 | 军事官员 | 临时总统 | |||||
吉列尔莫·特尔·比列加斯 (Guillermo Tell Villegas)(代理) | 1868年6月28日-1869年2月20日 | 律师/军人 | 临时总统 | |||||
何塞·鲁佩托·萨图尔尼诺·莫纳加斯·奥里亚奇 (José Ruperto Saturnino Monagas Oriach)(代理) | 1869年2月20日-1870年4月16日 | 军事将领 | 革命 | |||||
吉列尔莫·特尔·比列加斯 (Guillermo Tell Villegas)(代理) | 1870年4月16日-1870年4月27日 | 律师/军人 | 临时总统 | |||||
安东尼奥·莱奥卡迪奥·古斯曼·布兰科 (Antonio Leocadio Guzmán Blanco) | 1870年4月27日-1873年2月20日 | 律师/军事将领 | 革命(第一届) | |||||
安东尼奥·莱奥卡迪奥·古斯曼·布兰科 | 1873年2月20日-1877年2月27日 | 律师/军事将领 | 间接选举(第二届) | |||||
弗朗西斯科·德保拉·利纳雷斯·阿尔坎塔拉 (Francisco de Paula Linares Alcántara) | 1877年2月27日-1878年11月30日 | 军事将领 | 间接选举 | |||||
何塞·格雷戈里奥·巴莱拉 (José Gregorio Valera)(代理) | 1878年11月30日-1879年2月26日 | 军事将领 | 临时总统 | |||||
安东尼奥·莱奥卡迪奥·古斯曼·布兰科 (Antonio Leocadio Guzmán Blanco) | 1879年2月26日-1880年5月12日 | 律师/军事将领 | 由联邦选举 | |||||
安东尼奥·莱奥卡迪奥·古斯曼·布兰科 | 1880年5月12日-1882年 | 律师/军事将领 | 由联邦选举 | |||||
安东尼奥·莱奥卡迪奥·古斯曼·布兰科 | 1882年-1884年4月27日 | 律师/军事将领 | 由联邦选举 | |||||
华金·辛弗里亚诺·德·赫苏斯·克雷斯波·托雷斯 (Joaquín Sinforiano de Jesús Crespo Torres) | 1884年4月27日-1886年9月15日 | 军事将领 | 由联邦选举 | |||||
安东尼奥·莱奥卡迪奥·古斯曼·布兰科 (Antonio Leocadio Guzmán Blanco) | 1886年9月15日-1887年8月8日 | 律师/军事将领 | 由联邦选举 | |||||
赫尔莫格内斯·洛佩斯 (Hermógenes López) | 1887年8月8日-1888年7月2日 | 军事将领 | 临时看守 | |||||
胡安·帕布洛·罗哈斯·保尔 (Juan Pablo Rojas Paúl) | 1888年7月2日-1890年3月19日 | 律师 | 由联邦选举 | |||||
雷蒙多·安杜埃萨·帕拉西奥斯 (Raimundo Andueza Palacios) | 1890年3月19日-1892年6月17日 | 律师 | 由联邦选举 | |||||
吉列尔莫·特尔·比列加斯 (Guillermo Tell Villegas)(代理) | 1892年6月17日-1892年8月31日 | 律师/军人 | 临时总统 | |||||
吉列尔莫·特尔·比列加斯·普利多 (Guillermo Tell Villegas Pulido)(代理) | 1892年8月31日-1892年10月7日 | 律师 | 临时总统 | |||||
华金·辛弗里亚诺·德·赫苏斯·克雷斯波·托雷斯 (Joaquín Sinforiano de Jesús Crespo Torres) | 1892年10月7日-1894年3月14日 | 军事将领 | 革命 | |||||
华金·辛弗里亚诺·德·赫苏斯·克雷斯波·托雷斯 | 1894年3月14日-1898年2月28日 | 军事将领 | 由联邦选举 | |||||
伊格纳西奥·安德拉德·特罗科尼斯 (Ignacio Andrade Troconis) | 1898年2月28日-1899年10月20日 | 政治家 | 直接选举 | |||||
西普里亚诺·卡斯特罗·鲁伊斯 | 1899年10月20日-1908年12月19日 | 军事将领 | 革命 | |||||
胡安·比森特·戈麦斯·查孔 (Juan Vicente Gómez) | 1908年12月19日-1913年8月5日 | 军事将领 | 政变 | |||||
何塞·吉尔·福托乌尔 (José Gil Fortoul)(代理) | 1913年8月5日-1914年4月19日 | 律师 | 临时总统 | |||||
维克托里诺·马尔克斯·布斯蒂略斯 (Victorino Márquez Bustillos) | 1914年4月19日-1922年6月24日 | 律师/政治家 | 临时总统[1] | |||||
胡安·比森特·戈麦斯·查孔 | 1922年6月24日-1929年5月30日 | 军事将领 | — | |||||
胡安·鲍蒂斯塔·佩雷斯 (Juan Bautista Pérez) | 1929年5月30日-1931年6月13日 | 律师/地方法官 | 由国会间接选举 | |||||
佩德罗·伊特里亚戈·查辛 (Pedro Itriago Chacín) | 1931年6月13日-1931年7月13日 | 临时总统 | ||||||
胡安·比森特·戈麦斯·查孔 | 1931年7月13日-1935年12月17日 | 军事将领 | 由国会间接选举 | |||||
何塞·埃莱亚萨尔·洛佩斯·康特雷拉斯 (José Eleazar López Contreras) | 1935年12月17日-1936年6月30日 | 军事将领 | 临时看守 | |||||
何塞·埃莱亚萨尔·洛佩斯·康特雷拉斯 | 1936年6月30日-1941年5月5日 | 军事将领 | 间接选举 | |||||
伊萨伊亚斯·梅迪纳·安加里塔 (Isaías Medina Angarita) | 1941年5月5日-1945年10月19日 | 军事将领 | 间接选举 | |||||
罗慕洛·埃内斯托·贝坦科尔特·贝略 (军政府主席) | 1945年10月19日-1948年2月17日 | 政治家 | 政变上台 | |||||
罗慕洛·加列戈斯·弗莱雷 (Rómulo Ángel del Monte Carmelo Gallegos Freire) | 1948年2月17日-1948年11月24日 | 住家/小说家 | 直接选举 | |||||
军政府委员会
| 1948年11月24日-1952年12月2日 | 军事将领 | 政变上台 | |||||
马科斯·埃万格利斯塔·佩雷斯·希门内斯 (Marcos Pérez Jiménez) | 1952年12月2日-1958年1月23日 | 军事将领 | 间接选举 | |||||
沃尔夫冈·恩里克·拉腊萨瓦尔·乌格托 (Wolfgang Enrique Larrazábal Ugueto) | 1958年1月23日-1958年11月14日 | 海军上将 | (军政府主席) | |||||
埃德加·萨纳弗里亚·阿西亚 (Edgar Sanabria Arcia) | 1958年11月14日-1959年2月13日 | 律师 | 临时看守 | |||||
罗慕洛·埃内斯托·贝坦科尔特·贝略 | 1959年2月13日-1964年3月13日 | 政治家 | 直接选举 | |||||
80px | 劳尔·莱昂尼·奥特罗 (Raúl Leoni Otero) | 1964年3月13日-1969年3月11日 | 律师 | 直接选举 | ||||
拉斐尔·卡尔德拉·罗德里格斯 (Rafael Caldera Rodríguez) | 1969年3月11日-1974年3月12日 | 律师 | 直接选举 | |||||
卡洛斯·安德烈斯·佩雷斯·罗德里格斯 (Carlos Andrés Pérez Rodríguez) | 1974年3月12日-1979年3月12日 | 政治家 | 直接选举 | |||||
80px | 路易斯·埃雷拉·坎平斯 (Luis Herrera Campins) | 1979年3月12日-1984年2月2日 | 律师 | 直接选举 | ||||
海梅·拉蒙·卢辛奇 (Jaime Ramón Lusinchi) | 1984年2月2日-1989年2月2日 | 医生 | 直接选举 | |||||
卡洛斯·安德烈斯·佩雷斯·罗德里格斯 (Carlos Andrés Pérez Rodríguez)[2] | 1989年2月2日-1993年5月21日 | 政治家 | 直接选举 | |||||
奥克塔维奥·莱帕赫·巴雷托 (Octavio Lepage Barreto)(代理)[3] | 1993年5月21日-1993年6月5日 | 律师/政治家 | 临时总统 | |||||
拉蒙·何塞·贝拉斯克斯·穆希卡 (Ramón José Velásquez Mujica)(代理) | 1993年6月5日-1994年2月2日 | 作家 | 临时总统 | |||||
拉斐尔·卡尔德拉·罗德里格斯 (Rafael Caldera Rodríguez) | 1994年2月2日-1999年2月2日 | 律师 | 直接选举 | |||||
乌戈·拉斐尔·查韦斯·弗里亚斯 (Hugo Chávez Frias) | 1999年2月2日-2001年1月10日 | 中校军官 | 直接选举 | |||||
乌戈·拉斐尔·查韦斯·弗里亚斯 | 2001年1月10日-2007年1月10日[4] | 政治家 | 直接选举 | |||||
乌戈·拉斐尔·查韦斯·弗里亚斯 | 2007年1月10日-2013年1月10日 | 政治家 | 直接选举 | |||||
乌戈·拉斐尔·查韦斯·弗里亚斯 | 2013年1月10日-2013年3月5日[5] | 政治家 | 直接选举 | |||||
尼古拉斯·马杜罗 (Nicolás Maduro) | 2013年3月5日-2013年4月19日 | 巴士司机/ 联盟领袖[6] | 临时总统 | |||||
尼古拉斯·马杜罗 | 2013年4月19日-2018年5月24日 | 政治家 | 直接选举 | |||||
尼古拉斯·马杜罗 | 2018年5月24日- | 政治家 | 直接选举 |
参加
- 委內瑞拉
- 委内瑞拉政治
- 委内瑞拉历史
备注
^ Bustillos was appointed to the presidency in a provisional fashion after Juan Vicente Gómez, after himself being elected (by the National Assembly) as president. Gómez opted not to assume the presidency, instead choosing to continue in the role of directing the Venezuelan army.
^ On May 21, 1993, Pérez resigned after being accused of corruption by the Attorney General.
^ Octavio Lepage was the President of Congress and was in charge of the government until Ramón J. Velásquez was elected by Congress on June 5, 1993.
^ On April 11, 2002, senior military officers refused Chávez's orders to carry out Plan Ávila. They arrested Chávez, saying he had resigned, and Pedro Carmona Estanga assumed the presidency. Following an uprising, aided by sectors of the military loyal to Chávez, the new government collapsed and Chávez was restored to power early on April 15, 2002. Between the deposing of Carmona and the return of Chávez, Vice President Diosdado Cabello assumed the presidency.
^ Chávez was never inaugurated for his fourth term due to his illness, and he died before inauguration could take place.
^ Wallis, Daniel. Venezuela's Maduro: from bus driver to Chavez's successor. Reuters. March 6, 2013 [2013-08-28]. (原始内容存档于2013-07-01).
参考
(西班牙文) Nuestros Presidentes – Official government portal for presidential biographies. [2013-08-28]. (原始内容存档于2011-07-17).
(西班牙文) Cuadro de Presidentes Venezolanos
(西班牙文) Presidentes y jefes de Gobierno
(西班牙文) Comentarios sobre la Lista de Presidentes
外部链接
- 总统官方门户网站
政府官方网站 (Government Online)[永久失效連結]
|