潮州郡
Clash Royale CLAN TAG#URR8PPP
潮州郡為台灣日治時期的行政區劃之一。該郡隸屬高雄州。
簡介
潮州郡役所設於潮州街,所址為今潮州分局。潮州郡管轄潮州街、萬巒庄、內埔庄、竹田庄、新埤庄、枋寮庄、枋山庄及不設街庄的蕃地。潮州郡轄域即今屏東縣潮州鎮、萬巒鄉、內埔鄉、竹田鄉、新埤鄉、枋寮鄉、枋山鄉、瑪家鄉、泰武鄉、來義鄉、春日鄉、獅子鄉等地。
統計
街庄名 | 面積 (km²) | 人口 (人) | 人口密度 (人/km²) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本籍 | 國籍 | 計 | ||||||
臺灣 | 內地 | 朝鮮 | 中華民國 | 其他外國 | ||||
潮州街 | 42.4331 | 16,687 | 969 | 28 | 468 | 0 | 18,152 | 428 |
萬巒庄 | 60.7315 | 15,462 | 105 | 0 | 59 | 0 | 15,626 | 257 |
內埔庄 | 81.8554 | 24,905 | 142 | 0 | 115 | 0 | 25,162 | 307 |
竹田庄 | 29.0732 | 11,158 | 119 | 0 | 59 | 0 | 11,335 | 390 |
新埤庄 | 59.0102 | 7,544 | 29 | 0 | 49 | 0 | 7,622 | 129 |
枋寮庄 | 57.7347 | 13,958 | 218 | 1 | 117 | 0 | 14,294 | 248 |
枋山庄 | 17.2697 | 3,429 | 40 | 0 | 2 | 0 | 3,471 | 201 |
蕃地 | 826.1058 | 18,317 | 217 | 1 | 0 | 0 | 18,535 | 22 |
潮州郡 | 1,174.236 | 111,460 | 1,839 | 30 | 869 | 0 | 114,198 | 97 |
參考來源
^ 臺灣總督官房企畫部編. 昭和17年末 臺灣常住戶口統計. 臺北: 臺灣總督官房企畫部. 1943.
|
|