富勒姆足球俱乐部
全名 | 富咸足球會 Fulham Football Club | ||
---|---|---|---|
綽號 | 佃农(The Cottagers) | ||
成立 | 1879年 | ||
城市 | 倫敦,富勒姆 | ||
主場 | 卡雲農舍球場 | ||
容納人數 | 25,350人 | ||
拥有者 | 舍希德·汗 | ||
主席 | 舍希德·汗 | ||
領隊 | 斯拉维沙·约卡诺维奇 | ||
聯賽 | 英格兰足球超级联赛 | ||
2017–18 | 英冠,第 3 位(通過升班附加賽升級) | ||
球衣供應 | Adidas | ||
球衣廣告 | dafabet | ||
|
大倫敦(倫敦) | |
---|---|
大倫敦自治區(內倫敦西部) | |
|
富咸足球會(英语:Fulham Football Club,发音为/ˈfʊləm/[1])位於英格蘭大倫敦內倫敦哈默史密斯-富勒姆區的富勒姆,成立於1879年,於2004年慶祝了他們的125週年。是一支英超足球會。
在1960年代,他們大多數都在舊甲組聯賽(超级联赛的前身)作賽,但並没有贏得任何主要的錦標。至1968年,富咸護級失敗降至舊乙組聯賽(冠軍聯賽前身),此後富咸在英格蘭第二、三級聯賽浮沉超過三十年。1975年,他們打進英格蘭足總盃決賽,但這也是他們唯一的一次。
然而在上世紀九十年代中,埃及裔富商阿法耶茲入主富咸,富咸得到他的財力支持,由當時第三級別的英乙聯賽,用了三年時間,至2001年升上英超,之後曾多次出現降班危機,但都能成功護級保持英超席位,曾成為英超聯賽的黑馬份子,並在2009–10年度歐霸盃獲得亞軍。2013年7月入主富咸長達16年的阿法耶茲將股份售予美籍巴基斯坦裔的舍希德·汗(Shahid Khan),成為英超第六位美籍班主[2]。
2013/14年度球季,富咸在聯賽表現不濟,陷入降班危機,雖然季中球會聘用德國人馬加夫為新領隊,但最終未能成功護級,於2014/15年度降落英冠,終止球會了連續十三年的英超生涯。
2017/18年度球季,富咸自2017年12月23日開始連續23場聯賽不敗,一度有機會取得英冠首兩名直接升上英超的席位,但在最後一場聯賽不敵伯明翰,結果只取得英冠第三名,轉戰升班附加賽。最後富咸在升班附加賽擊敗打比郡及阿士東維拉取得冠軍,來屆回升英超[3]。
他們現在的主場是卡雲農舍球場,坐落在泰晤士河的河畔。
目录
1 大事紀年
2 球會近況
2.1 盃賽成績
3 主場球場
4 球會荣誉
5 球員名單
5.1 目前效力(2018/19)
5.2 借用球員
5.3 外借球員
5.4 離隊球員(2018/19)
6 注釋
7 外部連結
大事紀年
年 份 | 事 項 |
---|---|
1898-99 | 加入南部乙組聯賽(倫敦分區) |
1899-00 | 南部乙組聯賽亞軍。鄰選賽以1-5負於泰晤士鐵廠(韋斯咸前身)不獲升級 |
1901-02 | 南部乙組聯賽冠軍。鄰選賽以1-3負於史雲頓不獲升級 |
1902-03 | 南部乙組聯賽冠軍。鄰選賽以2-7負於賓福特,因甲組增加隊數而獲升級甲組 |
1904-05 | 同時加入西部聯賽 |
1905-06 | 南部甲組聯賽冠軍。 |
1906-07 | 南部甲組聯賽冠軍(第二次)。西部甲A組聯賽冠軍,附加賽0-1負於甲B組冠軍韋斯咸 |
1907-08 | 獲選加入足球聯盟乙組聯賽。足總杯晉身四強 |
1928 | 乙組排第廿一位,降級南區丙組聯賽 |
1931-32 | 南區丙組聯賽冠軍,升級乙組 |
1935-36 | 足總杯晉身四強 |
1948-49 | 乙組聯賽冠軍,升級甲組 |
1952 | 甲組排第廿二位,降級乙組 |
1957-58 | 足總杯晉身四強 |
1958-59 | 乙組聯賽亞軍,升級甲組 |
1961-62 | 足總杯晉身四強 |
1968 | 甲組排第廿二位,降級乙組 |
1969 | 乙組排第廿二位,降級丙組 |
1970-71 | 丙組聯賽亞軍,升級乙組 |
1974-75 | 決賽0-2負於韋斯咸,足總杯亞軍 |
1980 | 乙組排第廿位,降級丙組 |
1981-82 | 丙組聯賽季軍,升級乙組 |
1986 | 乙組排第廿二位,降級丙組 |
1988-89 | 丙組聯賽第四位,附加賽第一輪兩回合累計0-5負於布里斯托流浪 |
1992-93 | 超聯成立,丙組改為乙組《III》 |
1994 | 乙組《III》排第廿一位,降級丙組《IV》 |
1996-97 | 丙組《IV》聯賽亞軍,升級乙組《III》 |
1997-98 | 僅以得失球差較高入球獲乙組《III》第六位,附加賽準决賽兩回合累計1-2負於格林斯比镇 |
1998-99 | 乙組《III》冠軍,升級甲組《II》 |
2000-01 | 甲組《II》冠軍,升級超聯 |
2001-02 | 足總杯晉身四強。決賽兩回合累計5-3擊敗博洛尼亞,歐洲足協圖圖杯冠軍。 |
2007 | 球隊在4月9日比賽中,被曼城作客以3-1比賽擊敗,隨後領隊科爾曼(Chris Coleman)及其助手基蘭(Steve Kean)亦被解僱。 |
2008-09 | 富咸以英超第7名完成比賽,是球隊在英超聯的歷史上最高的排名,而同年亦因第5及第6位的球隊早已穩奪到歐洲足協盃參賽資格,所以富咸可以從中得到最後一個歐洲足協盃參賽資格,相隔6年後再在歐洲盃賽的舞台角逐。 |
2009-10 | 於歐霸盃(前身為歐洲足協盃)歷史上首次進入決賽,對手為西班牙的馬德里體育會,雙方於法定時間賽和1-1,馬體會於加時完場前五分鐘由科蘭射入致勝一球取勝,富咸得到歐霸盃亞軍,亦是球會歷史上於歐洲賽之最佳成績。 |
2013-14 | 英超聯排第十九位,來屆降落英冠。 |
2016-17 | 英冠聯賽排第六位,附加賽準決賽兩回合累計1-2負於雷丁。 |
2017-18 | 英冠聯賽排第三位,附加賽準決賽兩回合累計勝德比郡2-1晉級附加賽決賽,再於決賽以1-0擊敗阿士東維拉,來屆升上英超。 |
球會近況
- 2018年7月5日,隊長湯·卡恩尼(Tom Cairney)簽署新約,留隊至2023年[4]。
- 2018年7月6日,後衛蒂姆·里姆(Tim Ream)簽署新約,留隊至2020年[5]。
- 2018年7月10日,從尼斯簽入科特迪瓦中場占·舒利(Jean Michaël Seri)和法國後衛馬克西姆·勒·馬爾尚(Maxime Le Marchand)[6]。
- 2018年7月24日,從比錫達斯簽入西班牙門將法比斯奧·阿戈斯塔·拉米雷斯(Fabricio Agosto Ramírez)[7]。
- 2018年7月30日,從紐卡素簽入上季借將塞爾維亞前鋒亚历山大·米特罗维奇(Aleksandar Mitrović)[8]。
- 2018年8月2日,從今季降落英冠的史雲斯簽入英格蘭後衛阿尔费·莫森(Alfie Mawson)[9]。
- 2018年8月9日,即轉會窗死線日,從布里斯托城和馬賽分別簽入英格蘭後衛喬·布萊恩(Joe Bryan)和喀麥隆中場安德烈-法蘭克·扎姆博·安古伊薩(André-Frank Zambo Anguissa)[10]。
盃賽成績
圈數 | 日期 | 主/客 | 對賽球隊 | 紀錄 |
---|---|---|---|---|
聯 賽 盃 | ||||
第二圈 | 2018年8月29日 | 主 | 埃克塞特 | 勝2 - 0 |
第三圈 | 2018年9月26日 | 客 | 米禾爾 | |
足 總 盃 | ||||
第三圈 | 2018年1月6日 | 主 | 修咸頓 | 負0 - 1 |
主場球場
卡雲農舍球場(Craven Cottage)位於英格蘭倫敦哈默史密斯-富勒姆區泰晤士河河畔的足球場,自1896年以來已是富咸的主場球場。
2001/02年球季末富咸預算拆卸卡雲農舍球場重建,球隊暫時搬遷到洛夫特斯路球場(Loftus Road)。但由於公眾反對而最終被迫放棄,更於2003年12月公佈800萬英鎊復修計劃以使卡雲農舍球場符合英超規定,據報資金主要來自出售萨哈到曼聯的轉會費收入。工程於2004年1月展開,剛好趕及2004/05年球季開季啟用。復修後卡雲農舍球場為22,000全坐席球場,首場比賽是於7月10日對沃特福德的季前熱身賽。其後每年夏季卡雲農舍球場也會進行小規模改建增加容量,現時可容25,350人,但仍是英超第四最小的球場。
卡雲農舍球場近年主辦數場國際比賽,主要是澳洲的比賽,主因是澳洲國家隊的主要成員外流歐洲,而西倫敦亦是澳洲海外国民的集居地。
球會荣誉
- 1907年 - 南部聯賽 冠军
- 1907年 - 以南部聯賽冠军的身份打進足球聯盟乙組聯賽
- 1908年 - 英格兰足总杯 準決賽
- 1932年 - 南區丙組聯賽 冠军
- 1936年 - 英格兰足总杯 準決賽
- 1949年 - 乙組联赛 冠軍
- 1958年 - 英格兰足总杯 準決賽
- 1959年 - 從乙組升級甲組
- 1962年 - 英格兰足总杯 準決賽
- 1970年 - 從丙組升級乙組
- 1975年 - 英格兰足总杯 決賽
- 1975年 - 英蘇盃 決賽
- 1982年 - 從丙組升級乙組
- 1997年 - 從丙組升級乙組
- 1999年 - 乙組冠軍
- 2001年 - 甲組《II》联赛 冠軍
- 2002年 - 英国足总杯 準決賽
- 2002年 - 国际托托杯 冠軍
2010年 - 欧联杯 亞軍
球員名單
更新日期:2018年8月10日 (五) 15:03 (UTC)
粗體字為新加盟球員
目前效力(2018/19)
編號 | 國籍 | 球員名字 | 位置 | 出生日期 | 加盟年份 | 前屬球會 | 身價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
門 將 | |||||||
1 | 马库斯·贝蒂内利(Marcus Bettinelli) | 門將 | 1992.05.24 | 2012 | 青年軍 | -- | |
31 | 法比斯奧·阿戈斯塔·拉米雷斯(Fabri) | 門將 | 1987.12.31 | 2018 | 比錫達斯 | 無透露 1 | |
後 衛 | |||||||
4 | 丹尼斯・奥多伊(Denis Odoi) | 左閘/右閘 | 1988.05.27 | 2016 | 洛格倫 | 無透露 | |
13 | 蒂姆·里姆(Tim Ream) | 中堅 | 1987.10.05 | 2015 | 保頓 | 無透露 | |
20 | 馬克西姆·勒·馬爾尚(Maxime Le Marchand) | 中堅 | 1989.10.11 | 2018 | 尼斯 | 無透露 | |
22 | 施路斯·克里斯提(Cyrus Christie) | 右閘 | 1992.09.30 | 2018 | 米杜士堡 | 無透露 | |
23 | 乔·布莱恩(Joe Bryan) | 左閘 | 1993.09.17 | 2018 | 布里斯托城 | 無透露 2 | |
26 | 阿尔费·莫森(Alfie Mawson) | 中堅 | 1994.01.19 | 2018 | 史雲斯 | 無透露 | |
43 | 史提芬·施斯隆(Steven Sessegnon) | 後衛/中場 | 2000.05.18 | 2017 | 青年軍 | -- | |
中 場 | |||||||
3 | 赖安·塞塞尼翁(Ryan Sessegnon) | 左翼 | 2000.05.18 | 2016 | 青年軍 | -- | |
6 | 凯文·麦当劳(Kevin McDonald) | 中場 | 1988.11.04 | 2016 | 狼隊 | 無透露 | |
7 | 內斯肯斯·基巴奴(Neeskens Kebano) | 中場 | 1992.03.10 | 2016 | 亨克 | 無透露 | |
8 | 史蒂芬·约翰森(Stefan Johansen) | 中場 | 1991.01.08 | 2016 | 些路迪 | 無透露 | |
10 | 汤姆·凯尼(Tom Cairney) | 中場 | 1991.01.20 | 2015 | 布力般流浪 | 無透露 | |
24 | 让·塞里(Jean Michaël Seri) | 中場 | 1991.07.19 | 2018 | 尼斯 | 無透露 | |
29 | 安德烈-法蘭克·扎姆博·安古伊薩(André-Frank Zambo Anguissa) | 防中 | 1995.11.16 | 2018 | 馬賽 | 無透露 | |
36 | 盧卡·德拉托雷(Luca de la Torre) | 右中場 | 1998.05.23 | 2016 | 青年軍 | -- | |
44 | 易卜拉希馬·西塞(Ibrahima Cissé) | 防中 | 1994.02.28 | 2017 | 標準列治 | 無透露 | |
前 鋒 | |||||||
9 | 亚历山大·米特罗维奇(Aleksandar Mitrović) | 前鋒 | 1994.09.16 | 2018 | 紐卡素 | 無透露 3 | |
11 | 弗洛伊德·阿伊泰(Floyd Ayité) | 前鋒 | 1988.12.15 | 2016 | 巴斯蒂亞 | 無透露 | |
47 | 阿布巴卡爾·卡馬拉(Aboubakar Kamara) | 前鋒 | 1995.03.07 | 2017 | 艾米恩斯 | 無透露 |
註解1: 據報約500萬鎊。
註解2: 據報為600萬鎊。
註解3: 據報約2,200萬鎊。
借用球員
編號 | 國籍 | 球員名字 | 位置 | 出生日期 | 加盟年份 | 借用球會 | 借用年期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 克劳姆·钱伯斯(Calum Chambers) | 中堅 | 1995.01.20 | 2018 | 阿仙奴 | 18/19球季 | |
14 | 安德烈·许尔勒(André Schürrle) | 左翼 | 1990.11.06 | 2018 | 多蒙特 | 兩季 | |
19 | 卢西亚诺·维耶托(Luciano Vietto) | 前鋒 | 1994.12.05 | 2018 | 马德里竞技 | 18/19球季 | |
21 | 科素-文沙(Timothy Fosu-Mensah) | 中堅/防中/右閘 | 1998.01.02 | 2018 | 曼聯 | 18/19球季 | |
25 | 塞尔希奥·里科(Sergio Rico) | 門將 | 1993.09.01 | 2018 | 西維爾 | 18/19球季 |
外借球員
編號 | 國籍 | 球員名字 | 位置 | 出生日期 | 加盟年份 | 外借球會 | 外借年期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 雷爾·方迪(Rui Fonte) | 前鋒 | 1990.04.23 | 2017 | 里爾 | 18/19球季 | |
31 | 斯蒂芬·亨弗瑞斯(Stephen Humphrys) | 前鋒 | 1997.09.15 | 2016 | 斯肯索普 | 18/19球季 | |
37 | 泰諾·埃恩(Adetayo Edun) | 防中 | 1998.05.14 | 2016 | 葉士域治 | 18/19球季 | |
42 | 馬歷克·羅達克(Marek Rodák) | 門將 | 1996.12.13 | 2013 | 洛達咸 | 18/19球季 | |
-- | 馬塞洛·賈洛(Marcelo Djaló) | 中堅 | 1993.10.08 | 2017 | 埃斯特馬度拉 | 18/19球季 | |
-- | 考利·伍德罗(Cauley Woodrow) | 前鋒 | 1994.12.02 | 2011 | 班士利 | 6個月 |
離隊球員(2018/19)
編號 | 國籍 | 球員名字 | 位置 | 出生日期 | 加盟年份 | 加盟球會 | 身價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018年夏季轉會窗 | |||||||
2 | 瑞恩·弗雷德里克斯(Ryan Fredericks) | 右閘 | 1992.10.10 | 2015 | 韋斯咸 | 季後放棄 | |
27 | 大卫·巴顿(David Button) | 門將 | 1989.02.27 | 2016 | 白禮頓 | 無透露 | |
-- | 乔治·威廉姆斯(George Williams) | 攻中 | 1995.09.07 | 2012 | 格連森林 | 季後放棄 | |
2019年冬季轉會窗 | |||||||
-- | 考利·伍德罗(Cauley Woodrow) | 前鋒 | 1994.12.02 | 2011 | 班士利 | 無透露 | |
借 用 歸 還 | |||||||
16 | 奥利佛·諾伍德(Oliver Norwood) | 中場 | 1991.04.12 | 2017 | 白禮頓 | 借用歸還 | |
19 | 谢伊·奥乔(Sheyi Ojo) | 翼鋒 | 1997.06.19 | 2017 | 利物浦 | 借用歸還 | |
20 | 卢卡斯·皮亚松(Lucas Piazon) | 前鋒 | 1994.01.20 | 2016 | 車路士 | 借用歸還 | |
21 | 马特·塔格特(Matt Targett) | 左閘 | 1995.09.18 | 2018 | 修咸頓 | 借用歸還 | |
26 | 托马斯·卡拉斯(Tomáš Kalas) | 中堅 | 1993.05.15 | 2017 | 車路士 | 借用歸還 | |
32 | 亚历山大·米特罗维奇(Aleksandar Mitrović) | 前鋒 | 1994.09.16 | 2018 | 紐卡素 | 借用歸還 |
注釋
^ 注意「h」沒有發音
^ Fulham: Mohamed Al Fayed sells club to Shahid Khan. BBC Sport. 2013-07-12 [2013-07-13] (英语).
^ Aston Villa 0-1 Fulham. BBC Sport. 2018-05-26.
^ Tom Cairney: Fulham captain signs new five-year deal. BBC Sport. 2018-07-05 [2018-07-22] (英语).
^ Tim Ream: Fulham defender signs new two-year deal. BBC Sport. 2018-07-06 [2018-07-22] (英语).
^ Jean Michael Seri: Fulham sign Ivory Coast international and Maxime le Marchand. BBC Sport. 2018-07-10 [2018-07-22] (英语).
^ Fabri: Fulham sign goalkeeper from Besiktas on three-year deal. BBC Sport. 2018-07-24 [2018-08-10] (英语).
^ Aleksandar Mitrovic: Fulham sign Serbia striker from Newcastle. BBC Sport. 2018-07-30 [2018-08-10] (英语).
^ Alfie Mawson: Fulham sign defender from Swansea City. BBC Sport. 2018-08-02 [2018-08-10] (英语).
^ Transfer news: Fulham sign Zambo Anguissa, Bryan, Rico, Vietto and Fosu-Mensah. BBC Sport. 2018-08-09 [2018-08-10] (英语).
外部連結
- 富勒姆官方網站
|
|
|