查尔斯顿 (南卡罗来纳州)

Clash Royale CLAN TAG#URR8PPP | City of Charleston | ||
|---|---|---|
城市 | ||
| ||
綽號:"The Holy City", "The Palmetto City", "Chucktown" | ||
格言:Aedes Mores Juraque Curat (She cares for her temples, customs, and rights) | ||
查尔斯顿在南卡罗来纳的位置。 | ||
坐标:32°46′34″N 79°55′57″W / 32.7761°N 79.9325°W / 32.7761; -79.9325 | ||
| 國家 | 美利堅合眾國 | |
| 州域 | 南卡罗来纳州 | |
| 县 | 伯克利县、查尔斯顿县 | |
| 政府 | ||
| • 市长 | Joseph P. Riley, Jr. | |
| 面积 | ||
| • 城市 | 178.1 平方英里 (376.5 平方公里) | |
| • 陸地 | 147.0 平方英里(361.2 平方公里) | |
| • 水域 | 17.1 平方英里(44.3 平方公里) | |
| 海拔 | 20 英尺(4 米) | |
| 人口(2006) | ||
| • 城市 | 107,844 | |
| • 密度 | 996.5/平方英里(384.7/平方公里) | |
| • 都會區 | 603,178 | |
(city proper- 2007 city estimates) | ||
| 时区 | EST (UTC-5) | |
| • 夏时制 | EDT(UTC-4) | |
| 電話區號 | 843 | |
| FIPS代码 | 45-13330[1] | |
GNIS feature ID | 1221516[2] | |
| 網站 | http://www.charleston-sc.gov/ | |
查尔斯顿(英语:Charleston)是位于美国南卡罗来纳州伯克利县和查尔斯顿县的一座城市,也是查尔斯顿县的县治所在。查尔斯顿始建于1670年,到1800年,它成为当时仅次于费城、纽约、波士顿、魁北克的北美第5大城市。
目录
1 歷史
2 人口
3 犯罪
4 注释
歷史
雖然最早期的開拓者主要來自英格蘭,但查尔斯顿亦是不同的種族和宗教群體的家。在殖民地時代,波士頓和查尔斯顿是姊妹城市(sister cities),富有人家會到波士頓避暑和在查尔斯顿避寒。
二十年代的一种流行的舞蹈形式:“在狂放的二十年代,JAZZ和Swing流行,所有人都在跳Charleston”
人口
根据美国人口调查局2000年统计,查尔斯顿共有人口106,712人,其中白人占63.08%、非裔美国人占34%、亚裔美国人占1.24%。
犯罪
查尔斯顿犯罪率与全美平均比较。[3]
| Crime | Charleston, South Carolina (2007) | National Average |
|---|---|---|
| 谋杀 | 12.8 | 6.9 |
| 强奸 | 50.3 | 32.2 |
| 抢劫 | 244.1 | 195.4 |
| 猥亵 | 515.6 | 340.1 |
| 盗窃 | 676.5 | 814.5 |
| 汽车盗窃 | 1253.8 | 391.3 |
注释
^ American FactFinder. United States Census Bureau. [2008-01-31].
^ US Board on Geographic Names. United States Geological Survey. 2007-10-25 [2008-01-31].
^ Charleston, South Carolina (SC) Detailed Profile – relocation, real estate, travel, jobs, hospitals, schools, crime, move, moving, houses news, sex offenders. City-data.com. [2009-02-25].
|