二東山

Multi tool use![Creative The name of the picture]()

Clash Royale CLAN TAG#URR8PPP 二東山 |
---|
 二東山及爛頭營
|
海拔 | 747米(2,451英尺) |
---|
地點 |
---|
二東山的位置 |
地點 | 香港大嶼山中部 |
---|
坐标 | 22°15′32.66″N 113°57′49.22″E / 22.2590722°N 113.9636722°E / 22.2590722; 113.9636722坐标:22°15′32.66″N 113°57′49.22″E / 22.2590722°N 113.9636722°E / 22.2590722; 113.9636722
|
---|
二東山,原名二楝山[1],是香港一座海拔747米的山峰,位於新界大嶼山東部,大東山西側。鳳凰徑第二段途經山峰的北部。二東山是香港第九高的山峰。
鄰近的山峰
参考
^ 饒玖才. 《香港的地名與地方歷史(下)》. 天地圖書有限公司. 2012年3月: 第353頁. ISBN 978-988-219-461-8.
 香港山峰 (共300座以上)
|
---|
| 900米或以上 | 大帽山 · 鳳凰山
|
---|
| 800至899米 | 大東山 |
---|
| 700至799米 | 四方山 · 禾秧山 · 蓮花山 · 妙高台 · 彌勒山 · 二東山 · 三山台 · 馬鞍山 · 禾塘崗
|
---|
| 600至699米 | 禾塘崗 (南峰) · 牛押山 · 草山 · 黃嶺 · 水牛山 · 黃牛山 · 飛鵝山
|
---|
| 500至599米 | 純陽峰 · 吊手岩 · 走馬崗 · 象山 · 雞公嶺 · 青山 · 白石橋 · 大老山 · 大刀屻 · 扯旗山 · 犁壁山 · 屏風山 · 狗牙嶺 · 觀音山 · 東山 · 果老峰 · 石芽山 · 大金鐘 · 東洋山 · 針山 · 柏架山 · 薄刀屻 · 鍾離峰 · 拐李峰 · 芙蓉別 · 湘子峰 · 仙姑峰 · 曹舅峰 · 九逕山 · 奇力山
|
---|
| 400至499米 (節錄) | 獅子山 · 西高山 · 獅子頭山 · 紅花嶺 · 靈會山 · 采和峰 · 慈雲山 (山峰) · 龜頭嶺 · 婆髻山 · 石屋山 · 北大刀屻 · 木魚山 · 歌賦山 · 石龍拱 · 蚺蛇尖 · 大磡森 · 老虎頭 · 羗山 · 筆架山 · 岩頭山 · 象山 · 九龍坑山 · 雞胸山 · 畢拿山 · 觀音山 · 紫羅蘭山 · 渣甸山 · 鷓鴣山 · 聶高信山 · 小馬山 · 吊燈籠 · 枕田山 · 金馬倫山 · 牌額山 · 鹿山
|
---|
| 300至399米 (節錄) | 雞公山 · 狗肚山 · 女婆山 · 大上托 · 畫眉山 · 孖崗山 · 尖風山 · 雷打石 · 榴花峒 · 圓頭山 · 牙鷹山 · 水泉澳 · 大蚊山 · 龍山 · 金山 · 担柴山 · 山地塘 · 歌連臣山 · 馬坑山 · 釣魚翁 · 桃坑峒 · 尖峰山 · 石獅山 · 孖指徑 · 牛潭山 · 三支香 · 廟仔墩 · 鶴咀山 · 禾寮墩 · 獅山 · 寶雲山 · 太墩 · 西灣山 · 葵坳山 · 砵甸乍山 · 雞仔峒 · 尖山 · 老人山 · 五桂山
|
---|
| 200至299米 (節錄) | 東灣山 · 公庵山 · 馬頭峰 · 跌死狗 · 大嶺峒 · 大山 · 南朗山 · 打爛埕頂山 · 大蛇頂 · 大牛湖頂 · 田下山 · 花瓶頂 · 摩星嶺 · 雲枕山 · 牛湖墩 · 箕勒仔 · 龍虎山 · 餓死雞 · 上洋山 · 龜山 · 菱角山 · 照鏡環山 · 田灣山 · 茅湖山 · 班納山 · 東頭頂 · 橫頭墩 · 南堂頂 · 紅香爐峰 · 睇魚岩頂 · 琵琶山 · 魔鬼山 · 麒麟山 · 神仙井山 · 吊鐘大山 · 花山 · 擺頭墩 · 掌牛山 · 寶馬山 · 野豬徑 · 白角山
|
---|
| 100至199米 (節錄) | 西灣山 (柴灣) · 玉桂山 · 鴉巢山 · 平山 · 大陰頂 · 沈雲山 · 沙田嶺 · 長山 · 石碑山 · 斧山 · 長山 · 大嶺 · 蠔殼山 · 小玉桂山 · 小欖山 · 壽臣山 · 白筆山 · 道風山 · 長牌墩 · 髻山 · 雞公嶺 · 菠蘿山 · 紅燈山 · 大石磨 · 鴨仔山 · 崇基山 · 格仔山
|
---|
| 99米或以下 (節錄) | 白虎山 · 黃麻地 · 手指山 · 窩仔山 · 觀景山 · 白鶴山 · 虎山 · 老鼠嶺 · 圓洲角山 · 茶果嶺 · 大井山 · 獅地山 · 高埔山 · 豬黃嶺 · 京士柏山 · 訊號山 · 細山 · 鱷魚山 · 天文台山 · 龍山 · 鶴岩頂 · 禮頓山 · 採石山 · 十二號山 · 山貝嶺 · 白花嶺 · 天平山 · 大環山
|
---|
| 統稱 | 香港三尖 · 西貢三尖 · 龍脊 · 九龍群山 · 小八仙 · 九龍四山 · 八仙嶺 · 橫嶺 · 青山腹地
|
---|
| 參見:香港已消失山峰
|
|
KHT stVTC1Mlv,E36mrU8,Q pp 6 aKsH2V8iBLjZHV56X8vVPG8VUqe7h7ovRZBU0lV5QV5M nl mZ,MVdE7aAZ,r2tC2,BITtU4TvGXIW
Popular posts from this blog
Clash Royale CLAN TAG #URR8PPP 你好~!欢迎来到萌娘百科! 如果您是第一次来到这里,点这里加入萌娘百科! 欢迎具有翻译能力的同学~有意者请点→Category:需要翻译的条目← 如果您在萌娘百科上发现某些内容 错误/空缺 ,请 勇于 修正/添加! 编辑萌娘百科其实很容易! 觉得萌娘百科有趣的话,请推荐给朋友哦...
Clash Royale CLAN TAG #URR8PPP 由兩個元素a, b 生成的自由群的凱萊圖 在數學中,一個群 Gdisplaystyle G 被稱作 自由群 ,如果存在 Gdisplaystyle G 的子集 Sdisplaystyle S 使得 Gdisplaystyle G 的任何元素都能唯一地表成由 Sdisplaystyle S 中元素及其逆元組成之乘積(在此不論平庸的表法,例如 st−1=su−1ut−1displaystyle st^-1=su^-1ut^-1 之類);此時也稱 Gdisplaystyle G 為集合 Sdisplaystyle S 上的 自由群 ,其群...
Clash Royale CLAN TAG #URR8PPP 卑尔根 Bergen 城市 Kommune av Bergen 旗幟 徽章 卑爾根在霍达兰郡的位置 卑尔根 卑爾根在挪威的位置 坐标: 60°22′N 05°24′E / 60.367°N 5.400°E / 60.367; 5.400 坐标: 60°22′N 05°24′E / 60.367°N 5.400°E / 60.367; 5.400 國家 挪威 郡 霍达兰郡 建立 1070年之前 政府 • 市長 Marita Moltu (KrF) 面积 • 城市 464.71 平方公里(179.43 平方英里) • 陸地...