g.o.d
Clash Royale CLAN TAG#URR8PPP
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox captiontext-align:center
g.o.d | |
---|---|
组合 | |
原文名 | 지오디 |
英文名 | g.o.d |
国籍 | 韩国 |
职业 | 歌手、演員 |
音乐类型 | K-pop |
出道日期 | 1999年1月13日 |
活跃年代 | 1999 - 2005年,2014年至今 |
经纪公司 | JYP娛樂(1999~2004) CJ E&M Sidus HQ Soulshop Entertainment |
相关团体 | HOT.Sech.god.RG |
现任成员 | |
朴俊炯 尹啟相 Danny Ahn 孫昊永 金泰宇 |
g.o.d(韓語:지오디;英语:g.o.d)是韓國第一代五人男子團體,最早時期為JYP娛樂旗下藝人,成員包括朴俊炯、尹啟相、Danny Ahn、孫昊永、金泰宇。 隊名為groove over dose三個英文單字的縮寫,除此意義外,縮寫之後的三字合起來便有天神之意,意味著天團之崛起,團體的代表顏色是天藍色,歌迷官方名稱為「FANgod」。
曾於2005年宣布無限期停止活動,2014年5月8日以五人完全體回歸歌壇,並發表出道十五週年紀念單曲《醜小鴨》。
目录
1 成員資料
2 音樂作品
2.1 正規專輯
2.2 廣告代言
3 演唱會
4 獎項
4.1 大型頒獎禮獎項
4.2 音樂節目獎項
5 外部連結
成員資料
成員列表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
藝名 | 本名 | 出生日期/地點 | ||||
藝名 | 諺文 | 羅馬拼音 | 漢字 | 韓文 | 羅馬拼音 | |
朴俊炯 | 박준형 | Park Junhyung | 朴俊炯 | 박준형 | Park Junhyung | (1969-07-20) 1969年7月20日 美國加利福尼亚州 |
尹啟相 | 윤계상 | Yoon Gyesang | 尹啓相 | 윤계상 | Yoon Gyesang | (1978-12-20) 1978年12月20日 韩国首爾特別市松坡區 |
Danny Ahn | 데니 안 | Danny Ahn | 安信源 | 안신원 | Ahn Shinwon | (1978-12-22) 1978年12月22日 韩国首爾特別市松坡區 |
孫昊永 | 손호영 | Son Hoyoung | 孫昊永 | 손호영 | Son Hoyoung | (1980-03-26) 1980年3月26日 韩国首爾特別市龍山區 |
金泰宇 | 김태우 | Kim Taewoo | 金泰宇 | 김태우 | Kim Taewoo | (1981-05-12) 1981年5月12日 韩国慶尚北道龜尾市 |
音樂作品
正規專輯
專輯 # | 專輯資料 | 曲目 |
1st | 首張正規專輯《Chapter One》
| 曲目
|
2nd | 第二張正規專輯《Chapter 2 》
| 曲目
|
3rd | 第三張正規專輯《Chapter 3》
| 曲目
|
4th | 第四張正規專輯《Chapter 4》
| 曲目
|
5th | 第五張正規專輯《Chapter 5 Letter》
| 曲目
|
6th | 第六張正規專輯《Chapter 6: An Ordinary Day》
| 曲目
|
7th | 第七張正規專輯《The 7th Chapter: 飛向天空》
| 曲目
|
8th | 第八張正規專輯《Chapter 8》
| 曲目
|
廣告代言
日期 | 廣告名稱 | 參與成員 |
2000年 | KT NA | g.o.d全體 |
2000年 | 面試.Com | g.o.d全體 |
2000年 | SK Smart | g.o.d全體 |
2000年 | 百事可樂 | g.o.d全體 |
2001年 | 海太制果餅乾 | g.o.d全體 |
2001年 | Century空調 | g.o.d全體 |
2001年 | 海太制果2&4 | g.o.d全體 |
2001年 | 海太制果Bravo | g.o.d全體 |
2001年 | KT Hanmir | g.o.d全體 |
2001年 | 海太制果自由時間 | g.o.d全體 |
2002年 | KT Megapass | g.o.d全體 |
2002年 | 現代汽車Click | g.o.d全體 |
2002年 | 首爾牛奶企業PR | g.o.d全體 |
2002年 | Eugenes | g.o.d全體 |
2003年 | 大宇電視 | g.o.d全體 |
2005年 | 韓國必勝客Mega Hot 炸雞披薩 | g.o.d全體 |
2005年 | 樂天CF | g.o.d全體 |
演唱會
- 全國巡迴公演–五個男人的故事
日期 | 演唱會站次 | 舉行地點 |
2001年2月25日 | 大田站 | |
2001年3月1日 | 光州站 | |
2001年3月4日 | 釜山站 | |
2001年4月5日 | 首爾站 | |
2001年4月8日 | 仁川站 |
- *god 15th Anniversary Reunion Concert
日期 | 演唱會站次 | 舉行地點 |
2014年7月12-13日 | 首爾站 | 首爾蠶室綜合運動場輔助競技場 |
2014年8月2-3日 | 光州站 | |
2014年8月15-16日 | 釜山站 | |
2014年8月23-24日 | 大邱站 | |
2014年8月30-31日 | 大田站 |
獎項
大型頒獎禮獎項
年份 | 獎項 |
---|---|
1999 |
|
2000 |
|
2001 |
|
2002 |
|
2003 |
|
2005 |
|
2014 |
|
2015 |
|
音樂節目獎項
年份 | 日期 | 電視台 | 節目名稱 | 獲獎歌曲 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|
2000年 | 1月9日 | SBS | 人氣歌謠 | 愛你並記住你 | 1位(Mutizen Song) |
2月1日 | KBS | Music Bank | 1位 | ||
3月5日 | SBS | 人氣歌謠 | 哀愁 | 1位(Mutizen Song) | |
3月7日 | KBS | Music Bank | 1位 | ||
3月12日 | SBS | 人氣歌謠 | 1位(Mutizen Song) | ||
3月14日 | KBS | Music Bank | 1位 | ||
3月19日 | SBS | 人氣歌謠 | 1位(Mutizen Song) | ||
4月9日 | Friday Night | ||||
4月11日 | KBS | Music Bank | 1位 | ||
4月16日 | SBS | 人氣歌謠 | 1位(Mutizen Song) | ||
4月18日 | KBS | Music Bank | 1位 | ||
4月23日 | SBS | 人氣歌謠 | 1位(Mutizen Song) | ||
4月25日 | KBS | Music Bank | 1位 | ||
11月25日 | MBC | Music Camp | 謊言 | ||
11月30日 | KBS | Music Bank | |||
12月3日 | SBS | 人氣歌謠 | 1位(Mutizen Song) | ||
12月7日 | KBS | Music Bank | 1位 | ||
12月9日 | MBC | Music Camp | |||
12月10日 | SBS | 人氣歌謠 | 1位(Mutizen Song) | ||
12月14日 | KBS | Music Bank | 1位 | ||
12月16日 | MBC | Music Camp | |||
12月17日 | SBS | 人氣歌謠 | 1位(Mutizen Song) | ||
2001年 | 1月27日 | MBC | Music Camp | 需要你 | 1位 |
2月3日 | |||||
2月4日 | SBS | 人氣歌謠 | 1位(Mutizen Song) | ||
2月11日 | |||||
12月8日 | MBC | Music Camp | 路 | 1位 | |
12月9日 | SBS | 人氣歌謠 | 1位(Mutizen Song) | ||
12月15日 | MBC | Music Camp | 1位 | ||
12月16日 | SBS | 人氣歌謠 | 1位(Mutizen Song) | ||
12月22日 | MBC | Music Camp | 1位 | ||
12月23日 | SBS | 人氣歌謠 | 1位(Mutizen Song) | ||
12月29日 | MBC | Music Camp | 1位 | ||
2002年 | 2月2日 | 你應該在的地方 | |||
2月10日 | SBS | 人氣歌謠 | 1位(Mutizen Song) | ||
2003年 | 3月2日 | 0% | |||
2005年 | 1月9日 | 普通的一天 | |||
1月13日 | Mnet | M! Countdown | 1位 | ||
1月16日 | SBS | 人氣歌謠 | 1位(Mutizen Song) | ||
1月22日 | MBC | Music Camp | 1位 | ||
1月27日 | Mnet | M! Countdown | |||
1月29日 | MBC | Music Camp | |||
1月30日 | SBS | 人氣歌謠 | 被吸引的理由 | 1位(Mutizen Song) | |
1月26日 | |||||
2月13日 | |||||
2月19日 | MBC | Music Camp | 1位 | ||
3月5日 | |||||
11月19日 | Show! 音樂中心 | 2♡(2 Love) | |||
11月26日 | |||||
12月3日 | |||||
12月4日 | SBS | 人氣歌謠 | 1位(Mutizen Song) | ||
12月8日 | Mnet | M! Countdown | 1位 | ||
12月10日 | MBC | Show! 音樂中心 |
外部連結
金泰宇的Twitter(韓文)
金泰宇的Cyworld(韓文)
金泰宇的YouTube(韓文)
安信源的Cyworld(韓文)
孫浩英的Twitter(韓文)
孫浩英的Cyworld(韓文)
G.o.d的YouTube(韓文)
|
|
|